أسعار تاريخية
| العربية للاستثمارات المالية |
مؤشر الأداء 16/05/2012
| السوق | السوق الأول | أعلى سعر | 1.40 |
| القطاع | الخدمات الماليه المتنوعة | ادنى سعر | 1.33 |
| Div | 7.52 | التغير عن سعر الإغلاق السابق | -0.07 |
| P/E | 11.72 | حجم التداول | 2,045 |
| سعر الإغلاق | 1.33 | معدل السعر | 1.39 |
| سعر الإغلاق السابق | 1.40 | عدد العقود المنفذة | 10 |
| سعر الإفتتاح | 1.40 | عدد الأسهم | 1,475 |
بيانات تاريخية لمؤشرات التداول
| التاريخ | أعلى | ادنى | سعر الاغلاق | حجم التداول | عدد العقود | عدد الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2012 | 1.40 | 1.33 | 1.33 | 2,045 | 10 | 1,475 |
| 15/05/2012 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 490 | 1 | 350 |
| 14/05/2012 | 1.40 | 1.34 | 1.34 | 4,099 | 5 | 3,050 |
| 13/05/2012 | 1.40 | 1.38 | 1.39 | 594 | 4 | 425 |
| 08/05/2012 | 1.49 | 1.41 | 1.41 | 902 | 7 | 635 |
| 03/05/2012 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 249 | 2 | 175 |
| 02/05/2012 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 744 | 4 | 524 |
| 01/05/2012 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 122 | 1 | 86 |
| 30/04/2012 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 588 | 2 | 414 |
| 23/04/2012 | 1.51 | 1.45 | 1.45 | 4,122 | 9 | 2,772 |
| 22/04/2012 | 1.52 | 1.51 | 1.51 | 8,550 | 12 | 5,650 |
| 19/04/2012 | 1.56 | 1.52 | 1.56 | 308 | 4 | 200 |
| 18/04/2012 | 1.55 | 1.50 | 1.53 | 14,828 | 15 | 9,700 |
| 17/04/2012 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 2,663 | 6 | 1,700 |
| 16/04/2012 | 1.62 | 1.60 | 1.60 | 5,130 | 5 | 3,200 |
| 12/04/2012 | 1.62 | 1.59 | 1.60 | 14,816 | 8 | 9,310 |
| 11/04/2012 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 398 | 1 | 250 |
| 10/04/2012 | 1.58 | 1.56 | 1.58 | 13,837 | 13 | 8,762 |
| 09/04/2012 | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 25,865 | 8 | 16,465 |
| 08/04/2012 | 1.63 | 1.57 | 1.57 | 45,680 | 13 | 28,160 |
نسخة إكسل افضل خمس أوامر طلب وعرض
| عدد أوامر الطلب | مجموع الطلب | سعر الطلب | سعر العرض | مجموع العرض | عدد أوامر العرض |
|---|






