عمولات التداول
| مستثناة من القاعة | داخل القاعة | المؤسسة | ||
| اسناد القرض | اسهم | اسناد القرض | الاسهم ووحدات الاستثمار | |
| - | - | - | 0.0005 | الهيئة |
| - | - | 0.0001 | 0.0005 | البورصة |
| 0.00005 حد أدنى 250 فلس | 0.002 حد أدنى 250 فلس | 0.0001 | 0.0004 | المركز |
| 0.00005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0014 | المجموع |
تستوفى من القيمة السوقية للأوراق المالية
تضاف الحدود الدنيا والعليا لعمولات شركات الوساطة
| الحد الأعلى | الحد الادنى | |
| 0.006 | 0.004 | الأسهم |
| 0.0008 | 0.0003 | السندات |
| 0.0008 | 0.0006 |
وحدات الاستثمار |






