معلومات عامه
| الرقم | إسم الشركة | الصفة القانونيه | رأس المال | نسبة السوق (كانون الثاني 2012) % |
|---|---|---|---|---|
| 19 | العربية للاستثمارات المالية | مساهمة عامة | 15,000,000 | 8.70 |
| 16 | المتحدة للاستثمارات المالية | مساهمة عامة | 8,000,000 | 7.60 |
| 4 | المركز المالي الدولي | محدودة المسؤولية | 5,000,000 | 6.20 |
| 67 | المال الأردني للاستثمار والوساطة المالية | محدودة المسؤولية | 10,000,000 | 6.10 |
| 69 | مبادلة للاستثمارات المالية | محدودة المسؤولية | 5,000,000 | 4.30 |
| 64 | سنابل الخير للاستثمارات المالية | محدودة المسؤولية | 5,000,000 | 4.20 |
| 81 | البلاد للأوراق المالية والاستثمار | مساهمة عامة | 12,000,000 | 3.90 |
| 12 | التعاون العربي للاستثمارات المالية | محدودة المسؤولية | 15,600,000 | 3.80 |
| 56 | أجياد للأوراق المالية | محدودة المسؤولية | 2,500,000 | 3.10 |
| 83 | الندوة للخدمات المالية والاستثمار | محدودة المسؤولية | 2,500,000 | 2.90 |
| 70 | المجموعة المالية هيرميس/ الأردن | محدودة المسؤولية | 3,000,000 | 2.90 |
| 8 | التنمية للاوراق المالية | مساهمة خاصة | 5,000,000 | 2.70 |
| 80 | الموارد للوساطة المالية | محدودة المسؤولية | 10,000,000 | 2.50 |
| 61 | الاستشارات المالية الدولية | محدودة المسؤولية | 6,000,000 | 2.50 |
| 45 | الفارس للاستثمارات المالية | محدودة المسؤولية | 6,300,000 | 2.30 |
| 86 | الأوائل الدولية للأوراق المالية | محدودة المسؤولية | 6,935,000 | 2.30 |
| 14 | الأمل للاستثمارات المالية | مساهمة عامة | 15,000,000 | 2.20 |
| 23 | الوطنية للخدمات المالية | محدودة المسؤولية | 5,000,000 | 2.00 |
| 62 | دلتا للاستثمارات المالية | محدودة المسؤولية | 3,200,000 | 1.90 |
| 47 | الحكمة للخدمات المالية | محدودة المسؤولية | 2,680,000 | 1.90 |
| 5 | سبائك للخدمات المالية | محدودة المسؤولية | 2,500,000 | 1.60 |
| 91 | أمنية للاستثمارات المالية | محدودة المسؤولية | 1,250,000 | 1.50 |
| 22 | المحفظة الوطنية للاوراق المالية | مساهمة عامة | 15,000,000 | 1.40 |
| 39 | الايمان للاستثمارات المالية | محدودة المسؤولية | 2,800,000 | 1.40 |
| 35 | مجموعة العربي للاستثمار | محدودة المسؤولية | 14,000,000 | 1.20 |
| 73 | المصرفيون للوساطة و الاستثمارات المالية | محدودة المسؤولية | 5,000,000 | 1.20 |
| 48 | المغتربين الأردنيين للوساطة المالية | محدودة المسؤولية | 4,000,000 | 1.20 |
| 66 | الأمناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية | محدودة المسؤولية | 9,000,000 | 1.10 |
| 36 | إمكان للخدمات المالية | محدودة المسؤولية | 6,500,000 | 1.00 |
| 92 | الياسمين للأوراق المالية والاستثمار | محدودة المسؤولية | 2,775,000 | 1.00 |
| 68 | الصفوة للاستثمارات المالية | مساهمة عامة | 2,469,232 | 1.00 |
| 65 | السهم الدولي للاستثمار والوساطة المالية | محدودة المسؤولية | 3,500,000 | 0.90 |
| 38 | الأسواق الناشئة للخدمات المالية والاستثمار | مساهمة خاصة | 1,600,000 | 0.90 |
| 71 | السلام للاستثمارات المالية | محدودة المسؤولية | 2,150,000 | 0.80 |
| 43 | الأولى للاستثمارات المالية | محدودة المسؤولية | 8,560,000 | 0.80 |
| 85 | استثمار للخدمات المالية | محدودة المسؤولية | 4,100,000 | 0.80 |
| 94 | بيت الاستثمار العالمي- الأردن | محدودة المسؤولية | 20,000,000 | 0.80 |
| 82 | تفوق للاستثمارات المالية | مساهمة خاصة | 3,500,000 | 0.70 |
| 75 | الاتحاد للوساطة المالية | محدودة المسؤولية | 5,000,000 | 0.70 |
| 87 | الأردنية السعودية الإماراتية للاستثمارات المالية | محدودة المسؤولية | 3,000,000 | 0.70 |
| 49 | العالمية للوساطة والأسواق المالية | مساهمة عامة | 28,748,407 | 0.60 |
| 77 | الأهلي للوساطة المالية | مساهمة خاصة | 15,000,000 | 0.60 |
| 40 | الشركة العربية الأردنية المتحدة للاستثمار والوساطة المالية | محدودة المسؤولية | 2,500,000 | 0.60 |
| 72 | النخبة للخدمات المالية | محدودة المسؤولية | 1,750,000 | 0.60 |
| 24 | الاردن والخليج للاستثمارات المالية | محدودة المسؤولية | 3,000,000 | 0.60 |
| 6 | الاستثمارات المالية للأسهم و السندات | محدودة المسؤولية | 1,350,000 | 0.50 |
| 63 | شعاع للتداول والاستثمار | محدودة المسؤولية | 3,600,000 | 0.40 |
| 41 | الشروق للوساطة المالية | محدودة المسؤولية | 2,500,000 | 0.40 |
| 21 | عمان للاستثمارات و الأوراق المالية | محدودة المسؤولية | 1,500,000 | 0.30 |
| 78 | سوسيتيه جنرال-الأردن للوساطة المالية | محدودة المسؤولية | 750,000 | 0.20 |
| 93 | مسك للوساطة المالية | محدودة المسؤولية | 750,000 | 0.20 |
| 55 | ابداع للاستثمارات المالية | محدودة المسؤولية | 2,500,000 | 0.20 |
| 50 | ملتقى التداول | مساهمة عامة | 5,000,000 | 0.20 |
| 46 | شركة آسيا للوساطة المالية | محدودة المسؤولية | 5,270,000 | 0.10 |
| 60 | الوميض للخدمات المالية والاستثمار | محدودة المسؤولية | 1,363,972 | 0.10 |
| 7 | شيركو للأوراق المالية | مساهمة عامة | 9,000,000 | 0.00 |
| 52 | الصقر العربي لبيع وشراء الأوراق المالية | محدودة المسؤولية | 2,500,000 | 0.00 |
| 54 | الأصدقاء للوساطة والاستثمارات المالية | محدودة المسؤولية | 4,500,000 | 0.00 |
| 84 | أموال للخدمات والوساطة المالية | مساهمة خاصة | 5,000,000 | 0.00 |
| 42 | أمان للأوراق المالية | مساهمة عامة | 20,000,000 | 0.00 |






