العرب للتنمية العقارية التقرير المالي
معلومات التداول
2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|
القيمة الاسمية للسهم (دينار) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
سعر الاغلاق (دينار) | 0.00 | 0.05 | 0.03 |
حجم التداول (دينار) | 0 | 313,623 | 575,034 |
عدد الأسهم المتداولة | 0 | 5,399,045 | 9,250,721 |
عدد العقود المنفذة | 0 | 1,188 | 2,691 |
عدد الأسهم المكتتب بها | 0 | 0 | 40,000,000 |
القيمة السوقية (دينار) | 0 | 0 | 1,200,000 |
تاريخ انتهاء السنة المالية | 31/12/2012 |
الموجودات(دينار)
2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|
الموجودات المتداولة | |||
النقد في الصندوق ولدى البنوك | 0 | 0 | 7,853 |
ذمم مدينة واوراق قبض | 0 | 0 | 169,781 |
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل | 0 | 0 | 0 |
عقارات جاهزة للبيع | 0 | 0 | 0 |
المطلوب من جهات ذات علاقة | 0 | 0 | 14,535,531 |
شيكات برسم التحصيل | 0 | 0 | 25,040 |
موجودات اخرى متداولة | 0 | 0 | 35,046 |
مجموع الموجودات المتداولة | 0 | 0 | 14,773,251 |
الموجودات غير المتداولة | |||
استثمارات عقارية | 0 | 0 | 33,159,925 |
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل | 0 | 0 | 2,455,600 |
موجودات ثابتة - صافي بعد الإستهلاك | 0 | 0 | 120,441 |
مشاريع تحت التنفيذ | 0 | 0 | 440,201 |
استثمارات في شركات (حليفة, شقيقة, زميلة) | 0 | 0 | 13,811,911 |
موجودات اخرى غير متداولة | 0 | 0 | 2,185,360 |
مجموع الموجودات غير المتداولة | 0 | 0 | 52,173,438 |
مجموع الموجودات | 0 | 0 | 66,946,689 |
المطلوبات(دينار)
2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|
المطلوبات المتداولة | |||
الذمم الدائنة وأوراق الدفع | 0 | 0 | 4,105,042 |
البنوك الدائنة | 0 | 0 | 0 |
قروض قصيرة الاجل | 0 | 0 | 0 |
الجزء المستحق من القرض طويل الأجل | 0 | 0 | 11,567,032 |
المطلوب لجهات ذات علاقة | 0 | 0 | 2,528,932 |
شيكات مؤجلة | 0 | 0 | 16,693,867 |
مطلوبات اخرى متداولة | 0 | 0 | 11,500,000 |
مجموع المطلوبات المتداولة | 0 | 0 | 46,394,873 |
المطلوبات غير المتداولة | |||
قروض طويلة الأجل | 0 | 0 | 0 |
اسناد القرض | 0 | 0 | 11,500,000 |
مطلوبات اخرى غير متداولة | 0 | 0 | -11,500,000 |
مجموع المطلوبات غير المتداولة | 0 | 0 | 0 |
مجموع المطلوبات | 0 | 0 | 46,394,873 |
بيان الدخل(دينار)
2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|
الايرادات | |||
ايرادات بيع اراضي وشقق | 0 | 0 | 0 |
ايرادات ايجارات وخدمات | 0 | 0 | 0 |
فرق تقييم اراضي وعقارات | 0 | 0 | 0 |
اجمالي الايرادات التشغيلية | 0 | 0 | 0 |
ارباح من بيع موجودات مالية / متحققة | 0 | 0 | 0 |
التغير في قيمة موجودات مالية/ غير متحققة | 0 | 0 | 0 |
توزيعات ارباح اسهم | 0 | 0 | 0 |
حصة الشركة من نتائج اعمال شركة حليفة | 0 | 0 | -757,830 |
الايرادات الاخرى | 0 | 0 | 0 |
مجموع الايرادات | 0 | 0 | -757,830 |
المصاريف | |||
تكلفة بيع اراضي وشقق | 0 | 0 | 0 |
تكلفة ايجارات وخدمات | 0 | 0 | 0 |
مصاريف ادارية و عمومية | 0 | 0 | 196,054 |
استهلاكات (للاظهار فقط) | 0 | 0 | 0 |
مخصص التزامات محتملة | 0 | 0 | 0 |
مصاريف تشغيلية أخرى | 0 | 0 | 29,242 |
اجمالي المصاريف التشغيلية | 0 | 0 | 225,296 |
مصاريف أخرى | 0 | 0 | 0 |
الربح قبل الفوائد والضريبة والرسوم | 0 | 0 | -983,126 |
مصاريف تمويل | 0 | 0 | 1,268,593 |
الربح قبل الضريبة والرسوم | 0 | 0 | -2,251,719 |
رسوم الجامعات الاردنية | 0 | 0 | 0 |
رسوم دعم البحث العلمي | 0 | 0 | 0 |
رسوم دعم التعليم والتدريب المهني والتقني | 0 | 0 | 0 |
مكافأة اعضاء مجلس الادارة | 0 | 0 | 0 |
ضريبة دخل سنوات سابقة | 0 | 0 | 0 |
ضريبة الدخل | 0 | 0 | 0 |
صافي الربح | 0 | 0 | -2,251,719 |
حقوق غير مسيطرين | 0 | 0 | 0 |
ربح السنة العائد لمساهمي الشركة | 0 | 0 | -2,251,719 |
التدفقات النقدية(دينار)
2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|
النقد وما في حكمه في بداية السنة | 0 | 0 | 26,955 |
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل | 0 | 0 | 23,684 |
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار | 0 | 0 | -7,832 |
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل | 0 | 0 | -34,954 |
النقد وما في حكمه في نهاية السنة | 0 | 0 | 7,853 |
النسب المالية
2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|
معدل دوران السهم % | 0.000 | 0.000 | 23.130 |
عائد السهم الواحد (دينار) | -0.040 | 0.020 | -0.060 |
التوزيعات النقدية للسهم (دينار) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) | 0.000 | 0.000 | 0.510 |
القيمة السوقية الى العائد (مره) | 0.000 | 0.000 | -0.530 |
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
% الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) | 0.000 | 0.000 | 0.060 |
العائد على مجموع الموجودات % | 0.000 | 0.000 | -1.470 |
العائد على حقوق المساهمين % | 0.000 | 0.000 | -10.960 |
معدل المديونية % | 0.000 | 0.000 | 69.300 |
نسبة الملكية % | 0.000 | 0.000 | 30.700 |
معدل تغطية الفوائد (مرة) | 0.000 | 0.000 | -0.770 |
معدل دوران الموجودات (مرة) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
معدل دوران رأس المال العامل (مرة) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
نسبة التداول (مرة) | 0.000 | 0.000 | 0.320 |
رأس المال العامل (دينار) | 0.000 | 0.000 | -31,621,622.000 |