Daily markets bulletins

2021-02-24 - 2021-02-24 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Past 12 month | P/E | DIV | Code | Company | Symbol | Sector | Last closing price | Reference price | Opening price | High price | Low price | Closing price | Change price | Avg price | Value traded JD | No of shares | No of trans | Best Bid | Best Ask | ||||
Low | High | Price | No of shares | Price | No of shares | ||||||||||||||||||
First market | 2,558,174 | 1,376,323 | 974 | Index : 918.78 | CHG : -0.21% | ||||||||||||||||||
3.80 | 5.57 | P | 2.89 | 113023 | ARAB BANK | ARBK | 1\1 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.18 | 4.10 | 4.15 | 0.05 | 4.13 | 273,420 | 66,132 | 60 | 4.12 | 270 | 4.15 | 4,662 | |
2.85 | 4.82 | 26.07 | 3.63 | 111004 | HOUSING BK TRD FIN | THBK | 1\1 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.03 | 3.03 | -0.05 | 3.03 | 2,392 | 789 | 6 | 3.03 | 1,654 | 3.04 | 10 | |
0.71 | 0.94 | 7.31 | 0.00 | 111033 | JORDAN AHLI BANK | AHLI | 1\1 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 5,923 | 7,315 | 6 | 0.80 | 31,389 | 0.81 | 2,046 | |
1.59 | 2.28 | 11.28 | 6.00 | 111022 | BANK OF JORDAN | BOJX | 1\1 | 2.01 | 2.01 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -0.01 | 2.00 | 24,804 | 12,402 | 6 | 2.00 | 3,725 | 2.04 | 928 | |
0.79 | 1.21 | 9.32 | 9.92 | 111017 | CAPITAL BANK | EXFB | 1\1 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.19 | 1.21 | 0.02 | 1.20 | 625,235 | 521,336 | 52 | 1.20 | 56,000 | 1.21 | 12,400 | |
2.21 | 3.17 | 10.97 | 0.00 | 111001 | JOR ISLAMIC BANK | JOIB | 1\1 | 2.92 | 2.92 | 2.94 | 2.98 | 2.94 | 2.98 | 0.06 | 2.97 | 29,296 | 9,880 | 24 | 2.96 | 400 | 2.98 | 328 | |
0.89 | 1.24 | 8.25 | 0.00 | 111021 | CAIRO AMMAN BANK | CABK | 1\1 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.22 | 1.19 | 1.22 | 0.01 | 1.20 | 33,791 | 28,231 | 21 | 1.19 | 3,011 | 1.21 | 5,000 | |
S | 1.38 | 2.85 | 7.37 | 0.00 | 111002 | JOR KUWAIT BANK | JOKB | 1\1 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 1.47 | 2,448 | 1,665 | 8 | 1.46 | 53 | 1.47 | 1,623 |
0.63 | 0.84 | 37.51 | 0.00 | 111009 | ARAB BANKING CO. | ABCO | 1\1 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | -0.01 | 0.66 | 2,315 | 3,500 | 3 | 0.66 | 1,376 | 0.67 | 1,416 | |
1.19 | 1.39 | 8.42 | 0.00 | 111014 | INVESTBANK | INVB | 1\1 | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 1.32 | 1.30 | 1.32 | 0.00 | 1.30 | 7,227 | 5,557 | 5 | 1.31 | 25 | 1.32 | 2,950 | |
1.24 | 1.68 | 14.48 | 0.00 | 111006 | SAFWA ISLAMIC BANK | SIBK | 1\1 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 22,027 | 15,191 | 10 | 1.44 | 1,600 | 1.45 | 309 | |
0.94 | 1.22 | 15.24 | 5.00 | 121025 | ISLAMIC INSUR CO | TIIC | 1\2 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 6,358 | 5,300 | 6 | 1.19 | 10,300 | 1.20 | 4,900 | |
0.48 | 0.63 | 11.53 | 0.00 | 121005 | ARABIA INSURANCE | AICJ | 1\2 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.02 | 0.52 | 52 | 100 | 1 | 0.52 | 100 | 0.54 | 500 | |
0.42 | 0.61 | 9.51 | 0.00 | 131251 | FIRST FINANCE | FFCO | 1\3 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | -0.01 | 0.48 | 213 | 446 | 4 | 0.48 | 627 | 0.49 | 1,950 | |
1.03 | 1.72 | 11.02 | 0.00 | 131077 | SPCZ.INVST.COMD | SPIC | 1\4 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.12 | 1.09 | 1.11 | -0.01 | 1.10 | 39,710 | 36,164 | 42 | 1.09 | 8,050 | 1.11 | 5,904 | |
2.63 | 3.35 | 11.84 | 7.89 | 131220 | ISRA EDUE | AIFE | 2\2 | 3.19 | 3.19 | 3.18 | 3.18 | 3.17 | 3.17 | -0.02 | 3.18 | 3,815 | 1,200 | 4 | 3.10 | 1,000 | 3.17 | 100 | |
0.27 | 0.40 | 9.15 | 0.00 | 131243 | MASAFAT TRANSPORT | MSFT | 2\4 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 7,219 | 18,989 | 17 | 0.37 | 49,063 | 0.38 | 9,500 | |
1.24 | 1.60 | 15.26 | 5.16 | 131206 | JORDAN TELECOM | JTEL | 2\5 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.57 | 1.55 | 1.55 | -0.02 | 1.56 | 3,953 | 2,540 | 7 | 1.55 | 1,340 | 1.56 | 840 | |
0.95 | 1.39 | 8.99 | 9.84 | 131286 | AFAQ ENERGY | MANE | 2\7 | 1.25 | 1.25 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | -0.03 | 1.22 | 244 | 200 | 1 | 1.22 | 2,100 | 1.24 | 2,000 | |
2.16 | 3.45 | 5.86 | 6.61 | 142041 | JOR PETROLM REF | JOPT | 2\7 | 2.62 | 2.62 | 2.61 | 2.62 | 2.56 | 2.57 | -0.05 | 2.59 | 211,548 | 81,829 | 179 | 2.56 | 1,330 | 2.57 | 600 | |
1.05 | 1.27 | 10.68 | 5.94 | 131004 | JOR ELECTREIC PWR | JOEP | 2\7 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 1.23 | 546,637 | 444,492 | 153 | 1.22 | 16,677 | 1.23 | 1,000 | |
* | 8.23 | 11.59 | 25.22 | 4.02 | 131010 | IRBID ELECTRICITY | IREL | 2\7 | 11.10 | 11.10 | 11.56 | 11.56 | 11.20 | 11.20 | 0.10 | 11.38 | 1,138 | 100 | 2 | 10.70 | 50 | 11.20 | 685 |
8.00 | 13.35 | 8.29 | 12.18 | 131022 | JOR DUTY FRE SHP | JDFS | 2\8 | 8.60 | 8.60 | 8.70 | 9.03 | 8.70 | 9.03 | 0.43 | 8.86 | 20,374 | 2,300 | 13 | 9.03 | 328 | 9.48 | 25 | |
1.85 | 2.62 | 7.13 | 4.00 | 141210 | HAYAT PHAR. IND. | HPIC | 3\1 | 2.55 | 2.55 | 2.50 | 2.55 | 2.48 | 2.50 | -0.05 | 2.49 | 9,505 | 3,810 | 14 | 2.50 | 3 | 2.53 | 500 | |
1.29 | 1.57 | 9.01 | 3.27 | 141219 | PHILADELPHIAPHARMA | PHIL | 3\1 | 1.48 | 1.48 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0.05 | 1.53 | 153 | 100 | 1 | 1.53 | 150 | 1.57 | 200 | |
1.75 | 2.95 | 14.02 | 3.52 | 141209 | ARAB PESTICIDES | MBED | 3\2 | 2.92 | 2.92 | 2.85 | 2.85 | 2.81 | 2.84 | -0.08 | 2.84 | 9,715 | 3,425 | 11 | 2.80 | 1,600 | 2.84 | 990 | |
1.75 | 2.15 | 17.44 | 6.86 | 141052 | UNIV MOD INDCO | UMIC | 3\5 | 2.09 | 2.09 | 2.08 | 2.08 | 2.04 | 2.04 | -0.05 | 2.07 | 5,931 | 2,864 | 11 | 2.05 | 100 | 2.08 | 3,756 | |
15.60 | 29.30 | 12.87 | 4.27 | 141043 | ARAB POTASH CO | APOT | 3\7 | 24.66 | 24.66 | 23.55 | 23.55 | 23.43 | 23.43 | -1.23 | 23.47 | 72,596 | 3,093 | 66 | 22.80 | 47 | 23.43 | 618 | |
2.33 | 6.28 | 22.83 | 1.65 | 141018 | JOR PHOSPHATE MN | JOPH | 3\7 | 6.19 | 6.19 | 6.12 | 6.19 | 5.97 | 6.05 | -0.14 | 6.07 | 590,070 | 97,273 | 240 | 6.01 | 100 | 6.05 | 1,012 | |
0.57 | 0.73 | 27.05 | 0.00 | 141098 | ARAB STEEL PIPES | ASPMM | 3\8 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.03 | 0.66 | 66 | 100 | 1 | 0.61 | 200 | 0.66 | 200 | |
Second market | 4,707,961 | 5,258,351 | 1,430 | Index : 908.69 | CHG : 0.04% | ||||||||||||||||||
0.95 | 1.28 | 4.90 | 0.00 | 121014 | ARAB ORIENT INS | AOIC | 1\2 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.01 | 1.18 | 354 | 300 | 1 | 1.17 | 1,089 | 1.22 | 300 | |
0.71 | 1.15 | 17.69 | 0.00 | 121021 | NATIONAL INSURANCE | NAAI | 1\2 | 1.07 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | -0.05 | 1.02 | 309 | 303 | 2 | 1.02 | 697 | 1.07 | 1,130 | |
0.17 | 0.25 | G | 0.00 | 131269 | FIRST JORDAN | FRST | 1\3 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 2,702 | 13,491 | 13 | 0.20 | 9,951 | 0.21 | 2,000 | |
0.40 | 0.50 | G | 0.00 | 131082 | ARAB EAST INVST. | AEIV | 1\3 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | -0.01 | 0.48 | 16,817 | 35,150 | 20 | 0.47 | 128,600 | 0.48 | 27,500 | |
0.25 | 0.35 | G | 0.00 | 131258 | FUTURE ARAB | FUTR | 1\3 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.01 | 0.31 | 3,542 | 11,589 | 13 | 0.31 | 2,187 | 0.32 | 3,350 | |
0.45 | 0.69 | G | C | 131249 | AL-SANABEL INT. | SANA | 1\3 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | -0.02 | 0.49 | 986 | 2,012 | 5 | 0.51 | 200 | 0.52 | 600 | |
0.09 | 0.17 | G | 0.00 | 131263 | INT'L CARDS CO. | CARD | 1\3 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 2,949 | 22,825 | 9 | 0.12 | 112,648 | 0.13 | 61,345 | |
L1R | 0.22 | 0.44 | 13.72 | 0.00 | 131282 | DAR AL AMAN | DAIF | 1\3 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.01 | 0.30 | 6,657 | 22,051 | 36 | 0.30 | 8,814 | 0.31 | 33,000 |
0.59 | 0.82 | 22.62 | 0.00 | 131231 | AL-AMAL INV. | AMAL | 1\3 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 1,607 | 2,550 | 7 | 0.62 | 5,100 | 0.63 | 900 | |
0.33 | 0.43 | G | 0.00 | 131271 | DIMENSIONS | JEDI | 1\3 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 1,130 | 3,000 | 3 | 0.37 | 500 | 0.39 | 1,000 | |
0.51 | 0.59 | G | 0.00 | 131090 | UN FOR FINCL INV | UCFI | 1\3 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 2,900 | 5,000 | 1 | 0.56 | 200 | 0.59 | 11,231 | |
0.21 | 0.86 | G | 0.00 | 131224 | INT' BROKERAGE | IBFM | 1\3 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | -0.03 | 0.69 | 1,624 | 2,353 | 4 | 0.68 | 44,500 | 0.69 | 68,058 | |
R | 0.31 | 0.65 | 24.99 | 0.00 | 131275 | SABAEK INVEST | SABK | 1\3 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | -0.02 | 0.55 | 1,817 | 3,275 | 3 | 0.55 | 2,250 | 0.58 | 5,450 |
0.31 | 0.54 | G | 0.00 | 131267 | KAFA`A INVESTMENTS | KAFA | 1\3 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.01 | 0.42 | 2,158 | 5,170 | 9 | 0.41 | 3,060 | 0.43 | 13,055 | |
0.46 | 0.68 | 5.07 | 0.00 | 131018 | NATL PORTFOLIO | MHFZ | 1\3 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.00 | 0.60 | 4,592 | 7,651 | 10 | 0.60 | 1,550 | 0.61 | 400 | |
0.26 | 0.38 | G | C | 131268 | TUHAMA INVESTMENTS | THMA | 1\3 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.00 | 0.31 | 518 | 1,670 | 4 | 0.31 | 31,355 | 0.32 | 14,524 | |
R | 0.26 | 0.35 | 19.35 | 0.00 | 131019 | TAJ TOURIST PROJ | TAJM | 1\4 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.00 | 0.31 | 7,949 | 25,630 | 8 | 0.31 | 78,903 | 0.32 | 82,550 |
0.22 | 0.38 | G | 0.00 | 131239 | PHOENIX HOLDINGS | PHNX | 1\4 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.01 | 0.29 | 49,963 | 172,263 | 39 | 0.29 | 3,600 | 0.30 | 189,909 | |
0.28 | 0.62 | G | 0.00 | 131087 | REAL ESTATE DV | REDV | 1\4 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.60 | 0.00 | 0.59 | 19,180 | 32,269 | 16 | 0.57 | 44,831 | 0.60 | 32,796 | |
^ | 0.27 | 0.38 | G | 0.00 | 131017 | J D PROPERTIES | JDPC | 1\4 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.01 | 0.39 | 3,179 | 8,150 | 8 | 0.39 | 336,300 | 0.40 | 20,200 |
1.17 | 2.10 | 91.87 | 0.00 | 131073 | UNION LAND DEV | ULDC | 1\4 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.71 | 1.76 | -0.04 | 1.74 | 548,500 | 315,176 | 102 | 1.70 | 10,000 | 1.76 | 2,804 | |
0.71 | 0.94 | G | 0.00 | 131255 | DEERA | DERA | 1\4 | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | -0.02 | 0.78 | 388 | 500 | 2 | 0.77 | 250 | 0.78 | 1,000 | |
R | 0.29 | 0.43 | G | 0.00 | 131270 | PROFESSIONAL | PROF | 1\4 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.40 | 36,869 | 92,220 | 29 | 0.39 | 46,462 | 0.41 | 407,536 |
0.06 | 0.19 | G | 0.00 | 131281 | AMWAJ | AMWJ | 1\4 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 1,589 | 12,225 | 6 | 0.13 | 56,563 | 0.14 | 118,984 | |
S | 0.40 | 0.58 | 10.35 | 5.60 | 141106 | AD-DULAYL PARK | IDMC | 1\4 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 9,530 | 18,386 | 22 | 0.51 | 17,724 | 0.52 | 24,686 |
0.12 | 0.24 | G | 0.00 | 131237 | EMMAR INV. DEV. | EMAR | 1\4 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.00 | 0.18 | 28,459 | 158,100 | 42 | 0.18 | 21,962 | 0.19 | 95,881 | |
0.22 | 0.29 | G | 0.00 | 131246 | HIGH PERFORMANCE | HIPR | 1\4 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 19,455 | 69,483 | 27 | 0.28 | 40,017 | 0.29 | 60,264 | |
0.50 | 0.68 | 37.71 | 0.00 | 141036 | COMPLAND DEV&INV | ATTA | 1\4 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.01 | 0.60 | 44 | 73 | 1 | 0.58 | 400 | 0.59 | 500 | |
0.37 | 0.48 | G | 0.00 | 131253 | INTERNATIONAL INV. | JIIG | 1\4 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.01 | 0.36 | 1,122 | 3,105 | 5 | 0.36 | 695 | 0.39 | 200 | |
0.24 | 0.48 | 18.38 | C | 131076 | TAJCATERINGHOUSING | JNTH | 1\4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.01 | 0.45 | 81,349 | 180,897 | 86 | 0.45 | 155,923 | 0.46 | 114,903 | |
0.89 | 1.12 | 43.68 | 0.00 | 131218 | EAST REAL ESTATE | REAL | 1\4 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.08 | 1.11 | -0.01 | 1.10 | 8,453 | 7,709 | 35 | 1.08 | 191 | 1.10 | 400 | |
0.43 | 0.77 | G | 0.00 | 131234 | AMAD REALST. INVST | AMAD | 1\4 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | -0.01 | 0.73 | 7,982 | 10,900 | 20 | 0.73 | 1,000 | 0.75 | 1,500 | |
L1O | 0.16 | 0.26 | G | 0.00 | 131225 | ARABIAN DEV CO | INMA | 1\4 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.00 | 0.17 | 349 | 2,050 | 3 | 0.17 | 629 | 0.18 | 16,825 |
0.50 | 0.73 | G | 0.00 | 131236 | IHDATHIAT CO. | IHCO | 1\4 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.00 | 0.51 | 523 | 1,025 | 2 | 0.50 | 3,750 | 0.52 | 4,864 | |
1.20 | 2.37 | G | 0.00 | 131247 | ARAB INV. UNION | UNAI | 1\4 | 2.12 | 2.12 | 2.11 | 2.11 | 2.08 | 2.08 | -0.04 | 2.08 | 106,216 | 51,050 | 3 | 0.00 | 0 | 2.09 | 250 | |
0.54 | 0.92 | G | 0.00 | 131287 | ALENTKAEYA COMPANY | ENTK | 1\4 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | -0.02 | 0.73 | 16,221 | 22,110 | 18 | 0.71 | 4,710 | 0.72 | 950 | |
0.37 | 0.98 | G | 0.00 | 131265 | AL-TAHDITH | THDI | 1\4 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 0.02 | 0.91 | 222,419 | 243,140 | 75 | 0.91 | 36,310 | 0.93 | 8,950 | |
R | 0.23 | 1.12 | G | 0.00 | 131086 | SPEC.INV JOR | SIJC | 1\4 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.95 | 0.99 | 0.03 | 0.98 | 5,465 | 5,565 | 19 | 0.97 | 200 | 0.99 | 2,030 |
0.31 | 0.51 | 9.64 | 0.00 | 131067 | ZARA INVESTMENTS | ZARA | 2\3 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.39 | 287 | 740 | 4 | 0.38 | 10,094 | 0.39 | 150 | |
0.29 | 0.36 | 54.86 | 0.00 | 131261 | AL-RAKAEZ | RICS | 2\3 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 561 | 1,700 | 3 | 0.33 | 9,750 | 0.34 | 6,100 | |
R | 0.22 | 0.76 | G | 0.00 | 131283 | SURA | SURA | 2\3 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 37,514 | 70,838 | 10 | 0.51 | 4,550 | 0.52 | 1,000 |
^ | 0.34 | 0.60 | 36.56 | 0.00 | 131262 | RUM GROUP | RUMM | 2\4 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.60 | 0.63 | 0.03 | 0.62 | 1,378,346 | 2,240,231 | 219 | 0.61 | 96,557 | 0.63 | 107,420 |
0.46 | 0.75 | 9.51 | 0.00 | 131034 | SALAM INT TRN TD | SITT | 2\4 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | -0.02 | 0.65 | 1,437 | 2,210 | 4 | 0.65 | 1,045 | 0.66 | 1,305 | |
0.51 | 0.76 | G | 0.00 | 131256 | COMP TRANSPORTS | ABUS | 2\4 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 1,617 | 3,100 | 7 | 0.51 | 3,350 | 0.52 | 550 | |
0.18 | 0.30 | G | 0.00 | 131208 | TRANSPORT BARTER | NAQL | 2\4 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.01 | 0.24 | 9,479 | 39,447 | 18 | 0.24 | 700 | 0.25 | 153,484 | |
0.28 | 0.39 | 23.47 | 0.00 | 131228 | OFFTEC HOLDING | OFTC | 2\8 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.01 | 0.37 | 2,984 | 8,066 | 10 | 0.36 | 36,500 | 0.38 | 53,338 | |
0.50 | 2.25 | G | 0.00 | 141058 | INJAZ | ATCO | 2\8 | 2.19 | 2.19 | 2.18 | 2.20 | 2.16 | 2.20 | 0.01 | 2.17 | 460,401 | 211,845 | 54 | 2.13 | 750 | 2.19 | 5,700 | |
L2O | 0.14 | 0.22 | G | 0.00 | 131230 | SOUTH ELECTRONICS | SECO | 2\8 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | -0.01 | 0.15 | 227 | 1,509 | 4 | 0.15 | 104,384 | 0.16 | 8,650 |
v | 0.98 | 1.18 | G | 0.00 | 131081 | SPCZ.TRDG&INVST | SPTI | 2\8 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | -0.04 | 0.94 | 857 | 912 | 1 | 0.00 | 0 | 0.98 | 500 |
0.93 | 1.42 | G | 0.00 | 141012 | DAR ALDAWA DV/IV | DADI | 3\1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.20 | 0.00 | 1.19 | 58,435 | 49,069 | 45 | 1.19 | 5,500 | 1.20 | 1,930 | |
0.10 | 0.42 | 73.55 | 0.00 | 141055 | JORDAN IND.RES. | JOIR | 3\2 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.01 | 0.29 | 74,452 | 255,624 | 94 | 0.29 | 38,000 | 0.30 | 160,828 | |
0.57 | 0.97 | 82.84 | 0.00 | 141009 | INDSTRAL/COMM/AGR | ICAG | 3\2 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.94 | 0.89 | 0.94 | 0.01 | 0.89 | 232 | 260 | 2 | 0.92 | 200 | 0.94 | 90 | |
L1O | 0.34 | 0.44 | G | 0.00 | 141217 | PETROCHEMICALS | IPCH | 3\2 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | -0.01 | 0.34 | 85 | 250 | 1 | 0.00 | 0 | 0.34 | 10,265 |
0.75 | 1.29 | 77.84 | 0.00 | 141010 | PREMIER | ACDT | 3\2 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.25 | 1.23 | 1.25 | 0.01 | 1.24 | 2,604 | 2,100 | 5 | 1.23 | 1,000 | 1.25 | 1,050 | |
^ | 0.81 | 2.63 | P | 0.00 | 141002 | JORDAN POUL PROC | JPPC | 3\5 | 2.63 | 2.63 | 2.62 | 2.70 | 2.62 | 2.70 | 0.07 | 2.62 | 1,079,838 | 412,150 | 4 | 2.33 | 250 | 2.68 | 300 |
3.00 | 3.07 | P | 0.00 | 141004 | JORDAN DAIRY | JODA | 3\5 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | 52 | 17 | 1 | 3.05 | 315 | 0.00 | 0 | |
L1 | 1.17 | 2.00 | G | 0.00 | 141074 | UNION TOBACCO | UTOB | 3\6 | 1.72 | 1.72 | 1.70 | 1.73 | 1.64 | 1.73 | 0.01 | 1.67 | 204,749 | 122,579 | 111 | 1.68 | 2,000 | 1.73 | 3,603 |
0.18 | 0.30 | G | 0.00 | 141070 | JOR STEEL | JOST | 3\7 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 4,570 | 18,280 | 15 | 0.24 | 75,600 | 0.26 | 53,800 | |
0.51 | 1.17 | G | C | 141091 | NAT'L ALUM IND | NATA | 3\7 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.11 | 1.13 | -0.02 | 1.13 | 113,463 | 100,497 | 35 | 1.12 | 40,000 | 1.13 | 8,550 | |
0.29 | 0.53 | G | 0.00 | 141065 | READY MIX CONCRT | RMCC | 3\8 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.02 | 0.42 | 1,193 | 2,840 | 8 | 0.42 | 10,660 | 0.43 | 1,595 | |
0.25 | 0.33 | 13.29 | 0.00 | 141208 | AL-QUDS READY MIX | AQRM | 3\8 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 156 | 538 | 2 | 0.29 | 5,000 | 0.30 | 4,450 | |
^R | 0.13 | 0.32 | G | 0.00 | 141214 | AL ASSAS | ASAS | 3\8 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.01 | 0.33 | 12,590 | 38,153 | 20 | 0.33 | 141,882 | 0.34 | 36,500 |
L1 | 0.55 | 0.84 | G | 0.00 | 141019 | JOR PIPES MANFACT | JOPI | 3\8 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | -0.01 | 0.57 | 1,060 | 1,860 | 5 | 0.57 | 990 | 0.58 | 2,600 |
0.34 | 0.45 | G | 0.00 | 141215 | UNITED CABLE INDUSTRIES | UCIC | 3\9 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 10,910 | 26,745 | 20 | 0.40 | 51,667 | 0.41 | 8,623 | |
L1 | 0.09 | 0.31 | G | 0.00 | 141039 | NAT/CABL/WIRE/MF | WIRE | 3\9 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.00 | 0.26 | 19,267 | 74,100 | 12 | 0.26 | 31,750 | 0.27 | 73,300 |
1.90 | 2.79 | 22.79 | 0.00 | 131097 | CENTURY INV.GRP | CEIG | 3\10 | 2.18 | 2.18 | 2.09 | 2.09 | 2.08 | 2.08 | -0.10 | 2.08 | 4,733 | 2,275 | 8 | 2.05 | 600 | 2.13 | 250 | |
Total | 7,266,136 | 6,634,674 | 2,404 | General Index : 1,747.45 | CHG : -0.14% | ||||||||||||||||||
Index ASE20 : 856.40 | CHG : -0.20% |
▲ | New 12 months high |
▼ | New 12 months low |
S | Stock dividend during the past 12 months |
N | Listed during the past 12 months |
P | P/E ratio is 100 or more |
G | Negative P/E |
E | Earming is Zero, or N/A for the most recent year |
* | New opening price was calculated due to private subscription, the new shares are not listed yet |
L1 | Accumulated losses that equals or exceeds 50% of the paid-in capital and less than 75% |
L2 | Accumulated losses that equals or exceeds 75% of the paid-in capital and less than 100% |
L3 | Accumulated losses that equals or exceeds 100% of the paid-in capital |
C | The company didn't announce proposed dividends. it will be updated after the company's G.A. meeting |
R | Capital reduction during the past 12 months |
# | The closing price is the actual price at the ASE (the price of last transaction), and does not represent the settlement price. |
O | The company doesn't meet the listing requirements in the second market and a period of one year is given to meet the listing requirements ends in the upcoming March 31 |
