أسعار تاريخية
| اتحاد النساجون العرب |
مؤشر الأداء 13/05/2012
| السوق | السوق الثاني | أعلى سعر | 2.15 |
| القطاع | صناعات الملابس و الجلود و النسيج | ادنى سعر | 2.15 |
| Div | 0.00 | التغير عن سعر الإغلاق السابق | 0.05 |
| P/E | 68.02 | حجم التداول | 1,075 |
| سعر الإغلاق | 2.15 | معدل السعر | 2.15 |
| سعر الإغلاق السابق | 2.10 | عدد العقود المنفذة | 1 |
| سعر الإفتتاح | 2.15 | عدد الأسهم | 500 |
بيانات تاريخية لمؤشرات التداول
| التاريخ | أعلى | ادنى | سعر الاغلاق | حجم التداول | عدد العقود | عدد الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2012 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 1,075 | 1 | 500 |
| 16/11/2011 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 525 | 1 | 250 |
| 23/08/2011 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 51 | 1 | 25 |
| 22/08/2011 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 51 | 1 | 25 |
| 30/05/2011 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 513 | 1 | 250 |
| 05/12/2010 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 525 | 1 | 250 |
| 17/06/2010 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 1,100 | 1 | 500 |
| 18/01/2010 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 225 | 1 | 100 |
| 14/07/2009 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 86,000 | 1 | 50,000 |
| 09/07/2009 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 86,000 | 1 | 50,000 |
| 08/07/2009 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 85,000 | 1 | 50,000 |
| 02/06/2009 | 1.67 | 1.65 | 1.67 | 41,915 | 2 | 25,100 |
| 01/06/2009 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 46,200 | 1 | 28,000 |
| 27/05/2009 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 40,480 | 2 | 25,000 |
نسخة إكسل افضل خمس أوامر طلب وعرض
| عدد أوامر الطلب | مجموع الطلب | سعر الطلب | سعر العرض | مجموع العرض | عدد أوامر العرض |
|---|






