أسعار تاريخية
| العربية لصناعة المواسير المعدنية |
مؤشر الأداء 16/05/2012
| السوق | السوق الأول | أعلى سعر | 2.35 |
| القطاع | الصناعات الهندسية و الانشائيه | ادنى سعر | 2.29 |
| Div | 8.73 | التغير عن سعر الإغلاق السابق | -0.12 |
| P/E | 9.96 | حجم التداول | 19,609 |
| سعر الإغلاق | 2.29 | معدل السعر | 2.31 |
| سعر الإغلاق السابق | 2.41 | عدد العقود المنفذة | 8 |
| سعر الإفتتاح | 2.35 | عدد الأسهم | 8,500 |
بيانات تاريخية لمؤشرات التداول
| التاريخ | أعلى | ادنى | سعر الاغلاق | حجم التداول | عدد العقود | عدد الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2012 | 2.35 | 2.29 | 2.29 | 19,609 | 8 | 8,500 |
| 14/05/2012 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 241 | 1 | 100 |
| 10/05/2012 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 243 | 2 | 101 |
| 09/05/2012 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 268 | 1 | 111 |
| 07/05/2012 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1,175 | 1 | 500 |
| 06/05/2012 | 2.41 | 2.35 | 2.35 | 3,102 | 10 | 1,300 |
| 03/05/2012 | 2.47 | 2.44 | 2.45 | 1,590 | 3 | 650 |
| 02/05/2012 | 2.53 | 2.51 | 2.51 | 2,799 | 5 | 1,111 |
| 01/05/2012 | 2.55 | 2.50 | 2.55 | 263 | 3 | 104 |
| 26/04/2012 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 125 | 1 | 50 |
| 22/04/2012 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 127 | 1 | 50 |
| 16/04/2012 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 128 | 1 | 50 |
| 15/04/2012 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 130 | 1 | 50 |
| 10/04/2012 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 260 | 2 | 100 |
| 09/04/2012 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 10 | 1 | 4 |
| 03/04/2012 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 133 | 1 | 50 |
| 29/03/2012 | 2.60 | 2.53 | 2.60 | 3,180 | 6 | 1,250 |
| 28/03/2012 | 2.53 | 2.40 | 2.53 | 2,505 | 9 | 1,000 |
| 27/03/2012 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 5 | 1 | 2 |
| 20/03/2012 | 2.53 | 2.44 | 2.53 | 2,511 | 9 | 1,005 |
نسخة إكسل افضل خمس أوامر طلب وعرض
| عدد أوامر الطلب | مجموع الطلب | سعر الطلب | سعر العرض | مجموع العرض | عدد أوامر العرض |
|---|






