مكونات الرقم القياسي
عينة الرقم القياسي ASEGI للربع الثالث لعام 2023
الرقم | الرمز | اسم الشركة | المعامل | وزن الشركة من العينة % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111001 | JOIB | البنك الإسلامي الأردني | 0.30 | 7.41 | ||||
111002 | JOKB | البنك الاردني الكويتي | 0.25 | 2.86 | ||||
111003 | JCBK | البنك التجاري الأردني | 0.05 | 0.16 | ||||
111004 | THBK | بنك الاسكان للتجارة والتمويل | 0.05 | 1.63 | ||||
111005 | AJIB | بنك الاستثمار العربي الاردني | 0.30 | 1.75 | ||||
111006 | SIBK | بنك صفوة الإسلامي | 0.20 | 1.15 | ||||
111007 | UBSI | بنك الإتحاد | 0.40 | 4.18 | ||||
111009 | ABCO | بنك المؤسسة العربية المصرفية/الاردن | 0.15 | 0.38 | ||||
111014 | INVB | البنك الاستثماري | 0.55 | 2.52 | ||||
111017 | CAPL | بنك المال الأردني | 0.50 | 8.51 | ||||
111021 | CABK | بنك القاهرة عمان | 0.45 | 3.57 | ||||
111022 | BOJX | بنك الاردن | 0.50 | 6.72 | ||||
111033 | AHLI | البنك الاهلي الاردني | 0.65 | 4.12 | ||||
113023 | ARBK | البنك العربي | 0.1124 | 9.50 | ||||
121002 | MEIN | الشرق الأوسط للتأمين | 0.05 | 0.04 | ||||
121014 | GIGJ | مجموعة الخليج للتأمين - الأردن | 0.05 | 0.07 | ||||
121022 | JIJC | الاردن الدولية للتأمين | 0.50 | 0.11 | ||||
121025 | TIIC | التأمين الاسلامية | 0.40 | 0.27 | ||||
121034 | FINS | الأولى للتأمين | 0.25 | 0.14 | ||||
131004 | JOEP | الكهرباء الاردنية | 0.70 | 3.86 | ||||
131005 | AIHO | العربية الدولية للفنادق | 0.30 | 0.26 | ||||
131010 | IREL | كهرباء محافظة اربد | 0.15 | 0.67 | ||||
131012 | SHIP | الخطوط البحرية الوطنية الاردنية | 0.30 | 0.32 | ||||
131017 | JDPC | الأردن ديكابولس للأملاك | 0.15 | 0.06 | ||||
131019 | TAJM | التجمعات للمشاريع السياحية | 0.30 | 0.30 | ||||
131022 | JDFS | الاسواق الحرة الاردنية | 0.20 | 1.18 | ||||
131025 | JEIH | الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين | 0.50 | 0.11 | ||||
131051 | ZEIC | الزرقاء للتعليم والاستثمار | 0.25 | 0.30 | ||||
131052 | AIEI | العربية الدولية للتعليم والاستثمار | 0.45 | 1.41 | ||||
131067 | ZARA | زارة للاستثمار القابضة | 0.35 | 0.99 | ||||
131069 | UINV | الاتحاد للاستثمارات المالية | 0.50 | 0.38 | ||||
131073 | ULDC | الاتحاد لتطوير الاراضي | 0.10 | 0.34 | ||||
131080 | JETT | النقليات السياحة الاردنية /جت | 0.35 | 0.26 | ||||
131082 | AEIV | الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية | 0.55 | 0.58 | ||||
131087 | REDV | تطوير العقارات | 0.15 | 0.12 | ||||
131098 | MALL | الدولية للفنادق والاسواق التجارية | 0.35 | 0.21 | ||||
131206 | JTEL | الاتصالات الأردنية | 0.15 | 2.12 | ||||
131207 | CICO | المجموعة الاستشارية الاستثمارية | 0.40 | 0.53 | ||||
131218 | REAL | الشرق العربي للإستثمارات العقارية | 0.30 | 0.13 | ||||
131222 | PIEC | فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية | 0.75 | 0.54 | ||||
131228 | OFTC | مجموعة أوفتك القابضة | 0.20 | 0.07 | ||||
131229 | JRCD | العقارية الأردنية للتنمية | 0.55 | 0.31 | ||||
131232 | CEBC | الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير | 0.20 | 0.07 | ||||
131239 | PHNX | فينيكس العربية القابضة | 0.55 | 0.24 | ||||
131240 | MEET | ميثاق للاستثمارات العقارية | 0.35 | 0.27 | ||||
131243 | MSFT | مسافات للنقل المتخصص | 0.55 | 0.21 | ||||
131251 | FFCO | الأولى للتمويل | 0.40 | 0.26 | ||||
131255 | DERA | الديرة للاستثمار والتطوير العقاري | 0.20 | 0.15 | ||||
131256 | ABUS | المتكاملة للنقل المتعدد | 0.10 | 0.02 | ||||
131269 | FRST | الأردن الأولى للاستثمار | 0.25 | 0.15 | ||||
131270 | PROF | المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان | 0.65 | 0.33 | ||||
131278 | SHRA | الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات | 0.30 | 0.08 | ||||
131286 | MANE | آفاق للطاقة | 0.10 | 0.77 | ||||
141002 | JPPC | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 0.40 | 0.10 | ||||
141006 | AALU | العربية لصناعة الالمنيوم/ارال | 0.35 | 0.20 | ||||
141009 | ICAG | الصناعية التجارية الزراعية / الانتاج | 0.25 | 0.09 | ||||
141012 | DADI | دار الدواء للتنمية والاستثمار | 0.55 | 0.75 | ||||
141014 | JOWM | مصانع الآجواخ الاردنية | 0.40 | 0.40 | ||||
141018 | JOPH | مناجم الفوسفات الاردنية | 0.1006 | 9.50 | ||||
141043 | APOT | البوتاس العربية | 0.05 | 4.30 | ||||
141052 | UMIC | العالمية الحديثة للزيوت النباتية | 0.50 | 0.19 | ||||
141058 | ATCO | انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 0.40 | 0.12 | ||||
141065 | RMCC | الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية | 0.45 | 0.22 | ||||
141070 | JOST | حديد الأردن | 0.70 | 0.19 | ||||
141074 | UTOB | مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر | 0.30 | 0.07 | ||||
141091 | NATA | الوطنية لصناعات الالمنيوم | 0.45 | 0.14 | ||||
141094 | NDAR | دار الغذاء | 0.10 | 0.03 | ||||
141098 | ASPMM | العربية لصناعة المواسير المعدنية | 0.25 | 0.09 | ||||
141106 | IDMC | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 0.75 | 0.33 | ||||
141209 | MBED | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 0.55 | 0.57 | ||||
141210 | HPIC | الحياة للصناعات الدوائية | 0.35 | 0.32 | ||||
141215 | UCIC | مصانع الكابلات المتحدة | 0.50 | 0.18 | ||||
141223 | SHBA | سبأ لسكب المعادن | 0.20 | 0.05 | ||||
142041 | JOPT | مصفاة البترول الأردنية /جوبترول | 0.5632 | 9.50 |
تقوم بورصة عمان باحتساب رقم قياسي مرجح بالأسهم الحرة؛ بحيث يتم احتساب القيمة السوقية لكل شركة عن طريق العدد الكلي للأسهم المدرجة مضروبا بآخر سعر إغلاق سهم الشركة مضروباً في رقم يسمى بالمعامل. وهذا المعامل هو عبارة عن نسبة الأسهم الحرة في الشركة والتي تمثل الأسهم الكلية للشركة مطروحا منها الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمون الذين يمتلكون (5%) فأكثر وملكيات الحكومات ، ومن ثم ضربها بمعامل الوزن المعدل والذي يعتمد على وزن الشركة من عينة الرقم القياسي قبل وبعد تحديد وزن 10% للشركات التي يزيد وزنها عنها. ويتم تغيير هذا المعامل بناءاً على المراجعة التي تقوم بها البورصة لعينة الرقم القياسي وتُعدل قيمة هذا المعامل بناءاً على الأسهم الحرة للشركة في وقت عمل المراجعة . ومما يذكر أيضاً بأنه يتم تعديل قيمة المعامل لأي شركة يزيد وزنها عن ( 10%) من القيمة السوقية لشركات المؤشر ، بحيث يتم تخفيض قيمته للمحافظة على نسبة (10%)، حيث تقوم منهجية احتساب الرقم القياسي على أساس عدم تجاوز وزن أي شركة بالعينة عن (10%) من القيمة السوقية للمؤشر.