نشرة التداول اليومية حسب القطاع

| 2026-06-21 - 2026-06-21 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلال آخر 12 شهر | P/E | DIV | الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | السوق | سعر الاغلاق السابق | السعر المرجعي | سعر الإفتتاح | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | تغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | افضل طلب شراء | افضل عرض بيع | ||||
| منخفض | مرتفعة | سعر | عدد الاسهم | سعر | عدد الاسهم | ||||||||||||||||||
| قطاع المالي | 3,185,431 | 1,767,138 | 1,462 | المؤشر : 3,879.40 | التغير : -0.65% | ||||||||||||||||||
| البنوك | 2,284,101 | 481,486 | 532 | المؤشر : 6,035.21 | التغير : -0.75% | ||||||||||||||||||
| 5.12 | 8.05 | 8.53 | 5.38 | 113023 | البنك العربي | ARBK | 1 | 7.48 | 7.48 | 7.43 | 7.48 | 7.38 | 7.44 | -0.04 | 7.40 | 651,762 | 88,074 | 122 | 7.42 | 1,008 | 7.44 | 486 | |
| 1.80 | 3.46 | 11.89 | 3.03 | 111007 | بنك الإتحاد | ETHD | 1 | 3.38 | 3.38 | 3.37 | 3.37 | 3.26 | 3.30 | -0.08 | 3.33 | 101,566 | 30,481 | 41 | 3.27 | 200 | 3.30 | 2,075 | |
| 3.71 | 5.00 | 9.83 | 6.12 | 111004 | بنك الاسكان | THBK | 1 | 4.91 | 4.91 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | -0.01 | 4.90 | 2,484 | 507 | 3 | 4.90 | 207 | 4.95 | 1,317 | |
| 1.88 | 3.14 | 5.92 | 6.05 | 111017 | بنك المال | CAPL | 1 | 2.80 | 2.80 | 2.79 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 0.01 | 2.81 | 82,731 | 29,466 | 20 | 2.80 | 333 | 2.82 | 7,439 | |
| 1.01 | 1.55 | 14.35 | 6.03 | 111033 | البنك الاهلي | AHLI | 1 | 1.42 | 1.42 | 1.40 | 1.41 | 1.40 | 1.41 | -0.01 | 1.41 | 16,706 | 11,862 | 12 | 1.40 | 3,134 | 1.41 | 4,286 | |
| 2.17 | 2.80 | 14.14 | 6.74 | 111022 | بنك الاردن | BOJX | 1 | 2.67 | 2.67 | 2.64 | 2.67 | 2.64 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 11,393 | 4,274 | 13 | 2.67 | 2,100 | 2.68 | 3,580 | |
| 1.11 | 1.64 | 13.25 | 4.61 | 111021 | بنك القاهرة عمان | CABK | 1 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | -0.01 | 1.52 | 23,671 | 15,573 | 12 | 1.51 | 30,357 | 1.52 | 7,900 | |
| 4.13 | 5.14 | 13.16 | 5.22 | 111001 | بنك الإسلامي الأردني | JOIB | 1 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.80 | 4.76 | 4.79 | 0.03 | 4.79 | 1,302,172 | 271,912 | 248 | 4.76 | 58 | 4.78 | 2,231 | |
| ت | 2.06 | 4.49 | 19.03 | 0.00 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | SIBK | 1 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.20 | 3.21 | -0.14 | 3.27 | 87,183 | 26,702 | 57 | 3.21 | 100 | 3.23 | 2,000 |
| 1.26 | 1.94 | 15.50 | 7.10 | 111005 | بنك الاستثمار العربي | AJIB | 1 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.69 | 1.69 | -0.01 | 1.69 | 4,400 | 2,600 | 2 | 1.69 | 8,871 | 1.70 | 400 | |
| 0.96 | 1.34 | 10.53 | 5.13 | 111003 | البنك التجاري الأردني | JCBK | 1 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | -0.01 | 1.26 | 4 | 3 | 1 | 1.26 | 4,572 | 1.29 | 3 | |
| 0.69 | 0.98 | م | 0.00 | 111009 | بنك المؤسسة العربية | ABCO | 2 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | -0.02 | 0.84 | 27 | 32 | 1 | 0.84 | 6,968 | 0.86 | 1,700 | |
| التأمين | 13,401 | 8,251 | 18 | المؤشر : 2,611.38 | التغير : 0.15% | ||||||||||||||||||
| 0.73 | 1.30 | 9.88 | 4.07 | 121034 | الأولى للتأمين | FINS | 1 | 1.23 | 1.23 | 1.19 | 1.23 | 1.19 | 1.23 | 0.00 | 1.20 | 5,400 | 4,500 | 9 | 1.21 | 2,500 | 1.23 | 1,500 | |
| 1.60 | 2.60 | 10.94 | 5.95 | 121025 | التأمين الاسلامية | TIIC | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.55 | 2.55 | 2.52 | 2.52 | 0.02 | 2.53 | 6,461 | 2,551 | 6 | 2.52 | 749 | 2.54 | 50 | |
| ت | 0.95 | 1.37 | 10.15 | 5.84 | 121008 | المتحدة للتأمين | UNIN | 1 | 1.37 | 1.37 | 1.33 | 1.37 | 1.27 | 1.37 | 0.00 | 1.28 | 1,540 | 1,200 | 3 | 0 | 1.47 | 1,770 | |
| الخدمات المالية المتنوعة | 117,075 | 152,471 | 235 | المؤشر : 1,199.35 | التغير : 0.10% | ||||||||||||||||||
| 0.27 | 0.35 | س | 0.00 | 131269 | الأردن الأولى | FRST | 2 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 74 | 254 | 1 | 0.29 | 2,590 | 0.30 | 16,845 | |
| 0.82 | 1.25 | 49.13 | 0.00 | 131082 | شرق عربي للاستثمارات | AEIV | 2 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.17 | 1.20 | 0.02 | 1.18 | 42,811 | 36,129 | 31 | 1.19 | 1,271 | 1.20 | 13,550 | |
| ف | 0.41 | 0.75 | 19.47 | 0.00 | 131251 | الأولى للتمويل | FFCO | 2 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | 2,851 | 4,832 | 11 | 0.59 | 5,188 | 0.60 | 1,155 |
| 0.38 | 0.61 | س | ز | 131249 | السنابل الدولية | SANA | 2 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | -0.01 | 0.41 | 9,196 | 22,388 | 56 | 0.41 | 680 | 0.42 | 9,304 | |
| 0.57 | 0.80 | 29.77 | 6.15 | 131258 | المستقبل العربية | FUTR | 2 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.00 | 0.64 | 7,980 | 12,468 | 11 | 0.63 | 23,645 | 0.65 | 1,962 | |
| 0.98 | 2.24 | 9.07 | ز | 131293 | الشرق الأوسط | MEHC | 1 | 1.87 | 1.87 | 1.80 | 1.86 | 1.80 | 1.84 | -0.03 | 1.80 | 6,227 | 3,451 | 5 | 1.76 | 70 | 1.84 | 199 | |
| 0.57 | 0.75 | 13.58 | 11.11 | 131025 | الاستثمارية القابضة | JEIH | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.00 | 0.62 | 1,519 | 2,446 | 6 | 0.62 | 1,530 | 0.63 | 250 | |
| 0.51 | 0.80 | 12.57 | 5.33 | 131274 | دارات | DARA | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.00 | 0.74 | 9,198 | 12,484 | 14 | 0.74 | 500 | 0.75 | 26,405 | |
| 0.33 | 0.57 | 1.78 | 0.00 | 131097 | العصر للاستثمار | CEIG | 2 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.39 | 906 | 2,305 | 8 | 0.39 | 15,252 | 0.40 | 13,371 | |
| 0.31 | 0.42 | س | 0.00 | 131248 | شيركو | SHBC | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | -0.01 | 0.32 | 3,691 | 11,533 | 9 | 0.31 | 109,279 | 0.32 | 1,060 | |
| ف | 0.92 | 2.26 | س | 0.00 | 131090 | المتحدة المالية | UCFI | 2 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.30 | 1.28 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 389 | 300 | 4 | 1.22 | 158 | 1.35 | 172 |
| 0.52 | 0.79 | 7.89 | 4.17 | 131275 | سبائك | SABK | 2 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.01 | 0.72 | 2,520 | 3,500 | 3 | 0.72 | 1,000 | 0.74 | 1,200 | |
| ف | 0.28 | 0.80 | 53.52 | 0.00 | 131282 | دار الأمان | DAFI | 2 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | -0.01 | 0.44 | 2,247 | 5,103 | 9 | 0.44 | 17 | 0.45 | 5,168 |
| 0.76 | 1.22 | 17.75 | 0.00 | 131018 | المحفظة الوطنية | MHFZ | 2 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | -0.02 | 1.11 | 1 | 1 | 1 | 1.11 | 29 | 1.12 | 500 | |
| 0.30 | 1.33 | س | ز | 131268 | تهامة للاستثمارات | THMA | 2 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 2,926 | 8,605 | 11 | 0.33 | 14,320 | 0.34 | 1,404 | |
| خ1 | 0.29 | 1.66 | س | ز | 141032 | الأردنية للتطوير | JDFI | 2 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.02 | 0.54 | 6,333 | 11,728 | 24 | 0.54 | 11,691 | 0.55 | 1,250 |
| ف | 0.18 | 1.39 | س | 0.00 | 131289 | رم للوساطة | RUMI | 2 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.20 | 1.24 | 0.02 | 1.22 | 18,209 | 14,944 | 31 | 1.21 | 236 | 1.24 | 190 |
| العقارات | 770,856 | 1,124,930 | 677 | المؤشر : 2,178.95 | التغير : 0.34% | ||||||||||||||||||
| 0.52 | 0.79 | 22.03 | 7.25 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | TAJM | 2 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.00 | 0.68 | 144,722 | 211,442 | 64 | 0.68 | 346,395 | 0.69 | 31,297 | |
| 0.45 | 0.81 | م | 0.00 | 131087 | تطوير العقارات | REDV | 2 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | -0.03 | 0.66 | 11,687 | 17,814 | 29 | 0.64 | 7,500 | 0.65 | 14,085 | |
| 0.27 | 0.69 | س | 0.00 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | JDPC | 2 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.01 | 0.40 | 14,518 | 35,856 | 52 | 0.40 | 38,516 | 0.41 | 1,813 | |
| ^ | 0.32 | 0.66 | س | 0.00 | 131239 | فينيكس القابضة | PHNX | 2 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.64 | 0.67 | 0.02 | 0.66 | 361,104 | 546,810 | 197 | 0.66 | 588,322 | 0.67 | 19,516 |
| 0.36 | 0.55 | س | 0.00 | 131255 | ديرة | DERA | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 100 | 200 | 1 | 0.49 | 307 | 0.50 | 700 | |
| ف | 0.54 | 0.90 | 13.10 | 6.98 | 131270 | المهنية | PROF | 2 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 0.01 | 0.86 | 128,364 | 148,823 | 86 | 0.85 | 37,448 | 0.86 | 21,922 |
| 0.71 | 1.35 | 15.48 | 0.00 | 141106 | مجمع الضليل | IDMC | 2 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.18 | 0.00 | 1.16 | 13,158 | 11,300 | 8 | 1.16 | 3,481 | 1.17 | 3,000 | |
| 0.25 | 0.37 | س | 0.00 | 131246 | الكفاءة | HIPR | 2 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | -0.01 | 0.35 | 2,821 | 8,059 | 6 | 0.31 | 102,500 | 0.35 | 3,096 | |
| 0.35 | 0.77 | 54.12 | 0.00 | 131253 | الدولية للاستثمار | JIIG | 2 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.03 | 0.64 | 22 | 35 | 1 | 0.59 | 100 | 0.64 | 235 | |
| 0.54 | 0.81 | 61.99 | 0.00 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | JNTH | 2 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.01 | 0.68 | 2,293 | 3,355 | 14 | 0.68 | 1,410 | 0.70 | 4,117 | |
| ف | 0.47 | 0.66 | س | 0.00 | 131236 | الإحداثيات العقارية | IHCO | 2 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.00 | 0.61 | 611 | 1,000 | 2 | 0.60 | 2,000 | 0.62 | 950 |
| 0.92 | 1.80 | 10.43 | 4.46 | 131077 | التجمعات الاستثمارية | SPIC | 2 | 1.54 | 1.54 | 1.55 | 1.57 | 1.55 | 1.57 | 0.03 | 1.56 | 12,250 | 7,850 | 27 | 1.56 | 2,436 | 1.57 | 433 | |
| خ1ص | 0.17 | 0.37 | س | 0.00 | 131281 | أمواج العقارية | AMWJ | 2 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 1,151 | 5,479 | 9 | 0.21 | 1,142 | 0.22 | 19,959 |
| 0.86 | 3.17 | 14.73 | 5.32 | 131234 | عمد للاستثمار | AMAD | 1 | 2.90 | 2.90 | 2.83 | 2.89 | 2.82 | 2.82 | -0.08 | 2.85 | 5,973 | 2,094 | 14 | 2.82 | 551 | 2.88 | 3 | |
| 0.76 | 1.34 | 28.72 | 7.21 | 131101 | المحفظة العقارية | AQAR | 2 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.01 | 1.11 | 11,100 | 10,000 | 7 | 1.11 | 5,400 | 1.14 | 2,147 | |
| خ1 | 0.74 | 1.05 | س | 0.00 | 141015 | الطاقات الكامنة | LEIN | 2 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 1,105 | 1,206 | 9 | 0.91 | 931 | 0.93 | 1,354 |
| 0.37 | 0.49 | س | 0.00 | 131247 | اتحاد المستثمرون | UNAI | 2 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | -0.01 | 0.46 | 15,498 | 33,902 | 49 | 0.45 | 8,188 | 0.46 | 3,700 | |
| 0.19 | 0.28 | س | 0.00 | 131225 | الانماء العربية | INMA | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.00 | 0.19 | 1,737 | 9,142 | 10 | 0.19 | 4,793 | 0.20 | 43,403 | |
| 0.90 | 1.83 | 7.79 | 3.53 | 141003 | العربية الاستثمارية | APCT | 2 | 1.70 | 1.70 | 1.71 | 1.71 | 1.69 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 13,658 | 8,050 | 18 | 1.68 | 2,000 | 1.70 | 1,025 | |
| خ1ص | 0.30 | 0.56 | س | ز | 131287 | الانتقائية | ENTK | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | -0.01 | 0.34 | 15,547 | 45,727 | 28 | 0.33 | 7,360 | 0.34 | 20,624 |
| 0.65 | 0.95 | 92.31 | 0.00 | 131265 | التحديث | THDI | 2 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.00 | 0.75 | 360 | 480 | 7 | 0.74 | 835 | 0.76 | 491 | |
| 0.76 | 1.47 | س | 0.00 | 131086 | الاستثمارات المتخصصة | SIJC | 2 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | -0.01 | 0.79 | 12,492 | 15,806 | 37 | 0.78 | 3,355 | 0.79 | 3,000 | |
| 0.96 | 1.43 | 31.27 | 0.00 | 131011 | الشامخة العقارية | VFED | 2 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.20 | 1.14 | 1.20 | 0.05 | 1.17 | 585 | 500 | 2 | 1.12 | 250 | 1.33 | 213 | |
| قطاع الخدمات | 1,713,139 | 871,950 | 987 | المؤشر : 2,636.39 | التغير : -0.08% | ||||||||||||||||||
| الخدمات التعليمية | 16,369 | 4,625 | 7 | المؤشر : 3,305.41 | التغير : 0.08% | ||||||||||||||||||
| 3.38 | 4.45 | 13.90 | 6.17 | 131221 | البتراء للتعليم | PEDC | 1 | 4.03 | 4.03 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 0.02 | 4.05 | 8,100 | 2,000 | 1 | 4.00 | 1,500 | 4.05 | 3,000 | |
| 3.02 | 3.60 | 8.36 | 3.17 | 131051 | الزرقاء للتعليم | ZEIC | 1 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | 8,269 | 2,625 | 6 | 3.10 | 100 | 3.18 | 1,415 | |
| الفنادق و السياحة | 5,176 | 10,546 | 19 | المؤشر : 755.09 | التغير : 0.19% | ||||||||||||||||||
| 0.43 | 0.59 | س | 0.00 | 131067 | زارة للاستثمار | ZARA | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.00 | 0.49 | 2,720 | 5,550 | 3 | 0.49 | 11,000 | 0.50 | 740 | |
| 0.39 | 0.50 | 20.93 | 0.00 | 131098 | الدولية للفنادق والاسواق | MALL | 2 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.01 | 0.45 | 923 | 2,050 | 5 | 0.45 | 2,000 | 0.46 | 4,950 | |
| 0.36 | 0.53 | 22.09 | 0.00 | 131261 | الركائز | RICS | 2 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | -0.02 | 0.45 | 1,159 | 2,576 | 8 | 0.44 | 23,050 | 0.45 | 500 | |
| 1.60 | 1.82 | 57.02 | 0.00 | 131003 | الفنادق والسياحة | JOHT | 2 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 170 | 94 | 1 | 1.78 | 200 | 1.81 | 6 | |
| 0.67 | 0.84 | س | 0.00 | 131283 | سُرى | SURA | 2 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 204 | 276 | 2 | 0.74 | 2,000 | 0.88 | 250 | |
| النقل | 52,553 | 53,717 | 78 | المؤشر : 371.38 | التغير : -0.52% | ||||||||||||||||||
| 0.62 | 0.88 | 10.98 | 5.06 | 131243 | مسافات للنقل | MSFT | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | -0.01 | 0.80 | 15,251 | 19,063 | 23 | 0.79 | 22,838 | 0.80 | 2,500 | |
| 0.61 | 0.83 | س | 0.00 | 131256 | المتكاملة للنقل | ABUS | 2 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 3,718 | 5,996 | 13 | 0.61 | 6,523 | 0.62 | 451 | |
| 2.50 | 3.85 | 9.70 | 7.23 | 131012 | الخطوط البحرية | SHIP | 1 | 3.45 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | 3.46 | 3.46 | 0.01 | 3.47 | 1,140 | 328 | 4 | 3.49 | 4 | 3.50 | 32 | |
| 1.45 | 2.15 | 8.76 | 6.06 | 131080 | النقليات السياحة/جت | JETT | 1 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 1.65 | 165 | 100 | 1 | 1.65 | 900 | 1.70 | 1,500 | |
| ^ف | 0.35 | 1.17 | 20.91 | 0.00 | 131208 | المقايضة للنقل | NAQL | 2 | 1.17 | 1.17 | 1.14 | 1.18 | 1.14 | 1.18 | 0.01 | 1.16 | 31,682 | 27,430 | 31 | 1.16 | 500 | 1.18 | 2,376 |
| 0.57 | 0.85 | س | 0.00 | 131290 | العبور | TRUK | 2 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.79 | 0.73 | 0.79 | 0.03 | 0.75 | 599 | 800 | 6 | 0.76 | 50 | 0.79 | 117 | |
| التكنولوجيا و الإتصالات | 99,136 | 26,866 | 88 | المؤشر : 976.73 | التغير : -0.79% | ||||||||||||||||||
| 2.87 | 4.45 | 16.50 | 5.93 | 131206 | الاتصالات الأردنية | JTEL | 1 | 3.74 | 3.74 | 3.76 | 3.76 | 3.67 | 3.71 | -0.03 | 3.69 | 99,134 | 26,862 | 86 | 3.69 | 10 | 3.71 | 1,357 | |
| 0.45 | 0.55 | 11.40 | 0.00 | 131232 | الفارس الوطنية | CEBC | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.00 | 0.49 | 2 | 4 | 2 | 0.49 | 10,000 | 0.50 | 3,807 | |
| الطاقة و المنافع | 1,308,003 | 182,693 | 579 | المؤشر : 11,907.40 | التغير : -0.07% | ||||||||||||||||||
| 1.73 | 3.00 | 11.60 | 7.29 | 131286 | آفاق للطاقة | MANE | 1 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.50 | 2.46 | 2.47 | -0.02 | 2.48 | 61,720 | 24,870 | 86 | 2.46 | 140 | 2.47 | 95 | |
| ت | 2.34 | 4.23 | 15.34 | 1.72 | 131004 | الكهرباء الاردنية | JOEP | 1 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.53 | 3.57 | 0.00 | 3.55 | 71,189 | 20,044 | 61 | 3.57 | 117 | 3.58 | 1,200 |
| 4.82 | 9.77 | 8.24 | 5.75 | 142041 | مصفاة الاردن /جوبترول | JOPT | 1 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.72 | 8.51 | 8.70 | 0.00 | 8.64 | 1,151,294 | 133,291 | 423 | 8.63 | 500 | 8.70 | 5,121 | |
| 5.14 | 7.25 | 14.17 | 3.52 | 131010 | كهرباء اربد | IREL | 1 | 5.40 | 5.40 | 5.32 | 5.40 | 5.30 | 5.30 | -0.10 | 5.30 | 23,799 | 4,488 | 9 | 5.30 | 2,153 | 5.40 | 1,020 | |
| الخدمات التجارية | 231,902 | 593,503 | 216 | المؤشر : 703.73 | التغير : 0.69% | ||||||||||||||||||
| 0.21 | 0.42 | 41.11 | 0.00 | 141058 | انجاز | ATCO | 2 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.00 | 0.39 | 229,401 | 592,385 | 204 | 0.38 | 149,339 | 0.40 | 137,313 | |
| 6.00 | 7.00 | 14.30 | 7.09 | 131022 | الاسواق الحرة | JDFS | 1 | 6.28 | 6.28 | 6.32 | 6.35 | 6.32 | 6.35 | 0.07 | 6.34 | 951 | 150 | 2 | 6.25 | 10 | 6.35 | 100 | |
| 3.70 | 4.00 | 18.87 | 3.85 | 131264 | المتكاملة للتأجير التمويلي | LEAS | 2 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 780 | 200 | 1 | 3.71 | 208 | 3.90 | 600 | |
| ف | 1.03 | 1.30 | 9.10 | 0.00 | 131228 | أوفتك القابضة | OFTC | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.18 | 1.15 | 1.18 | 0.00 | 1.16 | 137 | 118 | 4 | 1.16 | 1,000 | 1.18 | 1,524 |
| 0.94 | 1.07 | 15.21 | 5.05 | 131023 | المركز الاردني | JITC | 2 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.02 | 0.97 | 633 | 650 | 5 | 0.98 | 1,000 | 0.99 | 860 | |
| قطاع الصناعة | 5,074,728 | 1,437,754 | 1,764 | المؤشر : 10,116.89 | التغير : 1.63% | ||||||||||||||||||
| الأدوية و الصناعات الطبية | 1,834 | 1,511 | 24 | المؤشر : 1,039.48 | التغير : 0.00% | ||||||||||||||||||
| 1.09 | 1.31 | 8.72 | 2.46 | 141012 | دار الدواء | DADI | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.15 | 1.13 | 1.15 | 0.00 | 1.14 | 1,377 | 1,206 | 20 | 1.14 | 11,936 | 1.15 | 4,174 | |
| 1.19 | 1.60 | 15.27 | 2.67 | 141204 | الأردنية للأدوية | JPHM | 2 | 1.50 | 1.50 | 1.48 | 1.50 | 1.48 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 457 | 305 | 4 | 1.48 | 6,594 | 1.50 | 6,220 | |
| الصناعات الكيماوية | 10,049 | 3,025 | 16 | المؤشر : 2,448.80 | التغير : 0.46% | ||||||||||||||||||
| ت | 2.67 | 4.53 | 10.34 | 2.51 | 141209 | العربية للمبيدات | MBED | 1 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.40 | 3.27 | 3.29 | 0.02 | 3.33 | 10,044 | 3,019 | 15 | 3.29 | 541 | 3.36 | 95 |
| 0.80 | 0.93 | 19.12 | 4.88 | 141009 | الانتاج | ICAG | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | -0.01 | 0.82 | 5 | 6 | 1 | 0.82 | 2,314 | 0.83 | 581 | |
| الأغذية و المشروبات | 7,402 | 7,918 | 26 | المؤشر : 1,333.12 | التغير : 0.11% | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.29 | س | 0.00 | 141002 | تسويق الدواجن | JPPC | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 141 | 703 | 4 | 0.19 | 47,959 | 0.20 | 111,040 | |
| 0.70 | 1.12 | 17.76 | 0.00 | 141094 | دار الغذاء | NDAR | 2 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 0.00 | 0.97 | 6,745 | 6,940 | 20 | 0.96 | 1,000 | 1.00 | 2,072 | |
| 1.71 | 1.95 | 29.60 | 2.66 | 141052 | العالمية للزيوت | UMIC | 1 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.01 | 1.88 | 517 | 275 | 2 | 1.84 | 374 | 1.88 | 25 | |
| الصناعات الاستخراجية والتعدينية | 2,996,281 | 181,958 | 1,088 | المؤشر : 12,824.06 | التغير : 1.85% | ||||||||||||||||||
| ت | 14.27 | 33.30 | 14.39 | 6.00 | 141018 | الفوسفات | JOPH | 1 | 16.49 | 16.49 | 16.31 | 17.00 | 15.99 | 17.00 | 0.51 | 16.55 | 2,988,961 | 180,605 | 1,069 | 16.90 | 526 | 16.99 | 100 |
| 31.10 | 42.98 | 18.24 | 2.94 | 141043 | البوتاس العربية | APOT | 1 | 41.20 | 41.20 | 40.80 | 40.80 | 40.75 | 40.75 | -0.45 | 40.78 | 6,199 | 152 | 6 | 40.25 | 2 | 40.80 | 1 | |
| 0.63 | 0.88 | س | 0.00 | 141091 | الوطنية للالمنيوم | NATA | 2 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.02 | 0.73 | 285 | 390 | 3 | 0.72 | 75 | 0.73 | 1,694 | |
| 1.05 | 1.84 | س | 0.00 | 141006 | الألمنيوم/آرال | AALU | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.21 | 1.25 | 1.21 | 1.24 | -0.02 | 1.23 | 493 | 402 | 4 | 1.21 | 698 | 1.25 | 100 | |
| 0.71 | 0.97 | 4.15 | 0.00 | 141011 | الصلب | NAST | 2 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | -0.02 | 0.84 | 344 | 409 | 6 | 0.84 | 776 | 0.85 | 500 | |
| الصناعات الهندسية و الانشائية | 4,052 | 5,376 | 19 | المؤشر : 921.70 | التغير : -0.09% | ||||||||||||||||||
