نشرة التداول اليومية حسب القطاع

| 2026-07-09 - 2026-07-09 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلال آخر 12 شهر | P/E | DIV | الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | السوق | سعر الاغلاق السابق | السعر المرجعي | سعر الإفتتاح | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | تغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | افضل طلب شراء | افضل عرض بيع | ||||
| منخفض | مرتفعة | سعر | عدد الاسهم | سعر | عدد الاسهم | ||||||||||||||||||
| قطاع المالي | 2,883,009 | 1,520,546 | 1,609 | المؤشر : 3,808.46 | التغير : 0.02% | ||||||||||||||||||
| البنوك | 2,075,833 | 541,960 | 589 | المؤشر : 5,899.40 | التغير : 0.01% | ||||||||||||||||||
| 5.65 | 8.05 | 8.14 | 5.63 | 113023 | البنك العربي | ARBK | 1 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.14 | 7.03 | 7.10 | 0.04 | 7.09 | 457,298 | 64,476 | 88 | 7.09 | 5,436 | 7.10 | 1,008 | |
| ت | 1.93 | 3.46 | 11.01 | 3.27 | 111007 | بنك الإتحاد | ETHD | 1 | 2.86 | 2.86 | 2.85 | 2.87 | 2.80 | 2.84 | -0.02 | 2.81 | 134,175 | 47,718 | 76 | 2.81 | 200 | 2.84 | 235 |
| 3.75 | 5.00 | 9.71 | 6.20 | 111004 | بنك الاسكان | THBK | 1 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.84 | 4.83 | 4.84 | 0.01 | 4.83 | 2,502 | 518 | 2 | 4.82 | 126 | 4.83 | 100 | |
| 2.00 | 3.14 | 5.90 | 6.07 | 111017 | بنك المال | CAPL | 1 | 2.80 | 2.80 | 2.79 | 2.80 | 2.79 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 159,457 | 56,950 | 21 | 2.80 | 1,015 | 2.81 | 15,130 | |
| 1.03 | 1.55 | 14.05 | 6.16 | 111033 | البنك الاهلي | AHLI | 1 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 1.38 | 1.36 | 1.38 | 0.00 | 1.37 | 25,074 | 18,271 | 21 | 1.37 | 15,009 | 1.38 | 2,373 | |
| 2.19 | 2.80 | 14.46 | 6.59 | 111022 | بنك الاردن | BOJX | 1 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.73 | 2.70 | 2.73 | 0.03 | 2.71 | 67,350 | 24,850 | 19 | 2.71 | 1,000 | 2.73 | 263 | |
| 1.17 | 1.64 | 12.99 | 4.70 | 111021 | بنك القاهرة عمان | CABK | 1 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 14,304 | 9,600 | 8 | 1.49 | 6,835 | 1.50 | 24,273 | |
| 4.15 | 5.14 | 13.14 | 5.23 | 111001 | بنك الإسلامي الأردني | JOIB | 1 | 4.79 | 4.79 | 4.78 | 4.80 | 4.77 | 4.78 | -0.01 | 4.79 | 1,054,234 | 220,285 | 237 | 4.77 | 650 | 4.78 | 2,807 | |
| ت | 2.14 | 4.49 | 20.33 | 0.00 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | SIBK | 1 | 3.49 | 3.49 | 3.45 | 3.48 | 3.38 | 3.43 | -0.06 | 3.41 | 98,176 | 28,750 | 78 | 3.38 | 1,088 | 3.42 | 50 |
| 1.30 | 1.94 | 15.50 | 7.10 | 111005 | بنك الاستثمار العربي | AJIB | 1 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | 66 | 39 | 1 | 1.68 | 1,000 | 1.69 | 961 | |
| 2.84 | 3.50 | 5.03 | 5.90 | 111002 | الأردني الكويتي | JOKB | 1 | 3.05 | 3.05 | 3.06 | 3.07 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 3.06 | 4,121 | 1,346 | 11 | 3.05 | 1,380 | 3.06 | 22 | |
| 0.96 | 1.34 | 10.69 | 5.05 | 111003 | البنك التجاري الأردني | JCBK | 1 | 1.28 | 1.28 | 1.25 | 1.28 | 1.25 | 1.28 | 0.00 | 1.26 | 306 | 243 | 2 | 1.25 | 37 | 1.28 | 138 | |
| 0.69 | 0.98 | م | 0.00 | 111009 | بنك المؤسسة العربية | ABCO | 2 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.02 | 0.85 | 58,770 | 68,914 | 25 | 0.85 | 33,316 | 0.86 | 639 | |
| التأمين | 14,517 | 8,595 | 15 | المؤشر : 2,742.66 | التغير : -0.21% | ||||||||||||||||||
| 0.98 | 1.81 | 12.60 | 0.67 | 121004 | التأمين الاردنية | JOIN | 1 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 1.74 | 1.78 | -0.03 | 1.78 | 13,815 | 7,783 | 7 | 1.75 | 1,000 | 1.78 | 500 | |
| 0.73 | 1.30 | 9.64 | 4.17 | 121034 | الأولى للتأمين | FINS | 1 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.20 | 1.18 | 1.20 | 0.03 | 1.19 | 596 | 501 | 3 | 1.18 | 399 | 1.19 | 1,423 | |
| 0.33 | 0.41 | 9.44 | 0.00 | 121022 | الاردن الدولية للتأمين | JIJC | 2 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 42 | 107 | 3 | 0.39 | 286 | 0.40 | 1,445 | |
| 0.27 | 0.40 | 2.12 | ز | 121013 | المنارة الإسلامية | MIIC | 2 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 63 | 204 | 2 | 0.31 | 7,564 | 0.32 | 1,000 | |
| الخدمات المالية المتنوعة | 125,873 | 170,163 | 183 | المؤشر : 1,191.74 | التغير : 0.20% | ||||||||||||||||||
| 0.27 | 0.35 | س | 0.00 | 131269 | الأردن الأولى | FRST | 2 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 193 | 666 | 3 | 0.29 | 4,668 | 0.30 | 2,037 | |
| 0.82 | 1.25 | 47.90 | 0.00 | 131082 | شرق عربي للاستثمارات | AEIV | 2 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 0.00 | 1.16 | 62,481 | 53,837 | 8 | 1.16 | 50,014 | 1.17 | 1,499 | |
| ف | 0.45 | 0.75 | 20.46 | 0.00 | 131251 | الأولى للتمويل | FFCO | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | -0.01 | 0.62 | 1,220 | 1,975 | 8 | 0.62 | 492 | 0.63 | 3,484 |
| 0.38 | 0.61 | س | ز | 131249 | السنابل الدولية | SANA | 2 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.39 | 5,744 | 14,725 | 13 | 0.38 | 20,355 | 0.40 | 9,017 | |
| 0.57 | 0.78 | 29.77 | 6.15 | 131258 | المستقبل العربية | FUTR | 2 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 117 | 180 | 4 | 0.63 | 17,900 | 0.65 | 5,830 | |
| 0.98 | 2.24 | 9.17 | ز | 131293 | الشرق الأوسط | MEHC | 1 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.86 | 1.82 | 1.86 | 0.04 | 1.82 | 9,135 | 5,013 | 18 | 1.82 | 500 | 1.86 | 665 | |
| 0.55 | 0.80 | 12.57 | 5.33 | 131274 | دارات | DARA | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 2,025 | 2,701 | 7 | 0.74 | 500 | 0.75 | 23,483 | |
| 0.35 | 0.57 | 1.69 | 0.00 | 131097 | العصر للاستثمار | CEIG | 2 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.00 | 0.37 | 14,783 | 39,950 | 48 | 0.37 | 23,649 | 0.38 | 31,379 | |
| 0.31 | 0.42 | س | 0.00 | 131248 | شيركو | SHBC | 2 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 96 | 300 | 1 | 0.31 | 50,000 | 0.33 | 5,304 | |
| ف | 0.31 | 0.80 | 53.52 | 0.00 | 131282 | دار الأمان | DAFI | 2 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.01 | 0.44 | 88 | 200 | 1 | 0.43 | 3,390 | 0.44 | 2,800 |
| 0.30 | 1.10 | س | ز | 131268 | تهامة للاستثمارات | THMA | 2 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.00 | 0.33 | 1,530 | 4,632 | 11 | 0.33 | 2,351 | 0.34 | 16,479 | |
| خ1 | 0.29 | 1.66 | س | ز | 141032 | الأردنية للتطوير | JDFI | 2 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 0.56 | 0.59 | 0.02 | 0.58 | 25,380 | 43,405 | 48 | 0.58 | 11,041 | 0.59 | 1,170 |
| 0.89 | 1.50 | 26.22 | 3.33 | 131260 | حدائق بابل | SALM | 2 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.18 | 1.20 | 0.02 | 1.18 | 201 | 170 | 4 | 1.14 | 120 | 1.20 | 1,290 | |
| ف | 0.22 | 1.39 | س | 0.00 | 131289 | رم للوساطة | RUMI | 2 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 0.01 | 1.20 | 2,881 | 2,409 | 9 | 1.19 | 1,700 | 1.21 | 1,350 |
| العقارات | 666,786 | 799,828 | 822 | المؤشر : 2,204.72 | التغير : 0.25% | ||||||||||||||||||
| 0.54 | 0.79 | 21.71 | 7.35 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | TAJM | 2 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 51,110 | 75,161 | 19 | 0.67 | 238,594 | 0.68 | 28,505 | |
| 0.45 | 0.81 | م | 0.00 | 131087 | تطوير العقارات | REDV | 2 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.66 | 0.01 | 0.65 | 18,063 | 27,961 | 36 | 0.65 | 2,100 | 0.66 | 11,547 | |
| 0.30 | 0.69 | س | 0.00 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | JDPC | 2 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 7,020 | 18,000 | 22 | 0.38 | 30,066 | 0.39 | 1,511 | |
| 0.34 | 0.77 | س | 0.00 | 131239 | فينيكس القابضة | PHNX | 2 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | -0.01 | 0.77 | 246,038 | 320,944 | 106 | 0.76 | 1,957,076 | 0.77 | 44,125 | |
| 0.53 | 0.82 | 28.72 | 3.17 | 131229 | العقارية الأردنية | JRCD | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 1,260 | 2,000 | 3 | 0.62 | 20,806 | 0.63 | 250 | |
| ف | 0.54 | 0.90 | 13.10 | 6.98 | 131270 | المهنية | PROF | 2 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.01 | 0.85 | 24,016 | 28,184 | 30 | 0.84 | 56,879 | 0.86 | 32,727 |
| 0.83 | 1.35 | 15.22 | 0.00 | 141106 | مجمع الضليل | IDMC | 2 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 0.00 | 1.15 | 3,314 | 2,882 | 8 | 1.15 | 800 | 1.16 | 3,169 | |
| 0.25 | 0.37 | س | 0.00 | 131246 | الكفاءة | HIPR | 2 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | -0.01 | 0.35 | 210 | 600 | 2 | 0.34 | 15,900 | 0.35 | 3,150 | |
| 0.63 | 0.84 | س | 0.00 | 141036 | المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار | CLDI | 2 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.00 | 0.63 | 462 | 730 | 7 | 0.63 | 150 | 0.65 | 910 | |
| 0.54 | 0.81 | 60.22 | 0.00 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | JNTH | 2 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.01 | 0.67 | 8,261 | 12,327 | 10 | 0.67 | 4,846 | 0.68 | 5,800 | |
| 0.47 | 0.66 | س | 0.00 | 131236 | الإحداثيات العقارية | IHCO | 2 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.63 | 0.59 | 0.63 | 0.02 | 0.62 | 4 | 7 | 2 | 0.59 | 1,998 | 0.62 | 2,000 | |
| 0.96 | 1.80 | 10.90 | 4.27 | 131077 | التجمعات الاستثمارية | SPIC | 2 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.64 | 1.58 | 1.64 | 0.04 | 1.62 | 93,823 | 58,074 | 71 | 1.64 | 985 | 1.65 | 2,020 | |
| خ1ص | 0.17 | 0.37 | س | 0.00 | 131281 | أمواج العقارية | AMWJ | 2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 3,051 | 16,125 | 25 | 0.19 | 15 | 0.20 | 10,242 |
| 1.04 | 3.17 | 14.89 | 5.26 | 131234 | عمد للاستثمار | AMAD | 1 | 2.79 | 2.79 | 2.80 | 2.85 | 2.75 | 2.85 | 0.06 | 2.80 | 28,069 | 10,034 | 23 | 2.77 | 202 | 2.85 | 2,799 | |
| خ1 | 0.74 | 1.05 | س | 0.00 | 141015 | الطاقات الكامنة | LEIN | 2 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.01 | 0.95 | 12,375 | 12,972 | 36 | 0.95 | 10,000 | 0.96 | 889 |
| 0.37 | 0.59 | س | 0.00 | 131247 | اتحاد المستثمرون | UNAI | 2 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | -0.02 | 0.55 | 28,746 | 51,923 | 81 | 0.55 | 19,960 | 0.56 | 19,272 | |
| 0.17 | 0.28 | س | 0.00 | 131225 | الانماء العربية | INMA | 2 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.00 | 0.17 | 2,571 | 15,120 | 10 | 0.17 | 2,480 | 0.18 | 16,449 | |
| 1.05 | 1.83 | 7.97 | 3.45 | 141003 | العربية الاستثمارية | APCT | 2 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.74 | 1.68 | 1.74 | 0.01 | 1.72 | 5,153 | 3,000 | 12 | 1.67 | 650 | 1.73 | 500 | |
| خ1ص | 0.30 | 0.56 | س | 0.00 | 131287 | الانتقائية | ENTK | 2 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.01 | 0.32 | 7,648 | 23,897 | 49 | 0.32 | 5,097 | 0.33 | 23,887 |
| 0.65 | 0.95 | 91.10 | 0.00 | 131265 | التحديث | THDI | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 281 | 375 | 5 | 0.73 | 4,824 | 0.75 | 5,524 | |
| 0.76 | 1.35 | س | 0.00 | 131086 | الاستثمارات المتخصصة | SIJC | 2 | 1.07 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.02 | 1.02 | -0.05 | 1.05 | 125,129 | 119,362 | 264 | 0.98 | 11,000 | 1.02 | 7,798 | |
| 0.96 | 1.43 | 31.27 | 0.00 | 131011 | الشامخة العقارية | VFED | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | -0.06 | 1.20 | 180 | 150 | 1 | 1.20 | 50 | 1.23 | 300 | |
| قطاع الخدمات | 2,418,347 | 700,572 | 876 | المؤشر : 2,636.35 | التغير : 0.65% | ||||||||||||||||||
| الخدمات التعليمية | 26,775 | 7,959 | 26 | المؤشر : 3,288.51 | التغير : 1.33% | ||||||||||||||||||
| 2.40 | 3.65 | 14.28 | 4.42 | 131052 | الدولية للتعليم | AIEI | 1 | 3.30 | 3.30 | 3.36 | 3.39 | 3.36 | 3.39 | 0.09 | 3.37 | 20,232 | 6,000 | 17 | 3.32 | 500 | 3.40 | 21 | |
| 3.06 | 3.60 | 8.87 | 2.99 | 131051 | الزرقاء للتعليم | ZEIC | 1 | 3.25 | 3.25 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 0.09 | 3.34 | 6,543 | 1,959 | 9 | 3.27 | 33 | 3.33 | 1,000 | |
| الفنادق و السياحة | 690 | 1,545 | 5 | المؤشر : 736.00 | التغير : 0.00% | ||||||||||||||||||
| 0.41 | 0.50 | 20.48 | 0.00 | 131098 | الدولية للفنادق والاسواق | MALL | 2 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 459 | 1,020 | 3 | 0.44 | 30,649 | 0.45 | 1,480 | |
| 0.36 | 0.53 | 22.09 | 0.00 | 131261 | الركائز | RICS | 2 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 231 | 525 | 2 | 0.44 | 28,283 | 0.45 | 475 | |
| النقل | 39,746 | 34,133 | 35 | المؤشر : 373.91 | التغير : 0.20% | ||||||||||||||||||
| 0.66 | 0.88 | 10.84 | 5.13 | 131243 | مسافات للنقل | MSFT | 1 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.00 | 0.77 | 983 | 1,269 | 8 | 0.77 | 11,072 | 0.78 | 4,372 | |
| 1.46 | 2.15 | 9.03 | 5.88 | 131080 | النقليات السياحة/جت | JETT | 1 | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.01 | 1.70 | 107 | 63 | 2 | 1.66 | 50 | 1.69 | 240 | |
| 0.69 | 1.20 | 20.91 | 0.00 | 131208 | المقايضة للنقل | NAQL | 2 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 0.01 | 1.18 | 38,655 | 32,801 | 25 | 1.17 | 5,200 | 1.18 | 1,750 | |
| التكنولوجيا و الإتصالات | 1,048,150 | 272,697 | 257 | المؤشر : 1,012.84 | التغير : 0.77% | ||||||||||||||||||
| 2.87 | 4.45 | 17.13 | 5.71 | 131206 | الاتصالات الأردنية | JTEL | 1 | 3.82 | 3.82 | 3.81 | 3.86 | 3.81 | 3.85 | 0.03 | 3.84 | 1,048,150 | 272,697 | 257 | 3.82 | 159 | 3.85 | 2,346 | |
| الطاقة و المنافع | 1,227,357 | 199,135 | 504 | المؤشر : 11,894.02 | التغير : 0.63% | ||||||||||||||||||
| 1.83 | 3.00 | 12.21 | 6.92 | 131286 | آفاق للطاقة | MANE | 1 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.63 | 2.56 | 2.60 | 0.04 | 2.59 | 189,549 | 73,253 | 71 | 2.59 | 3,000 | 2.60 | 10,700 | |
| ت | 2.52 | 4.23 | 15.22 | 1.74 | 131004 | الكهرباء الاردنية | JOEP | 1 | 3.55 | 3.55 | 3.52 | 3.55 | 3.52 | 3.54 | -0.01 | 3.53 | 40,230 | 11,384 | 43 | 3.52 | 270 | 3.54 | 1,390 |
| 4.97 | 9.77 | 8.24 | 5.75 | 142041 | مصفاة الاردن /جوبترول | JOPT | 1 | 8.60 | 8.60 | 8.61 | 8.80 | 8.60 | 8.70 | 0.10 | 8.72 | 996,818 | 114,357 | 387 | 8.69 | 162 | 8.70 | 460 | |
| 5.14 | 7.25 | 14.41 | 3.46 | 131010 | كهرباء اربد | IREL | 1 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 5.39 | 760 | 141 | 3 | 5.35 | 182 | 5.38 | 77 | |
| الخدمات التجارية | 75,630 | 185,103 | 49 | المؤشر : 693.82 | التغير : -0.34% | ||||||||||||||||||
| 0.21 | 0.42 | 40.08 | 0.00 | 141058 | انجاز | ATCO | 2 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | -0.01 | 0.39 | 71,501 | 183,863 | 46 | 0.38 | 138,076 | 0.39 | 58,796 | |
| 3.70 | 4.00 | 18.87 | 3.85 | 131264 | المتكاملة للتأجير التمويلي | LEAS | 2 | 3.90 | 3.90 | 3.89 | 3.90 | 3.89 | 3.90 | 0.00 | 3.89 | 3,891 | 1,000 | 2 | 3.71 | 207 | 3.90 | 300 | |
| 0.94 | 1.07 | 15.21 | 5.05 | 131023 | المركز الاردني | JITC | 2 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.02 | 0.99 | 238 | 240 | 1 | 0.97 | 8,246 | 0.99 | 760 | |
| قطاع الصناعة | 2,610,045 | 749,605 | 986 | المؤشر : 9,650.41 | التغير : -0.57% | ||||||||||||||||||
| الأدوية و الصناعات الطبية | 8,098 | 7,164 | 13 | المؤشر : 1,037.76 | التغير : 0.56% | ||||||||||||||||||
| 1.09 | 1.31 | 8.65 | 2.48 | 141012 | دار الدواء | DADI | 1 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 0.01 | 1.13 | 8,098 | 7,164 | 13 | 1.13 | 548 | 1.14 | 31,066 | |
| الصناعات الكيماوية | 5,577 | 3,650 | 17 | المؤشر : 2,420.68 | التغير : -0.54% | ||||||||||||||||||
| ت | 2.67 | 4.53 | 10.09 | 2.57 | 141209 | العربية للمبيدات | MBED | 1 | 3.23 | 3.23 | 3.21 | 3.21 | 3.20 | 3.21 | -0.02 | 3.20 | 4,201 | 1,312 | 12 | 3.22 | 197 | 3.28 | 10 |
| 0.80 | 0.93 | 19.12 | 4.88 | 141009 | الانتاج | ICAG | 1 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 567 | 691 | 1 | 0.82 | 1,824 | 0.83 | 5,301 | |
| 0.45 | 0.58 | س | 0.00 | 141055 | الموارد الصناعية | JOIR | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.00 | 0.49 | 809 | 1,647 | 4 | 0.49 | 51 | 0.50 | 1,608 | |
| الأغذية و المشروبات | 16,100 | 43,696 | 43 | المؤشر : 1,332.30 | التغير : -0.28% | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.29 | س | 0.00 | 141002 | تسويق الدواجن | JPPC | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | -0.01 | 0.19 | 7,417 | 39,001 | 14 | 0.18 | 133,962 | 0.19 | 12,853 | |
| 1.71 | 1.95 | 29.13 | 2.70 | 141052 | العالمية للزيوت | UMIC | 1 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.86 | 1.84 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 8,684 | 4,695 | 29 | 1.84 | 470 | 1.85 | 338 | |
| الصناعات الاستخراجية والتعدينية | 1,699,544 | 121,696 | 625 | المؤشر : 12,073.74 | التغير : -1.03% | ||||||||||||||||||
| ت | 14.60 | 33.30 | 13.34 | 6.48 | 141018 | الفوسفات | JOPH | 1 | 15.99 | 15.99 | 15.79 | 16.10 | 15.52 | 15.75 | -0.24 | 15.87 | 1,629,797 | 102,669 | 580 | 15.75 | 2,077 | 15.83 | 1,049 |
| 31.40 | 42.98 | 17.86 | 3.01 | 141043 | البوتاس العربية | APOT | 1 | 39.97 | 39.97 | 39.90 | 39.97 | 39.90 | 39.90 | -0.07 | 39.92 | 55,895 | 1,400 | 13 | 39.50 | 102 | 39.95 | 150 | |
| 1.50 | 2.35 | 40.54 | 2.03 | 141224 | الشمالية | NCCO | 1 | 1.51 | 1.51 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0.05 | 1.56 | 173 | 111 | 1 | 1.51 | 150 | 1.56 | 100 | |
| 0.64 | 0.88 | س | 0.00 | 141091 | الوطنية للالمنيوم | NATA | 2 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.76 | 0.78 | 0.01 | 0.78 | 13,413 | 17,228 | 27 | 0.75 | 2,500 | 0.78 | 500 | |
| 1.05 | 1.77 | س | 0.00 | 141006 | الألمنيوم/آرال | AALU | 2 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.16 | 1.12 | 1.16 | 0.03 | 1.14 | 101 | 88 | 2 | 1.13 | 50 | 1.16 | 150 | |
| 0.71 | 0.97 | 4.10 | 0.00 | 141011 | الصلب | NAST | 2 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.02 | 0.83 | 166 | 200 | 2 | 0.82 | 355 | 0.84 | 939 | |
| الصناعات الهندسية و الانشائية | 13,640 | 37,267 | 38 | المؤشر : 907.10 | التغير : 1.02% | ||||||||||||||||||
| خ1 | 0.28 | 0.58 | س | 0.00 | 131259 | آفاق القابضة | MANR | 2 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.01 | 0.28 | 9,423 | 33,650 | 19 | 0.28 | 2,382 | 0.29 | 34,723 |
| 0.84 | 1.47 | 9.27 | 0.00 | 141065 | الباطون الجاهز | RMCC | 1 | 1.28 | 1.28 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.30 | 0.02 | 1.28 | 3,167 | 2,465 | 14 | 1.28 | 4,378 | 1.30 | 1,906 | |
| 1.50 | 2.45 | 8.35 | 5.36 | 141098 | المواسير المعدنية | ASPMM | 1 | 2.26 | 2.26 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | -0.02 | 2.24 | 112 | 50 | 1 | 2.24 | 450 | 2.28 | 100 | |
| 0.79 | 1.07 | 9.06 | 5.75 | 141208 | القدس الخرسانية | AQRM | 1 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 0.00 | 0.85 | 939 | 1,102 | 4 | 0.85 | 6,272 | 0.87 | 8,454 | |
| الصناعات الكهربائية | 866,695 | 535,991 | 249 | المؤشر : 3,998.30 | التغير : 3.82% | ||||||||||||||||||
| 0.84 | 1.80 | 14.61 | 4.29 | 141215 | الكابلات المتحدة | UCIC | 1 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.65 | 1.57 | 1.63 | 0.06 | 1.62 | 866,695 | 535,991 | 249 | 1.62 | 35,828 | 1.63 | 630 | |
| صناعات الملابس و الجلود و النسيج | 389 | 141 | 1 | المؤشر : 1,625.30 | التغير : -1.08% | ||||||||||||||||||
| 1.94 | 2.94 | 13.41 | 5.80 | 141014 | الآجواخ الأردنية | JOWM | 1 | 2.79 | 2.79 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | -0.03 | 2.76 | 389 | 141 | 1 | 2.75 | 100 | 2.79 | 316 | |
| المجموع | 7,911,402 | 2,970,723 | 3,471 | المؤشر العام : 3,883.90 | التغير : 0.08% | ||||||||||||||||||
| مؤشر ASE20 : 2,123.33 | التغير : 0.03% | ||||||||||||||||||||||
| مؤشر ASETR : 2,937.73 | التغير : 0.03% | ||||||||||||||||||||||
| ▲ | تجاوز سعر الاغلاق لاعلى سعر نفذ خلال 12 شهر |
| ▼ | انخفاض سعر الأغلاق عن أدنى سعر نفذ خلال أخر 12 شهر |
| ت | توزيع اسهم مجانية خلال اخر 12 شهر |
| ج | الشركة ادرجت خلال اخر 12 شهر |
| م | نسبة ال P/E مئة مرة أو أكثر |
| س | نسبة ال P/E سالبة نتيجة خسائر الشركة حسب اخر بيانات متوفرة عن العائد |
| غ | بيانات العائد غير متوفرة او العائد صفر |
| * | تم احتساب سعر افتتاحي جديد للشركة نتيجة الاكتتاب الخاص ولم تدرج اسهم الزيادة بعد |
| خ1 | الخسائر المتراكمة تساوي أو تزيد على (50%) و تقل عن (75%) من رأس مال الشركة المدفوع |
