نشرة التداول اليومية حسب القطاع

| 2026-08-23 - 2026-08-23 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلال آخر 12 شهر | P/E | DIV | الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | السوق | سعر الاغلاق السابق | السعر المرجعي | سعر الإفتتاح | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | تغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | افضل طلب شراء | افضل عرض بيع | ||||
| منخفض | مرتفعة | سعر | عدد الاسهم | سعر | عدد الاسهم | ||||||||||||||||||
| قطاع المالي | 3,343,791 | 1,602,821 | 1,290 | المؤشر : 3,924.76 | التغير : 0.14% | ||||||||||||||||||
| البنوك | 2,341,871 | 447,594 | 340 | المؤشر : 6,060.99 | التغير : 0.22% | ||||||||||||||||||
| 5.74 | 8.05 | 8.35 | 5.40 | 113023 | البنك العربي | ARBK | 1 | 7.51 | 7.51 | 7.50 | 7.50 | 7.40 | 7.41 | -0.10 | 7.40 | 1,560,748 | 210,852 | 135 | 7.41 | 13,950 | 7.46 | 1,008 | |
| ت | 1.99 | 3.46 | 10.01 | 3.05 | 111007 | بنك الإتحاد | ETHD | 1 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.05 | 3.00 | 3.05 | 0.04 | 3.00 | 52,674 | 17,538 | 25 | 3.01 | 1,000 | 3.05 | 150 |
| 3.85 | 5.00 | 9.78 | 6.19 | 111004 | بنك الاسكان | THBK | 1 | 4.91 | 4.91 | 4.85 | 4.91 | 4.85 | 4.85 | -0.06 | 4.86 | 8,398 | 1,729 | 4 | 4.85 | 2,971 | 4.91 | 116 | |
| 2.27 | 3.14 | 5.81 | 6.07 | 111017 | بنك المال | CAPL | 1 | 2.79 | 2.79 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.01 | 2.80 | 4,256 | 1,520 | 3 | 2.77 | 5,000 | 2.80 | 2,830 | |
| 1.11 | 1.55 | 13.08 | 6.07 | 111033 | البنك الاهلي | AHLI | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.41 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 140,144 | 100,103 | 29 | 1.39 | 1,700 | 1.40 | 7,229 | |
| 2.30 | 2.80 | 15.77 | 6.72 | 111022 | بنك الاردن | BOJX | 1 | 2.66 | 2.66 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 0.02 | 2.68 | 976 | 364 | 2 | 2.62 | 3,500 | 2.68 | 636 | |
| 1.21 | 1.64 | 13.01 | 4.70 | 111021 | بنك القاهرة عمان | CABK | 1 | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 0.01 | 1.49 | 224 | 150 | 1 | 1.48 | 153 | 1.49 | 4,715 | |
| 4.21 | 5.15 | 12.94 | 4.95 | 111001 | بنك الإسلامي الأردني | JOIB | 1 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.06 | 5.04 | 5.05 | 0.00 | 5.05 | 572,751 | 113,396 | 132 | 5.04 | 325 | 5.05 | 974 | |
| 2.91 | 3.50 | 5.40 | 5.64 | 111002 | الأردني الكويتي | JOKB | 1 | 3.12 | 3.12 | 3.19 | 3.19 | 3.11 | 3.19 | 0.07 | 3.13 | 147 | 47 | 4 | 3.11 | 131 | 3.19 | 332 | |
| 0.71 | 0.98 | 71.42 | 0.00 | 111009 | بنك المؤسسة العربية | ABCO | 2 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 1,553 | 1,895 | 5 | 0.81 | 4,065 | 0.82 | 7,931 | |
| التأمين | 29,531 | 69,678 | 65 | المؤشر : 2,870.07 | التغير : -0.23% | ||||||||||||||||||
| 0.74 | 1.45 | 8.87 | 3.68 | 121034 | الأولى للتأمين | FINS | 1 | 1.39 | 1.39 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | -0.03 | 1.37 | 2,436 | 1,784 | 3 | 1.36 | 716 | 1.38 | 273 | |
| 0.33 | 0.42 | 7.27 | 0.00 | 121022 | الاردن الدولية للتأمين | JIJC | 2 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 0.42 | 21,254 | 50,894 | 55 | 0.40 | 32,500 | 0.41 | 249 | |
| 0.55 | 0.67 | س | 0.00 | 121009 | الأردنية الفرنسية | JOFR | 2 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.01 | 0.56 | 560 | 1,000 | 1 | 0.55 | 300 | 0.57 | 360 | |
| 0.27 | 0.40 | س | ز | 121013 | المنارة الإسلامية | MIIC | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 5,280 | 16,000 | 6 | 0.32 | 18,790 | 0.33 | 3,611 | |
| الخدمات المالية المتنوعة | 111,079 | 155,127 | 201 | المؤشر : 1,237.87 | التغير : -0.15% | ||||||||||||||||||
| 0.27 | 0.35 | س | 0.00 | 131269 | الأردن الأولى | FRST | 2 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 577 | 1,984 | 4 | 0.29 | 44,096 | 0.30 | 2,350 | |
| 0.82 | 1.26 | 32.01 | 0.00 | 131082 | شرق عربي للاستثمارات | AEIV | 2 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.15 | 1.09 | 1.15 | 0.02 | 1.13 | 30,175 | 26,706 | 27 | 1.13 | 305 | 1.15 | 8,400 | |
| ف | 0.49 | 0.75 | 25.51 | 0.00 | 131251 | الأولى للتمويل الإسلامي | FFCO | 2 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | -0.03 | 0.66 | 126 | 192 | 2 | 0.64 | 2,918 | 0.67 | 3,388 |
| 0.38 | 0.56 | س | 0.00 | 131249 | السنابل الدولية | SANA | 2 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.00 | 0.43 | 8,232 | 18,925 | 21 | 0.43 | 29,108 | 0.45 | 11,358 | |
| 0.57 | 0.72 | 22.57 | 5.80 | 131258 | المستقبل العربية | FUTR | 2 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | -0.01 | 0.69 | 22,505 | 32,601 | 38 | 0.69 | 10,540 | 0.70 | 29,159 | |
| 1.06 | 2.25 | 6.41 | 4.55 | 131293 | الشرق الأوسط | MEHC | 1 | 2.22 | 2.22 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | -0.02 | 2.20 | 880 | 400 | 2 | 2.20 | 100 | 2.24 | 500 | |
| 0.57 | 0.75 | 13.70 | 10.77 | 131025 | الاستثمارية القابضة | JEIH | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.00 | 0.64 | 5,471 | 8,545 | 14 | 0.63 | 11,200 | 0.65 | 19,800 | |
| 0.59 | 0.80 | 14.81 | 5.48 | 131274 | دارات | DARA | 1 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 7 | 10 | 1 | 0.71 | 30,590 | 0.73 | 17,653 | |
| 0.36 | 0.57 | 1.77 | 0.00 | 131097 | العصر للاستثمار | CEIG | 2 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.00 | 0.37 | 237 | 640 | 3 | 0.37 | 21,880 | 0.38 | 12,520 | |
| ت | 0.78 | 1.22 | 16.06 | 0.00 | 131018 | المحفظة الوطنية | MHFZ | 2 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.01 | 1.04 | 312 | 300 | 1 | 1.01 | 250 | 1.04 | 1,816 |
| 0.33 | 0.42 | س | 0.00 | 131267 | الكفاءة للاستثمارات | KAFA | 2 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.01 | 0.40 | 11,578 | 29,050 | 32 | 0.39 | 14,950 | 0.40 | 3,136 | |
| 0.30 | 0.87 | س | ز | 131268 | تهامة للاستثمارات | THMA | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | -0.01 | 0.34 | 1,029 | 3,025 | 9 | 0.34 | 20 | 0.35 | 11,346 | |
| خ1 | 0.29 | 1.66 | س | 0.00 | 141032 | الأردنية للتطوير | JDFI | 2 | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 0.83 | 0.79 | 0.82 | -0.01 | 0.81 | 18,028 | 22,341 | 28 | 0.80 | 2,600 | 0.82 | 1,330 |
| 0.91 | 1.50 | 26.31 | 3.08 | 131260 | حدائق بابل | SALM | 2 | 1.30 | 1.30 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 0.00 | 1.32 | 26 | 20 | 1 | 1.25 | 500 | 1.32 | 264 | |
| ف | 0.22 | 1.39 | س | 0.00 | 131289 | رم للوساطة | RUMI | 2 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 0.00 | 1.15 | 11,895 | 10,388 | 18 | 1.14 | 2,000 | 1.15 | 5,252 |
| العقارات | 861,311 | 930,422 | 684 | المؤشر : 2,368.28 | التغير : -1.00% | ||||||||||||||||||
| 0.62 | 0.87 | 27.69 | 5.88 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | TAJM | 2 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | -0.01 | 0.85 | 383,857 | 451,597 | 98 | 0.85 | 60,255 | 0.86 | 88,913 | |
| 0.45 | 0.81 | 54.90 | 0.00 | 131087 | تطوير العقارات | REDV | 2 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.00 | 0.67 | 16,943 | 25,325 | 41 | 0.67 | 3,000 | 0.68 | 16,958 | |
| 0.30 | 0.69 | م | 0.00 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | JDPC | 2 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | -0.02 | 0.43 | 12,066 | 28,060 | 46 | 0.42 | 5,450 | 0.43 | 3,489 | |
| 0.38 | 0.95 | س | 0.00 | 131239 | فينيكس القابضة | PHNX | 2 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 85,787 | 92,865 | 45 | 0.91 | 18,000 | 0.92 | 6,421 | |
| 0.44 | 0.57 | م | 0.00 | 131255 | ديرة | DERA | 2 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.01 | 0.53 | 3,315 | 6,232 | 13 | 0.52 | 9,643 | 0.54 | 5,331 | |
| 0.53 | 0.82 | 19.83 | 3.08 | 131229 | العقارية الأردنية | JRCD | 2 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | -0.01 | 0.65 | 14,619 | 22,490 | 15 | 0.65 | 12,580 | 0.66 | 8,000 | |
| 0.61 | 0.90 | 14.70 | 7.23 | 131270 | المهنية | PROF | 2 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | -0.01 | 0.83 | 41,501 | 49,983 | 44 | 0.83 | 4,052 | 0.84 | 5,739 | |
| 1.04 | 1.27 | 15.45 | 0.00 | 141106 | مجمع الضليل | IDMC | 2 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | -0.02 | 1.17 | 38,444 | 32,790 | 46 | 1.17 | 2,000 | 1.18 | 400 | |
| 0.34 | 0.46 | س | 0.00 | 131278 | شراع | SHRA | 2 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 0.41 | 1,786 | 4,356 | 7 | 0.41 | 244 | 0.42 | 3,500 | |
| ^ | 0.25 | 0.39 | س | 0.00 | 131246 | الكفاءة | HIPR | 2 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.01 | 0.40 | 11,729 | 29,469 | 40 | 0.40 | 13,196 | 0.41 | 4,250 |
| 0.35 | 0.77 | 39.65 | 0.00 | 131253 | الدولية للاستثمار | JIIG | 2 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.03 | 0.64 | 16,066 | 25,134 | 48 | 0.63 | 10,099 | 0.64 | 3,081 | |
| 0.54 | 0.81 | 61.95 | 0.00 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | JNTH | 2 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | -0.02 | 0.66 | 364 | 555 | 3 | 0.65 | 4,650 | 0.67 | 1,500 | |
| v | 2.40 | 2.93 | م | 0.00 | 131240 | ميثاق | MEET | 2 | 2.44 | 2.44 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | -0.12 | 2.32 | 39,034 | 16,825 | 2 | 0 | 2.32 | 25,833 | |
| 0.47 | 0.66 | س | 0.00 | 131236 | الإحداثيات العقارية | IHCO | 2 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.01 | 0.59 | 191 | 325 | 2 | 0.58 | 1,775 | 0.60 | 1,883 | |
| ت | 1.29 | 1.80 | 10.90 | 4.36 | 131077 | التجمعات الاستثمارية | SPIC | 2 | 1.53 | 1.53 | 1.50 | 1.53 | 1.50 | 1.52 | -0.01 | 1.50 | 130,046 | 86,644 | 153 | 1.51 | 1,000 | 1.52 | 895 |
| خ1ص | 0.17 | 0.33 | س | 0.00 | 131281 | أمواج العقارية | AMWJ | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | -0.01 | 0.19 | 1,390 | 7,300 | 6 | 0.19 | 1,611 | 0.20 | 56,585 |
| 0.40 | 0.66 | م | 0.00 | 131285 | عمون الدولية للاستثمار | AMON | 2 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.00 | 0.44 | 2,344 | 5,303 | 8 | 0.44 | 4,112 | 0.46 | 4,035 | |
| 0.73 | 0.97 | 25.82 | 3.45 | 131241 | المعاصرون | COHO | 2 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.87 | 0.83 | 0.87 | 0.01 | 0.84 | 1,170 | 1,400 | 3 | 0.84 | 1,800 | 0.90 | 500 | |
| 1.40 | 3.58 | 15.00 | 4.37 | 131234 | عمد للاستثمار | AMAD | 1 | 3.40 | 3.40 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 0.03 | 3.43 | 51 | 15 | 1 | 3.19 | 5,000 | 3.43 | 33 | |
| 0.76 | 1.34 | 13.05 | 7.55 | 131101 | المحفظة العقارية | AQAR | 2 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | -0.01 | 1.06 | 1,816 | 1,713 | 2 | 1.06 | 287 | 1.07 | 1,297 | |
| خ1 | 0.74 | 1.05 | س | 0.00 | 141015 | الطاقات الكامنة | LEIN | 2 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | -0.03 | 1.02 | 6,169 | 6,050 | 19 | 1.00 | 5,000 | 1.01 | 10,795 |
| 0.37 | 0.62 | س | 0.00 | 131247 | اتحاد المستثمرون | UNAI | 2 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 317 | 598 | 4 | 0.53 | 602 | 0.54 | 5,909 | |
| 0.17 | 0.27 | س | 0.00 | 131225 | الانماء العربية | INMA | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | -0.01 | 0.19 | 489 | 2,567 | 12 | 0.19 | 1,914 | 0.20 | 17,847 | |
| 1.10 | 2.16 | 7.73 | 3.09 | 141003 | العربية الاستثمارية | APCT | 2 | 1.96 | 1.96 | 1.90 | 1.95 | 1.90 | 1.94 | -0.02 | 1.90 | 47,386 | 24,936 | 5 | 1.90 | 200 | 1.94 | 700 | |
| خ1ص | 0.30 | 0.49 | س | 0.00 | 131287 | الانتقائية | ENTK | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | -0.01 | 0.32 | 1,948 | 6,086 | 9 | 0.31 | 3,733 | 0.32 | 3,414 |
| 0.65 | 0.95 | 72.68 | 0.00 | 131265 | التحديث | THDI | 2 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.01 | 0.70 | 220 | 314 | 2 | 0.69 | 500 | 0.70 | 667 | |
| 0.76 | 1.26 | س | 0.00 | 131086 | الاستثمارات المتخصصة | SIJC | 2 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.00 | 0.93 | 186 | 200 | 2 | 0.92 | 3,800 | 0.96 | 7,012 | |
| 1.37 | 1.68 | 6.75 | 0.00 | 131245 | نور كابيتال | NCMD | 2 | 1.65 | 1.65 | 1.62 | 1.62 | 1.60 | 1.60 | -0.05 | 1.61 | 2,080 | 1,290 | 8 | 1.60 | 670 | 1.62 | 340 | |
| قطاع الخدمات | 3,082,811 | 1,567,105 | 1,002 | المؤشر : 2,679.65 | التغير : -0.05% | ||||||||||||||||||
| الخدمات التعليمية | 23,224 | 6,195 | 15 | المؤشر : 3,504.45 | التغير : -0.31% | ||||||||||||||||||
| 2.47 | 3.65 | 12.12 | 4.50 | 131052 | الدولية للتعليم | AIEI | 1 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.34 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 10,060 | 3,021 | 4 | 3.33 | 3,529 | 3.45 | 2 | |
| 3.38 | 5.00 | 16.47 | 5.01 | 131221 | البتراء للتعليم | PEDC | 1 | 4.98 | 4.98 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 0.01 | 4.99 | 200 | 40 | 1 | 4.62 | 200 | 4.99 | 460 | |
| 3.06 | 3.80 | 9.68 | 2.64 | 131051 | الزرقاء للتعليم | ZEIC | 1 | 3.79 | 3.79 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.79 | 0.00 | 3.72 | 744 | 200 | 1 | 3.72 | 300 | 3.79 | 5 | |
| 2.04 | 3.40 | 10.48 | 5.88 | 131222 | جامعة فيلادلفيا | PIEC | 1 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 439 | 129 | 2 | 3.40 | 71 | 3.90 | 915 | |
| 3.66 | 4.35 | 14.50 | 5.95 | 131220 | الإسراء للتعليم | AIFE | 1 | 4.30 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | -0.10 | 4.20 | 11,781 | 2,805 | 7 | 4.20 | 195 | 4.34 | 1,000 | |
| الفنادق و السياحة | 4,311 | 6,008 | 11 | المؤشر : 737.51 | التغير : -0.67% | ||||||||||||||||||
| 0.44 | 0.59 | س | 0.00 | 131067 | زارة للاستثمار | ZARA | 2 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | -0.01 | 0.48 | 1,124 | 2,342 | 2 | 0.48 | 86,925 | 0.49 | 1,000 | |
| 0.41 | 0.50 | 20.97 | 0.00 | 131098 | الدولية للفنادق والاسواق | MALL | 2 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 880 | 2,000 | 5 | 0.44 | 1,550 | 0.45 | 634 | |
| 0.41 | 0.53 | 20.61 | 0.00 | 131261 | الركائز | RICS | 2 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | -0.01 | 0.44 | 130 | 293 | 2 | 0.43 | 5,550 | 0.45 | 1,290 | |
| 1.60 | 1.82 | س | 0.00 | 131003 | الفنادق والسياحة | JOHT | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 0.06 | 1.81 | 1,964 | 1,085 | 1 | 1.81 | 915 | 1.83 | 160 | |
| 0.67 | 0.84 | س | 0.00 | 131283 | سُرى | SURA | 2 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 213 | 288 | 1 | 0.74 | 1,000 | 0.77 | 138 | |
| النقل | 971,813 | 977,465 | 322 | المؤشر : 437.21 | التغير : 1.48% | ||||||||||||||||||
| ^ | 0.69 | 0.98 | 11.71 | 3.92 | 131243 | مسافات للنقل | MSFT | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 1.03 | 0.94 | 1.02 | 0.06 | 0.99 | 968,200 | 973,169 | 307 | 1.02 | 15,602 | 1.03 | 20,663 |
| 0.93 | 1.50 | 10.05 | 3.57 | 131034 | السلام للنقل | SITT | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 350 | 250 | 2 | 1.35 | 200 | 1.44 | 250 | |
| 0.60 | 0.79 | س | 0.00 | 131256 | المتكاملة للنقل | ABUS | 2 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 2,172 | 3,504 | 8 | 0.61 | 7,455 | 0.62 | 2,026 | |
| 2.74 | 4.05 | 10.15 | 6.22 | 131012 | الخطوط البحرية | SHIP | 1 | 4.04 | 4.04 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | -0.02 | 4.02 | 169 | 42 | 1 | 4.02 | 68 | 4.17 | 200 | |
| 1.55 | 2.15 | 7.92 | 5.03 | 131080 | النقليات السياحة/جت | JETT | 1 | 1.93 | 1.93 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.06 | 1.99 | 796 | 400 | 3 | 1.94 | 100 | 1.99 | 300 | |
| 0.77 | 1.35 | 20.37 | 0.00 | 131208 | المقايضة للنقل | NAQL | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | -0.01 | 1.25 | 125 | 100 | 1 | 1.25 | 3,900 | 1.26 | 500 | |
| التكنولوجيا و الإتصالات | 56,867 | 26,160 | 64 | المؤشر : 1,057.09 | التغير : 0.08% | ||||||||||||||||||
| 2.88 | 4.45 | 16.96 | 5.49 | 131206 | الاتصالات الأردنية | JTEL | 1 | 4.01 | 4.01 | 4.00 | 4.02 | 3.99 | 4.01 | 0.00 | 4.01 | 49,044 | 12,228 | 23 | 3.99 | 3,225 | 4.01 | 11,000 | |
| 0.45 | 0.60 | 12.26 | 0.00 | 131232 | الفارس الوطنية | CEBC | 2 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 0.02 | 0.56 | 7,823 | 13,932 | 41 | 0.56 | 4,453 | 0.57 | 13,805 | |
| الطاقة و المنافع | 1,973,032 | 464,482 | 528 | المؤشر : 11,760.04 | التغير : -0.08% | ||||||||||||||||||
| 1.86 | 3.20 | 11.76 | 5.77 | 131286 | آفاق للطاقة | MANE | 1 | 3.14 | 3.14 | 3.10 | 3.14 | 3.10 | 3.12 | -0.02 | 3.13 | 23,372 | 7,475 | 22 | 3.12 | 600 | 3.14 | 3,009 | |
| ت | 2.60 | 4.23 | 13.74 | 1.72 | 131004 | الكهرباء الاردنية | JOEP | 1 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.58 | 3.56 | 3.57 | 0.00 | 3.57 | 1,392,692 | 390,138 | 329 | 3.56 | 1,901 | 3.57 | 5,838 |
| 5.19 | 9.77 | 8.00 | 5.98 | 142041 | مصفاة الاردن /جوبترول | JOPT | 1 | 8.36 | 8.36 | 8.39 | 8.43 | 8.30 | 8.36 | 0.00 | 8.34 | 555,513 | 66,607 | 173 | 8.32 | 3,830 | 8.36 | 868 | |
| 5.14 | 7.25 | 12.48 | 3.36 | 131010 | كهرباء اربد | IREL | 1 | 5.66 | 5.66 | 5.56 | 5.56 | 5.55 | 5.56 | -0.10 | 5.55 | 1,455 | 262 | 4 | 5.56 | 532 | 5.67 | 247 | |
| الخدمات التجارية | 53,564 | 86,795 | 62 | المؤشر : 776.18 | التغير : 0.37% | ||||||||||||||||||
| 0.21 | 0.56 | 29.83 | 0.00 | 141058 | انجاز | ATCO | 2 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.01 | 0.54 | 42,437 | 78,577 | 33 | 0.53 | 22,200 | 0.55 | 52,116 | |
| 1.75 | 2.08 | 15.79 | 7.98 | 131252 | الأردنية للاستشارات | JOMC | 2 | 1.88 | 1.88 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.88 | 0.00 | 1.97 | 20 | 10 | 1 | 1.80 | 500 | 1.97 | 185 | |
| 0.83 | 1.44 | س | 0.00 | 131238 | نوبار للتجارة | NOTI | 2 | 1.32 | 1.32 | 1.34 | 1.38 | 1.34 | 1.35 | 0.03 | 1.35 | 11,108 | 8,208 | 28 | 1.34 | 1,740 | 1.37 | 170 | |
| قطاع الصناعة | 2,192,054 | 1,320,918 | 1,013 | المؤشر : 10,238.81 | التغير : 0.86% | ||||||||||||||||||
| الأدوية و الصناعات الطبية | 554,613 | 443,447 | 275 | المؤشر : 1,096.62 | التغير : 1.07% | ||||||||||||||||||
| 1.09 | 1.31 | 8.34 | 2.28 | 141012 | دار الدواء | DADI | 1 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.26 | 1.21 | 1.24 | 0.02 | 1.24 | 544,445 | 437,426 | 260 | 1.23 | 30,500 | 1.24 | 3,712 | |
| 1.19 | 1.60 | 14.27 | 2.70 | 141204 | الأردنية للأدوية | JPHM | 2 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.45 | 1.48 | 0.00 | 1.47 | 7,489 | 5,092 | 11 | 1.45 | 15,726 | 1.48 | 3,997 | |
| 2.92 | 3.55 | 13.05 | 5.94 | 141210 | الحياة الدوائية | HPIC | 1 | 3.20 | 3.20 | 3.23 | 3.23 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 3.23 | 2,258 | 700 | 2 | 3.16 | 270 | 3.20 | 400 | |
| 1.48 | 2.01 | 13.02 | 3.80 | 141219 | فيلادلفيا للأدوية | PHIL | 1 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 1.84 | 421 | 229 | 2 | 1.84 | 69 | 1.93 | 10 | |
| الصناعات الكيماوية | 1,333 | 1,113 | 10 | المؤشر : 3,071.60 | التغير : 2.16% | ||||||||||||||||||
| ت | 2.70 | 4.53 | 12.20 | 1.96 | 141209 | العربية للمبيدات | MBED | 1 | 4.10 | 4.10 | 4.11 | 4.20 | 4.11 | 4.20 | 0.10 | 4.18 | 891 | 213 | 7 | 4.15 | 260 | 4.20 | 610 |
| 0.46 | 0.57 | س | 0.00 | 141055 | الموارد الصناعية | JOIR | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | -0.01 | 0.49 | 442 | 900 | 3 | 0.48 | 20,000 | 0.49 | 700 | |
| الأغذية و المشروبات | 24,318 | 114,381 | 41 | المؤشر : 1,325.18 | التغير : 0.28% | ||||||||||||||||||
| خ1 | 0.18 | 0.25 | س | 0.00 | 141002 | تسويق الدواجن | JPPC | 2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.01 | 0.20 | 22,693 | 113,891 | 34 | 0.19 | 359,295 | 0.20 | 22,444 |
| 1.71 | 1.95 | 16.59 | 2.65 | 141052 | العالمية للزيوت | UMIC | 1 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 1.89 | 473 | 250 | 2 | 1.87 | 1,000 | 1.89 | 450 | |
| 3.70 | 5.30 | 15.60 | 6.25 | 141141 | الاردنية للزيوت | JVOI | 2 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 1,152 | 240 | 5 | 4.80 | 40 | 5.36 | 375 | |
| الصناعات الاستخراجية والتعدينية | 488,030 | 38,100 | 253 | المؤشر : 12,549.45 | التغير : 0.91% | ||||||||||||||||||
