نشرة التداول اليومية حسب القطاع

| 2026-10-25 - 2026-10-25 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلال آخر 12 شهر | P/E | DIV | الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | السوق | سعر الاغلاق السابق | السعر المرجعي | سعر الإفتتاح | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | تغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | افضل طلب شراء | افضل عرض بيع | ||||
| منخفض | مرتفعة | سعر | عدد الاسهم | سعر | عدد الاسهم | ||||||||||||||||||
| قطاع المالي | 4,081,021 | 2,373,560 | 1,939 | المؤشر : 4,033.74 | التغير : -0.40% | ||||||||||||||||||
| البنوك | 2,576,511 | 572,200 | 651 | المؤشر : 6,193.13 | التغير : -0.40% | ||||||||||||||||||
| 6.23 | 8.05 | 8.17 | 5.52 | 113023 | البنك العربي | ARBK | 1 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.36 | 7.23 | 7.25 | -0.06 | 7.28 | 585,323 | 80,424 | 158 | 7.25 | 3,726 | 7.28 | 540 | |
| ت | 2.30 | 3.65 | 11.25 | 2.71 | 111007 | بنك الإتحاد | ETHD | 1 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 3.45 | 3.43 | 3.43 | -0.01 | 3.43 | 59,904 | 17,461 | 18 | 3.43 | 1,355 | 3.45 | 650 |
| 4.00 | 5.09 | 10.18 | 5.94 | 111004 | بنك الاسكان | THBK | 1 | 5.01 | 5.01 | 5.05 | 5.07 | 5.05 | 5.05 | 0.04 | 5.05 | 2,712 | 537 | 5 | 5.01 | 496 | 5.07 | 573 | |
| 2.72 | 3.14 | 5.87 | 6.01 | 111017 | بنك المال | CAPL | 1 | 2.83 | 2.83 | 2.82 | 2.83 | 2.82 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | 21,020 | 7,438 | 13 | 2.82 | 4,462 | 2.83 | 4,986 | |
| 1.24 | 1.55 | 12.99 | 6.12 | 111033 | البنك الاهلي | AHLI | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.38 | 1.39 | -0.01 | 1.39 | 45,049 | 32,326 | 29 | 1.38 | 20,030 | 1.40 | 5,172 | |
| 2.47 | 2.80 | 15.77 | 6.72 | 111022 | بنك الاردن | BOJX | 1 | 2.70 | 2.70 | 2.69 | 2.69 | 2.68 | 2.68 | -0.02 | 2.68 | 18,902 | 7,050 | 6 | 2.67 | 707 | 2.69 | 2,000 | |
| 1.31 | 1.64 | 12.66 | 4.83 | 111021 | بنك القاهرة عمان | CABK | 1 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 10,668 | 7,357 | 11 | 1.45 | 294 | 1.46 | 6,901 | |
| 4.41 | 5.15 | 12.94 | 4.95 | 111001 | بنك الإسلامي الأردني | JOIB | 1 | 5.08 | 5.08 | 5.06 | 5.09 | 5.05 | 5.05 | -0.03 | 5.07 | 1,540,595 | 303,815 | 261 | 5.04 | 3,667 | 5.06 | 3,088 | |
| ت | 2.61 | 4.49 | 19.53 | 0.00 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | SIBK | 1 | 3.55 | 3.55 | 3.56 | 3.57 | 3.49 | 3.50 | -0.05 | 3.50 | 253,589 | 72,365 | 114 | 3.49 | 1,991 | 3.50 | 1,500 |
| 1.46 | 1.94 | 15.43 | 7.19 | 111005 | بنك الاستثمار العربي | AJIB | 1 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.01 | 1.67 | 84 | 50 | 1 | 1.65 | 5,441 | 1.67 | 230 | |
| 3.00 | 3.50 | 5.61 | 5.44 | 111002 | الأردني الكويتي | JOKB | 1 | 3.30 | 3.30 | 3.31 | 3.31 | 3.22 | 3.31 | 0.01 | 3.25 | 514 | 158 | 4 | 3.24 | 4,965 | 3.31 | 595 | |
| ^ | 1.11 | 1.34 | 12.44 | 4.79 | 111003 | البنك التجاري الأردني | JCBK | 1 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.32 | 1.35 | 0.03 | 1.33 | 1,210 | 910 | 4 | 1.32 | 140 | 0 | |
| 0.72 | 0.98 | 77.52 | 0.00 | 111009 | بنك المؤسسة العربية | ABCO | 2 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | -0.01 | 0.87 | 36,941 | 42,309 | 27 | 0.88 | 3,773 | 0.90 | 5,000 | |
| التأمين | 14,294 | 22,845 | 38 | المؤشر : 2,986.14 | التغير : 0.10% | ||||||||||||||||||
| 1.09 | 1.82 | 9.77 | 0.71 | 121004 | التأمين الاردنية | JOIN | 1 | 1.69 | 1.69 | 1.58 | 1.68 | 1.58 | 1.68 | -0.01 | 1.61 | 1,126 | 700 | 4 | 1.58 | 650 | 1.68 | 500 | |
| 0.81 | 1.59 | 9.79 | 3.33 | 121034 | الأولى للتأمين | FINS | 1 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 0.04 | 1.46 | 4,880 | 3,350 | 8 | 1.44 | 50 | 1.50 | 4,573 | |
| 0.36 | 0.45 | 7.27 | 0.00 | 121022 | الاردن الدولية للتأمين | JIJC | 2 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 0.41 | 4,601 | 11,220 | 10 | 0.40 | 600 | 0.41 | 736 | |
| 1.84 | 2.82 | 12.74 | 5.58 | 121025 | التأمين الاسلامية | TIIC | 1 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 2.69 | 67 | 25 | 2 | 2.67 | 129 | 2.69 | 25 | |
| 0.50 | 0.66 | س | 0.00 | 121009 | الأردنية الفرنسية | JOFR | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.00 | 0.49 | 3,456 | 7,050 | 13 | 0.48 | 7,669 | 0.50 | 1,000 | |
| 0.28 | 0.40 | س | ز | 121013 | المنارة الإسلامية | MIIC | 2 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.01 | 0.33 | 165 | 500 | 1 | 0.32 | 250 | 0.33 | 1,460 | |
| الخدمات المالية المتنوعة | 213,377 | 281,418 | 467 | المؤشر : 1,323.38 | التغير : -0.72% | ||||||||||||||||||
| 0.28 | 0.42 | س | 0.00 | 131269 | الأردن الأولى | FRST | 2 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | -0.01 | 0.38 | 2,752 | 7,242 | 18 | 0.37 | 7,500 | 0.38 | 2,591 | |
| 0.82 | 1.26 | 32.56 | 0.00 | 131082 | شرق عربي للاستثمارات | AEIV | 2 | 1.18 | 1.18 | 1.15 | 1.19 | 1.15 | 1.17 | -0.01 | 1.17 | 30,699 | 26,247 | 22 | 1.16 | 14,000 | 1.17 | 244 | |
| ف | 0.50 | 0.75 | 25.91 | 0.00 | 131251 | الأولى للتمويل الإسلامي | FFCO | 2 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | -0.01 | 0.65 | 203 | 312 | 4 | 0.65 | 2,828 | 0.66 | 700 |
| 0.38 | 0.58 | س | 0.00 | 131249 | السنابل الدولية | SANA | 2 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.00 | 0.53 | 15,380 | 29,137 | 20 | 0.52 | 10,667 | 0.54 | 10,911 | |
| 0.57 | 0.80 | 23.22 | 5.63 | 131258 | المستقبل العربية | FUTR | 2 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | -0.01 | 0.71 | 27,819 | 38,963 | 36 | 0.71 | 15,409 | 0.73 | 8,943 | |
| 0.59 | 0.75 | 14.75 | 10.00 | 131025 | الاستثمارية القابضة | JEIH | 1 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | -0.01 | 0.70 | 8,105 | 11,655 | 20 | 0.69 | 2,115 | 0.70 | 5,050 | |
| 0.66 | 0.84 | 15.63 | 5.19 | 131274 | دارات | DARA | 1 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | -0.01 | 0.76 | 4,311 | 5,672 | 18 | 0.76 | 339 | 0.77 | 793 | |
| 0.36 | 0.51 | 2.00 | 0.00 | 131097 | العصر للاستثمار | CEIG | 2 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 12,099 | 28,173 | 26 | 0.42 | 59,756 | 0.43 | 5,924 | |
| 0.31 | 0.40 | س | 0.00 | 131248 | شيركو | SHBC | 2 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.00 | 0.38 | 2,627 | 6,910 | 10 | 0.37 | 12,325 | 0.39 | 6,245 | |
| 0.60 | 0.80 | 7.34 | 3.95 | 131275 | سبائك | SABK | 2 | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.77 | 0.74 | 0.76 | -0.01 | 0.75 | 1,005 | 1,349 | 5 | 0.75 | 500 | 0.76 | 4,980 | |
| 0.40 | 0.59 | س | 0.00 | 131282 | دار الأمان | DAFI | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.00 | 0.49 | 2,013 | 4,131 | 11 | 0.48 | 12,428 | 0.50 | 57 | |
| ت | 0.89 | 1.22 | 15.13 | 0.00 | 131018 | المحفظة الوطنية | MHFZ | 2 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.00 | 0.97 | 22 | 23 | 3 | 0.96 | 1,011 | 0.98 | 2,943 |
| 0.34 | 0.47 | س | 0.00 | 131267 | الكفاءة للاستثمارات | KAFA | 2 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | -0.01 | 0.44 | 865 | 1,963 | 5 | 0.43 | 1,200 | 0.45 | 9,182 | |
| 0.30 | 0.45 | س | ز | 131268 | تهامة للاستثمارات | THMA | 2 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.00 | 0.42 | 28,248 | 66,658 | 106 | 0.42 | 2,200 | 0.43 | 18,812 | |
| خ1 | 0.29 | 1.80 | س | 0.00 | 141032 | الأردنية للتطوير | JDFI | 2 | 1.58 | 1.58 | 1.56 | 1.61 | 1.52 | 1.52 | -0.06 | 1.58 | 44,715 | 28,278 | 120 | 1.51 | 801 | 1.52 | 2,591 |
| 1.11 | 1.78 | 31.98 | 2.53 | 131260 | حدائق بابل | SALM | 2 | 1.60 | 1.60 | 1.52 | 1.58 | 1.52 | 1.58 | -0.02 | 1.54 | 307 | 200 | 3 | 1.52 | 65 | 1.58 | 37 | |
| ف | 0.32 | 1.41 | س | 0.00 | 131289 | رم للوساطة | RUMI | 2 | 1.33 | 1.33 | 1.30 | 1.37 | 1.30 | 1.37 | 0.04 | 1.31 | 32,208 | 24,505 | 40 | 1.34 | 12,300 | 1.37 | 1,000 |
| العقارات | 1,276,840 | 1,497,097 | 783 | المؤشر : 2,600.55 | التغير : -0.51% | ||||||||||||||||||
| 0.64 | 0.95 | 27.37 | 5.95 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | TAJM | 2 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | -0.01 | 0.83 | 137,077 | 164,880 | 83 | 0.82 | 47,850 | 0.84 | 10,450 | |
| 0.57 | 0.81 | 55.71 | 0.00 | 131087 | تطوير العقارات | REDV | 2 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | -0.01 | 0.68 | 4,597 | 6,797 | 11 | 0.68 | 964 | 0.69 | 3,792 | |
| 0.36 | 0.69 | م | 0.00 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | JDPC | 2 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.00 | 0.44 | 3,142 | 7,139 | 8 | 0.43 | 1,112 | 0.45 | 7,662 | |
| 0.38 | 1.10 | س | 0.00 | 131239 | فينيكس القابضة | PHNX | 2 | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.02 | -0.01 | 1.01 | 63,186 | 62,615 | 57 | 1.00 | 13,597 | 1.02 | 833 | |
| 0.46 | 0.81 | م | 0.00 | 131255 | ديرة | DERA | 2 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | -0.01 | 0.72 | 505,113 | 701,433 | 146 | 0.72 | 11,000 | 0.73 | 150 | |
| 0.55 | 0.82 | 22.89 | 2.67 | 131229 | العقارية الأردنية | JRCD | 2 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.76 | 0.73 | 0.75 | 0.01 | 0.74 | 26,307 | 35,410 | 15 | 0.74 | 3,210 | 0.75 | 3,550 | |
| 0.68 | 0.90 | 14.87 | 7.14 | 131270 | المهنية | PROF | 2 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.84 | 0.01 | 0.83 | 21,122 | 25,589 | 25 | 0.83 | 47,720 | 0.84 | 67,122 | |
| 1.09 | 1.30 | 16.90 | 0.00 | 141106 | مجمع الضليل | IDMC | 2 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.28 | 0.00 | 1.27 | 311,342 | 244,980 | 120 | 1.27 | 1,000 | 1.28 | 37,083 | |
| 0.35 | 0.90 | س | 0.00 | 131278 | شراع | SHRA | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | -0.03 | 0.72 | 62,625 | 86,524 | 73 | 0.70 | 250 | 0.72 | 1,500 | |
| 0.25 | 0.47 | س | 0.00 | 131246 | الكفاءة | HIPR | 2 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | -0.01 | 0.45 | 2,987 | 6,648 | 29 | 0.44 | 194,729 | 0.45 | 130 | |
| 0.54 | 1.00 | 95.30 | 0.00 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | JNTH | 2 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.01 | 0.99 | 67,521 | 68,510 | 45 | 1.00 | 185 | 1.01 | 7,000 | |
| 0.50 | 0.66 | س | 0.00 | 131236 | الإحداثيات العقارية | IHCO | 2 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.60 | 0.57 | 0.59 | -0.01 | 0.59 | 308 | 520 | 4 | 0.57 | 6,774 | 0.60 | 1,160 | |
| ت | 1.35 | 1.93 | 12.69 | 3.75 | 131077 | التجمعات الاستثمارية | SPIC | 2 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.76 | 1.77 | -0.02 | 1.77 | 16,394 | 9,270 | 14 | 1.77 | 550 | 1.79 | 697 |
| خ1ص | 0.17 | 0.30 | س | 0.00 | 131281 | أمواج العقارية | AMWJ | 2 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.00 | 0.23 | 2,073 | 9,003 | 20 | 0.23 | 2 | 0.24 | 17,199 |
| 0.40 | 0.58 | م | 0.00 | 131285 | عمون الدولية للاستثمار | AMON | 2 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | -0.01 | 0.51 | 3,322 | 6,489 | 13 | 0.50 | 5,000 | 0.52 | 4,264 | |
| 0.73 | 0.97 | 24.63 | 3.61 | 131241 | المعاصرون | COHO | 2 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 83 | 100 | 1 | 0.83 | 423 | 0.89 | 120 | |
| 2.15 | 4.31 | 17.06 | 3.85 | 131234 | عمد للاستثمار | AMAD | 1 | 3.95 | 3.95 | 3.89 | 3.92 | 3.80 | 3.90 | -0.05 | 3.85 | 12,408 | 3,220 | 16 | 3.79 | 5 | 3.90 | 50 | |
| خ1 | 0.74 | 1.37 | س | 0.00 | 141015 | الطاقات الكامنة | LEIN | 2 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | -0.02 | 1.21 | 10,843 | 8,976 | 18 | 1.19 | 6,105 | 1.21 | 776 |
| 0.37 | 0.67 | س | 0.00 | 131247 | اتحاد المستثمرون | UNAI | 2 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | -0.02 | 0.55 | 14,054 | 25,489 | 25 | 0.54 | 2,000 | 0.55 | 6,499 | |
| 0.17 | 0.28 | س | 0.00 | 131225 | الانماء العربية | INMA | 2 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.00 | 0.23 | 2,483 | 10,792 | 12 | 0.23 | 303 | 0.24 | 9,103 | |
| خ1ص | 0.30 | 0.39 | س | 0.00 | 131287 | الانتقائية | ENTK | 2 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.00 | 0.33 | 611 | 1,850 | 7 | 0.32 | 32,279 | 0.34 | 15,305 |
| 0.68 | 0.89 | 72.68 | 0.00 | 131265 | التحديث | THDI | 2 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | -0.02 | 0.71 | 5,158 | 7,273 | 26 | 0.70 | 2,684 | 0.71 | 1,000 | |
| 0.76 | 1.26 | س | 0.00 | 131086 | الاستثمارات المتخصصة | SIJC | 2 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 0.00 | 0.94 | 1,982 | 2,120 | 8 | 0.92 | 500 | 0.96 | 1,830 | |
| 1.11 | 1.43 | 36.97 | 0.00 | 131011 | الشامخة العقارية | VFED | 2 | 1.32 | 1.32 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | -0.03 | 1.29 | 1,290 | 1,000 | 1 | 1.26 | 600 | 1.34 | 150 | |
| 1.37 | 1.86 | 7.51 | 0.00 | 131245 | نور كابيتال | NCMD | 2 | 1.71 | 1.71 | 1.70 | 1.78 | 1.70 | 1.78 | 0.07 | 1.73 | 814 | 470 | 6 | 1.62 | 100 | 1.78 | 544 | |
| قطاع الخدمات | 4,431,050 | 1,161,458 | 1,300 | المؤشر : 2,884.64 | التغير : 0.07% | ||||||||||||||||||
| الخدمات التعليمية | 39,891 | 10,534 | 20 | المؤشر : 3,772.59 | التغير : 1.17% | ||||||||||||||||||
| 2.54 | 3.99 | 14.27 | 3.83 | 131052 | الدولية للتعليم | AIEI | 1 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.92 | 3.57 | 3.92 | 0.16 | 3.65 | 24,341 | 6,672 | 15 | 3.62 | 30 | 3.92 | 290 | |
| 2.24 | 4.20 | 11.40 | 5.41 | 131222 | جامعة فيلادلفيا | PIEC | 1 | 3.79 | 3.79 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | -0.09 | 3.70 | 1,850 | 500 | 1 | 3.65 | 70 | 3.75 | 500 | |
| 3.68 | 4.35 | 13.98 | 6.17 | 131220 | الإسراء للتعليم | AIFE | 1 | 4.06 | 4.06 | 4.15 | 4.15 | 4.05 | 4.05 | -0.01 | 4.07 | 13,700 | 3,362 | 4 | 4.04 | 100 | 4.05 | 475 | |
| الفنادق و السياحة | 3,941 | 7,246 | 14 | المؤشر : 760.88 | التغير : -0.62% | ||||||||||||||||||
| 0.41 | 0.51 | 22.88 | 0.00 | 131098 | الدولية للفنادق والاسواق | MALL | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | -0.02 | 0.48 | 1,498 | 3,121 | 6 | 0.48 | 1,040 | 0.49 | 1,000 | |
| 0.70 | 0.83 | س | 0.00 | 131005 | العربية الدولية للفنادق | AIHO | 2 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 833 | 1,125 | 5 | 0.73 | 2,504 | 0.74 | 1 | |
| 0.42 | 0.60 | 25.40 | 0.00 | 131261 | الركائز | RICS | 2 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | -0.02 | 0.54 | 1,610 | 3,000 | 3 | 0.50 | 200 | 0.53 | 6,451 | |
| النقل | 170,413 | 160,853 | 154 | المؤشر : 451.89 | التغير : -0.47% | ||||||||||||||||||
| 0.74 | 1.17 | 11.93 | 3.85 | 131243 | مسافات للنقل | MSFT | 1 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.08 | 1.03 | 1.04 | -0.02 | 1.06 | 165,026 | 155,816 | 127 | 1.04 | 6,350 | 1.05 | 1,022 | |
| 0.60 | 0.79 | س | 0.00 | 131256 | المتكاملة للنقل | ABUS | 2 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.63 | 0.60 | 0.62 | 0.01 | 0.61 | 1,150 | 1,883 | 8 | 0.60 | 6,282 | 0.62 | 6,127 | |
| 2.93 | 4.20 | 10.46 | 6.04 | 131012 | الخطوط البحرية | SHIP | 1 | 4.16 | 4.16 | 4.04 | 4.16 | 4.04 | 4.14 | -0.02 | 4.04 | 841 | 208 | 4 | 4.04 | 100 | 4.14 | 95 | |
| 0.83 | 1.39 | 22.33 | 0.00 | 131208 | المقايضة للنقل | NAQL | 2 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 1.32 | 1.37 | 0.01 | 1.34 | 2,663 | 1,981 | 10 | 1.34 | 1,020 | 1.37 | 1,179 | |
| 0.61 | 0.85 | س | 0.00 | 131290 | العبور | TRUK | 2 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | -0.01 | 0.76 | 733 | 965 | 5 | 0.75 | 400 | 0.78 | 442 | |
| التكنولوجيا و الإتصالات | 460,780 | 114,788 | 101 | المؤشر : 1,059.36 | التغير : -1.21% | ||||||||||||||||||
| 3.03 | 4.45 | 16.96 | 5.49 | 131206 | الاتصالات الأردنية | JTEL | 1 | 4.06 | 4.06 | 4.08 | 4.08 | 4.01 | 4.01 | -0.05 | 4.04 | 460,305 | 114,021 | 96 | 4.01 | 4,766 | 4.04 | 2,500 | |
| 0.46 | 0.71 | 13.33 | 0.00 | 131232 | الفارس الوطنية | CEBC | 2 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 476 | 767 | 5 | 0.61 | 6,750 | 0.62 | 1,034 | |
| الطاقة و المنافع | 3,648,590 | 673,655 | 908 | المؤشر : 12,934.47 | التغير : 0.08% | ||||||||||||||||||
| 2.08 | 3.68 | 12.81 | 5.29 | 131286 | آفاق للطاقة | MANE | 1 | 3.40 | 3.40 | 3.34 | 3.40 | 3.34 | 3.40 | 0.00 | 3.38 | 113,174 | 33,471 | 85 | 3.39 | 263 | 3.40 | 1,000 | |
| ت | 3.03 | 4.23 | 14.82 | 1.60 | 131004 | الكهرباء الاردنية | JOEP | 1 | 3.87 | 3.87 | 3.86 | 3.89 | 3.84 | 3.85 | -0.02 | 3.87 | 1,720,560 | 444,630 | 364 | 3.84 | 4,585 | 3.85 | 1,458 |
| 5.38 | 9.77 | 8.92 | 5.36 | 142041 | مصفاة الاردن /جوبترول | JOPT | 1 | 9.29 | 9.29 | 9.20 | 9.36 | 9.15 | 9.33 | 0.04 | 9.28 | 1,813,532 | 195,323 | 457 | 9.33 | 3,130 | 9.34 | 1,503 | |
| 5.14 | 7.25 | 12.86 | 3.26 | 131010 | كهرباء اربد | IREL | 1 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 5.73 | 1,324 | 231 | 2 | 5.73 | 160 | 5.78 | 210 | |
| الخدمات التجارية | 107,435 | 194,382 | 103 | المؤشر : 782.22 | التغير : -0.17% | ||||||||||||||||||
| 0.21 | 0.62 | 29.29 | 0.00 | 141058 | انجاز | ATCO | 2 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 102,346 | 189,871 | 88 | 0.54 | 26,133 | 0.55 | 29,802 | |
| ت | 1.05 | 1.28 | 8.55 | 0.00 | 131228 | أوفتك القابضة | OFTC | 1 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.16 | 1.14 | 1.16 | 0.00 | 1.15 | 1,844 | 1,608 | 5 | 1.14 | 2,843 | 1.16 | 4,150 |
| 0.97 | 1.16 | 15.49 | 4.72 | 131023 | المركز الاردني | JITC | 2 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | -0.01 | 1.06 | 2,865 | 2,703 | 8 | 1.06 | 47 | 1.09 | 400 | |
| 1.82 | 2.08 | 15.96 | 7.89 | 131252 | الأردنية للاستشارات | JOMC | 2 | 1.99 | 1.99 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | -0.09 | 1.90 | 380 | 200 | 2 | 1.88 | 50 | 1.99 | 6 | |
| قطاع الصناعة | 6,474,379 | 847,349 | 2,356 | المؤشر : 9,912.05 | التغير : -1.78% | ||||||||||||||||||
| الأدوية و الصناعات الطبية | 52,557 | 28,259 | 72 | المؤشر : 1,084.07 | التغير : -0.35% | ||||||||||||||||||
| 1.10 | 1.31 | 8.14 | 2.34 | 141012 | دار الدواء | DADI | 1 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | -0.01 | 1.22 | 21,119 | 17,359 | 38 | 1.21 | 2,025 | 1.22 | 201 | |
| 1.19 | 1.60 | 14.56 | 2.65 | 141204 | الأردنية للأدوية | JPHM | 2 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 1.51 | 1.48 | 1.51 | 0.00 | 1.49 | 1,491 | 1,000 | 5 | 1.47 | 2,500 | 1.51 | 7,425 | |
| 2.98 | 3.55 | 12.89 | 6.01 | 141210 | الحياة الدوائية | HPIC | 1 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.16 | 2.95 | 3.16 | 0.04 | 3.02 | 29,947 | 9,900 | 29 | 3.05 | 25 | 3.16 | 50 | |
| الصناعات الكيماوية | 33,574 | 13,801 | 35 | المؤشر : 3,266.31 | التغير : -0.10% | ||||||||||||||||||
| *ت | 2.73 | 4.56 | 11.09 | 2.16 | 141209 | العربية للمبيدات | MBED | 1 | 3.83 | 3.83 | 3.85 | 3.88 | 3.80 | 3.82 | -0.01 | 3.82 | 25,019 | 6,553 | 18 | 3.82 | 222 | 3.85 | 2,000 |
| 0.80 | 0.90 | 20.10 | 4.76 | 141009 | الانتاج | ICAG | 1 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.84 | 0.02 | 0.83 | 325 | 391 | 3 | 0.82 | 1,691 | 0.84 | 3,310 | |
| 0.46 | 0.57 | س | 0.00 | 141055 | الموارد الصناعية | JOIR | 2 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.00 | 0.52 | 2,307 | 4,437 | 3 | 0.52 | 1,000 | 0.54 | 3,903 | |
| 0.82 | 2.94 | 2.16 | 0.00 | 141010 | المتصدرة | ACDT | 2 | 2.55 | 2.55 | 2.50 | 2.55 | 2.43 | 2.55 | 0.00 | 2.45 | 5,922 | 2,420 | 11 | 0 | 2.55 | 280 | ||
| الأغذية و المشروبات | 26,517 | 39,672 | 23 | المؤشر : 1,345.58 | التغير : -0.22% | ||||||||||||||||||
| خ1 | 0.18 | 0.28 | س | 0.00 | 141002 | تسويق الدواجن | JPPC | 2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 4,535 | 19,020 | 8 | 0.23 | 97,435 | 0.24 | 30,566 |
| 0.70 | 1.12 | 13.71 | 0.00 | 141094 | دار الغذاء | NDAR | 2 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 0.01 | 1.03 | 20,603 | 20,000 | 3 | 1.00 | 1,000 | 1.04 | 2,040 | |
