نشرة التداول اليومية حسب القطاع

| 2026-10-05 - 2026-10-05 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلال آخر 12 شهر | P/E | DIV | الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | السوق | سعر الاغلاق السابق | السعر المرجعي | سعر الإفتتاح | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | تغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | افضل طلب شراء | افضل عرض بيع | ||||
| منخفض | مرتفعة | سعر | عدد الاسهم | سعر | عدد الاسهم | ||||||||||||||||||
| قطاع المالي | 7,690,854 | 5,095,126 | 3,072 | المؤشر : 4,100.51 | التغير : 0.22% | ||||||||||||||||||
| البنوك | 3,039,566 | 622,957 | 519 | المؤشر : 6,303.56 | التغير : 0.20% | ||||||||||||||||||
| 5.86 | 8.05 | 8.35 | 5.40 | 113023 | البنك العربي | ARBK | 1 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.41 | 7.34 | 7.41 | 0.07 | 7.39 | 1,156,849 | 156,528 | 139 | 7.38 | 3,096 | 7.41 | 3,276 | |
| ت | 2.09 | 3.65 | 11.48 | 2.65 | 111007 | بنك الإتحاد | ETHD | 1 | 3.49 | 3.49 | 3.51 | 3.51 | 3.50 | 3.50 | 0.01 | 3.50 | 7,662 | 2,187 | 9 | 3.49 | 1,200 | 3.50 | 2,553 |
| 3.90 | 5.03 | 10.08 | 6.00 | 111004 | بنك الاسكان | THBK | 1 | 5.00 | 5.00 | 4.95 | 5.05 | 4.95 | 5.00 | 0.00 | 5.01 | 25,069 | 5,005 | 11 | 5.00 | 11,000 | 5.05 | 207 | |
| 2.29 | 3.14 | 6.10 | 5.78 | 111017 | بنك المال | CAPL | 1 | 2.95 | 2.95 | 2.96 | 2.96 | 2.94 | 2.94 | -0.01 | 2.95 | 47,077 | 15,958 | 12 | 2.94 | 6,498 | 2.96 | 5,516 | |
| 1.15 | 1.55 | 13.08 | 6.07 | 111033 | البنك الاهلي | AHLI | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.40 | 1.39 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 14,273 | 10,209 | 16 | 1.39 | 30,504 | 1.40 | 18,569 | |
| 2.35 | 2.80 | 16.18 | 6.55 | 111022 | بنك الاردن | BOJX | 1 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.75 | 2.73 | 2.75 | 0.01 | 2.74 | 47,970 | 17,489 | 10 | 2.73 | 11 | 2.75 | 1,250 | |
| 1.27 | 1.64 | 12.92 | 4.73 | 111021 | بنك القاهرة عمان | CABK | 1 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.48 | -0.01 | 1.48 | 2,257 | 1,524 | 6 | 1.47 | 10,900 | 1.48 | 23,626 | |
| 4.24 | 5.15 | 12.97 | 4.94 | 111001 | بنك الإسلامي الأردني | JOIB | 1 | 5.07 | 5.07 | 5.06 | 5.10 | 5.06 | 5.06 | -0.01 | 5.09 | 1,601,803 | 315,002 | 238 | 5.06 | 256 | 5.08 | 643 | |
| ت | 2.31 | 4.49 | 19.42 | 0.00 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | SIBK | 1 | 3.46 | 3.46 | 3.48 | 3.49 | 3.46 | 3.48 | 0.02 | 3.47 | 14,521 | 4,180 | 16 | 3.47 | 2,000 | 3.48 | 1,100 |
| 1.36 | 1.94 | 15.33 | 7.23 | 111005 | بنك الاستثمار العربي | AJIB | 1 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 6,640 | 4,000 | 3 | 1.66 | 50 | 1.67 | 2,000 | |
| 2.93 | 3.50 | 5.72 | 5.33 | 111002 | الأردني الكويتي | JOKB | 1 | 3.36 | 3.36 | 3.37 | 3.39 | 3.32 | 3.38 | 0.02 | 3.37 | 41,042 | 12,173 | 14 | 3.32 | 540 | 3.38 | 30 | |
| 1.01 | 1.34 | 11.98 | 4.97 | 111003 | البنك التجاري الأردني | JCBK | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 4,936 | 3,797 | 4 | 1.30 | 1,600 | 0 | ||
| 0.72 | 0.98 | 80.13 | 0.00 | 111009 | بنك المؤسسة العربية | ABCO | 2 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.91 | 0.92 | -0.02 | 0.93 | 69,468 | 74,905 | 41 | 0.91 | 9,509 | 0.92 | 190 | |
| التأمين | 28,993 | 37,187 | 51 | المؤشر : 3,009.28 | التغير : 0.03% | ||||||||||||||||||
| 0.77 | 1.59 | 9.40 | 3.47 | 121034 | الأولى للتأمين | FINS | 1 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.44 | 1.42 | 1.44 | 0.01 | 1.43 | 18,533 | 12,933 | 20 | 1.44 | 8 | 1.48 | 504 | |
| 0.36 | 0.45 | 7.44 | 0.00 | 121022 | الاردن الدولية للتأمين | JIJC | 2 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 4,423 | 10,530 | 5 | 0.41 | 30,092 | 0.42 | 1,500 | |
| ت | 1.34 | 2.00 | 7.63 | 3.08 | 121021 | التأمين الوطنية | NAAI | 1 | 1.43 | 1.43 | 1.45 | 1.45 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 1.45 | 507 | 350 | 3 | 1.43 | 793 | 1.48 | 150 |
| 0.50 | 0.67 | س | 0.00 | 121009 | الأردنية الفرنسية | JOFR | 2 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | -0.02 | 0.53 | 2,935 | 5,508 | 19 | 0.53 | 982 | 0.55 | 192 | |
| 0.27 | 0.40 | س | ز | 121013 | المنارة الإسلامية | MIIC | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 2,596 | 7,866 | 4 | 0.33 | 7,745 | 0.34 | 5,000 | |
| الخدمات المالية المتنوعة | 746,067 | 882,245 | 695 | المؤشر : 1,334.83 | التغير : 0.05% | ||||||||||||||||||
| 0.28 | 0.40 | س | 0.00 | 131269 | الأردن الأولى | FRST | 2 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.00 | 0.37 | 5,650 | 15,195 | 24 | 0.36 | 4,500 | 0.38 | 6,878 | |
| 0.82 | 1.26 | 33.40 | 0.00 | 131082 | شرق عربي للاستثمارات | AEIV | 2 | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.17 | 1.20 | 0.00 | 1.19 | 55,148 | 46,317 | 47 | 1.20 | 5,000 | 1.21 | 2,000 | |
| ف | 0.50 | 0.75 | 26.70 | 0.00 | 131251 | الأولى للتمويل الإسلامي | FFCO | 2 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 165 | 247 | 5 | 0.67 | 107 | 0.68 | 50 |
| 0.45 | 0.76 | 31.08 | 0.00 | 131039 | الثقة للاستثمارات | JOIT | 2 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.02 | 0.57 | 912 | 1,600 | 3 | 0.57 | 13,490 | 0.87 | 500 | |
| ^ | 0.38 | 0.52 | س | 0.00 | 131249 | السنابل الدولية | SANA | 2 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.02 | 0.53 | 80,206 | 151,333 | 149 | 0.53 | 22,820 | 0.54 | 1,800 |
| 0.57 | 0.80 | 25.19 | 5.19 | 131258 | المستقبل العربية | FUTR | 2 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | -0.01 | 0.77 | 40,361 | 52,549 | 58 | 0.77 | 6,000 | 0.78 | 6,925 | |
| 1.07 | 2.25 | 5.71 | 5.10 | 131293 | الشرق الأوسط | MEHC | 1 | 1.99 | 1.99 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | -0.03 | 1.96 | 1,960 | 1,000 | 1 | 1.95 | 600 | 1.99 | 497 | |
| 0.58 | 0.75 | 14.96 | 9.86 | 131025 | الاستثمارية القابضة | JEIH | 1 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | -0.01 | 0.71 | 7,174 | 10,036 | 15 | 0.70 | 30,500 | 0.71 | 9,850 | |
| 0.62 | 0.80 | 15.42 | 5.26 | 131274 | دارات | DARA | 1 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 11,925 | 15,703 | 16 | 0.75 | 14,200 | 0.76 | 8,398 | |
| 0.36 | 0.57 | 2.14 | 0.00 | 131097 | العصر للاستثمار | CEIG | 2 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | -0.01 | 0.47 | 72,563 | 154,510 | 82 | 0.46 | 67,925 | 0.47 | 17,505 | |
| 0.31 | 0.39 | س | 0.00 | 131248 | شيركو | SHBC | 2 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.01 | 0.37 | 44,558 | 121,919 | 73 | 0.37 | 19,741 | 0.38 | 127,785 | |
| 0.59 | 0.79 | 7.25 | 4.00 | 131275 | سبائك | SABK | 2 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.01 | 0.75 | 1,856 | 2,459 | 7 | 0.74 | 1,500 | 0.75 | 100 | |
| ف | 0.40 | 0.61 | س | 0.00 | 131282 | دار الأمان | DAFI | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.02 | 0.51 | 14,926 | 29,038 | 56 | 0.51 | 1,149 | 0.52 | 3,480 |
| 0.27 | 0.36 | س | 0.00 | 131250 | البلاد للاستثمارات | BLAD | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | -0.01 | 0.32 | 94 | 295 | 2 | 0 | 0.32 | 7,736 | ||
| ت | 0.85 | 1.22 | 15.44 | 0.00 | 131018 | المحفظة الوطنية | MHFZ | 2 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.01 | 0.99 | 598 | 604 | 3 | 0.98 | 2,580 | 1.00 | 9,592 |
| ^ | 0.33 | 0.43 | س | 0.00 | 131267 | الكفاءة للاستثمارات | KAFA | 2 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.02 | 0.44 | 20,102 | 46,100 | 44 | 0.44 | 958 | 0.45 | 8,761 |
| 0.30 | 0.50 | س | ز | 131268 | تهامة للاستثمارات | THMA | 2 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.00 | 0.40 | 3,114 | 7,773 | 13 | 0.40 | 7,047 | 0.41 | 20,945 | |
| خ1 | 0.29 | 1.80 | س | 0.00 | 141032 | الأردنية للتطوير | JDFI | 2 | 1.73 | 1.73 | 1.71 | 1.78 | 1.70 | 1.71 | -0.02 | 1.71 | 372,129 | 217,131 | 76 | 1.71 | 1,306 | 1.74 | 839 |
| 0.92 | 1.78 | 33.80 | 2.40 | 131260 | حدائق بابل | SALM | 2 | 1.70 | 1.70 | 1.67 | 1.67 | 1.62 | 1.67 | -0.03 | 1.62 | 6,103 | 3,760 | 11 | 1.48 | 145 | 1.67 | 215 | |
| ف | 0.26 | 1.41 | س | 0.00 | 131289 | رم للوساطة | RUMI | 2 | 1.41 | 1.41 | 1.39 | 1.40 | 1.39 | 1.40 | -0.01 | 1.39 | 6,521 | 4,676 | 10 | 1.37 | 110 | 1.40 | 2,400 |
| العقارات | 3,876,228 | 3,552,737 | 1,807 | المؤشر : 2,617.02 | التغير : 0.95% | ||||||||||||||||||
| 0.62 | 0.95 | 28.02 | 5.81 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | TAJM | 2 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | -0.01 | 0.87 | 120,078 | 138,639 | 48 | 0.86 | 19,827 | 0.87 | 1,000 | |
| 0.57 | 0.81 | 57.32 | 0.00 | 131087 | تطوير العقارات | REDV | 2 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | -0.01 | 0.71 | 2,825 | 4,000 | 6 | 0.69 | 22,700 | 0.72 | 7,500 | |
| 0.36 | 0.69 | م | 0.00 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | JDPC | 2 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.50 | -0.01 | 0.49 | 10,282 | 20,820 | 27 | 0.49 | 50 | 0.50 | 4,376 | |
| 0.38 | 1.10 | س | 0.00 | 131239 | فينيكس القابضة | PHNX | 2 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | -0.02 | 1.01 | 77,860 | 76,730 | 88 | 1.01 | 2,366 | 1.02 | 2,251 | |
| 0.44 | 0.71 | م | 0.00 | 131255 | ديرة | DERA | 2 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | -0.01 | 0.67 | 143,400 | 214,783 | 109 | 0.67 | 6,320 | 0.68 | 14,788 | |
| 0.53 | 0.82 | 21.97 | 2.78 | 131229 | العقارية الأردنية | JRCD | 2 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 0.02 | 0.71 | 46,772 | 65,460 | 34 | 0.71 | 5,000 | 0.73 | 21,745 | |
| 0.66 | 0.90 | 14.87 | 7.14 | 131270 | المهنية | PROF | 2 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.00 | 0.83 | 19,885 | 23,932 | 24 | 0.83 | 23,280 | 0.84 | 48,439 | |
| 1.08 | 1.27 | 16.64 | 0.00 | 141106 | مجمع الضليل | IDMC | 2 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.26 | 1.20 | 1.26 | 0.06 | 1.24 | 2,095,428 | 1,690,886 | 510 | 1.26 | 170,099 | 1.27 | 4,551 | |
| ^ | 0.34 | 0.74 | س | 0.00 | 131278 | شراع | SHRA | 2 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.71 | 0.75 | 0.03 | 0.73 | 276,715 | 377,867 | 129 | 0.75 | 95,002 | 0.76 | 3,450 |
| 0.25 | 0.45 | س | 0.00 | 131246 | الكفاءة | HIPR | 2 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.02 | 0.42 | 30,116 | 72,229 | 41 | 0.42 | 40,696 | 0.43 | 19,262 | |
| 0.62 | 0.79 | س | 0.00 | 141036 | المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار | CLDI | 2 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.72 | -0.01 | 0.71 | 2,459 | 3,481 | 21 | 0.70 | 1,496 | 0.72 | 1,428 | |
| 0.35 | 0.91 | 52.66 | 0.00 | 131253 | الدولية للاستثمار | JIIG | 2 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | -0.01 | 0.85 | 1,255 | 1,475 | 7 | 0.84 | 250 | 0.85 | 125 | |
| ^ | 0.54 | 0.88 | 86.72 | 0.00 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | JNTH | 2 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.91 | 0.85 | 0.91 | 0.04 | 0.90 | 237,339 | 263,807 | 153 | 0.91 | 8,382 | 0.93 | 5,000 |
| 0.50 | 0.66 | س | 0.00 | 131236 | الإحداثيات العقارية | IHCO | 2 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.02 | 0.59 | 2,963 | 5,031 | 12 | 0.60 | 2,870 | 0.61 | 1,000 | |
| ^ت | 1.35 | 1.80 | 13.27 | 3.58 | 131077 | التجمعات الاستثمارية | SPIC | 2 | 1.77 | 1.77 | 1.80 | 1.85 | 1.80 | 1.85 | 0.08 | 1.83 | 417,280 | 227,591 | 153 | 1.85 | 500 | 1.86 | 5,500 |
| خ1ص | 0.17 | 0.31 | س | 0.00 | 131281 | أمواج العقارية | AMWJ | 2 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | -0.01 | 0.25 | 4,063 | 16,250 | 14 | 0.25 | 500 | 0.26 | 48,393 |
| 0.40 | 0.64 | م | 0.00 | 131285 | عمون الدولية للاستثمار | AMON | 2 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | -0.01 | 0.54 | 63,345 | 117,681 | 43 | 0.52 | 22,100 | 0.53 | 2,940 | |
| 0.73 | 0.97 | 25.23 | 3.53 | 131241 | المعاصرون | COHO | 2 | 0.89 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | -0.04 | 0.85 | 893 | 1,050 | 2 | 0.85 | 1,100 | 0.89 | 231 | |
| ^ | 1.63 | 4.07 | 18.33 | 3.58 | 131234 | عمد للاستثمار | AMAD | 1 | 4.07 | 4.07 | 4.28 | 4.28 | 4.03 | 4.19 | 0.12 | 4.13 | 186,598 | 45,201 | 123 | 4.18 | 4,000 | 4.19 | 100 |
| 0.88 | 1.34 | 14.16 | 6.96 | 131101 | المحفظة العقارية | AQAR | 2 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.01 | 1.15 | 2,070 | 1,800 | 6 | 1.14 | 5,000 | 1.15 | 70 | |
| خ1^ | 0.74 | 1.29 | س | 0.00 | 141015 | الطاقات الكامنة | LEIN | 2 | 1.29 | 1.29 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.34 | 0.05 | 1.33 | 70,014 | 52,642 | 83 | 1.34 | 1,178 | 1.35 | 6,275 |
| 0.37 | 0.67 | س | 0.00 | 131247 | اتحاد المستثمرون | UNAI | 2 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.60 | 0.60 | -0.02 | 0.61 | 29,696 | 48,764 | 72 | 0.59 | 27,100 | 0.60 | 1,821 | |
| 0.17 | 0.28 | س | 0.00 | 131225 | الانماء العربية | INMA | 2 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.00 | 0.27 | 8,763 | 32,956 | 29 | 0.25 | 15,983 | 0.26 | 2,534 | |
| خ1ص | 0.30 | 0.41 | س | 0.00 | 131287 | الانتقائية | ENTK | 2 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.01 | 0.35 | 14,023 | 40,102 | 57 | 0.35 | 8,990 | 0.36 | 35,369 |
| 0.68 | 0.95 | 76.84 | 0.00 | 131265 | التحديث | THDI | 2 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 370 | 500 | 1 | 0.73 | 2,743 | 0.74 | 406 | |
| 0.76 | 1.26 | س | 0.00 | 131086 | الاستثمارات المتخصصة | SIJC | 2 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 0.02 | 0.96 | 4,840 | 5,050 | 13 | 0.95 | 1,300 | 0.97 | 806 | |
| 1.37 | 1.80 | 7.38 | 0.00 | 131245 | نور كابيتال | NCMD | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.72 | 1.75 | 1.72 | 1.75 | 0.00 | 1.72 | 6,898 | 4,010 | 2 | 1.70 | 10 | 1.75 | 455 | |
| قطاع الخدمات | 2,567,032 | 911,385 | 1,034 | المؤشر : 2,834.19 | التغير : 0.41% | ||||||||||||||||||
| الخدمات الصحية | 4,633 | 6,266 | 4 | المؤشر : 996.27 | التغير : 0.70% | ||||||||||||||||||
| 0.69 | 0.97 | س | 0.00 | 131279 | مستشفى ابن الهيثم | IBNH | 2 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.03 | 0.74 | 4,633 | 6,266 | 4 | 0.74 | 2,150 | 0.77 | 520 | |
| الخدمات التعليمية | 29,437 | 6,877 | 25 | المؤشر : 3,701.21 | التغير : 1.05% | ||||||||||||||||||
| 2.51 | 3.97 | 13.29 | 4.11 | 131052 | الدولية للتعليم | AIEI | 1 | 3.55 | 3.55 | 3.60 | 3.65 | 3.60 | 3.65 | 0.10 | 3.63 | 4,520 | 1,246 | 7 | 3.52 | 500 | 3.65 | 3,427 | |
| 3.60 | 5.00 | 15.45 | 5.34 | 131221 | البتراء للتعليم | PEDC | 1 | 4.55 | 4.55 | 4.61 | 4.68 | 4.60 | 4.68 | 0.13 | 4.65 | 18,357 | 3,950 | 10 | 4.56 | 500 | 4.70 | 200 | |
| 3.06 | 4.60 | 10.22 | 2.50 | 131051 | الزرقاء للتعليم | ZEIC | 1 | 4.26 | 4.26 | 3.95 | 4.00 | 3.95 | 4.00 | -0.26 | 3.95 | 3,462 | 876 | 5 | 4.00 | 362 | 4.40 | 200 | |
| 2.20 | 4.20 | 11.87 | 5.19 | 131222 | جامعة فيلادلفيا | PIEC | 1 | 3.80 | 3.80 | 3.82 | 3.85 | 3.82 | 3.85 | 0.05 | 3.83 | 2,911 | 760 | 2 | 3.81 | 20 | 3.85 | 1,240 | |
| 3.67 | 4.35 | 14.33 | 6.02 | 131220 | الإسراء للتعليم | AIFE | 1 | 4.22 | 4.22 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | -0.07 | 4.15 | 187 | 45 | 1 | 4.12 | 458 | 4.50 | 10,000 | |
| الفنادق و السياحة | 25,020 | 50,500 | 34 | المؤشر : 762.22 | التغير : 0.09% | ||||||||||||||||||
| 0.45 | 0.59 | س | 0.00 | 131067 | زارة للاستثمار | ZARA | 2 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 245 | 500 | 1 | 0.49 | 69,550 | 0.50 | 3,000 | |
| 0.41 | 0.50 | 23.83 | 0.00 | 131098 | الدولية للفنادق والاسواق | MALL | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.00 | 0.49 | 6,665 | 13,600 | 9 | 0.49 | 1,750 | 0.50 | 13,505 | |
| 0.41 | 0.53 | 24.44 | 0.00 | 131261 | الركائز | RICS | 2 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.02 | 0.50 | 18,110 | 36,400 | 24 | 0.50 | 6,921 | 0.51 | 5,820 | |
| النقل | 68,673 | 62,012 | 86 | المؤشر : 462.38 | التغير : -0.06% | ||||||||||||||||||
| 0.74 | 1.17 | 12.62 | 3.64 | 131243 | مسافات للنقل | MSFT | 1 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.10 | 1.10 | -0.01 | 1.11 | 49,802 | 44,892 | 50 | 1.10 | 15,476 | 1.11 | 6,978 | |
| 0.93 | 1.60 | 10.84 | 3.31 | 131034 | السلام للنقل | SITT | 1 | 1.49 | 1.49 | 1.50 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 0.02 | 1.50 | 3,394 | 2,259 | 9 | 1.48 | 153 | 1.51 | 500 | |
| 0.60 | 0.79 | س | 0.00 | 131256 | المتكاملة للنقل | ABUS | 2 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 4,097 | 6,600 | 17 | 0.62 | 9,697 | 0.63 | 4,735 | |
| 1.55 | 2.19 | 8.36 | 4.76 | 131080 | النقليات السياحة/جت | JETT | 1 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 1,050 | 500 | 1 | 2.06 | 1,050 | 2.11 | 500 | |
| 0.83 | 1.35 | 21.84 | 0.00 | 131208 | المقايضة للنقل | NAQL | 2 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 0.00 | 1.33 | 10,330 | 7,761 | 9 | 1.32 | 1,036 | 1.34 | 3,910 | |
| التكنولوجيا و الإتصالات | 49,741 | 62,284 | 89 | المؤشر : 1,078.19 | التغير : -0.55% | ||||||||||||||||||
| 2.97 | 4.45 | 17.25 | 5.39 | 131206 | الاتصالات الأردنية | JTEL | 1 | 4.10 | 4.10 | 4.08 | 4.09 | 4.08 | 4.08 | -0.02 | 4.08 | 11,930 | 2,924 | 18 | 4.07 | 312 | 4.09 | 4,206 | |
| 0.46 | 0.71 | 13.76 | 0.00 | 131232 | الفارس الوطنية | CEBC | 2 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.63 | 0.64 | -0.02 | 0.64 | 37,811 | 59,360 | 71 | 0.64 | 2,604 | 0.65 | 12,550 | |
| الطاقة و المنافع | 2,190,763 | 423,136 | 595 | المؤشر : 12,576.17 | التغير : 0.46% | ||||||||||||||||||
| 1.92 | 3.68 | 13.34 | 5.08 | 131286 | آفاق للطاقة | MANE | 1 | 3.51 | 3.51 | 3.53 | 3.54 | 3.50 | 3.54 | 0.03 | 3.51 | 104,745 | 29,863 | 71 | 3.50 | 8,435 | 3.54 | 5,542 | |
| ت | 2.80 | 4.23 | 14.97 | 1.58 | 131004 | الكهرباء الاردنية | JOEP | 1 | 3.86 | 3.86 | 3.87 | 3.91 | 3.87 | 3.89 | 0.03 | 3.89 | 1,092,061 | 280,556 | 317 | 3.89 | 2,752 | 3.91 | 4,105 |
| 5.38 | 9.77 | 8.42 | 5.68 | 142041 | مصفاة الاردن /جوبترول | JOPT | 1 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 8.86 | 8.78 | 8.80 | 0.02 | 8.82 | 993,760 | 112,683 | 203 | 8.80 | 6,075 | 8.82 | 1,978 | |
| 5.14 | 7.25 | 13.09 | 3.20 | 131010 | كهرباء اربد | IREL | 1 | 5.79 | 5.79 | 5.82 | 5.83 | 5.82 | 5.83 | 0.04 | 5.82 | 198 | 34 | 4 | 5.82 | 5 | 5.83 | 8 | |
| الخدمات التجارية | 198,765 | 300,310 | 201 | المؤشر : 793.70 | التغير : -0.17% | ||||||||||||||||||
| 0.21 | 0.62 | 31.46 | 0.00 | 141058 | انجاز | ATCO | 2 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | -0.01 | 0.58 | 156,788 | 269,203 | 117 | 0.58 | 500 | 0.59 | 43,840 | |
| ت | 1.05 | 1.28 | 8.48 | 0.00 | 131228 | أوفتك القابضة | OFTC | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 0.01 | 1.14 | 12,237 | 10,720 | 33 | 1.14 | 500 | 1.15 | 8,558 |
| ^ | 0.95 | 1.08 | 16.22 | 4.50 | 131023 | المركز الاردني | JITC | 2 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.11 | 1.07 | 1.11 | 0.05 | 1.10 | 13,513 | 12,261 | 29 | 1.09 | 100 | 1.13 | 1,000 |
| 0.83 | 2.01 | س | 0.00 | 131238 | نوبار للتجارة | NOTI | 2 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 2.01 | 1.97 | 2.01 | 0.01 | 2.00 | 16,227 | 8,126 | 22 | 1.96 | 500 | 2.01 | 480 | |
| قطاع الصناعة | 2,143,006 | 1,275,739 | 1,070 | المؤشر : 10,835.45 | التغير : 0.15% | ||||||||||||||||||
| الأدوية و الصناعات الطبية | 61,282 | 45,002 | 65 | المؤشر : 1,096.58 | التغير : -0.20% | ||||||||||||||||||
| 1.10 | 1.31 | 8.27 | 2.30 | 141012 | دار الدواء | DADI | 1 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | 42,432 | 34,497 | 53 | 1.22 | 44,625 | 1.23 | 1,900 | |
| 1.19 | 1.60 | 14.76 | 2.61 | 141204 | الأردنية للأدوية | JPHM | 2 | 1.54 | 1.54 | 1.48 | 1.53 | 1.48 | 1.53 | -0.01 | 1.51 | 13,105 | 8,691 | 4 | 1.50 | 330 | 1.53 | 41,071 | |
