نشرة التداول اليومية حسب القطاع

| 2026-11-15 - 2026-11-15 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلال آخر 12 شهر | P/E | DIV | الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | السوق | سعر الاغلاق السابق | السعر المرجعي | سعر الإفتتاح | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | تغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | افضل طلب شراء | افضل عرض بيع | ||||
| منخفض | مرتفعة | سعر | عدد الاسهم | سعر | عدد الاسهم | ||||||||||||||||||
| قطاع المالي | 4,778,461 | 1,881,724 | 1,377 | المؤشر : 3,984.40 | التغير : 0.10% | ||||||||||||||||||
| البنوك | 3,240,315 | 673,558 | 575 | المؤشر : 6,121.50 | التغير : 0.17% | ||||||||||||||||||
| 6.23 | 8.05 | 8.20 | 5.41 | 113023 | البنك العربي | ARBK | 1 | 7.33 | 7.33 | 7.34 | 7.39 | 7.34 | 7.39 | 0.06 | 7.37 | 1,221,113 | 165,654 | 187 | 7.35 | 5,544 | 7.39 | 5,760 | |
| ت | 2.42 | 3.65 | 10.25 | 2.71 | 111007 | بنك الإتحاد | ETHD | 1 | 3.42 | 3.42 | 3.45 | 3.45 | 3.42 | 3.43 | 0.01 | 3.44 | 92,284 | 26,834 | 18 | 3.41 | 1,485 | 3.43 | 4,850 |
| 4.22 | 5.11 | 10.23 | 5.93 | 111004 | بنك الاسكان | THBK | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 0.06 | 5.06 | 182 | 36 | 3 | 4.97 | 2,025 | 5.06 | 464 | |
| 2.66 | 3.14 | 6.66 | 6.20 | 111017 | بنك المال | CAPL | 1 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.75 | 2.73 | 2.74 | 0.00 | 2.73 | 14,294 | 5,229 | 20 | 2.73 | 445 | 2.74 | 2,789 | |
| 1.26 | 1.55 | 11.99 | 6.20 | 111033 | البنك الاهلي | AHLI | 1 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 0.00 | 1.36 | 19,644 | 14,401 | 12 | 1.36 | 21,005 | 1.37 | 8,099 | |
| 2.47 | 2.80 | 15.52 | 6.95 | 111022 | بنك الاردن | BOJX | 1 | 2.60 | 2.60 | 2.59 | 2.60 | 2.59 | 2.59 | -0.01 | 2.60 | 371,922 | 143,153 | 34 | 2.57 | 2,000 | 2.59 | 4,051 | |
| 1.31 | 1.60 | 14.23 | 5.30 | 111021 | بنك القاهرة عمان | CABK | 1 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | -0.01 | 1.32 | 21,250 | 16,098 | 17 | 1.31 | 13,545 | 1.32 | 1,000 | |
| 4.44 | 5.15 | 12.72 | 4.96 | 111001 | بنك الإسلامي الأردني | JOIB | 1 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.07 | 5.03 | 5.04 | -0.01 | 5.05 | 1,468,748 | 290,908 | 234 | 5.03 | 7,604 | 5.04 | 4,179 | |
| ت | 2.80 | 4.49 | 17.75 | 0.00 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | SIBK | 1 | 3.48 | 3.48 | 3.49 | 3.49 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 3.48 | 21,647 | 6,219 | 20 | 3.47 | 145 | 3.48 | 487 |
| 1.47 | 1.94 | 15.44 | 7.14 | 111005 | بنك الاستثمار العربي | AJIB | 1 | 1.68 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 2,525 | 1,500 | 4 | 1.68 | 462 | 1.69 | 150 | |
| 3.00 | 3.50 | 7.81 | 5.71 | 111002 | الأردني الكويتي | JOKB | 1 | 3.14 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0.01 | 3.15 | 4,898 | 1,555 | 15 | 3.15 | 1,201 | 3.16 | 300 | |
| 0.72 | 0.98 | 45.77 | 0.00 | 111009 | بنك المؤسسة العربية | ABCO | 2 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 0.00 | 0.92 | 1,809 | 1,971 | 11 | 0.92 | 58 | 0.93 | 7,086 | |
| التأمين | 24,756 | 38,862 | 76 | المؤشر : 2,882.43 | التغير : -0.80% | ||||||||||||||||||
| 1.09 | 1.82 | 8.61 | 0.75 | 121004 | التأمين الاردنية | JOIN | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.59 | 1.55 | 1.59 | -0.01 | 1.57 | 783 | 500 | 3 | 1.55 | 74 | 1.59 | 800 | |
| 0.81 | 1.59 | 10.00 | 3.47 | 121034 | الأولى للتأمين | FINS | 1 | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.44 | -0.02 | 1.43 | 1,735 | 1,210 | 7 | 1.43 | 1,096 | 1.47 | 5,950 | |
| 1.20 | 2.70 | 8.32 | 5.61 | 121002 | الشرق الأوسط للتأمين | MEIN | 2 | 2.13 | 2.13 | 2.14 | 2.18 | 2.14 | 2.14 | 0.01 | 2.17 | 4,832 | 2,230 | 6 | 2.12 | 50 | 2.23 | 50 | |
| 0.36 | 0.45 | 11.35 | 0.00 | 121022 | الاردن الدولية للتأمين | JIJC | 2 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.39 | 8,257 | 21,165 | 47 | 0.38 | 32,430 | 0.40 | 15,429 | |
| 1.54 | 2.84 | 10.56 | 0.00 | 121007 | القدس للتأمين | JERY | 1 | 2.25 | 2.25 | 2.15 | 2.15 | 2.13 | 2.13 | -0.12 | 2.13 | 3,855 | 1,807 | 6 | 2.13 | 43 | 2.19 | 100 | |
| ت | 1.34 | 2.00 | 7.31 | 2.97 | 121021 | التأمين الوطنية | NAAI | 1 | 1.48 | 1.48 | 1.52 | 1.52 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 1.49 | 2,014 | 1,350 | 4 | 1.48 | 850 | 1.50 | 500 |
| 0.30 | 0.40 | س | ز | 121013 | المنارة الإسلامية | MIIC | 2 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 3,280 | 10,600 | 3 | 0.31 | 10,085 | 0.32 | 11,924 | |
| الخدمات المالية المتنوعة | 877,000 | 633,257 | 241 | المؤشر : 1,333.75 | التغير : -0.38% | ||||||||||||||||||
| 0.28 | 0.42 | م | 0.00 | 131269 | الأردن الأولى | FRST | 2 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | -0.02 | 0.38 | 571 | 1,485 | 7 | 0.38 | 8,921 | 0.39 | 5,000 | |
| 0.82 | 1.26 | 39.78 | 0.00 | 131082 | شرق عربي للاستثمارات | AEIV | 2 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.19 | 1.19 | -0.01 | 1.20 | 92,922 | 77,310 | 35 | 1.18 | 10,000 | 1.19 | 3,910 | |
| 0.38 | 0.58 | س | 0.00 | 131249 | السنابل الدولية | SANA | 2 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.00 | 0.50 | 6,426 | 12,851 | 10 | 0.50 | 19,751 | 0.51 | 14,630 | |
| 0.57 | 0.80 | 34.72 | 5.80 | 131258 | المستقبل العربية | FUTR | 2 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 0.01 | 0.68 | 8,194 | 12,049 | 15 | 0.68 | 2,290 | 0.69 | 15,929 | |
| 0.59 | 0.94 | 7.11 | 7.53 | 131025 | الاستثمارية القابضة | JEIH | 1 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 0.93 | 0.00 | 0.92 | 39,912 | 43,423 | 58 | 0.92 | 1 | 0.93 | 7,048 | |
| 0.68 | 0.84 | 16.65 | 5.06 | 131274 | دارات | DARA | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 0.00 | 0.78 | 448 | 577 | 4 | 0.77 | 712 | 0.79 | 1,874 | |
| 0.36 | 0.51 | 21.73 | 0.00 | 131097 | العصر للاستثمار | CEIG | 2 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | -0.01 | 0.41 | 13,384 | 32,580 | 16 | 0.41 | 55,916 | 0.42 | 5,250 | |
| 0.60 | 0.80 | 8.22 | 3.85 | 131275 | سبائك | SABK | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.03 | 0.78 | 172 | 220 | 2 | 0.78 | 80 | 0.80 | 125 | |
| 0.41 | 0.59 | س | 0.00 | 131282 | دار الأمان | DAFI | 2 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 96 | 196 | 2 | 0.47 | 2,522 | 0.49 | 1,290 | |
| ت | 0.90 | 1.22 | 66.55 | 0.00 | 131018 | المحفظة الوطنية | MHFZ | 2 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | -0.02 | 0.92 | 22 | 24 | 1 | 0.92 | 247 | 0.94 | 5,282 |
| خ1 | 0.29 | 1.80 | س | 0.00 | 141032 | الأردنية للتطوير | JDFI | 2 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.60 | 1.53 | 1.58 | 0.05 | 1.58 | 714,315 | 452,172 | 85 | 1.54 | 25 | 1.58 | 638 |
| ف | 0.37 | 1.58 | س | 0.00 | 131289 | رم للوساطة | RUMI | 2 | 1.51 | 1.51 | 1.46 | 1.47 | 1.44 | 1.44 | -0.07 | 1.46 | 540 | 370 | 6 | 1.40 | 20 | 1.44 | 1,050 |
| العقارات | 636,389 | 536,047 | 485 | المؤشر : 2,536.26 | التغير : -0.08% | ||||||||||||||||||
| 0.65 | 0.95 | 25.03 | 6.02 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | TAJM | 2 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | -0.01 | 0.83 | 36,359 | 43,776 | 29 | 0.83 | 16,777 | 0.84 | 29,671 | |
| 0.36 | 0.63 | م | 0.00 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | JDPC | 2 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.02 | 0.45 | 11 | 25 | 1 | 0.43 | 1,000 | 0.45 | 6,121 | |
| 0.38 | 1.10 | س | 0.00 | 131239 | فينيكس القابضة | PHNX | 2 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | -0.01 | 1.02 | 6,576 | 6,427 | 14 | 1.01 | 4,000 | 1.02 | 7,742 | |
| 0.46 | 0.81 | م | 0.00 | 131255 | ديرة | DERA | 2 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 22,095 | 33,138 | 30 | 0.66 | 14,108 | 0.67 | 494 | |
| 0.60 | 0.82 | 25.86 | 2.78 | 131229 | العقارية الأردنية | JRCD | 2 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 0.01 | 0.70 | 704 | 1,003 | 4 | 0.70 | 3,648 | 0.72 | 8,995 | |
| 0.72 | 0.90 | 14.20 | 7.41 | 131270 | المهنية | PROF | 2 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 0.01 | 0.81 | 4,563 | 5,637 | 13 | 0.80 | 30,782 | 0.81 | 13,818 | |
| 1.09 | 1.36 | 14.83 | 0.00 | 141106 | مجمع الضليل | IDMC | 2 | 1.33 | 1.33 | 1.35 | 1.36 | 1.32 | 1.34 | 0.01 | 1.34 | 496,550 | 370,984 | 208 | 1.33 | 12,000 | 1.34 | 3,398 | |
| 0.35 | 0.90 | 25.17 | 0.00 | 131278 | شراع | SHRA | 2 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.01 | 0.73 | 91 | 125 | 3 | 0.67 | 3,000 | 0.73 | 1,083 | |
| 0.25 | 0.47 | س | 0.00 | 131246 | الكفاءة | HIPR | 2 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | -0.02 | 0.42 | 1,096 | 2,611 | 7 | 0.41 | 14,429 | 0.43 | 3,260 | |
| ^ | 0.62 | 0.78 | س | 0.00 | 141036 | المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار | CLDI | 2 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.77 | 0.79 | 0.01 | 0.80 | 21,206 | 26,615 | 61 | 0.77 | 1,010 | 0.79 | 8,265 |
| 0.54 | 1.02 | م | 0.00 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | JNTH | 2 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | -0.03 | 0.88 | 9,388 | 10,722 | 16 | 0.86 | 3,500 | 0.88 | 527 | |
| ت | 1.35 | 1.93 | 11.58 | 3.95 | 131077 | التجمعات الاستثمارية | SPIC | 2 | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 1.63 | 1.68 | -0.01 | 1.66 | 9,438 | 5,671 | 23 | 1.68 | 1,145 | 1.70 | 750 |
| خ1ص | 0.17 | 0.30 | س | 0.00 | 131281 | أمواج العقارية | AMWJ | 2 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.01 | 0.23 | 1,447 | 6,161 | 5 | 0.23 | 882 | 0.24 | 33,695 |
| 0.40 | 0.58 | م | 0.00 | 131285 | عمون الدولية للاستثمار | AMON | 2 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.00 | 0.50 | 3,280 | 6,540 | 11 | 0.50 | 250 | 0.52 | 7,095 | |
| 2.15 | 4.31 | م | 4.62 | 131234 | عمد للاستثمار | AMAD | 1 | 3.28 | 3.28 | 3.37 | 3.37 | 3.25 | 3.25 | -0.03 | 3.28 | 12,679 | 3,865 | 23 | 3.25 | 55 | 3.32 | 90 | |
| خ1 | 0.74 | 1.37 | م | 0.00 | 141015 | الطاقات الكامنة | LEIN | 2 | 1.24 | 1.24 | 1.20 | 1.24 | 1.20 | 1.24 | 0.00 | 1.22 | 97 | 80 | 2 | 1.20 | 1,450 | 1.24 | 4,328 |
| 0.37 | 0.67 | س | 0.00 | 131247 | اتحاد المستثمرون | UNAI | 2 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | 0.01 | 0.55 | 115 | 210 | 4 | 0.53 | 2,765 | 0.56 | 7,349 | |
| 1.10 | 2.16 | 8.60 | 3.21 | 141003 | العربية الاستثمارية | APCT | 2 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | 56 | 30 | 2 | 1.81 | 274 | 1.87 | 154 | |
| 0.65 | 0.89 | س | 0.00 | 131265 | التحديث | THDI | 2 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | -0.02 | 0.66 | 5,675 | 8,568 | 11 | 0.65 | 14,966 | 0.66 | 15 | |
| 0.76 | 1.26 | س | 0.00 | 131086 | الاستثمارات المتخصصة | SIJC | 2 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | -0.04 | 0.86 | 1,718 | 1,989 | 7 | 0.82 | 25 | 0.86 | 1,403 | |
| 1.37 | 1.86 | 7.46 | 0.00 | 131245 | نور كابيتال | NCMD | 2 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.79 | 1.73 | 1.79 | 0.06 | 1.74 | 3,245 | 1,870 | 11 | 1.66 | 100 | 1.79 | 929 | |
| قطاع الخدمات | 2,984,703 | 903,236 | 844 | المؤشر : 2,787.67 | التغير : 0.17% | ||||||||||||||||||
| الخدمات التعليمية | 1,506 | 350 | 3 | المؤشر : 3,557.61 | التغير : 0.46% | ||||||||||||||||||
| 2.58 | 4.00 | 13.73 | 4.11 | 131052 | الدولية للتعليم | AIEI | 1 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | 365 | 100 | 1 | 3.65 | 1,850 | 3.79 | 122 | |
| 3.60 | 5.00 | 14.35 | 5.46 | 131221 | البتراء للتعليم | PEDC | 1 | 4.45 | 4.45 | 4.55 | 4.58 | 4.55 | 4.58 | 0.13 | 4.56 | 1,141 | 250 | 2 | 4.41 | 200 | 4.59 | 50 | |
| الفنادق و السياحة | 21,410 | 33,360 | 40 | المؤشر : 812.61 | التغير : 0.17% | ||||||||||||||||||
| ^ | 0.41 | 0.66 | 20.95 | 0.00 | 131098 | الدولية للفنادق والاسواق | MALL | 2 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.01 | 0.69 | 16,273 | 23,721 | 18 | 0.67 | 600 | 0.68 | 4,849 |
| 0.42 | 0.60 | 35.50 | 0.00 | 131261 | الركائز | RICS | 2 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | -0.02 | 0.53 | 5,136 | 9,639 | 22 | 0.51 | 2,500 | 0.53 | 3,700 | |
| النقل | 249,149 | 193,054 | 69 | المؤشر : 439.75 | التغير : 0.18% | ||||||||||||||||||
| 0.75 | 1.17 | 12.84 | 3.92 | 131243 | مسافات للنقل | MSFT | 1 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 0.01 | 1.01 | 55,254 | 54,968 | 48 | 1.00 | 5,815 | 1.02 | 5,716 | |
| 0.96 | 1.60 | 9.37 | 3.52 | 131034 | السلام للنقل | SITT | 1 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.40 | 1.42 | 0.00 | 1.41 | 190,586 | 135,167 | 3 | 1.40 | 33 | 1.42 | 350 | |
| 0.55 | 0.79 | س | 0.00 | 131256 | المتكاملة للنقل | ABUS | 2 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | -0.01 | 0.56 | 115 | 205 | 2 | 0.56 | 53 | 0.57 | 1,270 | |
| 0.84 | 1.41 | 21.14 | 0.00 | 131208 | المقايضة للنقل | NAQL | 2 | 1.36 | 1.36 | 1.32 | 1.36 | 1.32 | 1.36 | 0.00 | 1.33 | 2,687 | 2,019 | 15 | 1.33 | 20 | 1.36 | 1,490 | |
| 0.61 | 0.85 | س | 0.00 | 131290 | العبور | TRUK | 2 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 507 | 695 | 1 | 0.70 | 10 | 0.74 | 209 | |
| التكنولوجيا و الإتصالات | 261,395 | 70,829 | 49 | المؤشر : 1,037.58 | التغير : 0.04% | ||||||||||||||||||
| 3.05 | 4.45 | 15.98 | 5.60 | 131206 | الاتصالات الأردنية | JTEL | 1 | 3.93 | 3.93 | 3.97 | 3.97 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 3.96 | 258,222 | 65,290 | 43 | 3.93 | 771 | 3.95 | 3,050 | |
| 0.46 | 0.71 | 12.91 | 0.00 | 131232 | الفارس الوطنية | CEBC | 2 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.01 | 0.57 | 3,172 | 5,539 | 6 | 0.57 | 496 | 0.59 | 2,095 | |
| الطاقة و المنافع | 2,421,866 | 550,260 | 635 | المؤشر : 12,429.59 | التغير : 0.17% | ||||||||||||||||||
| 2.08 | 3.68 | 10.52 | 5.54 | 131286 | آفاق للطاقة | MANE | 1 | 3.25 | 3.25 | 3.27 | 3.30 | 3.22 | 3.25 | 0.00 | 3.28 | 191,440 | 58,412 | 133 | 3.22 | 5,665 | 3.25 | 3,815 | |
| ت | 3.13 | 4.23 | 15.87 | 1.62 | 131004 | الكهرباء الاردنية | JOEP | 1 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.84 | 3.79 | 3.80 | 0.00 | 3.81 | 1,597,223 | 418,836 | 258 | 3.80 | 18,709 | 3.83 | 1,452 |
| 5.50 | 9.77 | 6.95 | 5.68 | 142041 | مصفاة الاردن /جوبترول | JOPT | 1 | 8.79 | 8.79 | 8.89 | 8.89 | 8.70 | 8.81 | 0.02 | 8.74 | 623,989 | 71,379 | 232 | 8.72 | 20 | 8.81 | 1,851 | |
| 5.14 | 7.25 | 15.16 | 3.25 | 131010 | كهرباء اربد | IREL | 1 | 5.66 | 5.66 | 5.64 | 5.75 | 5.64 | 5.75 | 0.09 | 5.64 | 9,213 | 1,633 | 12 | 5.64 | 250 | 5.75 | 58 | |
| الخدمات التجارية | 29,378 | 55,383 | 48 | المؤشر : 771.10 | التغير : -0.70% | ||||||||||||||||||
| 0.21 | 0.62 | 21.98 | 0.00 | 141058 | انجاز | ATCO | 2 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | -0.02 | 0.50 | 26,942 | 53,883 | 34 | 0.49 | 113,500 | 0.50 | 43,000 | |
| ت | 1.05 | 1.28 | 8.30 | 0.00 | 131228 | أوفتك القابضة | OFTC | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | -0.01 | 1.13 | 18 | 16 | 3 | 1.12 | 18,297 | 1.13 | 3,384 |
| 0.97 | 1.16 | 20.12 | 4.42 | 131023 | المركز الاردني | JITC | 2 | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 0.04 | 1.13 | 888 | 789 | 2 | 1.11 | 6,000 | 1.13 | 1,000 | |
| 0.83 | 2.42 | س | 0.00 | 131238 | نوبار للتجارة | NOTI | 2 | 2.28 | 2.28 | 2.20 | 2.25 | 2.18 | 2.21 | -0.07 | 2.20 | 1,531 | 695 | 9 | 0 | 2.21 | 90 | ||
| قطاع الصناعة | 1,949,023 | 373,780 | 778 | المؤشر : 9,844.30 | التغير : -1.49% | ||||||||||||||||||
| الأدوية و الصناعات الطبية | 150,598 | 113,815 | 108 | المؤشر : 1,150.79 | التغير : 0.00% | ||||||||||||||||||
| 1.10 | 1.37 | 7.93 | 2.16 | 141012 | دار الدواء | DADI | 1 | 1.31 | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.30 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | 142,827 | 108,801 | 101 | 1.31 | 7,575 | 1.32 | 16,265 | |
| 1.19 | 1.60 | 15.12 | 2.60 | 141204 | الأردنية للأدوية | JPHM | 2 | 1.54 | 1.54 | 1.51 | 1.54 | 1.51 | 1.54 | 0.00 | 1.52 | 7,457 | 4,914 | 6 | 1.51 | 11,116 | 1.54 | 4,065 | |
| 2.95 | 3.55 | 15.27 | 6.05 | 141210 | الحياة الدوائية | HPIC | 1 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 3.14 | 314 | 100 | 1 | 3.10 | 62 | 3.14 | 150 | |
| الصناعات الكيماوية | 16,164 | 4,570 | 14 | المؤشر : 3,056.92 | التغير : -1.26% | ||||||||||||||||||
| ت | 2.80 | 4.56 | 12.18 | 1.86 | 141209 | العربية للمبيدات | MBED | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.57 | 3.57 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 3.55 | 16,144 | 4,546 | 13 | 3.55 | 1,116 | 3.59 | 2,000 |
| 0.80 | 0.90 | 19.81 | 4.82 | 141009 | الانتاج | ICAG | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 20 | 24 | 1 | 0.82 | 800 | 0.83 | 4,406 | |
| الأغذية و المشروبات | 14,453 | 55,210 | 29 | المؤشر : 1,379.90 | التغير : -0.07% | ||||||||||||||||||
| خ1 | 0.18 | 0.28 | س | 0.00 | 141002 | تسويق الدواجن | JPPC | 2 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 12,116 | 52,921 | 22 | 0.22 | 23,324 | 0.23 | 11,651 |
| 0.70 | 1.12 | 12.26 | 0.00 | 141094 | دار الغذاء | NDAR | 2 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | -0.02 | 1.01 | 2,285 | 2,262 | 5 | 1.01 | 2,738 | 1.02 | 870 | |
| 1.67 | 3.32 | س | 0.00 | 141004 | الآلبان الأردنية | JODA | 2 | 1.93 | 1.93 | 1.85 | 1.93 | 1.85 | 1.93 | 0.00 | 1.92 | 52 | 27 | 2 | 1.87 | 26 | 1.93 | 108 | |
| الصناعات الاستخراجية والتعدينية | 1,624,596 | 124,255 | 499 | المؤشر : 11,612.55 | التغير : -2.05% | ||||||||||||||||||
| ت | 12.65 | 33.30 | 13.66 | 7.67 | 141018 | الفوسفات | JOPH | 1 | 13.69 | 13.69 | 13.75 | 13.75 | 13.30 | 13.30 | -0.39 | 13.36 | 1,614,980 | 120,881 | 482 | 13.30 | 8,431 | 13.44 | 85 |
| 34.10 | 52.00 | 19.53 | 2.38 | 141043 | البوتاس العربية | APOT | 1 | 50.70 | 50.70 | 50.00 | 50.50 | 50.00 | 50.50 | -0.20 | 50.07 | 5,207 | 104 | 5 | 50.00 | 60 | 50.50 | 50 | |
| 1.50 | 2.18 | 46.00 | 2.11 | 141224 | الشمالية | NCCO | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.51 | 1.52 | 1.50 | 1.50 | -0.10 | 1.50 | 2,780 | 1,850 | 6 | 1.50 | 2,006 | 1.58 | 100 | |
| 0.72 | 1.29 | 5.92 | 0.00 | 141011 | الصلب | NAST | 2 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | -0.01 | 1.15 | 1,629 | 1,420 | 6 | 1.14 | 280 | 1.16 | 1,095 | |
| الصناعات الهندسية و الانشائية | 40,255 | 29,143 | 64 | المؤشر : 1,124.98 | التغير : 0.32% | ||||||||||||||||||
| خ1 | 0.28 | 0.47 | س | 0.00 | 131259 | آفاق القابضة | MANR | 2 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | -0.01 | 0.36 | 1,846 | 5,128 | 10 | 0.35 | 16,075 | 0.36 | 9,741 |
| 1.04 | 1.96 | 10.70 | 0.00 | 141065 | الباطون الجاهز | RMCC | 1 | 1.66 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.63 | 1.66 | 0.00 | 1.64 | 36,644 | 22,335 | 43 | 1.64 | 800 | 1.66 | 8,391 | |
| 1.79 | 2.45 | 7.92 | 5.36 | 141098 | المواسير المعدنية | ASPMM | 1 | 2.20 | 2.20 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 0.04 | 2.24 | 22 | 10 | 1 | 2.17 | 500 | 2.24 | 174 | |
| 0.80 | 1.22 | 12.82 | 4.76 | 141208 | القدس الخرسانية | AQRM | 1 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 0.02 | 1.03 | 1,087 | 1,055 | 4 | 1.03 | 2,750 | 1.05 | 521 | |
| 0.66 | 1.35 | 12.32 | 3.39 | 141214 | الأساس | ASAS | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.18 | 0.03 | 1.17 | 464 | 395 | 4 | 1.16 | 1 | 1.18 | 359 | |
| خ3 | 0.44 | 0.91 | س | 0.00 | 141019 | الأنابيب الأردنية | JOPI | 2 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.00 | 0.87 | 191 | 220 | 2 | 0.85 | 1,000 | 0.88 | 1,882 |
| الصناعات الكهربائية | 102,834 | 46,745 | 60 | المؤشر : 5,421.00 | التغير : 0.00% | ||||||||||||||||||
| 1.10 | 2.50 | 19.78 | 3.17 | 141215 | الكابلات المتحدة | UCIC | 1 | 2.21 | 2.21 | 2.20 | 2.23 | 2.19 | 2.21 | 0.00 | 2.20 | 102,834 | 46,745 | 60 | 2.20 | 1,060 | 2.21 | 4,935 | |
| صناعات الملابس و الجلود و النسيج | 124 | 42 | 4 | المؤشر : 1,760.74 | التغير : 1.70% | ||||||||||||||||||
