نشرة التداول اليومية حسب القطاع

2023-12-05 - 2023-12-05 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خلال آخر 12 شهر | P/E | DIV | الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | السوق | سعر الاغلاق السابق | السعر المرجعي | سعر الإفتتاح | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | تغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | افضل طلب شراء | افضل عرض بيع | ||||
منخفض | مرتفعة | سعر | عدد الاسهم | سعر | عدد الاسهم | ||||||||||||||||||
قطاع المالي | 2,068,074 | 2,449,240 | 1,477 | المؤشر : 2,669.90 | التغير : -0.25% | ||||||||||||||||||
البنوك | 676,123 | 285,693 | 348 | المؤشر : 4,060.65 | التغير : -0.28% | ||||||||||||||||||
4.12 | 5.05 | 6.07 | 5.66 | 113023 | البنك العربي | ARBK | 1 | 4.47 | 4.47 | 4.46 | 4.47 | 4.41 | 4.42 | -0.05 | 4.43 | 211,283 | 47,682 | 110 | 4.41 | 1,062 | 4.42 | 702 | |
3.29 | 3.79 | 7.76 | 6.98 | 111004 | بنك الاسكان | THBK | 1 | 3.58 | 3.58 | 3.55 | 3.58 | 3.55 | 3.58 | 0.00 | 3.55 | 433 | 122 | 6 | 3.54 | 150 | 3.58 | 908 | |
1.85 | 2.60 | 5.77 | 8.63 | 111017 | بنك المال | CAPL | 1 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 2.00 | 1.97 | 1.97 | -0.01 | 1.98 | 56,139 | 28,336 | 47 | 1.97 | 8,966 | 1.98 | 2,000 | |
1.00 | 1.13 | 13.68 | 7.48 | 111033 | البنك الاهلي | AHLI | 1 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 0.00 | 1.06 | 54,361 | 51,282 | 23 | 1.05 | 33,515 | 1.07 | 13,297 | |
2.05 | 2.37 | 9.24 | 8.04 | 111022 | بنك الاردن | BOJX | 1 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.25 | 2.23 | 2.24 | 0.01 | 2.24 | 95,415 | 42,592 | 32 | 2.23 | 4,400 | 2.24 | 1,999 | |
ت | 1.61 | 2.18 | 7.91 | 4.57 | 111007 | بنك الإتحاد | UBSI | 1 | 1.78 | 1.78 | 1.77 | 1.77 | 1.74 | 1.75 | -0.03 | 1.75 | 105,106 | 60,029 | 46 | 1.74 | 1,350 | 1.75 | 5,490 |
3.80 | 4.23 | 13.85 | 6.08 | 111001 | بنك الإسلامي الأردني | JOIB | 1 | 4.15 | 4.15 | 4.14 | 4.14 | 4.11 | 4.11 | -0.04 | 4.12 | 66,368 | 16,119 | 45 | 4.11 | 14,097 | 4.13 | 180 | |
1.26 | 1.46 | 6.89 | 7.52 | 111021 | بنك القاهرة عمان | CABK | 1 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 4,183 | 3,150 | 8 | 1.32 | 36,079 | 1.33 | 2,862 | |
1.65 | 2.65 | 4.71 | 3.20 | 111002 | الأردني الكويتي | JOKB | 1 | 2.45 | 2.45 | 2.46 | 2.50 | 2.46 | 2.50 | 0.05 | 2.49 | 76,431 | 30,693 | 23 | 2.49 | 400 | 2.50 | 25,117 | |
0.75 | 1.03 | 9.18 | 5.68 | 111003 | البنك التجاري الأردني | JCBK | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 8 | 9 | 1 | 0.88 | 712 | 0.90 | 2,309 | |
0.71 | 0.83 | 10.22 | 5.48 | 111009 | بنك المؤسسة العربية | ABCO | 1 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 2,290 | 3,137 | 3 | 0.72 | 23,469 | 0.73 | 1,401 | |
1.42 | 1.61 | 6.42 | 6.54 | 111014 | البنك الاستثماري | INVB | 1 | 1.51 | 1.51 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0.02 | 1.53 | 3,060 | 2,000 | 2 | 1.51 | 1,846 | 1.53 | 1,000 | |
1.77 | 2.10 | 12.21 | 0.00 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | SIBK | 1 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 1.93 | 1,046 | 542 | 2 | 1.93 | 458 | 1.95 | 50 | |
التأمين | 7,173 | 5,917 | 11 | المؤشر : 1,808.41 | التغير : -0.25% | ||||||||||||||||||
0.25 | 0.55 | س | 0.00 | 121022 | الاردن الدولية للتأمين | JIJC | 2 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.01 | 0.47 | 122 | 260 | 2 | 0.47 | 950 | 0.48 | 7,220 | |
1.33 | 1.49 | 13.12 | 5.80 | 121025 | التأمين الاسلامية | TIIC | 1 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | -0.01 | 1.38 | 6,483 | 4,698 | 3 | 1.38 | 2,302 | 1.40 | 500 | |
3.00 | 4.05 | 12.21 | 8.06 | 121003 | النسر العربي للتأمين | AAIN | 1 | 3.27 | 3.27 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | -0.17 | 3.10 | 59 | 19 | 1 | 3.15 | 230 | 3.50 | 1,632 | |
0.52 | 0.80 | 9.30 | 0.00 | 121009 | الأردنية الفرنسية | JOFR | 1 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.02 | 0.63 | 315 | 500 | 2 | 0.61 | 1,000 | 0.63 | 17 | |
0.42 | 0.54 | س | 0.00 | 121013 | المنارة الإسلامية | MIIC | 2 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.02 | 0.44 | 194 | 440 | 3 | 0.43 | 500 | 0.45 | 4,950 | |
الخدمات المالية المتنوعة | 748,348 | 1,111,423 | 433 | المؤشر : 1,253.62 | التغير : 0.42% | ||||||||||||||||||
0.24 | 0.33 | م | 0.00 | 131269 | الأردن الأولى | FRST | 2 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | -0.01 | 0.28 | 336 | 1,200 | 3 | 0.27 | 166,192 | 0.28 | 8,022 | |
0.52 | 1.01 | س | 0.00 | 131082 | شرق عربي للاستثمارات | AEIV | 2 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.92 | 0.87 | 0.92 | 0.04 | 0.91 | 316,199 | 349,251 | 103 | 0.91 | 1,000 | 0.93 | 5,000 | |
خ1ص | 0.38 | 0.76 | س | 0.00 | 131069 | الاتحاد للاستثمارات | UINV | 2 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.00 | 0.52 | 196,644 | 377,982 | 70 | 0.51 | 91,400 | 0.53 | 83,013 |
0.47 | 0.67 | 15.25 | 0.00 | 131251 | الأولى للتمويل | FFCO | 2 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.00 | 0.50 | 247 | 498 | 8 | 0.49 | 1,152 | 0.51 | 550 | |
0.32 | 1.12 | س | 0.00 | 131249 | السنابل الدولية | SANA | 2 | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.82 | -0.01 | 0.81 | 2,228 | 2,738 | 10 | 0.79 | 3,110 | 0.82 | 1,111 | |
0.40 | 0.55 | 38.87 | 0.00 | 131025 | الاستثمارية القابضة | JEIH | 2 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | -0.01 | 0.52 | 1,820 | 3,500 | 5 | 0.52 | 7,500 | 0.53 | 2,500 | |
0.44 | 0.60 | 15.70 | 7.55 | 131274 | دارات | DARA | 1 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.00 | 0.52 | 2,632 | 5,060 | 4 | 0.52 | 5,200 | 0.53 | 3,783 | |
0.11 | 0.37 | 0.91 | 0.00 | 131097 | العصر للاستثمار | CEIG | 2 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | -0.01 | 0.22 | 15,176 | 68,874 | 26 | 0.21 | 83,862 | 0.22 | 62,826 | |
ت | 0.63 | 0.94 | س | 0.00 | 131018 | المحفظة الوطنية | MHFZ | 2 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 0.00 | 0.66 | 416 | 631 | 6 | 0.65 | 8,972 | 0.67 | 4,931 |
0.29 | 0.80 | س | 0.00 | 131289 | رم للوساطة | RUMI | 2 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.41 | -0.01 | 0.42 | 53,569 | 128,084 | 141 | 0.40 | 17,892 | 0.41 | 23,094 | |
0.48 | 0.88 | س | 0.00 | 131267 | الكفاءة للاستثمارات | KAFA | 2 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | -0.01 | 0.51 | 2,602 | 5,101 | 11 | 0.51 | 406 | 0.52 | 5,173 | |
0.29 | 0.94 | س | 0.00 | 131268 | تهامة للاستثمارات | THMA | 2 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.00 | 0.93 | 156,473 | 168,500 | 45 | 0.92 | 11,000 | 0.94 | 32,011 | |
^ | 0.91 | 1.58 | 95.72 | 0.00 | 131271 | أبعاد للاستثمارات | JEDI | 2 | 1.58 | 1.58 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.07 | 1.65 | 7 | 4 | 1 | 1.65 | 26,608 | 2.00 | 5 |
العقارات | 636,431 | 1,046,207 | 685 | المؤشر : 1,612.47 | التغير : -0.36% | ||||||||||||||||||
^ | 0.28 | 0.46 | 15.94 | 0.00 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | TAJM | 2 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.01 | 0.46 | 224,029 | 486,214 | 149 | 0.46 | 69,500 | 0.47 | 365,469 |
خ1 | 0.14 | 0.18 | س | 0.00 | 131239 | فينيكس القابضة | PHNX | 2 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.00 | 0.14 | 836 | 5,969 | 6 | 0.14 | 236,705 | 0.15 | 296,941 |
0.49 | 0.75 | 72.83 | 0.00 | 131087 | تطوير العقارات | REDV | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.01 | 0.63 | 143 | 225 | 3 | 0.63 | 500 | 0.64 | 1,927 | |
0.24 | 0.34 | س | 0.00 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | JDPC | 2 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | -0.01 | 0.26 | 525 | 2,020 | 5 | 0.25 | 25,208 | 0.26 | 5,420 | |
0.48 | 0.55 | س | 0.00 | 131229 | العقارية الأردنية | JRCD | 2 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | -0.02 | 0.49 | 141 | 287 | 2 | 0.49 | 9,933 | 0.50 | 757 | |
خ1ص | 0.13 | 0.34 | س | 0.00 | 131281 | أمواج العقارية | AMWJ | 2 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | -0.01 | 0.31 | 310 | 1,000 | 1 | 0.30 | 40,500 | 0.31 | 157,500 |
ف | 0.44 | 0.59 | 14.91 | 6.58 | 131270 | المهنية | PROF | 2 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 36 | 73 | 1 | 0.48 | 36,320 | 0.50 | 80,681 |
0.59 | 0.78 | 13.69 | 5.56 | 141106 | مجمع الضليل | IDMC | 1 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 2,300 | 3,195 | 9 | 0.72 | 4,705 | 0.73 | 5,860 | |
ت | 0.40 | 0.78 | م | 0.00 | 131278 | شراع | SHRA | 2 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | -0.01 | 0.42 | 882 | 2,100 | 2 | 0.41 | 6,600 | 0.42 | 4,527 |
0.22 | 0.30 | س | 0.00 | 131246 | الكفاءة | HIPR | 2 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.00 | 0.27 | 2,262 | 8,376 | 14 | 0.26 | 23,514 | 0.27 | 3,000 | |
0.56 | 0.83 | س | 0.00 | 141036 | المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار | ATTA | 2 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 40,054 | 50,200 | 41 | 0.78 | 7,025 | 0.80 | 5,174 | |
0.26 | 1.20 | س | 0.00 | 131253 | الدولية للاستثمار | JIIG | 2 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 1.00 | 1.04 | 0.02 | 1.00 | 15,005 | 15,005 | 4 | 1.00 | 25 | 1.03 | 500 | |
0.34 | 0.50 | س | 0.00 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | JNTH | 2 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | -0.01 | 0.44 | 19,023 | 43,235 | 15 | 0.43 | 79,438 | 0.44 | 36,170 | |
0.77 | 1.10 | 32.59 | 0.00 | 131077 | التجمعات الاستثمارية | SPIC | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | -0.01 | 0.80 | 7,359 | 9,180 | 20 | 0.79 | 30,314 | 0.80 | 200 | |
0.26 | 0.44 | س | 0.00 | 131236 | الإحداثيات العقارية | IHCO | 2 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -0.01 | 0.33 | 10,923 | 33,100 | 34 | 0.32 | 23,000 | 0.33 | 900 | |
0.86 | 2.55 | س | 0.00 | 141015 | الطاقات الكامنة | LEIN | 2 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.09 | 1.12 | 0.01 | 1.11 | 33,649 | 30,238 | 64 | 1.09 | 1,500 | 1.11 | 100 | |
1.08 | 1.63 | 38.93 | 0.00 | 141003 | العربية الاستثمارية | APCT | 2 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.24 | 1.19 | 1.23 | 0.00 | 1.22 | 22,132 | 18,138 | 47 | 1.22 | 815 | 1.23 | 400 | |
0.38 | 1.00 | س | 0.00 | 131247 | اتحاد المستثمرون | UNAI | 2 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.00 | 0.45 | 3,943 | 8,762 | 13 | 0.45 | 403 | 0.46 | 11,493 | |
0.26 | 0.50 | س | 0.00 | 131225 | الانماء العربية | INMA | 2 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.02 | 0.50 | 47,447 | 94,978 | 79 | 0.50 | 1,141 | 0.51 | 5,000 | |
ص | 0.30 | 0.72 | س | 0.00 | 131287 | الانتقائية | ENTK | 2 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.57 | 0.57 | -0.02 | 0.58 | 82,023 | 140,732 | 93 | 0.55 | 42,010 | 0.57 | 20,595 |
^ | 0.70 | 1.31 | س | 0.00 | 131265 | التحديث | THDI | 2 | 1.27 | 1.27 | 1.32 | 1.33 | 1.30 | 1.33 | 0.06 | 1.32 | 123,408 | 93,180 | 83 | 1.33 | 3,385 | 1.34 | 4,960 |
قطاع الخدمات | 1,295,132 | 898,549 | 865 | المؤشر : 1,629.95 | التغير : -0.75% | ||||||||||||||||||
الخدمات التعليمية | 311 | 123 | 1 | المؤشر : 2,386.41 | التغير : -0.07% | ||||||||||||||||||
2.08 | 3.00 | 44.04 | 3.95 | 131051 | الزرقاء للتعليم | ZEIC | 1 | 2.55 | 2.55 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | -0.02 | 2.53 | 311 | 123 | 1 | 2.53 | 77 | 2.60 | 383 | |
الفنادق و السياحة | 1,486 | 3,876 | 22 | المؤشر : 808.70 | التغير : 0.06% | ||||||||||||||||||
0.41 | 0.55 | 28.96 | 0.00 | 131098 | الدولية للفنادق والاسواق | MALL | 2 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.00 | 0.43 | 710 | 1,652 | 3 | 0.42 | 41,033 | 0.44 | 7,259 | |
ف | 0.28 | 0.38 | 18.92 | 0.00 | 131261 | الركائز | RICS | 2 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.01 | 0.35 | 776 | 2,224 | 19 | 0.34 | 300 | 0.36 | 559 |
النقل | 147,922 | 198,214 | 158 | المؤشر : 295.52 | التغير : -0.02% | ||||||||||||||||||
ص | 0.11 | 0.16 | س | 0.00 | 131262 | رم للنقل والاستثمار | RUMM | 2 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.13 | 657 | 5,050 | 4 | 0.13 | 120,188 | 0.14 | 259,268 |
0.44 | 0.73 | 9.10 | 5.97 | 131243 | مسافات للنقل | MSFT | 2 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 0.00 | 0.66 | 1,805 | 2,743 | 12 | 0.65 | 33,625 | 0.66 | 6,000 | |
0.43 | 0.81 | س | 0.00 | 131256 | المتكاملة للنقل | ABUS | 2 | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | -0.03 | 0.76 | 144,272 | 189,234 | 127 | 0.76 | 500 | 0.77 | 8,370 | |
1.59 | 2.35 | 8.47 | 5.15 | 131080 | النقليات السياحة/جت | JETT | 2 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 0.01 | 1.94 | 450 | 232 | 2 | 1.86 | 200 | 1.94 | 143 | |
0.65 | 0.94 | 8.22 | 0.00 | 131290 | العبور | TRUK | 2 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 738 | 955 | 13 | 0.76 | 800 | 0.77 | 70 | |
التكنولوجيا و الإتصالات | 615,051 | 525,384 | 332 | المؤشر : 676.19 | التغير : -0.85% | ||||||||||||||||||
2.25 | 2.93 | 10.56 | 8.33 | 131206 | الاتصالات الأردنية | JTEL | 1 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.50 | 2.52 | -0.02 | 2.53 | 341,865 | 135,177 | 127 | 2.50 | 16,987 | 2.52 | 7,339 | |
0.41 | 1.00 | 43.33 | 0.00 | 131232 | الفارس الوطنية | CEBC | 2 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.67 | 0.68 | -0.02 | 0.70 | 273,186 | 390,207 | 205 | 0.67 | 16,194 | 0.68 | 6,090 | |
الطاقة و المنافع | 513,958 | 134,139 | 312 | المؤشر : 6,140.80 | التغير : -1.24% | ||||||||||||||||||
1.70 | 3.17 | 8.19 | 13.44 | 131286 | آفاق للطاقة | MANE | 1 | 1.88 | 1.88 | 1.87 | 1.88 | 1.86 | 1.86 | -0.02 | 1.86 | 7,871 | 4,221 | 14 | 1.86 | 1,297 | 1.88 | 2,979 | |
v | 4.62 | 6.66 | 6.96 | 10.87 | 142041 | مصفاة الاردن /جوبترول | JOPT | 1 | 4.69 | 4.69 | 4.64 | 4.67 | 4.56 | 4.60 | -0.09 | 4.61 | 440,227 | 95,564 | 215 | 4.56 | 502 | 4.60 | 962 |
ت | 1.86 | 2.56 | 11.70 | 5.01 | 131004 | الكهرباء الاردنية | JOEP | 1 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.91 | 1.92 | 0.00 | 1.91 | 65,673 | 34,335 | 80 | 1.90 | 77,550 | 1.92 | 587 |
*ت | 9.40 | 14.30 | 8.77 | 5.47 | 131010 | كهرباء اربد | IREL | 1 | 9.78 | 9.78 | 9.83 | 9.83 | 9.80 | 9.80 | 0.02 | 9.82 | 187 | 19 | 3 | 9.75 | 2 | 9.80 | 121 |
الخدمات التجارية | 16,404 | 36,813 | 40 | المؤشر : 736.62 | التغير : 0.06% | ||||||||||||||||||
0.21 | 0.55 | س | 0.00 | 141058 | انجاز | ATCO | 2 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.00 | 0.23 | 2,312 | 10,050 | 7 | 0.23 | 107,860 | 0.24 | 26,379 | |
0.26 | 0.37 | 5.90 | 9.72 | 131228 | أوفتك القابضة | OFTC | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.01 | 0.35 | 8,286 | 23,670 | 17 | 0.34 | 42,084 | 0.36 | 34,335 | |
7.99 | 9.20 | 18.59 | 7.50 | 131022 | الاسواق الحرة | JDFS | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.08 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 3,128 | 391 | 6 | 7.95 | 225 | 8.00 | 120 | |
1.34 | 1.48 | 4.65 | 0.00 | 131062 | التسهيلات التجارية | JOTF | 2 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 1.47 | 24 | 16 | 2 | 1.47 | 60 | 1.49 | 100 | |
0.99 | 1.19 | 19.85 | 7.07 | 131023 | المركز الاردني | JITC | 2 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | -0.03 | 0.99 | 2,578 | 2,603 | 3 | 0.99 | 2,660 | 1.02 | 1,055 | |
0.70 | 1.00 | س | 0.00 | 131238 | نوبار للتجارة | NOTI | 2 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 44 | 58 | 3 | 0.75 | 347 | 0.76 | 142 | |
0.96 | 1.60 | م | 3.52 | 131081 | المتخصصة للتجارة | SPTI | 2 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.01 | 1.28 | 32 | 25 | 2 | 1.21 | 25 | 1.28 | 699 | |
قطاع الصناعة | 1,908,368 | 2,040,182 | 778 | المؤشر : 4,661.71 | التغير : -0.49% | ||||||||||||||||||
الأدوية و الصناعات الطبية | 51,940 | 39,741 | 27 | المؤشر : 1,019.97 | التغير : -0.17% | ||||||||||||||||||
0.99 | 1.36 | 14.92 | 3.91 | 141012 | دار الدواء | DADI | 1 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | -0.01 | 1.28 | 49,737 | 38,841 | 24 | 1.27 | 4,885 | 1.28 | 455 | |
2.41 | 3.44 | 14.27 | 10.20 | 141210 | الحياة الدوائية | HPIC | 1 | 2.41 | 2.41 | 2.44 | 2.45 | 2.44 | 2.45 | 0.04 | 2.45 | 2,203 | 900 | 3 | 2.42 | 280 | 2.46 | 500 | |
الصناعات الكيماوية | 40,281 | 54,343 | 67 | المؤشر : 1,360.46 | التغير : -0.08% | ||||||||||||||||||
1.99 | 2.49 | 7.57 | 4.37 | 141209 | العربية للمبيدات | MBED | 1 | 2.08 | 2.08 | 2.07 | 2.08 | 2.07 | 2.08 | 0.00 | 2.07 | 31,200 | 15,072 | 26 | 2.07 | 200 | 2.08 | 6,676 | |
0.66 | 0.92 | 33.82 | 7.25 | 141009 | الانتاج | ICAG | 1 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 11 | 16 | 1 | 0.69 | 74 | 0.70 | 1,478 | |
0.18 | 0.30 | س | 0.00 | 141055 | الموارد الصناعية | JOIR | 2 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 2,855 | 12,615 | 19 | 0.22 | 20,044 | 0.23 | 74,058 | |
خ2ص | 0.19 | 0.34 | س | 0.00 | 141217 | البتروكيماويات | IPCH | 2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | -0.01 | 0.23 | 6,216 | 26,640 | 21 | 0.23 | 500 | 0.24 | 26,111 |
الأغذية و المشروبات | 79,770 | 201,371 | 109 | المؤشر : 1,443.16 | التغير : -0.21% | ||||||||||||||||||
4.25 | 5.67 | 34.25 | 2.70 | 141222 | سنيورة | SNRA | 2 | 5.67 | 5.67 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | -0.12 | 5.55 | 488 | 88 | 1 | 0 | 5.55 | 206 | ||
0.23 | 1.56 | س | 0.00 | 141002 | تسويق الدواجن | JPPC | 2 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | -0.01 | 0.37 | 72,651 | 196,338 | 89 | 0.36 | 83,550 | 0.37 | 15,028 | |
0.65 | 0.93 | 21.49 | 0.00 | 141094 | دار الغذاء | NDAR | 2 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 0.00 | 0.79 | 2,766 | 3,500 | 11 | 0.77 | 1,200 | 0.79 | 250 | |
1.96 | 2.33 | 25.62 | 7.50 | 141052 | العالمية للزيوت | UMIC | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1,342 | 671 | 1 | 2.00 | 329 | 2.09 | 100 | |
2.38 | 3.48 | 9.67 | 7.65 | 141141 | الاردنية للزيوت | JVOI | 2 | 3.12 | 3.12 | 3.14 | 3.27 | 3.14 | 3.27 | 0.15 | 3.26 | 2,523 | 774 | 7 | 3.14 | 37 | 3.27 | 109 | |
التبغ والسجائر | 9,622 | 10,994 | 22 | المؤشر : 8,949.61 | التغير : 0.00% | ||||||||||||||||||
خ2 | 0.53 | 1.14 | س | 0.00 | 141074 | الاتحاد للسجائر | UTOB | 2 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 9,622 | 10,994 | 22 | 0.86 | 5,200 | 0.88 | 2,430 |
الصناعات الاستخراجية والتعدينية | 643,479 | 63,418 | 350 | المؤشر : 5,099.29 | التغير : -0.58% | ||||||||||||||||||
ت | 10.20 | 49.66 | 5.92 | 9.50 | 141018 | الفوسفات | JOPH | 1 | 10.65 | 10.65 | 10.70 | 10.70 | 10.53 | 10.53 | -0.12 | 10.58 | 575,291 | 54,380 | 292 | 10.53 | 1,699 | 10.59 | 48 |
25.00 | 45.44 | 6.05 | 6.82 | 141043 | البوتاس العربية | APOT | 1 | 26.30 | 26.30 | 26.34 | 26.50 | 26.34 | 26.40 | 0.10 | 26.45 | 66,141 | 2,501 | 43 | 26.00 | 70 | 26.49 | 20 | |
2.29 | 2.88 | 27.23 | 4.16 | 141224 | الشمالية | NCCO | 1 | 2.36 | 2.36 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 0.03 | 2.39 | 24 | 10 | 1 | 2.39 | 40 | 2.53 | 53 | |
خ1 | 0.20 | 0.28 | س | 0.00 | 141070 | حديد الأردن | JOST | 2 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.00 | 0.20 | 1,109 | 5,545 | 6 | 0.20 | 63,505 | 0.21 | 53,576 |
0.76 | 1.49 | س | 7.37 | 141091 | الوطنية للالمنيوم | NATA | 1 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 0.02 | 0.93 | 905 | 972 | 7 | 0.92 | 1,048 | 0.95 | 1,289 | |
0.78 | 1.00 | س | 0.00 | 141011 | الصلب | NAST | 2 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | -0.01 | 0.95 | 10 | 10 | 1 | 0.92 | 300 | 0.95 | 40 | |
الصناعات الهندسية و الانشائية | 1,049,680 | 1,574,495 | 135 | المؤشر : 655.27 | التغير : -1.57% | ||||||||||||||||||
