نشرة التداول اليومية حسب القطاع

2023-03-23 - 2023-03-23 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خلال آخر 12 شهر | P/E | DIV | الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | السوق | سعر الاغلاق السابق | السعر المرجعي | سعر الإفتتاح | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | تغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | افضل طلب شراء | افضل عرض بيع | ||||
منخفض | مرتفعة | سعر | عدد الاسهم | سعر | عدد الاسهم | ||||||||||||||||||
قطاع المالي | 1,245,945 | 1,561,927 | 572 | المؤشر : 2,750.66 | التغير : -0.03% | ||||||||||||||||||
البنوك | 131,596 | 78,471 | 81 | المؤشر : 4,218.42 | التغير : 0.00% | ||||||||||||||||||
4.37 | 5.45 | 9.23 | 5.30 | 113023 | البنك العربي | ARBK | 1 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.72 | 4.70 | 4.72 | 0.02 | 4.71 | 39,918 | 8,478 | 22 | 4.71 | 504 | 4.72 | 954 | |
3.43 | 3.86 | 9.05 | 6.72 | 111004 | بنك الاسكان | THBK | 1 | 3.72 | 3.72 | 3.66 | 3.74 | 3.66 | 3.72 | 0.00 | 3.67 | 88 | 24 | 3 | 3.66 | 4 | 3.74 | 96 | |
0.95 | 1.23 | 12.94 | 7.34 | 111033 | البنك الاهلي | AHLI | 1 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 0.01 | 1.09 | 44,142 | 40,625 | 27 | 1.09 | 75 | 1.10 | 25,587 | |
3.50 | 4.13 | 13.26 | 6.17 | 111001 | بنك الإسلامي الأردني | JOIB | 1 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.08 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 4.06 | 5,490 | 1,353 | 7 | 4.05 | 734 | 4.06 | 1,001 | |
1.27 | 1.49 | 7.63 | 7.19 | 111021 | بنك القاهرة عمان | CABK | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | -0.01 | 1.39 | 614 | 440 | 3 | 1.38 | 194 | 1.39 | 2,260 | |
1.70 | 2.18 | 9.79 | 4.76 | 111007 | بنك الإتحاد | UBSI | 1 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.10 | 2.07 | 2.10 | 0.02 | 2.09 | 23,031 | 11,006 | 8 | 2.07 | 1,000 | 2.11 | 500 | |
1.37 | 2.13 | 14.85 | 4.32 | 111002 | الأردني الكويتي | JOKB | 1 | 1.89 | 1.89 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | -0.04 | 1.85 | 1,850 | 1,000 | 1 | 1.85 | 9,000 | 1.87 | 606 | |
0.75 | 0.98 | 12.37 | 5.33 | 111009 | بنك المؤسسة العربية | ABCO | 1 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | -0.01 | 0.76 | 6,946 | 9,200 | 6 | 0.75 | 11,636 | 0.76 | 5,000 | |
1.43 | 1.70 | 7.52 | 6.71 | 111014 | البنك الاستثماري | INVB | 1 | 1.52 | 1.52 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.49 | -0.03 | 1.50 | 9,499 | 6,335 | 3 | 1.49 | 115 | 1.50 | 2,000 | |
1.84 | 2.10 | 12.64 | ز | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | SIBK | 1 | 1.89 | 1.89 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 0.02 | 1.91 | 19 | 10 | 1 | 1.88 | 50 | 1.91 | 990 | |
التأمين | 587,767 | 893,673 | 130 | المؤشر : 1,787.97 | التغير : 0.03% | ||||||||||||||||||
0.60 | 0.72 | 9.58 | 5.80 | 121034 | الأولى للتأمين | FINS | 1 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 577,502 | 836,989 | 118 | 0.68 | 129,743 | 0.69 | 75,529 | |
0.94 | 1.27 | 10.03 | 13.76 | 121002 | الشرق الأوسط للتأمين | MEIN | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 382 | 350 | 1 | 1.10 | 2 | 1.13 | 350 | |
3.50 | 4.20 | 17.32 | 6.25 | 121003 | النسر العربي للتأمين | AAIN | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 376 | 94 | 1 | 4.00 | 11 | 4.25 | 500 | |
0.13 | 0.19 | س | 0.00 | 121026 | الضامنون العرب | ARAS | 2 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.01 | 0.17 | 9,504 | 56,230 | 9 | 0.16 | 180 | 0.18 | 22,808 | |
ص | 0.23 | 1.29 | 1.15 | 0.00 | 121020 | الاتحاد العربي | AIUI | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | -0.01 | 0.32 | 3 | 10 | 1 | 0.31 | 217 | 0.32 | 2,275 |
الخدمات المالية المتنوعة | 29,537 | 54,663 | 89 | المؤشر : 1,220.87 | التغير : 0.06% | ||||||||||||||||||
0.52 | 0.67 | س | ز | 131082 | شرق عربي للاستثمارات | AEIV | 2 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 3,135 | 4,679 | 11 | 0.65 | 8,200 | 0.67 | 2,000 | |
0.22 | 0.44 | 18.60 | 0.00 | 131258 | المستقبل العربية | FUTR | 2 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.01 | 0.31 | 0 | 1 | 1 | 0.29 | 3,500 | 0.31 | 2,199 | |
0.44 | 0.68 | 44.99 | 7.84 | 131274 | دارات | DARA | 1 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 3,050 | 5,981 | 18 | 0.50 | 2,505 | 0.51 | 500 | |
0.20 | 1.67 | س | ز | 131097 | العصر للاستثمار | CEIG | 2 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | -0.01 | 0.22 | 125 | 569 | 5 | 0.21 | 34,531 | 0.22 | 6,981 | |
0.41 | 0.69 | س | ز | 131275 | سبائك | SABK | 2 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 410 | 1,000 | 1 | 0.41 | 300 | 0.44 | 349 | |
0.37 | 1.50 | س | 0.00 | 131289 | رم للوساطة | RUMI | 2 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | -0.02 | 0.40 | 3,064 | 7,623 | 15 | 0.37 | 3,000 | 0.40 | 2,712 | |
0.40 | 0.88 | س | 0.00 | 131267 | الكفاءة للاستثمارات | KAFA | 2 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | -0.02 | 0.59 | 17,224 | 29,322 | 25 | 0.56 | 3,000 | 0.58 | 78 | |
0.29 | 0.53 | س | 0.00 | 131268 | تهامة للاستثمارات | THMA | 2 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.01 | 0.31 | 1,584 | 5,107 | 7 | 0.30 | 10,100 | 0.31 | 1,000 | |
1.10 | 2.99 | 98.37 | 2.07 | 131260 | حدائق بابل | SALM | 2 | 2.54 | 2.54 | 2.66 | 2.66 | 2.42 | 2.42 | -0.12 | 2.48 | 944 | 381 | 6 | 2.42 | 25 | 2.55 | 195 | |
العقارات | 497,045 | 535,120 | 272 | المؤشر : 1,562.90 | التغير : -0.51% | ||||||||||||||||||
0.28 | 0.37 | 12.62 | 0.00 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | TAJM | 2 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.01 | 0.29 | 14,588 | 50,300 | 19 | 0.29 | 16,851 | 0.30 | 55,800 | |
0.14 | 0.20 | س | 0.00 | 131239 | فينيكس القابضة | PHNX | 2 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.00 | 0.14 | 198 | 1,400 | 4 | 0.14 | 313,309 | 0.15 | 86,124 | |
0.28 | 0.47 | س | 0.00 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | JDPC | 2 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | -0.01 | 0.28 | 349 | 1,246 | 2 | 0.28 | 78,193 | 0.29 | 6,047 | |
1.06 | 4.10 | م | 0.00 | 131073 | تطوير الاراضي | ULDC | 2 | 3.18 | 3.18 | 3.13 | 3.13 | 3.10 | 3.10 | -0.08 | 3.12 | 161,532 | 51,801 | 13 | 2.70 | 1,000 | 3.11 | 449 | |
0.53 | 0.70 | س | 7.27 | 131255 | ديرة | DERA | 2 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.00 | 0.53 | 1,072 | 2,022 | 8 | 0.52 | 95 | 0.55 | 1,842 | |
0.48 | 0.58 | س | 0.00 | 131229 | العقارية الأردنية | JRCD | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 9,970 | 19,939 | 5 | 0.49 | 5,010 | 0.50 | 61 | |
خ1 | 0.09 | 0.20 | س | 0.00 | 131281 | أمواج العقارية | AMWJ | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | -0.01 | 0.19 | 16,133 | 84,904 | 32 | 0.18 | 11,000 | 0.19 | 25,496 |
ف | 0.44 | 0.61 | 16.62 | 5.36 | 131270 | المهنية | PROF | 2 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | -0.02 | 0.57 | 1,290 | 2,250 | 11 | 0.56 | 26,650 | 0.58 | 1,984 |
ت | 0.55 | 0.65 | 11.20 | 6.25 | 141106 | مجمع الضليل | IDMC | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.01 | 0.63 | 29,217 | 46,364 | 9 | 0.63 | 25,375 | 0.64 | 29,524 |
0.56 | 1.73 | 21.54 | ز | 141036 | المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار | ATTA | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | -0.01 | 0.61 | 1,785 | 2,910 | 7 | 0.61 | 1,100 | 0.62 | 884 | |
0.28 | 0.55 | س | 0.00 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | JNTH | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.00 | 0.34 | 3,477 | 10,222 | 9 | 0.34 | 62,393 | 0.35 | 35,930 | |
0.93 | 1.30 | س | ز | 131218 | الشرق العربي العقارية | REAL | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | -0.04 | 1.26 | 630 | 500 | 2 | 1.24 | 300 | 1.27 | 200 | |
0.75 | 1.11 | 14.89 | 0.00 | 131077 | التجمعات الاستثمارية | SPIC | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 0.01 | 0.94 | 11,767 | 12,580 | 20 | 0.93 | 1,230 | 0.95 | 1,315 | |
0.63 | 0.85 | 58.94 | 4.05 | 131285 | عمون الدولية للاستثمار | AMON | 2 | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | -0.03 | 0.74 | 74 | 100 | 1 | 0.71 | 200 | 0.75 | 710 | |
0.65 | 0.82 | 12.94 | 11.11 | 131101 | المحفظة العقارية | AQAR | 2 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.01 | 0.69 | 2,388 | 3,470 | 6 | 0.68 | 1,000 | 0.72 | 3,275 | |
0.31 | 0.53 | س | ز | 131236 | الإحداثيات العقارية | IHCO | 2 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.00 | 0.31 | 8,022 | 25,877 | 23 | 0.30 | 53,000 | 0.32 | 17,640 | |
خ3 | 0.54 | 2.55 | 9.55 | 0.00 | 141015 | الطاقات الكامنة | LEIN | 2 | 1.64 | 1.64 | 1.66 | 1.66 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 1.65 | 107,644 | 65,277 | 9 | 0 | 1.63 | 1,015 | |
1.02 | 1.78 | س | ز | 141003 | العربية الاستثمارية | APCT | 2 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.40 | 1.45 | -0.01 | 1.43 | 68,081 | 47,705 | 21 | 1.39 | 200 | 1.45 | 490 | |
0.38 | 1.00 | س | 0.00 | 131247 | اتحاد المستثمرون | UNAI | 2 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | -0.02 | 0.55 | 14,754 | 26,825 | 16 | 0.54 | 6,500 | 0.55 | 71,228 | |
خ1 | 0.30 | 0.46 | س | 0.00 | 131225 | الانماء العربية | INMA | 2 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -0.01 | 0.30 | 300 | 1,000 | 2 | 0.29 | 9,320 | 0.31 | 1,802 |
خ1^ | 0.30 | 0.55 | س | 0.00 | 131287 | الانتقائية | ENTK | 2 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 0.02 | 0.56 | 43,747 | 78,403 | 51 | 0.57 | 92,562 | 0.59 | 11,408 |
0.86 | 1.55 | س | 0.00 | 131265 | التحديث | THDI | 2 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 0.02 | 1.08 | 27 | 25 | 2 | 1.03 | 1,620 | 1.06 | 510 | |
قطاع الخدمات | 1,186,274 | 343,515 | 695 | المؤشر : 1,829.64 | التغير : 0.99% | ||||||||||||||||||
الخدمات الصحية | 1,900 | 1,000 | 2 | المؤشر : 1,057.51 | التغير : 0.00% | ||||||||||||||||||
1.38 | 2.02 | 38.97 | 0.00 | 131207 | المجموعة الاستشارية | CICO | 2 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 1,900 | 1,000 | 2 | 1.90 | 760 | 1.99 | 999 | |
الخدمات التعليمية | 405 | 250 | 1 | المؤشر : 2,388.05 | التغير : 0.00% | ||||||||||||||||||
1.20 | 1.98 | م | 0.00 | 131222 | جامعة فيلادلفيا | PIEC | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 405 | 250 | 1 | 1.62 | 650 | 1.65 | 1,000 | |
الفنادق و السياحة | 7,850 | 18,851 | 25 | المؤشر : 729.64 | التغير : 0.07% | ||||||||||||||||||
0.44 | 0.57 | 88.13 | ز | 131098 | الدولية للفنادق والاسواق | MALL | 2 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 6,552 | 13,650 | 17 | 0.48 | 1,100 | 0.49 | 5,950 | |
0.28 | 0.35 | 12.46 | ز | 131261 | الركائز | RICS | 2 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 928 | 3,200 | 1 | 0.29 | 10,037 | 0.30 | 2,020 | |
خ1 | 0.17 | 0.45 | س | 0.00 | 131235 | وادي الشتا | WIVA | 2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.01 | 0.18 | 370 | 2,001 | 7 | 0.18 | 500 | 0.19 | 1,000 |
النقل | 5,892 | 11,560 | 13 | المؤشر : 283.87 | التغير : -0.28% | ||||||||||||||||||
0.13 | 0.29 | س | 0.00 | 131262 | رم للنقل والاستثمار | RUMM | 2 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -0.01 | 0.13 | 161 | 1,240 | 3 | 0.12 | 74,020 | 0.13 | 60,579 | |
0.40 | 0.56 | 9.15 | 7.55 | 131243 | مسافات للنقل | MSFT | 2 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.01 | 0.52 | 5,263 | 10,120 | 9 | 0.52 | 9 | 0.53 | 25,386 | |
1.95 | 2.49 | 9.06 | 5.13 | 131012 | الخطوط البحرية | SHIP | 1 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 468 | 200 | 1 | 2.34 | 11 | 2.39 | 475 | |
التكنولوجيا و الإتصالات | 271,160 | 120,461 | 202 | المؤشر : 671.38 | التغير : 1.36% | ||||||||||||||||||
1.95 | 2.93 | 10.69 | 5.74 | 131206 | الاتصالات الأردنية | JTEL | 1 | 2.47 | 2.47 | 2.48 | 2.51 | 2.46 | 2.51 | 0.04 | 2.49 | 262,660 | 105,629 | 186 | 2.50 | 20,508 | 2.51 | 5,507 | |
خ1 | 0.41 | 1.13 | 18.10 | 0.00 | 131232 | الفارس الوطنية | CEBC | 2 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | -0.03 | 0.57 | 8,500 | 14,832 | 16 | 0.45 | 1,500 | 0.57 | 4,410 |
الطاقة و المنافع | 881,428 | 157,368 | 408 | المؤشر : 7,669.33 | التغير : 1.53% | ||||||||||||||||||
1.39 | 3.17 | 9.36 | 2.97 | 131286 | آفاق للطاقة | MANE | 1 | 2.64 | 2.64 | 2.69 | 2.69 | 2.67 | 2.69 | 0.05 | 2.68 | 24,670 | 9,205 | 17 | 2.68 | 1,240 | 2.69 | 1,250 | |
3.62 | 7.18 | 6.04 | 7.96 | 142041 | مصفاة الاردن /جوبترول | JOPT | 1 | 6.16 | 6.16 | 6.17 | 6.28 | 6.16 | 6.28 | 0.12 | 6.24 | 822,729 | 131,765 | 330 | 6.26 | 1,640 | 6.28 | 4,216 | |
1.26 | 2.56 | 11.48 | 4.41 | 131004 | الكهرباء الاردنية | JOEP | 1 | 2.03 | 2.03 | 2.05 | 2.06 | 2.03 | 2.04 | 0.01 | 2.03 | 33,209 | 16,338 | 58 | 2.03 | 1,158 | 2.04 | 2,678 | |
* | 9.10 | 14.30 | 6.60 | 4.39 | 131010 | كهرباء اربد | IREL | 1 | 13.65 | 13.65 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 0.01 | 13.66 | 820 | 60 | 3 | 13.32 | 10 | 13.69 | 60 |
الخدمات التجارية | 17,639 | 34,025 | 44 | المؤشر : 778.12 | التغير : -0.24% | ||||||||||||||||||
0.26 | 0.99 | س | 0.00 | 141058 | انجاز | ATCO | 2 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | -0.01 | 0.26 | 5,842 | 22,470 | 15 | 0.25 | 73,500 | 0.26 | 36,623 | |
1.00 | 1.17 | 11.46 | 4.90 | 131023 | المركز الاردني | JITC | 2 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 11,797 | 11,555 | 29 | 1.02 | 4,196 | 1.03 | 100 | |
قطاع الصناعة | 1,553,161 | 505,760 | 615 | المؤشر : 5,405.98 | التغير : -0.77% | ||||||||||||||||||
الأدوية و الصناعات الطبية | 9,964 | 9,596 | 8 | المؤشر : 935.96 | التغير : 0.92% | ||||||||||||||||||
0.95 | 1.20 | 16.44 | 0.00 | 141012 | دار الدواء | DADI | 2 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 0.01 | 1.00 | 9,478 | 9,443 | 7 | 1.01 | 1,850 | 1.02 | 1,157 | |
2.83 | 3.99 | 8.56 | 7.86 | 141210 | الحياة الدوائية | HPIC | 1 | 3.15 | 3.15 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 0.03 | 3.18 | 487 | 153 | 1 | 3.06 | 150 | 3.15 | 100 | |
الصناعات الكيماوية | 4,875 | 2,250 | 9 | المؤشر : 1,482.50 | التغير : -1.66% | ||||||||||||||||||
2.20 | 2.49 | 8.64 | 4.44 | 141209 | العربية للمبيدات | MBED | 1 | 2.30 | 2.30 | 2.21 | 2.25 | 2.15 | 2.25 | -0.05 | 2.17 | 4,875 | 2,250 | 9 | 2.16 | 200 | 2.25 | 900 | |
الأغذية و المشروبات | 177,749 | 332,970 | 137 | المؤشر : 1,414.24 | التغير : 0.24% | ||||||||||||||||||
4.92 | 5.87 | 25.99 | 3.40 | 141222 | سنيورة | SNRA | 2 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 2,585 | 517 | 1 | 4.76 | 250 | 5.00 | 483 | |
0.52 | 2.93 | س | 0.00 | 141002 | تسويق الدواجن | JPPC | 2 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.00 | 0.53 | 174,331 | 332,033 | 131 | 0.52 | 3,508 | 0.53 | 200 | |
0.67 | 1.58 | 16.10 | 0.00 | 141094 | دار الغذاء | NDAR | 2 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.01 | 0.68 | 14 | 20 | 2 | 0.66 | 1,010 | 0.68 | 380 | |
2.02 | 2.61 | 17.43 | 7.32 | 141052 | العالمية للزيوت | UMIC | 1 | 2.03 | 2.03 | 2.05 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 0.02 | 2.05 | 819 | 400 | 3 | 2.04 | 100 | 2.05 | 55 | |
التبغ والسجائر | 6,147 | 7,284 | 16 | المؤشر : 8,542.81 | التغير : -4.55% | ||||||||||||||||||
خ2ص | 0.54 | 1.14 | 1.56 | 0.00 | 141074 | الاتحاد للسجائر | UTOB | 2 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | 0.84 | 6,147 | 7,284 | 16 | 0.83 | 2,001 | 0.84 | 2,215 |
الصناعات الاستخراجية والتعدينية | 844,126 | 30,376 | 354 | المؤشر : 6,284.64 | التغير : -0.95% | ||||||||||||||||||
29.83 | 45.44 | 4.70 | 5.31 | 141043 | البوتاس العربية | APOT | 1 | 36.63 | 36.63 | 33.89 | 34.29 | 33.89 | 33.89 | -2.74 | 33.93 | 159,122 | 4,690 | 101 | 31.50 | 1 | 33.89 | 667 | |
25.40 | 49.66 | 4.37 | 5.16 | 141018 | الفوسفات | JOPH | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.10 | 38.80 | 38.10 | 38.75 | 0.75 | 38.63 | 679,419 | 17,587 | 228 | 38.74 | 200 | 38.75 | 100 | |
خ1 | 0.21 | 0.36 | س | 0.00 | 141070 | حديد الأردن | JOST | 2 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.00 | 0.23 | 1,030 | 4,474 | 6 | 0.23 | 70,910 | 0.24 | 67,391 |
1.02 | 1.77 | 13.64 | 4.76 | 141091 | الوطنية للالمنيوم | NATA | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.23 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 4,555 | 3,625 | 19 | 1.22 | 804 | 1.26 | 250 | |
الصناعات الهندسية و الانشائية | 510,300 | 123,281 | 90 | المؤشر : 568.49 | التغير : 0.20% | ||||||||||||||||||
0.31 | 0.45 | 5.53 | ز | 141065 | الباطون الجاهز | RMCC | 2 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.01 | 0.39 | 1,700 | 4,351 | 4 | 0.38 | 10,484 | 0.40 | 16,354 | |
0.33 | 0.48 | 22.04 | ز | 141208 | القدس الخرسانية | AQRM | 2 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | -0.01 | 0.36 | 5,490 | 15,251 | 13 | 0.35 | 10,010 | 0.36 | 1,015 | |
0.47 | 0.59 | 7.30 | 4.55 | 141214 | الأساس | ASAS | 2 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 11 | 21 | 2 | 0.53 | 4,040 | 0.55 | 27,352 | |
خ1 | 0.63 | 0.87 | س | ز | 141019 | الأنابيب الأردنية | JOPI | 2 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | -0.01 | 0.63 | 18,507 | 29,473 | 47 | 0.62 | 710 | 0.64 | 2,245 |
خ1ص | 2.25 | 7.39 | س | 0.00 | 141223 | سبأ لسكب المعادن | SHBA | 2 | 6.58 | 6.58 | 6.56 | 6.56 | 6.26 | 6.52 | -0.06 | 6.53 | 484,591 | 74,185 | 24 | 6.26 | 1 | 6.50 | 95 |
الصناعات الكهربائية | 0 | 3 | 1 | المؤشر : 0.00 | التغير : 0.00% | ||||||||||||||||||
خ1 | 0.14 | 0.21 | س | ز | 141039 | الوطنية للكوابل | WIRE | 2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0 | 3 | 1 | 0.14 | 51,153 | 0.15 | 17,997 |
المجموع | 3,985,380 | 2,411,202 | 1,882 | المؤشر العام : 2,581.15 | التغير : 0.09% | ||||||||||||||||||
مؤشر ASE20 : 1,400.56 | التغير : 0.00% | ||||||||||||||||||||||
مؤشر ASETR : 1,496.15 | التغير : -0.01% |
▲ | تجاوز سعر الاغلاق لاعلى سعر نفذ خلال 12 شهر |
▼ | انخفاض سعر الأغلاق عن أدنى سعر نفذ خلال أخر 12 شهر |
ت | توزيع اسهم مجانية خلال اخر 12 شهر |
ج | الشركة ادرجت خلال اخر 12 شهر |
م | نسبة ال P/E مئة مرة أو أكثر |
س | نسبة ال P/E سالبة نتيجة خسائر الشركة حسب اخر بيانات متوفرة عن العائد |
غ | بيانات العائد غير متوفرة او العائد صفر |
* | تم احتساب سعر افتتاحي جديد للشركة نتيجة الاكتتاب الخاص ولم تدرج اسهم الزيادة بعد |
خ1 | الخسائر المتراكمة تساوي أو تزيد على (50%) و تقل عن (75%) من رأس مال الشركة المدفوع |
خ2 | الخسائر المتراكمة تساوي أو تزيد على (75%) و تقل عن (100%) من رأس مال الشركة المدفوع |
خ3 | الخسائر المتراكمة تساوي أو تزيد على (100%) من رأس مال الشركة المدفوع |
ز | الشركة لم تعلن عن نسبة التوزيعات النقدية المقترحة وسيتم تحديثها بعد اجتماع الهيئة العامة |
ف | تخفيض رأس مال الشركة خلال اخر 12 شهر |
# | سعر الاغلاق هو سعر الاغلاق الفعلي في بورصة عمان (آخر سعر تم التداول عليه) ولا يمثل سعر التسوية. |
ص | شركة لا تحقق شروط الادراج في السوق الثاني وتم منحها مهلة لمدة عام لتصويب أوضاعها تنتهي لغاية 3-31 القادم |
ش | شركة لا تحقق شروط الادراج في السوق الثاني وتم منحها مهلة لمدة عام لتصويب أوضاعها تنتهي لغاية 4-30 القادم |

