نشرة التداول اليومية حسب القطاع

2021-01-20 - 2021-01-20 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خلال آخر 12 شهر | P/E | DIV | الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | السوق | سعر الاغلاق السابق | السعر المرجعي | سعر الإفتتاح | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | تغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | افضل طلب شراء | افضل عرض بيع | ||||
منخفض | مرتفعة | سعر | عدد الاسهم | سعر | عدد الاسهم | ||||||||||||||||||
قطاع المالي | 2,646,798 | 3,060,632 | 1,373 | المؤشر : 2,295.74 | التغير : 0.16% | ||||||||||||||||||
البنوك | 538,313 | 282,306 | 239 | المؤشر : 3,359.53 | التغير : 0.16% | ||||||||||||||||||
3.80 | 5.97 | 6.73 | 0.00 | 113023 | البنك العربي | ARBK | 1 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.44 | 4.45 | 0.00 | 4.45 | 293,446 | 65,970 | 62 | 4.44 | 2,556 | 4.45 | 4,266 | |
2.85 | 5.34 | 12.31 | 0.00 | 111004 | بنك الاسكان | THBK | 1 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.16 | 3.14 | 3.16 | 0.02 | 3.14 | 1,185 | 377 | 6 | 3.10 | 2,788 | 3.16 | 575 | |
0.71 | 0.98 | 7.94 | 0.00 | 111033 | البنك الاهلي | AHLI | 1 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | -0.01 | 0.88 | 85,545 | 97,000 | 33 | 0.88 | 5,271 | 0.89 | 43,150 | |
1.59 | 2.32 | 10.46 | 0.00 | 111022 | بنك الاردن | BOJX | 1 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.10 | 2.08 | 2.10 | 0.02 | 2.08 | 5,519 | 2,650 | 6 | 2.09 | 3,500 | 2.10 | 1,350 | |
0.79 | 1.09 | 8.53 | 0.00 | 111017 | بنك المال | EXFB | 1 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | -0.01 | 1.07 | 27,332 | 25,544 | 20 | 1.06 | 24,490 | 1.07 | 10,544 | |
^ | 2.21 | 3.15 | 11.63 | 0.00 | 111001 | بنك الإسلامي الأردني | JOIB | 1 | 3.15 | 3.15 | 3.16 | 3.17 | 3.15 | 3.16 | 0.01 | 3.16 | 34,099 | 10,802 | 27 | 3.15 | 576 | 3.16 | 627 |
0.89 | 1.18 | 7.44 | 0.00 | 111021 | بنك القاهرة عمان | CABK | 1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 27,196 | 24,745 | 22 | 1.09 | 5,135 | 1.10 | 10,892 | |
1.32 | 1.70 | 8.40 | 0.00 | 111007 | بنك الإتحاد | UBSI | 1 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | -0.01 | 1.66 | 10,626 | 6,395 | 13 | 1.66 | 830 | 1.67 | 2,000 | |
0.97 | 1.29 | 11.40 | 0.00 | 111005 | بنك الاستثمار العربي | AJIB | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.01 | 1.13 | 2,599 | 2,300 | 3 | 1.13 | 800 | 1.17 | 200 | |
ت | 1.41 | 2.85 | 7.82 | 0.00 | 111002 | الأردني الكويتي | JOKB | 1 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.56 | 1.55 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 9,854 | 6,325 | 4 | 1.56 | 255 | 1.58 | 988 |
0.63 | 0.89 | 42.63 | 0.00 | 111009 | بنك المؤسسة العربية | ABCO | 1 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.03 | 0.74 | 19,507 | 26,400 | 20 | 0.74 | 5,200 | 0.75 | 13,846 | |
^ | 1.34 | 1.57 | 16.30 | 0.00 | 111020 | بنك سوسيته جنرال - الأردن | SGBJ | 1 | 1.57 | 1.57 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0.07 | 1.64 | 328 | 200 | 1 | 0.00 | 0 | 1.64 | 1,100 |
1.24 | 1.55 | 15.47 | 0.00 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | SIBK | 1 | 1.54 | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0.01 | 1.55 | 21,077 | 13,598 | 22 | 1.55 | 371 | 1.56 | 5,750 | |
التأمين | 11,527 | 18,066 | 15 | المؤشر : 1,924.52 | التغير : 0.07% | ||||||||||||||||||
0.54 | 0.71 | 7.73 | 7.14 | 121034 | الأولى للتأمين | FINS | 1 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.01 | 0.62 | 10,181 | 16,417 | 6 | 0.62 | 261,614 | 0.63 | 69,312 | |
0.94 | 1.15 | 14.35 | 5.31 | 121025 | التأمين الاسلامية | TIIC | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | -0.01 | 1.13 | 678 | 600 | 2 | 1.13 | 3,005 | 1.14 | 3,440 | |
0.51 | 0.65 | 12.86 | 0.00 | 121005 | التأمين العربية - الأردن | AICJ | 1 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.01 | 0.58 | 318 | 549 | 5 | 0.55 | 300 | 0.58 | 451 | |
خ1 | 0.64 | 0.80 | س | 0.00 | 121018 | فيلادلفيا للتأمين | PHIN | 2 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.03 | 0.70 | 350 | 500 | 2 | 0.64 | 1,000 | 0.00 | 0 |
الخدمات الماليه المتنوعة | 715,858 | 945,189 | 383 | المؤشر : 1,391.80 | التغير : 0.67% | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.25 | س | 0.00 | 131269 | الأردن الأولى | FRST | 2 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.00 | 0.23 | 2,651 | 11,525 | 7 | 0.23 | 3,000 | 0.24 | 26,525 | |
خ1 | 1.04 | 1.27 | س | 0.00 | 131069 | الاتحاد للاستثمارات | UINV | 2 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.13 | 1.16 | 0.02 | 1.15 | 469,302 | 408,250 | 70 | 1.14 | 12,000 | 1.16 | 33,047 |
0.40 | 0.50 | س | 0.00 | 131082 | شرق عربي للاستثمارات | AEIV | 2 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 3,667 | 8,680 | 9 | 0.41 | 95,400 | 0.42 | 2,000 | |
0.42 | 0.64 | 10.30 | 0.00 | 131251 | الأولى للتمويل | FFCO | 1 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | -0.01 | 0.52 | 339 | 650 | 4 | 0.51 | 2,500 | 0.52 | 500 | |
0.51 | 0.79 | 3.09 | 21.40 | 131039 | الثقة للاستثمارات | JOIT | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 324 | 540 | 3 | 0.58 | 1,454 | 0.59 | 500 | |
0.25 | 0.37 | س | 0.00 | 131258 | المستقبل العربية | FUTR | 2 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.01 | 0.32 | 1,713 | 5,392 | 9 | 0.31 | 1,158 | 0.32 | 130 | |
خ1 | 0.22 | 0.44 | 14.93 | 0.00 | 131282 | دار الأمان | DAIF | 2 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.00 | 0.26 | 4,480 | 16,970 | 14 | 0.26 | 139,880 | 0.27 | 73,212 |
0.45 | 0.69 | س | C | 131249 | السنابل الدولية | SANA | 2 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.00 | 0.53 | 2,960 | 5,576 | 8 | 0.52 | 3,975 | 0.54 | 1,774 | |
0.09 | 0.16 | س | 0.00 | 131263 | البطاقات العالمية | CARD | 2 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.00 | 0.14 | 13,621 | 97,290 | 37 | 0.14 | 31,750 | 0.15 | 235,793 | |
0.59 | 0.82 | 22.98 | 0.00 | 131231 | الأمل للاستثمارات | AMAL | 2 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.64 | 0.02 | 0.62 | 17,311 | 28,024 | 38 | 0.62 | 25,276 | 0.64 | 5,250 | |
0.50 | 0.60 | س | 0.00 | 131090 | المتحدة المالية | UCFI | 2 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 174 | 300 | 1 | 0.00 | 0 | 0.57 | 300 | |
^ | 0.18 | 0.68 | س | 0.00 | 131224 | العالمية للوساطة | IBFM | 2 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.70 | 0.02 | 0.69 | 140,889 | 204,216 | 98 | 0.69 | 24,810 | 0.70 | 8,400 |
ف | 0.31 | 0.65 | 26.35 | 0.00 | 131275 | سبائك | SABK | 2 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 3,495 | 6,025 | 5 | 0.57 | 13,000 | 0.59 | 775 |
0.31 | 0.54 | س | 0.00 | 131267 | الكفاءة للاستثمارات | KAFA | 2 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.00 | 0.43 | 3,053 | 7,100 | 14 | 0.42 | 1,005 | 0.44 | 5,209 | |
0.46 | 0.74 | 4.49 | 0.00 | 131018 | المحفظة الوطنية | MHFZ | 2 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 10,509 | 19,461 | 6 | 0.54 | 2,339 | 0.55 | 14,795 | |
0.26 | 0.38 | س | C | 131268 | تهامة للاستثمارات | THMA | 2 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | -0.01 | 0.33 | 41,359 | 125,180 | 59 | 0.32 | 87,000 | 0.33 | 20,747 | |
1.07 | 1.46 | 30.88 | 5.51 | 131260 | حدائق بابل | SALM | 2 | 1.25 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.02 | 1.27 | 13 | 10 | 1 | 1.25 | 169 | 1.27 | 103 | |
العقارات | 1,381,099 | 1,815,071 | 736 | المؤشر : 1,555.92 | التغير : -0.11% | ||||||||||||||||||
ف | 0.26 | 0.35 | 20.56 | 0.00 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | TAJM | 2 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.00 | 0.33 | 20,846 | 63,150 | 18 | 0.33 | 23,800 | 0.34 | 54,750 |
0.22 | 0.38 | س | 0.00 | 131239 | فينيكس القابضة | PHNX | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | -0.01 | 0.32 | 66,264 | 207,076 | 37 | 0.31 | 71,089 | 0.32 | 357,514 | |
^ | 0.28 | 0.55 | س | 0.00 | 131087 | تطوير العقارات | REDV | 2 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.02 | 0.55 | 110,802 | 201,708 | 54 | 0.54 | 41,910 | 0.55 | 500 |
0.27 | 0.38 | س | 0.00 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | JDPC | 2 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.01 | 0.33 | 52,664 | 161,669 | 51 | 0.33 | 25,988 | 0.34 | 13,081 | |
1.17 | 2.10 | م | 0.00 | 131073 | تطوير الاراضي | ULDC | 2 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.92 | 1.95 | 0.02 | 1.94 | 659,774 | 340,950 | 46 | 1.92 | 3,000 | 1.95 | 16,589 | |
0.71 | 0.94 | س | 0.00 | 131255 | ديرة | DERA | 2 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 3,626 | 4,250 | 7 | 0.85 | 3,850 | 0.86 | 6,031 | |
0.34 | 0.43 | 42.15 | 0.00 | 131229 | العقارية الأردنية | JRCD | 2 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.01 | 0.41 | 1,386 | 3,405 | 3 | 0.40 | 7,000 | 0.41 | 8,595 | |
ف | 0.29 | 0.43 | س | 0.00 | 131270 | المهنية | PROF | 2 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 12,051 | 31,712 | 23 | 0.37 | 136,723 | 0.38 | 20,829 |
0.06 | 0.19 | س | 0.00 | 131281 | أمواج العقارية | AMWJ | 2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 9,481 | 63,204 | 21 | 0.15 | 8,569 | 0.16 | 230,623 | |
ت | 0.40 | 0.57 | 11.15 | 5.20 | 141106 | مجمع الضليل | IDMC | 2 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | -0.01 | 0.56 | 70,465 | 125,465 | 80 | 0.55 | 118,400 | 0.56 | 7,898 |
0.12 | 0.24 | س | 0.00 | 131237 | إعمار للتطوير العقاري | EMAR | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.00 | 0.19 | 1,939 | 10,200 | 5 | 0.19 | 107,431 | 0.20 | 129,295 | |
0.22 | 0.30 | س | 0.00 | 131246 | الكفاءة | HIPR | 2 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.00 | 0.26 | 287 | 1,100 | 2 | 0.25 | 59,000 | 0.27 | 20,158 | |
0.50 | 0.68 | 37.71 | 0.00 | 141036 | المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار | ATTA | 2 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.02 | 0.60 | 4,966 | 8,311 | 23 | 0.60 | 8,541 | 0.61 | 1,600 | |
0.24 | 0.48 | 17.58 | C | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | JNTH | 2 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.01 | 0.43 | 143,959 | 332,338 | 120 | 0.43 | 106,640 | 0.44 | 32,828 | |
0.89 | 1.10 | 39.35 | 0.00 | 131218 | الشرق العربي العقارية | REAL | 2 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | -0.02 | 1.00 | 1,505 | 1,500 | 6 | 1.00 | 150 | 1.01 | 200 | |
2.07 | 2.72 | س | 0.00 | 131240 | ميثاق | MEET | 2 | 2.56 | 2.56 | 2.44 | 2.50 | 2.44 | 2.50 | -0.06 | 2.44 | 232 | 95 | 3 | 0.00 | 0 | 2.49 | 25 | |
1.03 | 1.93 | 12.11 | 0.00 | 131077 | التجمعات الاستثمارية | SPIC | 1 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.23 | 1.20 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 95,274 | 78,390 | 55 | 1.21 | 5,450 | 1.22 | 1,655 | |
0.43 | 0.75 | س | 0.00 | 131234 | عمد للاستثمار | AMAD | 2 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | -0.01 | 0.68 | 4,443 | 6,528 | 9 | 0.68 | 2,750 | 0.69 | 1,200 | |
خ1ص | 0.16 | 0.26 | س | 0.00 | 131225 | الانماء العربية | INMA | 2 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | -0.01 | 0.18 | 6,852 | 38,066 | 32 | 0.18 | 10,269 | 0.19 | 25,360 |
0.63 | 0.86 | 10.54 | 14.49 | 131241 | المعاصرون | COHO | 2 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | -0.01 | 0.69 | 690 | 1,000 | 1 | 0.69 | 2,300 | 0.70 | 2,000 | |
0.51 | 0.82 | س | 0.00 | 131236 | الإحداثيات العقارية | IHCO | 2 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | -0.02 | 0.55 | 963 | 1,750 | 5 | 0.54 | 1,000 | 0.55 | 750 | |
1.20 | 2.37 | س | 0.00 | 131247 | اتحاد المستثمرون | UNAI | 2 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | -0.01 | 2.15 | 4,300 | 2,000 | 1 | 0.00 | 0 | 2.15 | 150 | |
0.54 | 1.04 | س | 0.00 | 131287 | الانتقائية | ENTK | 2 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.68 | 0.64 | 0.68 | 0.03 | 0.66 | 7,418 | 11,288 | 24 | 0.67 | 3,000 | 0.68 | 11,750 | |
0.37 | 0.98 | س | 0.00 | 131265 | التحديث | THDI | 2 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | -0.01 | 0.87 | 83,162 | 95,900 | 70 | 0.85 | 29,010 | 0.86 | 4,420 | |
ف | 0.23 | 0.90 | س | 0.00 | 131086 | الاستثمارات المتخصصة | SIJC | 2 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.72 | 0.75 | 0.03 | 0.74 | 17,751 | 24,016 | 40 | 0.75 | 5,519 | 0.76 | 4,960 |
قطاع الخدمات | 1,293,942 | 1,214,228 | 665 | المؤشر : 1,170.55 | التغير : -0.45% | ||||||||||||||||||
الخدمات الصحيه | 1,026 | 789 | 5 | المؤشر : 769.76 | التغير : -0.19% | ||||||||||||||||||
ت | 1.30 | 2.10 | 28.38 | 0.00 | 131207 | المجموعة الاستشارية | CICO | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 376 | 289 | 3 | 1.30 | 636 | 1.35 | 350 |
1.00 | 1.37 | س | 0.00 | 141021 | الدولية الطبية | ICMI | 2 | 1.36 | 1.36 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | -0.06 | 1.30 | 650 | 500 | 2 | 0.00 | 0 | 1.30 | 812 | |
الفنادق و السياحة | 6,554 | 13,848 | 16 | المؤشر : 818.59 | التغير : -1.16% | ||||||||||||||||||
0.31 | 0.65 | 10.65 | 0.00 | 131067 | زارة للاستثمار | ZARA | 2 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | -0.01 | 0.42 | 2,960 | 7,047 | 5 | 0.42 | 2,053 | 0.43 | 35,021 | |
0.41 | 0.55 | 47.14 | 0.00 | 131098 | الدولية للفنادق والاسواق | MALL | 2 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | -0.01 | 0.53 | 2,461 | 4,643 | 4 | 0.52 | 100 | 0.54 | 1,000 | |
0.29 | 0.37 | 54.86 | 0.00 | 131261 | الركائز | RICS | 2 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -0.01 | 0.33 | 149 | 450 | 1 | 0.32 | 4,000 | 0.33 | 658 | |
ف | 0.22 | 0.76 | س | 0.00 | 131283 | سُرى | SURA | 2 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | -0.01 | 0.58 | 985 | 1,708 | 6 | 0.57 | 19,758 | 0.58 | 4,216 |
النقل | 174,380 | 497,394 | 165 | المؤشر : 276.36 | التغير : 0.92% | ||||||||||||||||||
0.34 | 0.54 | 30.17 | 0.00 | 131262 | رم للنقل والاستثمار | RUMM | 2 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.00 | 0.50 | 54,080 | 108,006 | 20 | 0.50 | 54,994 | 0.51 | 29,000 | |
0.27 | 0.40 | 8.19 | 0.00 | 131243 | مسافات للنقل | MSFT | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.01 | 0.34 | 25,580 | 75,381 | 26 | 0.34 | 47,564 | 0.35 | 77,379 | |
0.46 | 0.75 | 10.24 | 0.00 | 131034 | السلام للنقل | SITT | 2 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.02 | 0.70 | 20,661 | 29,617 | 32 | 0.69 | 1,250 | 0.71 | 5,350 | |
0.51 | 0.76 | س | 0.00 | 131256 | المتكاملة للنقل | ABUS | 2 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | -0.01 | 0.59 | 4,113 | 6,920 | 9 | 0.58 | 16,815 | 0.59 | 378 | |
1.55 | 1.94 | 7.89 | 8.11 | 131012 | الخطوط البحرية | SHIP | 1 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 721 | 390 | 5 | 1.83 | 200 | 1.85 | 1,398 | |
0.18 | 0.30 | س | 0.00 | 131208 | المقايضة للنقل | NAQL | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.01 | 0.25 | 69,225 | 277,080 | 73 | 0.25 | 5,170 | 0.26 | 228,893 | |
التكنولوجيا و الإتصالات | 19,178 | 12,852 | 18 | المؤشر : 462.41 | التغير : -2.19% | ||||||||||||||||||
1.24 | 1.54 | 14.57 | 5.41 | 131206 | الاتصالات الأردنية | JTEL | 1 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.48 | 1.48 | -0.03 | 1.48 | 18,423 | 12,442 | 16 | 1.47 | 2,040 | 1.48 | 1,622 | |
خ1 | 1.13 | 2.15 | م | 0.00 | 131232 | الفارس الوطنية | CEBC | 2 | 1.91 | 1.91 | 1.84 | 1.85 | 1.84 | 1.85 | -0.06 | 1.84 | 754 | 410 | 2 | 1.82 | 1,030 | 1.85 | 329 |
الطاقة و المنافع | 507,514 | 331,323 | 237 | المؤشر : 3,362.73 | التغير : -0.73% | ||||||||||||||||||
0.95 | 1.46 | 9.88 | 8.96 | 131286 | آفاق للطاقة | MANE | 1 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.34 | 1.30 | 1.34 | 0.00 | 1.32 | 8,305 | 6,300 | 15 | 1.29 | 550 | 1.34 | 5,297 | |
2.16 | 3.58 | 5.81 | 6.67 | 142041 | مصفاة الاردن /جوبترول | JOPT | 1 | 2.57 | 2.57 | 2.59 | 2.61 | 2.54 | 2.55 | -0.02 | 2.58 | 208,340 | 80,752 | 141 | 2.54 | 2,678 | 2.55 | 1,856 | |
1.05 | 1.31 | 10.33 | 6.14 | 131004 | الكهرباء الاردنية | JOEP | 1 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.18 | 1.18 | -0.01 | 1.19 | 290,869 | 244,271 | 81 | 1.18 | 49,082 | 1.19 | 18,349 | |
الخدمات التجاريه | 585,291 | 358,022 | 224 | المؤشر : 1,125.45 | التغير : 0.72% | ||||||||||||||||||
0.28 | 0.36 | 21.61 | 0.00 | 131228 | أوفتك القابضة | OFTC | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 3,200 | 9,137 | 13 | 0.35 | 4,613 | 0.36 | 53,959 | |
^ | 0.50 | 1.67 | س | 0.00 | 141058 | انجاز | ATCO | 2 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 0.08 | 1.70 | 575,029 | 338,535 | 204 | 1.75 | 6,655 | 1.76 | 8,000 |
خ2ص | 0.14 | 0.22 | س | 0.00 | 131230 | الجنوب للإلكترونيات | SECO | 2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 935 | 5,500 | 2 | 0.16 | 79,773 | 0.17 | 8,547 |
1.11 | 1.34 | 9.52 | 6.20 | 131023 | المركز الاردني | JITC | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.29 | 1.26 | 1.29 | 0.03 | 1.26 | 6,127 | 4,850 | 5 | 1.26 | 200 | 1.30 | 5,500 | |
قطاع الصناعة | 1,891,117 | 2,253,108 | 1,095 | المؤشر : 2,200.20 | التغير : -0.22% | ||||||||||||||||||
الأدويه و الصناعات الطبيه | 4,293 | 3,674 | 14 | المؤشر : 1,012.50 | التغير : 1.15% | ||||||||||||||||||
* | 0.91 | 1.42 | س | 0.00 | 141012 | دار الدواء | DADI | 2 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.21 | 1.16 | 1.21 | 0.02 | 1.17 | 4,293 | 3,674 | 14 | 1.18 | 150 | 1.21 | 720 |
الصناعات الكيماويه | 374,316 | 1,060,584 | 209 | المؤشر : 1,673.89 | التغير : 0.59% | ||||||||||||||||||
0.10 | 0.42 | 83.36 | 0.00 | 141055 | الموارد الصناعية | JOIR | 2 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 293,613 | 874,104 | 140 | 0.33 | 62,200 | 0.34 | 9,550 | |
0.57 | 0.80 | 63.46 | 0.00 | 141009 | الانتاج | ICAG | 2 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 50 | 69 | 1 | 0.73 | 100 | 0.74 | 200 | |
^ | 1.75 | 2.62 | 13.03 | 3.79 | 141209 | العربية للمبيدات | MBED | 1 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.64 | 2.62 | 2.64 | 0.02 | 2.63 | 15,116 | 5,750 | 14 | 2.62 | 870 | 2.64 | 350 |
خ1ص | 0.34 | 0.48 | س | 0.00 | 141217 | البتروكيماويات | IPCH | 2 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.01 | 0.35 | 62,586 | 177,800 | 46 | 0.35 | 58,802 | 0.37 | 47,229 |
0.75 | 1.13 | 66.63 | 0.00 | 141010 | المتصدرة | ACDT | 2 | 1.07 | 1.07 | 1.03 | 1.07 | 1.03 | 1.07 | 0.00 | 1.03 | 2,952 | 2,861 | 8 | 1.03 | 1,189 | 1.07 | 2,784 | |
الأغذية و المشروبات | 10,947 | 5,550 | 13 | المؤشر : 1,766.81 | التغير : 0.63% | ||||||||||||||||||
1.75 | 2.04 | 17.27 | 6.93 | 141052 | العالمية للزيوت | UMIC | 1 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.04 | 1.95 | 2.02 | 0.07 | 1.97 | 10,947 | 5,550 | 13 | 1.98 | 110 | 2.01 | 500 | |
التبغ والسجائر | 859,038 | 479,808 | 185 | المؤشر : 28,007.67 | التغير : 3.41% | ||||||||||||||||||
خ1 | 1.17 | 1.88 | س | 0.00 | 141074 | الاتحاد للسجائر | UTOB | 2 | 1.76 | 1.76 | 1.78 | 1.82 | 1.77 | 1.82 | 0.06 | 1.79 | 859,038 | 479,808 | 185 | 1.81 | 2,000 | 1.82 | 1,177 |
الصناعات الاستخراجية والتعدينية | 522,351 | 300,507 | 461 | المؤشر : 1,626.08 | التغير : -1.16% | ||||||||||||||||||
15.60 | 22.00 | 11.56 | 4.75 | 141043 | البوتاس العربية | APOT | 1 | 21.23 | 21.23 | 21.20 | 21.30 | 20.90 | 21.04 | -0.19 | 21.01 | 40,647 | 1,935 | 15 | 20.90 | 195 | 21.00 | 25 | |
2.33 | 3.82 | 14.15 | 2.67 | 141018 | الفوسفات | JOPH | 1 | 3.82 | 3.82 | 3.93 | 3.93 | 3.73 | 3.75 | -0.07 | 3.82 | 381,424 | 99,730 | 356 | 3.73 | 1,500 | 3.75 | 540 | |
0.18 | 0.30 | س | 0.00 | 141070 | حديد الأردن | JOST | 2 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | -0.01 | 0.28 | 38,560 | 137,641 | 48 | 0.27 | 50,800 | 0.28 | 30,560 | |
