الإفصاحات
الإفصاح | الرمز الحرفي | اسم الورقة المالية | التصنيف | التاريخ | XBRL | EXCEL | ZIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.S-(AMON)-2022-06-30 | AMON | عمون الدولية للاستثمار | التقارير المالية السنوية | 30/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(SPTI)-2022-06-30 | SPTI | المتخصصة للتجارة | افصاحات التداول | 30/06/2022 | ![]() |
|||
Disclosure-(MEHC)-2022-06-30 | MEHC | الشرق الأوسط | افصاحات الشركات غير المدرجة | 30/06/2022 | ![]() |
![]() |
||
Buying-(BROKER61)-2022-06-30 | BROKER61 | ايفا | افصاحات التداول | 30/06/2022 | ![]() |
|||
Disclosure-(BIND)-2022-06-30 | BIND | بندار | افصاحات متفرقة | 30/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(JEIH)-2022-06-30 | JEIH | الاستثمارية القابضة | افصاحات التداول | 30/06/2022 | ![]() |
|||
Assembly Decision-(MEHC)-2022-06-30 | MEHC | الشرق الأوسط | افصاحات الشركات غير المدرجة | 30/06/2022 | ![]() |
|||
Q.R.-(NCCO)-2022-06-29 | NCCO | الشمالية | بيانات ربع سنوية | 29/06/2022 | ![]() |
![]() |
||
Assembly Decision-(MEHC)-2022-06-29 | MEHC | الشرق الأوسط | افصاحات الشركات غير المدرجة | 29/06/2022 | ![]() |
![]() |
||
Disclosure-(KAFA)-2022-06-29 | KAFA | الكفاءة للاستثمارات | افصاحات متفرقة | 29/06/2022 | ![]() |
![]() |
||
Board Of Directors Decision-(JOMA)-2022-06-29 | JOMA | الموارد للتنمية والاستثمار | افصاحات الشركات غير المدرجة | 29/06/2022 | ![]() |
|||
Assembly Decision-(JOMA)-2022-06-29 | JOMA | الموارد للتنمية والاستثمار | افصاحات الشركات غير المدرجة | 29/06/2022 | ![]() |
![]() |
||
Buying-(UCFI)-2022-06-29 | UCFI | المتحدة المالية | افصاحات التداول | 29/06/2022 | ![]() |
|||
Buying-(UCFI)-2022-06-29 | UCFI | المتحدة المالية | افصاحات التداول | 29/06/2022 | ![]() |
|||
Disclosure-(JOPH)-2022-06-29 | JOPH | الفوسفات | افصاحات متفرقة | 29/06/2022 | ![]() |
![]() |
||
Q.R-(JOIC)-2022-06-29 | JOIC | الصناعات الكيماوية | افصاحات الشركات غير المدرجة | 29/06/2022 | ![]() |
|||
F.S-(ACDT)-2022-06-29 | ACDT | المتصدرة | التقارير المالية السنوية | 29/06/2022 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Disclosure-(IBFM)-2022-06-29 | IBFM | العالمية للوساطة | افصاحات متفرقة | 29/06/2022 | ![]() |
|||
Q.R.-(JOPI)-2022-06-29 | JOPI | الأنابيب الأردنية | بيانات ربع سنوية | 29/06/2022 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(EMAR)-2022-06-29 | EMAR | إعمار للتطوير العقاري | افصاحات الشركات غير المدرجة | 29/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(EMAR)-2022-06-29 | EMAR | إعمار للتطوير العقاري | افصاحات الشركات غير المدرجة | 29/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(EMAR)-2022-06-29 | EMAR | إعمار للتطوير العقاري | افصاحات الشركات غير المدرجة | 29/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(UBSI)-2022-06-29 | UBSI | بنك الإتحاد | افصاحات التداول | 29/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(UBSI)-2022-06-29 | UBSI | بنك الإتحاد | افصاحات التداول | 29/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(EMAR)-2022-06-29 | EMAR | إعمار للتطوير العقاري | افصاحات الشركات غير المدرجة | 29/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(UBSI)-2022-06-29 | UBSI | بنك الإتحاد | افصاحات التداول | 29/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(EMAR)-2022-06-29 | EMAR | إعمار للتطوير العقاري | افصاحات الشركات غير المدرجة | 29/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(UBSI)-2022-06-29 | UBSI | بنك الإتحاد | افصاحات التداول | 29/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(FINS)-2022-06-29 | FINS | الأولى للتأمين | افصاحات التداول | 29/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(UBSI)-2022-06-29 | UBSI | بنك الإتحاد | افصاحات التداول | 29/06/2022 | ![]() |
|||
F.S-(BROKER98)-2022-06-28 | BROKER98 | هانتيك ماركيتس | التقارير المالية لشركات الوساطة الاعضاء | 28/06/2022 | ![]() |
![]() |
||
G.A-(IBFM)-2022-06-28 | IBFM | العالمية للوساطة | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 28/06/2022 | ![]() |
|||
G.A-(IBFM)-2022-06-28 | IBFM | العالمية للوساطة | اجتماعات الهيئات العامة ونتائجها | 28/06/2022 | ![]() |
|||
F.S-(IBFM)-2022-06-28 | IBFM | العالمية للوساطة | التقارير المالية السنوية | 28/06/2022 | ![]() |
|||
Disclosure-(BROKER75)-2022-06-28 | BROKER75 | الاتحاد للوساطة | التعيين والاستقالة في شركات الوساطة الاعضاء | 28/06/2022 | ![]() |
![]() |
||
Disclosure-(BROKER40)-2022-06-28 | BROKER40 | فرح | التعيين والاستقالة في شركات الوساطة الاعضاء | 28/06/2022 | ![]() |
![]() |
||
Board Of Directors Decision-(PROF)-2022-06-28 | PROF | المهنية | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 28/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(JOCF)-2022-06-28 | JOCF | الخزف الأردنية | افصاحات الشركات غير المدرجة | 28/06/2022 | ![]() |
|||
Trading-(JEIH)-2022-06-28 | JEIH | الاستثمارية القابضة | افصاحات التداول | 28/06/2022 | ![]() |
|||
Disclosure-(BROKER23)-2022-06-28 | BROKER23 | أوراق | التعيين والاستقالة في شركات الوساطة الاعضاء | 28/06/2022 | ![]() |
![]() |
||
Q.R.-(SURA)-2022-06-28 | SURA | سُرى | بيانات ربع سنوية | 28/06/2022 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Trading-(CEBC)-2022-06-28 | CEBC | الفارس الوطنية | افصاحات التداول | 28/06/2022 | ![]() |
|||
Disclosure-(JOKB)-2022-06-28 | JOKB | الأردني الكويتي | افصاحات متفرقة | 28/06/2022 | ![]() |
|||
Increase Of Capital-(CAPL)-28-06-2022 | CAPL | بنك المال | أحداث الشركات | 28/06/2022 | ![]() |
|||
Disclosure-(JOIB)-2022-06-27 | JOIB | بنك الإسلامي الأردني | افصاحات متفرقة | 27/06/2022 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(BOJX)-2022-06-27 | BOJX | بنك الاردن | افصاحات التداول | 27/06/2022 | ![]() |
|||
Board Of Directors-(JOST)-2022-06-27 | JOST | حديد الأردن | اعضاء مجلس الإدارة وبيانات الملكية | 27/06/2022 | ![]() |
![]() |
||
Disclosure-(ATTA)-2022-06-27 | ATTA | المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار | افصاحات متفرقة | 27/06/2022 | ![]() |
![]() |
||
Trading-(CEBC)-2022-06-27 | CEBC | الفارس الوطنية | افصاحات التداول | 27/06/2022 | ![]() |
|||
G.A-(ARED)-2022-06-27 | ARED | عرب كورب | افصاحات الشركات غير المدرجة | 27/06/2022 | ![]() |