Daily sectors bulletin

2021-01-26 - 2021-01-26 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Past 12 month | P/E | DIV | Code | Company | Symbol | Market | Last closing price | Reference price | Opening price | High price | Low price | Closing price | Change price | Avg price | Value traded JD | No of shares | No of trans | Best Bid | Best Ask | ||||
Low | High | Price | No of shares | Price | No of shares | ||||||||||||||||||
Financial | 2,948,112 | 3,198,270 | 1,606 | Index : 2,258.72 | CHG : -0.34% | ||||||||||||||||||
Banks | 714,768 | 455,665 | 275 | Index : 3,291.74 | CHG : -0.48% | ||||||||||||||||||
3.80 | 5.97 | 6.35 | 0.00 | 113023 | ARAB BANK | ARBK | 1 | 4.21 | 4.21 | 4.17 | 4.20 | 4.16 | 4.20 | -0.01 | 4.18 | 226,333 | 54,144 | 78 | 4.18 | 18,108 | 4.19 | 2,016 | |
2.85 | 5.31 | 11.88 | 0.00 | 111004 | HOUSING BK TRD FIN | THBK | 1 | 3.05 | 3.05 | 3.04 | 3.05 | 3.04 | 3.05 | 0.00 | 3.04 | 6,712 | 2,208 | 7 | 3.04 | 344 | 3.05 | 4 | |
0.71 | 0.97 | 8.03 | 0.00 | 111033 | JORDAN AHLI BANK | AHLI | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | -0.01 | 0.89 | 52,799 | 59,300 | 34 | 0.88 | 32,819 | 0.89 | 1,750 | |
1.59 | 2.32 | 9.91 | 0.00 | 111022 | BANK OF JORDAN | BOJX | 1 | 2.01 | 2.01 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 1.99 | -0.02 | 2.00 | 15,341 | 7,689 | 6 | 1.98 | 2,000 | 1.99 | 872 | |
0.79 | 1.09 | 8.53 | 0.00 | 111017 | CAPITAL BANK | EXFB | 1 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | -0.01 | 1.06 | 194,043 | 182,750 | 33 | 1.06 | 12,190 | 1.07 | 19,250 | |
2.21 | 3.17 | 11.41 | 0.00 | 111001 | JOR ISLAMIC BANK | JOIB | 1 | 3.13 | 3.13 | 3.12 | 3.12 | 3.09 | 3.10 | -0.03 | 3.10 | 30,021 | 9,674 | 16 | 3.09 | 1,619 | 3.10 | 4,842 | |
0.89 | 1.18 | 7.44 | 0.00 | 111021 | CAIRO AMMAN BANK | CABK | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.09 | 1.10 | 0.01 | 1.10 | 40,174 | 36,562 | 21 | 1.09 | 2,094 | 1.10 | 19,967 | |
1.32 | 1.70 | 8.30 | 0.00 | 111007 | BANK AL ETIHAD | UBSI | 1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | -0.01 | 1.65 | 19,386 | 11,783 | 11 | 1.64 | 2,393 | 1.65 | 1,500 | |
0.97 | 1.29 | 11.40 | 0.00 | 111005 | ARAB JOR/INV/BANK | AJIB | 1 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | 2,260 | 2,000 | 2 | 1.12 | 5,492 | 1.13 | 1,360 | |
S | 1.41 | 2.85 | 7.92 | 0.00 | 111002 | JOR KUWAIT BANK | JOKB | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 16,047 | 10,157 | 6 | 1.57 | 1,595 | 1.58 | 1,343 |
0.69 | 0.83 | 16.26 | 0.00 | 111003 | JCBANK | JCBK | 1 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 0.03 | 0.71 | 8,451 | 11,973 | 7 | 0.72 | 400 | 0.75 | 1,000 | |
0.63 | 0.89 | 40.92 | 0.00 | 111009 | ARAB BANKING CO. | ABCO | 1 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | -0.01 | 0.73 | 3,071 | 4,220 | 6 | 0.72 | 3,070 | 0.73 | 2,057 | |
1.19 | 1.45 | 7.91 | 0.00 | 111014 | INVESTBANK | INVB | 1 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 0.02 | 1.23 | 4,084 | 3,320 | 9 | 1.23 | 370 | 1.24 | 1,874 | |
1.24 | 1.68 | 15.97 | 0.00 | 111006 | SAFWA ISLAMIC BANK | SIBK | 1 | 1.67 | 1.67 | 1.65 | 1.65 | 1.59 | 1.60 | -0.07 | 1.60 | 96,047 | 59,885 | 39 | 1.59 | 11,239 | 1.60 | 400 | |
Insurance | 59,398 | 222,400 | 56 | Index : 1,927.34 | CHG : 0.23% | ||||||||||||||||||
0.54 | 0.70 | 7.60 | 7.26 | 121034 | FIRST INSURANCE | FINS | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | -0.01 | 0.62 | 6,200 | 10,000 | 4 | 0.62 | 11,166 | 0.63 | 92,961 | |
0.94 | 1.15 | 14.48 | 5.26 | 121025 | ISLAMIC INSUR CO | TIIC | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 8,992 | 7,890 | 5 | 1.14 | 1,005 | 1.15 | 25,144 | |
0.14 | 0.24 | 10.95 | 0.00 | 121026 | ARAB ASSURERS | ARAS | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.01 | 0.20 | 39,803 | 199,000 | 41 | 0.19 | 48,950 | 0.21 | 35,801 | |
0.76 | 0.90 | 5.69 | 5.56 | 121009 | JOR FRENCH INS | JOFR | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 2,392 | 2,658 | 3 | 0.87 | 500 | 0.94 | 347 | |
1.01 | 1.11 | 7.75 | 0.00 | 121008 | UNITED INSURANCE | UNIN | 1 | 1.02 | 1.02 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0.05 | 1.07 | 912 | 852 | 1 | 1.07 | 3,846 | 0.00 | 0 | |
0.51 | 0.65 | 12.19 | 0.00 | 121005 | ARABIA INSURANCE | AICJ | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | -0.01 | 0.55 | 1,100 | 2,000 | 2 | 0.54 | 2,212 | 0.56 | 1,000 | |
Diversified Financial Services | 208,847 | 393,752 | 255 | Index : 1,386.46 | CHG : 0.37% | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.25 | G | 0.00 | 131269 | FIRST JORDAN | FRST | 2 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.01 | 0.23 | 4,404 | 19,142 | 23 | 0.23 | 565 | 0.24 | 45,025 | |
L1 | 1.04 | 1.27 | G | 0.00 | 131069 | UNION INV | UINV | 2 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.16 | 1.14 | 1.16 | 0.00 | 1.15 | 38,592 | 33,560 | 24 | 1.14 | 4,745 | 1.16 | 29,095 |
0.40 | 0.50 | G | 0.00 | 131082 | ARAB EAST INVST. | AEIV | 2 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.00 | 0.42 | 2,894 | 6,887 | 8 | 0.41 | 190,528 | 0.43 | 60,513 | |
0.37 | 1.05 | 27.88 | 0.00 | 131071 | JOR LOAN GRNT.CO | JLGC | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1,750 | 1,750 | 1 | 1.00 | 905 | 0.00 | 0 | |
0.51 | 0.79 | 3.04 | 21.77 | 131039 | JOR INV TRUST | JOIT | 1 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.00 | 0.58 | 698 | 1,200 | 3 | 0.58 | 1,000 | 0.59 | 3,450 | |
0.25 | 0.35 | G | 0.00 | 131258 | FUTURE ARAB | FUTR | 2 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 93 | 300 | 1 | 0.30 | 295 | 0.31 | 200 | |
0.45 | 0.69 | G | C | 131249 | AL-SANABEL INT. | SANA | 2 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | -0.01 | 0.53 | 1,279 | 2,431 | 7 | 0.52 | 3,925 | 0.54 | 1,272 | |
0.09 | 0.16 | G | 0.00 | 131263 | INT'L CARDS CO. | CARD | 2 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 10,369 | 74,066 | 17 | 0.13 | 208,932 | 0.14 | 14,729 | |
0.59 | 0.82 | 21.90 | 0.00 | 131231 | AL-AMAL INV. | AMAL | 2 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 43,174 | 71,115 | 57 | 0.61 | 688 | 0.62 | 6,110 | |
0.38 | 0.54 | G | 0.00 | 131025 | JORDAN EXPAT .INV | JEIH | 2 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 178 | 330 | 2 | 0.51 | 3,700 | 0.54 | 870 | |
0.50 | 0.60 | G | 0.00 | 131090 | UN FOR FINCL INV | UCFI | 2 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.02 | 0.58 | 29,000 | 50,000 | 1 | 0.57 | 500 | 0.58 | 1,000 | |
0.20 | 0.74 | G | 0.00 | 131224 | INT' BROKERAGE | IBFM | 2 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.01 | 0.69 | 53,932 | 77,831 | 56 | 0.70 | 32,005 | 0.71 | 12,352 | |
R | 0.31 | 0.65 | 26.35 | 0.00 | 131275 | SABAEK INVEST | SABK | 2 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.02 | 0.57 | 2,768 | 4,827 | 6 | 0.57 | 4,027 | 0.58 | 1,323 |
0.31 | 0.54 | G | 0.00 | 131267 | KAFA`A INVESTMENTS | KAFA | 2 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.02 | 0.43 | 886 | 2,060 | 5 | 0.41 | 500 | 0.44 | 3,599 | |
0.46 | 0.72 | 4.74 | 0.00 | 131018 | NATL PORTFOLIO | MHFZ | 2 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 6,981 | 12,346 | 23 | 0.56 | 7,534 | 0.57 | 1,840 | |
0.26 | 0.38 | G | C | 131268 | TUHAMA INVESTMENTS | THMA | 2 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.00 | 0.33 | 11,850 | 35,907 | 21 | 0.32 | 44,000 | 0.34 | 29,571 | |
Real Estate | 1,965,099 | 2,126,453 | 1,020 | Index : 1,567.46 | CHG : 0.29% | ||||||||||||||||||
R | 0.26 | 0.35 | 21.17 | 0.00 | 131019 | TAJ TOURIST PROJ | TAJM | 2 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.01 | 0.34 | 9,755 | 28,650 | 21 | 0.34 | 4,605 | 0.35 | 126,040 |
0.22 | 0.38 | G | 0.00 | 131239 | PHOENIX HOLDINGS | PHNX | 2 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | -0.01 | 0.30 | 60,532 | 201,758 | 54 | 0.29 | 113,200 | 0.30 | 81,395 | |
0.28 | 0.57 | G | 0.00 | 131087 | REAL ESTATE DV | REDV | 2 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 0.53 | 0.57 | 0.02 | 0.55 | 48,897 | 88,973 | 47 | 0.56 | 5,294 | 0.57 | 45,515 | |
0.27 | 0.37 | G | 0.00 | 131017 | J D PROPERTIES | JDPC | 2 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.01 | 0.36 | 72,461 | 200,669 | 121 | 0.36 | 20,010 | 0.37 | 30,204 | |
1.17 | 2.10 | P | 0.00 | 131073 | UNION LAND DEV | ULDC | 2 | 1.99 | 1.99 | 1.96 | 1.99 | 1.94 | 1.95 | -0.04 | 1.97 | 663,370 | 337,017 | 43 | 1.93 | 2,600 | 1.95 | 4,650 | |
0.71 | 0.94 | G | 0.00 | 131255 | DEERA | DERA | 2 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.84 | 0.00 | 0.82 | 12,205 | 14,846 | 23 | 0.82 | 12,104 | 0.83 | 2,000 | |
0.34 | 0.43 | 41.12 | 0.00 | 131229 | JO REALESTATE | JRCD | 2 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 80 | 200 | 1 | 0.39 | 7,000 | 0.40 | 2,099 | |
R | 0.29 | 0.43 | G | 0.00 | 131270 | PROFESSIONAL | PROF | 2 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.01 | 0.38 | 1,758 | 4,626 | 5 | 0.37 | 30,824 | 0.38 | 29,293 |
0.06 | 0.19 | G | 0.00 | 131281 | AMWAJ | AMWJ | 2 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.00 | 0.15 | 4,301 | 28,600 | 13 | 0.15 | 3,991 | 0.16 | 187,280 | |
S | 0.40 | 0.58 | 11.34 | 5.11 | 141106 | AD-DULAYL PARK | IDMC | 2 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.00 | 0.56 | 110,682 | 196,206 | 72 | 0.56 | 38,363 | 0.57 | 43,813 |
0.12 | 0.24 | G | 0.00 | 131237 | EMMAR INV. DEV. | EMAR | 2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.01 | 0.19 | 2,177 | 11,456 | 8 | 0.19 | 1,094 | 0.20 | 144,305 | |
0.22 | 0.30 | G | 0.00 | 131246 | HIGH PERFORMANCE | HIPR | 2 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.00 | 0.26 | 4,970 | 19,100 | 15 | 0.26 | 2,800 | 0.27 | 25,700 | |
0.50 | 0.91 | G | 0.00 | 131278 | SHIRA | SHRA | 2 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.80 | 0.77 | 0.80 | -0.01 | 0.78 | 2,135 | 2,749 | 17 | 0.76 | 700 | 0.80 | 600 | |
0.50 | 0.68 | 39.59 | 0.00 | 141036 | COMPLAND DEV&INV | ATTA | 2 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.60 | 0.63 | 0.03 | 0.62 | 16,661 | 26,798 | 18 | 0.63 | 43,900 | 0.64 | 100 | |
0.24 | 0.48 | 16.78 | C | 131076 | TAJCATERINGHOUSING | JNTH | 2 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 0.42 | 71,639 | 170,070 | 59 | 0.41 | 8,400 | 0.42 | 38,870 | |
0.89 | 1.10 | 38.17 | 0.00 | 131218 | EAST REAL ESTATE | REAL | 2 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | -0.03 | 0.97 | 49 | 50 | 1 | 0.97 | 2,250 | 1.00 | 1,120 | |
1.03 | 1.90 | 12.81 | 0.00 | 131077 | SPCZ.INVST.COMD | SPIC | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.30 | 1.23 | 1.29 | 0.04 | 1.27 | 524,813 | 412,508 | 210 | 1.26 | 22,813 | 1.29 | 32,107 | |
0.43 | 0.75 | G | 0.00 | 131234 | AMAD REALST. INVST | AMAD | 2 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | -0.01 | 0.69 | 953 | 1,390 | 7 | 0.68 | 750 | 0.69 | 320 | |
L1O | 0.16 | 0.26 | G | 0.00 | 131225 | ARABIAN DEV CO | INMA | 2 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.00 | 0.18 | 2,530 | 14,050 | 10 | 0.18 | 969 | 0.19 | 28,360 |
0.63 | 0.86 | 10.70 | 14.29 | 131241 | CONTEMPRO | COHO | 2 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 28,988 | 41,444 | 33 | 0.70 | 2,131 | 0.71 | 1,900 | |
0.51 | 0.82 | G | 0.00 | 131236 | IHDATHIAT CO. | IHCO | 2 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 0.02 | 0.56 | 7,654 | 13,750 | 25 | 0.55 | 3,500 | 0.57 | 5,450 | |
0.52 | 0.95 | G | 0.00 | 141003 | ARAB INVEST PROJ | APCT | 2 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 612 | 688 | 2 | 0.86 | 100 | 0.89 | 1,156 | |
1.20 | 2.37 | G | 0.00 | 131247 | ARAB INV. UNION | UNAI | 2 | 2.16 | 2.16 | 2.12 | 2.14 | 2.12 | 2.14 | -0.02 | 2.12 | 122,297 | 57,651 | 7 | 2.06 | 500 | 2.14 | 499 | |
0.54 | 1.04 | G | 0.00 | 131287 | ALENTKAEYA COMPANY | ENTK | 2 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.72 | 0.75 | 0.03 | 0.74 | 125,404 | 169,435 | 96 | 0.75 | 59,688 | 0.76 | 100 | |
0.37 | 0.98 | G | 0.00 | 131265 | AL-TAHDITH | THDI | 2 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | -0.02 | 0.85 | 35,899 | 42,113 | 41 | 0.85 | 1,250 | 0.86 | 18,300 | |
R | 0.23 | 0.90 | G | 0.00 | 131086 | SPEC.INV JOR | SIJC | 2 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.04 | 0.82 | 34,279 | 41,656 | 71 | 0.83 | 5,000 | 0.84 | 5,194 |
Services | 1,045,030 | 992,690 | 565 | Index : 1,154.07 | CHG : -0.44% | ||||||||||||||||||
Educational Services | 13,768 | 3,731 | 9 | Index : 2,304.58 | CHG : 0.35% | ||||||||||||||||||
1.12 | 1.69 | 40.68 | 3.05 | 131051 | ZARQA EDUC | ZEIC | 1 | 1.57 | 1.57 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0.07 | 1.64 | 820 | 500 | 1 | 1.61 | 1,000 | 1.75 | 50 | |
3.50 | 4.60 | 10.80 | 3.37 | 131221 | PETRA EDUCATION | PEDC | 1 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 4.45 | 12,153 | 2,731 | 7 | 4.23 | 200 | 4.45 | 269 | |
1.35 | 1.93 | 13.67 | 4.40 | 131222 | PHILADELPHIA UNI | PIEC | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.01 | 1.59 | 795 | 500 | 1 | 1.58 | 467 | 1.59 | 467 | |
Hotels and Tourism | 17,362 | 37,304 | 24 | Index : 830.75 | CHG : 0.81% | ||||||||||||||||||
0.31 | 0.63 | 11.16 | 0.00 | 131067 | ZARA INVESTMENTS | ZARA | 2 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.01 | 0.44 | 12,004 | 27,590 | 18 | 0.43 | 13,410 | 0.44 | 710 | |
0.29 | 0.37 | 54.86 | 0.00 | 131261 | AL-RAKAEZ | RICS | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 52 | 158 | 2 | 0.32 | 3,242 | 0.33 | 1,245 | |
R | 0.22 | 0.76 | G | 0.00 | 131283 | SURA | SURA | 2 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 5,306 | 9,556 | 4 | 0.55 | 16,501 | 0.56 | 11,334 |
Transportation | 178,713 | 391,421 | 123 | Index : 279.99 | CHG : -0.06% | ||||||||||||||||||
0.34 | 0.54 | 30.76 | 0.00 | 131262 | RUM GROUP | RUMM | 2 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.00 | 0.52 | 109,403 | 210,400 | 27 | 0.51 | 69,950 | 0.53 | 106,725 | |
0.27 | 0.40 | 8.67 | 0.00 | 131243 | MASAFAT TRANSPORT | MSFT | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 0.35 | 12,912 | 36,603 | 23 | 0.35 | 29,497 | 0.36 | 101,950 | |
0.46 | 0.75 | 10.39 | 0.00 | 131034 | SALAM INT TRN TD | SITT | 2 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.01 | 0.71 | 7,361 | 10,420 | 13 | 0.70 | 1,350 | 0.71 | 4,000 | |
0.51 | 0.76 | G | 0.00 | 131256 | COMP TRANSPORTS | ABUS | 2 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | -0.03 | 0.60 | 27,031 | 45,310 | 38 | 0.58 | 41,300 | 0.59 | 800 | |
0.18 | 0.30 | G | 0.00 | 131208 | TRANSPORT BARTER | NAQL | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.00 | 0.24 | 21,407 | 88,355 | 21 | 0.24 | 5,645 | 0.25 | 62,785 | |
1.68 | 1.88 | 9.32 | 2.78 | 131083 | JOR. INV.TRANS | ALFA | 2 | 1.88 | 1.88 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | -0.08 | 1.80 | 599 | 333 | 1 | 0.00 | 0 | 1.88 | 400 | |
Technology and Communication | 13,460 | 8,980 | 13 | Index : 466.24 | CHG : 0.56% | ||||||||||||||||||
1.24 | 1.54 | 14.77 | 5.33 | 131206 | JORDAN TELECOM | JTEL | 1 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.50 | 1.49 | 1.50 | 0.01 | 1.50 | 13,460 | 8,980 | 13 | 1.49 | 5,240 | 1.50 | 1,040 | |
Utilities and Energy | 482,028 | 331,055 | 279 | Index : 3,225.83 | CHG : -1.31% | ||||||||||||||||||
0.95 | 1.46 | 9.06 | 9.76 | 131286 | AFAQ ENERGY | MANE | 1 | 1.29 | 1.29 | 1.26 | 1.26 | 1.23 | 1.23 | -0.06 | 1.24 | 13,341 | 10,750 | 28 | 1.18 | 1,500 | 1.23 | 5,595 | |
2.16 | 3.58 | 5.49 | 7.05 | 142041 | JOR PETROLM REF | JOPT | 1 | 2.45 | 2.45 | 2.44 | 2.44 | 2.40 | 2.41 | -0.04 | 2.41 | 178,100 | 73,882 | 153 | 2.40 | 5,147 | 2.41 | 642 | |
1.05 | 1.31 | 10.33 | 6.14 | 131004 | JOR ELECTREIC PWR | JOEP | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.17 | 1.18 | 0.00 | 1.18 | 290,588 | 246,423 | 98 | 1.17 | 25,524 | 1.18 | 12,303 | |
Commercial Services | 339,699 | 220,199 | 117 | Index : 1,116.35 | CHG : -0.25% | ||||||||||||||||||
0.28 | 0.36 | 22.23 | 0.00 | 131228 | OFFTEC HOLDING | OFTC | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.01 | 0.35 | 1,612 | 4,600 | 7 | 0.35 | 20,977 | 0.36 | 32,655 | |
0.50 | 1.86 | G | 0.00 | 141058 | INJAZ | ATCO | 2 | 1.84 | 1.84 | 1.82 | 1.82 | 1.78 | 1.81 | -0.03 | 1.80 | 286,680 | 158,906 | 99 | 1.80 | 13,000 | 1.81 | 4,050 | |
9.00 | 13.35 | 9.18 | 11.00 | 131022 | JOR DUTY FRE SHP | JDFS | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 2,000 | 200 | 6 | 9.90 | 200 | 10.00 | 138 | |
1.00 | 1.18 | 6.45 | 0.00 | 131062 | JOR TRADE FAC | JOTF | 2 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | -0.02 | 1.16 | 45,528 | 39,248 | 1 | 1.15 | 242 | 1.19 | 200 | |
L2O | 0.14 | 0.22 | G | 0.00 | 131230 | SOUTH ELECTRONICS | SECO | 2 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | -0.01 | 0.16 | 2,599 | 16,245 | 3 | 0.16 | 42,228 | 0.17 | 11,389 |
1.11 | 1.34 | 9.45 | 6.25 | 131023 | JORDAN INTL TRAD | JITC | 2 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | -0.01 | 1.28 | 1,280 | 1,000 | 1 | 1.27 | 1,000 | 1.29 | 5,000 | |
Industrial | 2,251,748 | 1,772,898 | 1,093 | Index : 2,234.66 | CHG : -0.06% | ||||||||||||||||||
Pharmaceutical and Medical Industries | 4,848 | 4,139 | 6 | Index : 990.75 | CHG : 0.35% | ||||||||||||||||||
* | 0.91 | 1.42 | G | 0.00 | 141012 | DAR ALDAWA DV/IV | DADI | 2 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.17 | 0.00 | 1.15 | 4,534 | 3,939 | 5 | 1.15 | 1,049 | 1.17 | 1,201 |
1.29 | 1.67 | 9.25 | 3.18 | 141219 | PHILADELPHIAPHARMA | PHIL | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 0.07 | 1.57 | 314 | 200 | 1 | 1.50 | 400 | 1.57 | 300 | |
Chemical Industries | 106,594 | 294,343 | 58 | Index : 1,681.95 | CHG : -0.70% | ||||||||||||||||||
0.87 | 1.22 | 11.97 | 0.00 | 141054 | NAT CHLORINE | NATC | 2 | 1.22 | 1.22 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | -0.06 | 1.16 | 232 | 200 | 1 | 1.08 | 1,060 | 1.16 | 500 | |
0.10 | 0.42 | 88.26 | 0.00 | 141055 | JORDAN IND.RES. | JOIR | 2 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 0.35 | 96,318 | 275,161 | 44 | 0.34 | 28,100 | 0.36 | 181,017 | |
0.57 | 0.80 | 64.34 | 0.00 | 141009 | INDSTRAL/COMM/AGR | ICAG | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | -0.02 | 0.73 | 7 | 10 | 1 | 0.73 | 176 | 0.74 | 150 | |
1.75 | 2.67 | 12.98 | 3.80 | 141209 | ARAB PESTICIDES | MBED | 1 | 2.62 | 2.62 | 2.63 | 2.65 | 2.61 | 2.63 | 0.01 | 2.62 | 3,718 | 1,420 | 5 | 2.60 | 2,065 | 2.63 | 380 | |
L1O | 0.34 | 0.48 | G | 0.00 | 141217 | PETROCHEMICALS | IPCH | 2 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | -0.01 | 0.36 | 6,319 | 17,552 | 7 | 0.35 | 29,500 | 0.36 | 7,000 |
Food and Beverages | 29,554 | 12,700 | 8 | Index : 1,766.73 | CHG : -0.88% | ||||||||||||||||||
2.42 | 2.52 | 10.50 | 7.94 | 141029 | GENERAL INVEST | GENI | 1 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | 20,160 | 8,000 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
1.75 | 2.10 | 17.01 | 7.04 | 141052 | UNIV MOD INDCO | UMIC | 1 | 2.09 | 2.09 | 2.01 | 2.01 | 1.99 | 1.99 | -0.10 | 2.00 | 9,394 | 4,700 | 7 | 1.98 | 200 | 2.00 | 64 | |
Tobacco and Cigarettes | 1,444,423 | 739,563 | 425 | Index : 30,623.78 | CHG : 4.74% | ||||||||||||||||||
L1^ | 1.17 | 1.91 | G | 0.00 | 141074 | UNION TOBACCO | UTOB | 2 | 1.90 | 1.90 | 1.92 | 1.99 | 1.89 | 1.99 | 0.09 | 1.95 | 1,444,423 | 739,563 | 425 | 1.96 | 2,000 | 2.00 | 7,000 |
Mining and Extraction Industries | 588,352 | 495,771 | 471 | Index : 1,666.35 | CHG : -0.24% | ||||||||||||||||||
