نشرة التداول الشهرية حسب القطاع

| 2006-03-01 - 2006-03-30 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة | الرمز الحرفي | السوق | سعر اغلاق الشهر السابق | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | التغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | حركة دوران السهم | عدد ايام التداول |
| قطاع المالي | 952,870,149 | 219,582,405 | 200,064 | المؤشر : 5,423.83 | التغير : -7.32% | ||||||||
| البنوك | 376,905,343 | 35,358,490 | 42,137 | المؤشر : 5,269.86 | التغير : -6.20% | ||||||||
| البنك العربي | ARBK | 1 | 31.90 | 33.00 | 27.97 | 29.37 | -2.53 | 30.30 | 242,231,476 | 7,994,270 | 19,027 | 2.25 | 22 |
| بنك الاسكان | THBK | 1 | 19.51 | 20.00 | 16.13 | 19.60 | 0.09 | 18.82 | 20,351,536 | 1,081,677 | 2,300 | 1.08 | 21 |
| بنك المال | CAPL | 1 | 2.87 | 3.15 | 2.55 | 2.79 | -0.08 | 2.76 | 10,599,018 | 3,834,801 | 2,428 | 3.76 | 21 |
| البنك الاهلي | AHLI | 1 | 4.23 | 4.39 | 3.43 | 4.00 | -0.23 | 3.95 | 12,185,618 | 3,082,458 | 2,298 | 4.12 | 22 |
| بنك الاردن | BOJX | 1 | 5.32 | 5.33 | 4.48 | 5.00 | -0.32 | 4.82 | 9,859,319 | 2,044,627 | 1,758 | 3.10 | 22 |
| الأردني الكويتي | JOKB | 1 | 11.38 | 12.00 | 9.70 | 11.16 | -0.22 | 11.02 | 7,180,182 | 651,456 | 1,127 | 1.63 | 21 |
| بنك القاهرة عمان | CABK | 1 | 10.27 | 10.40 | 8.46 | 9.26 | -1.01 | 9.65 | 10,733,414 | 1,112,734 | 1,246 | 2.47 | 22 |
| البنك التجاري الأردني | JCBK | 1 | 3.09 | 3.13 | 2.52 | 2.82 | -0.27 | 2.87 | 6,164,391 | 2,145,181 | 1,217 | 4.29 | 22 |
| بنك الإتحاد | ETHD | 1 | 7.32 | 7.32 | 5.55 | 5.93 | -1.39 | 6.36 | 6,535,265 | 1,027,516 | 1,338 | 2.57 | 22 |
| بنك الإسلامي الأردني | JOIB | 1 | 4.10 | 4.19 | 3.53 | 4.00 | -0.10 | 3.91 | 9,902,067 | 2,535,974 | 2,158 | 6.34 | 22 |
| بنك المؤسسة العربية | ABCO | 1 | 4.15 | 4.25 | 3.27 | 3.62 | -0.53 | 3.80 | 583,089 | 153,649 | 292 | 0.45 | 20 |
| بنك الاستثمار العربي | AJIB | 1 | 4.20 | 5.03 | 3.71 | 4.40 | 0.20 | 4.44 | 2,198,041 | 495,262 | 226 | 1.65 | 21 |
| البنك الاستثماري | INVB | 1 | 5.20 | 5.46 | 4.35 | 4.47 | -0.73 | 4.78 | 28,873,341 | 6,046,938 | 4,083 | 18.32 | 22 |
| بنك سوسيته جنرال - الأردن | SGBJ | 2 | 2.34 | 2.70 | 2.21 | 2.47 | 0.13 | 2.45 | 975,218 | 398,335 | 522 | 1.48 | 22 |
| بنك صفوة الإسلامي | SIBK | 1 | 3.30 | 3.45 | 2.84 | 3.13 | -0.17 | 3.10 | 8,533,369 | 2,753,612 | 2,117 | 11.47 | 22 |
| التأمين | 11,366,162 | 4,119,842 | 3,432 | المؤشر : 5,014.59 | التغير : -4.37% | ||||||||
| التأمين الاردنية | JOIN | 1 | 8.40 | 8.75 | 7.37 | 7.50 | -0.90 | 7.98 | 533,700 | 66,907 | 173 | 0.34 | 19 |
| المنارة الإسلامية | MIIC | 1 | 1.98 | 2.06 | 1.89 | 2.06 | 0.08 | 1.92 | 3,993 | 2,080 | 8 | 0.10 | 3 |
| الاردن الدولية للتأمين | JIJC | 1 | 3.05 | 3.05 | 2.43 | 2.85 | -0.20 | 2.76 | 1,785,361 | 645,882 | 797 | 5.38 | 22 |
| الشرق الأوسط للتأمين | MEIN | 2 | 6.89 | 7.27 | 5.60 | 7.25 | 0.36 | 6.79 | 1,429,384 | 210,514 | 185 | 2.11 | 21 |
| مجموعة الخليج للتأمين - الأردن | GIGJ | 2 | 5.95 | 5.66 | 5.55 | 5.60 | -0.35 | 5.65 | 11,441 | 2,024 | 3 | 0.05 | 2 |
| المجموعة للتأمين | ARGR | 2 | 3.10 | 3.00 | 2.54 | 2.81 | -0.29 | 2.94 | 259,886 | 88,500 | 15 | 1.36 | 6 |
| التأمين الاسلامية | TIIC | 1 | 2.85 | 3.05 | 2.84 | 2.84 | -0.01 | 3.00 | 395,710 | 131,960 | 27 | 3.67 | 11 |
| العرب للتأمين | ARIN | 2 | 5.75 | 5.99 | 5.18 | 5.69 | -0.06 | 5.45 | 23,081 | 4,237 | 35 | 0.09 | 14 |
| الالمانية للتأمين | AGICC | 2 | 1.66 | 1.78 | 1.50 | 1.55 | -0.11 | 1.57 | 330,752 | 210,561 | 294 | 3.63 | 21 |
| المتحدة للتأمين | UNIN | 2 | 2.38 | 2.35 | 2.08 | 2.08 | -0.30 | 2.15 | 44,616 | 20,757 | 50 | 0.35 | 14 |
| الأردنية الفرنسية | JOFR | 1 | 2.92 | 3.10 | 2.66 | 3.09 | 0.17 | 2.98 | 31,860 | 10,706 | 46 | 0.18 | 8 |
| بركة تكافل | ARAI | 2 | 1.98 | 2.69 | 1.85 | 2.54 | 0.56 | 2.23 | 4,512,152 | 2,025,874 | 992 | 34.08 | 22 |
| الضامنون العرب | ARAS | 2 | 1.80 | 1.87 | 1.51 | 1.70 | -0.10 | 1.70 | 96,969 | 57,079 | 110 | 1.39 | 18 |
| القدس للتأمين | JERY | 2 | 3.52 | 3.41 | 3.19 | 3.41 | -0.11 | 3.23 | 21,784 | 6,737 | 20 | 0.16 | 6 |
| دلتا للتأمين | DICL | 2 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | 470 | 100 | 1 | 0.00 | 1 |
| اليرموك للتأمين | YINS | 1 | 6.82 | 7.00 | 6.18 | 6.18 | -0.64 | 6.65 | 56,447 | 8,492 | 59 | 0.28 | 14 |
| الصفوة للتأمين | SFIC | 2 | 3.64 | 3.63 | 3.20 | 3.55 | -0.09 | 3.33 | 1,021,562 | 307,169 | 80 | 6.14 | 7 |
| النسر العربي للتأمين | AAIN | 2 | 8.30 | 9.00 | 7.78 | 8.95 | 0.65 | 8.20 | 135,550 | 16,528 | 93 | 0.66 | 14 |
| الاتحاد العربي | AIUI | 1 | 2.10 | 2.29 | 1.82 | 2.09 | -0.01 | 2.11 | 369,801 | 175,182 | 379 | 4.38 | 21 |
| التأمين العربية - الأردن | AICJ | 2 | 3.60 | 4.30 | 3.66 | 3.95 | 0.35 | 3.97 | 66,843 | 16,828 | 31 | 0.84 | 9 |
| الاراضي المقدسة | HOLI | 1 | 1.90 | 1.99 | 1.90 | 1.95 | 0.05 | 1.95 | 196,595 | 100,825 | 9 | 3.36 | 5 |
| التأمين الوطنية | NAAI | 2 | 3.75 | 3.57 | 3.40 | 3.42 | -0.33 | 3.51 | 38,204 | 10,900 | 25 | 0.55 | 6 |
| الخدمات المالية المتنوعة | 321,247,076 | 87,238,141 | 74,509 | المؤشر : 9,848.71 | التغير : -17.61% | ||||||||
| المستثمرون المتحدون | UAIC | 1 | 3.08 | 3.24 | 2.53 | 2.94 | -0.14 | 2.99 | 117,546,686 | 39,285,436 | 23,381 | 32.81 | 22 |
| الاتحاد للاستثمارات | UINV | 1 | 4.18 | 4.09 | 2.50 | 2.57 | -1.61 | 3.03 | 54,790,241 | 18,092,446 | 14,598 | 36.19 | 22 |
| أموال انفست | AMWL | 2 | 3.43 | 3.32 | 2.46 | 2.60 | -0.83 | 2.83 | 32,200,353 | 11,374,841 | 9,430 | 26.84 | 21 |
| الثقة للاستثمارات | JOIT | 1 | 6.40 | 6.34 | 5.46 | 5.59 | -0.81 | 5.96 | 2,696,455 | 452,503 | 842 | 2.66 | 22 |
| العالمية للوساطة | IBFM | 2 | 1.83 | 1.82 | 1.44 | 1.60 | -0.23 | 1.65 | 5,058,251 | 3,067,093 | 3,637 | 15.41 | 21 |
| شرق عربي للاستثمارات | AEIV | 1 | 17.45 | 17.20 | 13.16 | 13.16 | -4.29 | 14.85 | 65,854,202 | 4,435,436 | 8,375 | 49.29 | 21 |
| المحفظة الوطنية | MHFZ | 1 | 10.76 | 10.85 | 7.09 | 7.35 | -3.41 | 8.73 | 26,929,683 | 3,083,957 | 6,325 | 30.99 | 22 |
| الاستثمارية القابضة | JEIH | 1 | 1.26 | 1.84 | 1.02 | 1.56 | 0.30 | 1.47 | 5,158,093 | 3,501,008 | 3,737 | 23.65 | 22 |
| ضمان القروض | JLGC | 2 | 1.50 | 1.54 | 1.31 | 1.31 | -0.19 | 1.41 | 238,759 | 169,448 | 270 | 1.69 | 19 |
| الامين للاستثمار | AAFI | 1 | 2.87 | 3.18 | 2.35 | 2.95 | 0.08 | 2.83 | 1,860,011 | 657,710 | 796 | 8.83 | 21 |
| أمل | AMAL | 2 | 2.85 | 2.90 | 2.36 | 2.53 | -0.32 | 2.67 | 2,800,735 | 1,049,753 | 897 | 14.00 | 22 |
| بيت الاستثمار | INVH | 2 | 2.76 | 3.10 | 2.16 | 2.24 | -0.52 | 2.61 | 1,075,411 | 412,418 | 937 | 6.87 | 22 |
| المتحدة المالية | UCFI | 2 | 13.25 | 13.92 | 10.28 | 12.75 | -0.50 | 12.83 | 1,144,686 | 89,204 | 177 | 4.46 | 17 |
| مجموعة البركات | JOCE | 1 | 2.15 | 2.37 | 1.95 | 2.19 | 0.04 | 2.23 | 3,200,106 | 1,436,336 | 834 | 31.99 | 18 |
| إجادة للإستثمارات المالية | EJAD | 1 | 5.02 | 5.60 | 4.30 | 5.00 | -0.02 | 5.31 | 693,405 | 130,552 | 273 | 9.50 | 20 |
| التسهيلات | TJSF | 1 | 2.35 | 2.34 | 2.00 | 2.06 | -0.29 | 2.09 | 1,283,417 | 613,576 | 342 | 8.18 | 21 |
| بندار | BIND | 2 | 1.55 | 2.39 | 1.45 | 2.06 | 0.51 | 2.15 | 4,979,355 | 2,313,895 | 2,406 | 35.60 | 21 |
| المتكاملة للمشاريع المتعددة | INOH | 2 | 3.43 | 3.77 | 2.33 | 2.46 | -0.97 | 3.27 | 2,717,332 | 831,376 | 906 | 19.56 | 21 |
| العصر للاستثمار | CEIG | 2 | 1.47 | 1.66 | 1.34 | 1.63 | 0.16 | 1.54 | 726,400 | 472,956 | 377 | 9.11 | 22 |
| عقاري | WOOL | 1 | 1.50 | 1.66 | 1.41 | 1.66 | 0.16 | 1.48 | 20,426 | 13,841 | 49 | 1.15 | 12 |
| العقارات | 243,351,567 | 92,865,932 | 79,986 | المؤشر : 7,146.83 | التغير : 0.60% | ||||||||
| تطوير العقارات | REDV | 1 | 1.93 | 2.34 | 1.74 | 2.16 | 0.23 | 2.10 | 19,832,562 | 9,443,460 | 8,029 | 18.89 | 21 |
| تطوير الاراضي | ULDC | 1 | 2.18 | 2.71 | 1.84 | 2.46 | 0.28 | 2.30 | 65,346,807 | 28,409,722 | 14,687 | 63.13 | 22 |
| العقارية الأردنية | JRCD | 2 | 2.83 | 2.71 | 2.11 | 2.21 | -0.62 | 2.29 | 2,493,385 | 1,088,702 | 2,000 | 7.26 | 21 |
| الصناعية العقارية | IPRO | 2 | 2.91 | 2.98 | 2.35 | 2.58 | -0.33 | 2.76 | 29,303,751 | 10,603,115 | 2,387 | 35.41 | 22 |
| التجمعات الاستثمارية | SPIC | 1 | 2.05 | 2.09 | 1.62 | 1.85 | -0.20 | 1.85 | 3,645,432 | 1,973,152 | 1,913 | 11.09 | 22 |
| عرب كورب | ARED | 2 | 5.80 | 5.87 | 4.76 | 5.59 | -0.21 | 5.37 | 5,799,712 | 1,080,163 | 754 | 29.46 | 19 |
| بيتنا | BAMB | 1 | 5.93 | 5.76 | 3.97 | 4.43 | -1.50 | 4.66 | 9,203,769 | 1,974,163 | 3,692 | 13.16 | 22 |
| المحفظة العقارية | AQAR | 2 | 3.12 | 3.14 | 2.19 | 2.54 | -0.58 | 2.58 | 10,696,555 | 4,144,039 | 4,026 | 34.53 | 22 |
| مجمع الضليل | IDMC | 2 | 0.96 | 1.17 | 0.86 | 1.11 | 0.15 | 1.07 | 6,813,471 | 6,370,545 | 4,214 | 45.50 | 22 |
| إعمار للتطوير العقاري | EMAR | 2 | 8.30 | 7.90 | 5.06 | 5.52 | -2.78 | 6.45 | 3,925,582 | 608,770 | 7,889 | 14.50 | 19 |
| الموارد للتنمية والاستثمار | JOMA | 2 | 0.55 | 0.58 | 0.47 | 0.56 | 0.01 | 0.53 | 1,356,766 | 2,564,933 | 1,222 | 23.32 | 22 |
| التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | JNTH | 1 | 0.93 | 0.98 | 0.81 | 0.92 | -0.01 | 0.91 | 794,880 | 874,347 | 812 | 8.74 | 22 |
| الشرق العربي العقارية | REAL | 1 | 11.90 | 16.35 | 9.23 | 13.30 | 1.40 | 13.31 | 32,943,846 | 2,475,597 | 5,028 | 24.78 | 22 |
| الأردن ديكابولس للأملاك | JDPC | 1 | 1.63 | 1.79 | 1.38 | 1.45 | -0.18 | 1.56 | 10,229,574 | 6,549,628 | 4,160 | 87.33 | 21 |
| الانماء العربية | INMA | 2 | 2.62 | 3.16 | 2.51 | 3.04 | 0.42 | 2.86 | 28,384,439 | 9,936,975 | 6,079 | 141.96 | 22 |
| عمد للاستثمار | AMAD | 2 | 2.02 | 2.44 | 1.77 | 2.28 | 0.26 | 2.09 | 991,311 | 473,326 | 725 | 7.89 | 20 |
| المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار | CLDI | 2 | 3.18 | 3.26 | 2.46 | 2.70 | -0.48 | 2.71 | 6,335,538 | 2,340,112 | 3,762 | 39.36 | 21 |
| الإحداثيات العقارية | IHCO | 2 | 1.00 | 2.96 | 2.05 | 2.42 | 1.42 | 2.69 | 5,246,338 | 1,949,578 | 8,590 | 64.99 | 11 |
| الشامخة العقارية | VFED | 1 | 1.57 | 1.50 | 1.36 | 1.45 | -0.12 | 1.40 | 7,852 | 5,605 | 17 | 0.47 | 9 |
| التجمعات للمشاريع السياحية | TAJM | 1 | 2.35 | 2.30 | 1.89 | 1.99 | -0.36 | 2.14 | 121,875 | 57,025 | 133 | 10.82 | 13 |
| الاستثمارات المتخصصة | SIJC | 1 | 1.81 | 2.06 | 1.62 | 1.98 | 0.17 | 1.89 | 1,941,584 | 1,025,635 | 1,090 | 25.64 | 22 |
| العربية الاستثمارية | APCT | 2 | 1.20 | 1.20 | 1.01 | 1.06 | -0.14 | 1.12 | 68,052 | 60,699 | 187 | 4.05 | 22 |
| النور | NOOR | 1 | 2.83 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | -0.14 | 2.69 | 5 | 2 | 1 | 0.00 | 1 |
| الطاقات الكامنة | LEIN | 1 | 1.12 | 1.21 | 1.05 | 1.08 | -0.04 | 1.11 | 89,225 | 80,387 | 165 | 1.07 | 15 |
| قطاع الخدمات | 60,814,458 | 20,435,679 | 21,674 | المؤشر : 2,126.99 | التغير : -1.63% | ||||||||
| الخدمات الصحية | 939,668 | 547,811 | 798 | المؤشر : 1,579.84 | التغير : 4.27% | ||||||||
| البلاد الطبية | ABMS | 1 | 2.38 | 2.55 | 1.88 | 2.51 | 0.13 | 2.27 | 695,752 | 306,648 | 473 | 2.04 | 22 |
| الدولية الطبية | ICMI | 1 | 1.02 | 1.09 | 0.90 | 0.96 | -0.06 | 1.01 | 243,916 | 241,163 | 325 | 5.36 | 21 |
| الخدمات التعليمية | 5,594,645 | 1,928,275 | 1,278 | المؤشر : 2,945.76 | التغير : 0.33% | ||||||||
| الدولية للتعليم | AIEI | 1 | 6.89 | 7.10 | 5.35 | 6.61 | -0.28 | 6.49 | 2,728,347 | 420,665 | 549 | 2.08 | 21 |
| البتراء للتعليم | PEDC | 2 | 2.30 | 2.39 | 2.09 | 2.32 | 0.02 | 2.26 | 196,621 | 87,107 | 123 | 0.54 | 18 |
| الإسراء للتعليم | AIFE | 2 | 2.60 | 3.05 | 2.20 | 3.00 | 0.40 | 2.57 | 230,100 | 89,616 | 95 | 0.60 | 19 |
| جامعة فيلادلفيا | PIEC | 2 | 3.70 | 3.80 | 3.68 | 3.79 | 0.09 | 3.79 | 1,776,383 | 468,360 | 40 | 3.12 | 5 |
| مدارس الاتحاد | ITSC | 2 | 0.70 | 0.80 | 0.63 | 0.77 | 0.07 | 0.75 | 639,946 | 856,091 | 452 | 8.06 | 21 |
| الزرقاء للتعليم | ZEIC | 1 | 3.43 | 3.85 | 3.50 | 3.66 | 0.23 | 3.61 | 23,248 | 6,436 | 19 | 0.08 | 10 |
| الفنادق و السياحة | 2,675,202 | 1,782,033 | 1,821 | المؤشر : 1,986.20 | التغير : 4.52% | ||||||||
| زارة للاستثمار | ZARA | 2 | 2.18 | 2.46 | 1.96 | 2.38 | 0.20 | 2.29 | 452,197 | 197,231 | 222 | 0.16 | 20 |
| البحر المتوسط | MDTR | 2 | 2.35 | 2.40 | 2.05 | 2.40 | 0.05 | 2.24 | 146,058 | 65,262 | 104 | 0.15 | 16 |
| الدولية للفنادق والاسواق | MALL | 2 | 1.20 | 1.29 | 1.09 | 1.18 | -0.02 | 1.18 | 1,220,405 | 1,038,711 | 958 | 2.40 | 22 |
| العربية الدولية للفنادق | AIHO | 1 | 3.55 | 3.72 | 3.15 | 3.65 | 0.10 | 3.53 | 92,477 | 26,204 | 111 | 0.13 | 16 |
| عمان للتنمية | AMDI | 2 | 1.48 | 2.05 | 1.43 | 2.05 | 0.57 | 1.62 | 642,192 | 397,600 | 293 | 5.68 | 16 |
| النقل | 13,963,824 | 6,154,399 | 4,990 | المؤشر : 1,623.01 | التغير : -2.80% | ||||||||
| السلام للنقل | SITT | 1 | 5.15 | 5.30 | 4.59 | 4.85 | -0.30 | 5.06 | 798,537 | 157,969 | 385 | 2.26 | 22 |
| الخطوط البحرية | SHIP | 2 | 4.30 | 4.30 | 3.35 | 4.13 | -0.17 | 3.89 | 957,734 | 246,344 | 434 | 3.06 | 22 |
| النقليات السياحة/جت | JETT | 1 | 2.78 | 3.05 | 2.40 | 2.60 | -0.18 | 2.77 | 1,627,780 | 588,363 | 751 | 5.45 | 22 |
| المقايضة للنقل | NAQL | 2 | 3.54 | 4.08 | 3.13 | 3.45 | -0.09 | 3.26 | 5,259,100 | 1,615,267 | 374 | 20.19 | 22 |
| الفا للنقل | ALFA | 2 | 1.46 | 1.77 | 1.29 | 1.62 | 0.16 | 1.46 | 4,327,412 | 2,959,405 | 2,495 | 39.46 | 22 |
| الموحدة للنقل | UNIF | 1 | 1.76 | 1.84 | 1.52 | 1.59 | -0.17 | 1.69 | 993,262 | 587,051 | 551 | 9.02 | 3 |
| التكنولوجيا و الإتصالات | 8,288,328 | 1,994,234 | 2,368 | المؤشر : 2,168.78 | التغير : -6.38% | ||||||||
| الاتصالات الأردنية | JTEL | 1 | 5.49 | 5.69 | 4.74 | 5.14 | -0.35 | 5.17 | 7,237,855 | 1,399,959 | 2,109 | 0.56 | 22 |
| الفارس الوطنية | CEBC | 2 | 1.77 | 1.86 | 1.64 | 1.73 | -0.04 | 1.77 | 1,050,474 | 594,275 | 259 | 11.89 | 21 |
| الإعلام | 4,391,587 | 254,659 | 995 | المؤشر : 2,802.40 | التغير : -3.62% | ||||||||
| الرأي | PRES | 1 | 18.75 | 19.84 | 17.55 | 17.63 | -1.12 | 18.34 | 4,324,264 | 235,850 | 925 | 3.93 | 21 |
| الدستور | JOPP | 1 | 3.65 | 4.12 | 3.30 | 4.00 | 0.35 | 3.58 | 67,324 | 18,809 | 70 | 0.57 | 16 |
| الطاقة و المنافع | 8,488,647 | 1,823,496 | 3,104 | المؤشر : 3,447.01 | التغير : -3.90% | ||||||||
| الكهرباء الاردنية | JOEP | 1 | 4.55 | 4.83 | 4.13 | 4.46 | -0.09 | 4.52 | 5,797,708 | 1,282,265 | 1,861 | 2.57 | 22 |
| مصفاة الاردن /جوبترول | JOPT | 1 | 5.26 | 5.39 | 4.42 | 4.90 | -0.36 | 4.97 | 2,647,392 | 532,335 | 1,208 | 1.66 | 22 |
| كهرباء اربد | IREL | 1 | 4.74 | 5.04 | 4.70 | 4.80 | 0.06 | 4.90 | 43,548 | 8,896 | 35 | 0.22 | 16 |
| الخدمات التجارية | 16,472,554 | 5,950,772 | 6,320 | المؤشر : 1,685.54 | التغير : 8.30% | ||||||||
| الجنوب للإلكترونيات | SECO | 2 | 13.65 | 16.20 | 12.27 | 16.19 | 2.54 | 14.29 | 2,582,698 | 180,716 | 318 | 2.41 | 18 |
| الخليلي و اولاده | DKHS | 2 | 2.79 | 3.32 | 2.65 | 3.12 | 0.33 | 3.05 | 409,500 | 134,291 | 175 | 2.24 | 17 |
| الاسواق الحرة | JDFS | 2 | 6.70 | 7.68 | 6.37 | 7.66 | 0.96 | 6.84 | 156,682 | 22,920 | 31 | 0.46 | 8 |
| الأهلية للمشاريع | ABLA | 1 | 0.94 | 1.00 | 0.87 | 0.96 | 0.02 | 0.94 | 75,470 | 80,141 | 99 | 2.07 | 16 |
| المركز الاردني | JITC | 1 | 1.17 | 1.46 | 1.03 | 1.42 | 0.25 | 1.34 | 257,395 | 192,556 | 187 | 5.66 | 19 |
| المتخصصة للتجارة | SPTI | 2 | 1.10 | 1.11 | 0.93 | 1.08 | -0.02 | 1.01 | 961,581 | 951,003 | 822 | 31.91 | 21 |
| أوفتك القابضة | OFTC | 2 | 10.74 | 10.23 | 7.33 | 9.10 | -1.64 | 8.77 | 3,824,873 | 436,039 | 850 | 43.60 | 18 |
| قطاع الصناعة | 133,931,490 | 52,673,052 | 37,494 | المؤشر : 2,742.95 | التغير : 1.06% | ||||||||
| الأدوية و الصناعات الطبية | 9,787,345 | 2,395,902 | 2,085 | المؤشر : 3,192.33 | التغير : -1.91% | ||||||||
| دار الدواء | DADI | 1 | 6.30 | 6.30 | 5.56 | 6.08 | -0.22 | 5.98 | 2,165,153 | 362,220 | 631 | 1.81 | 21 |
| العربية لصناعة الادوية | APMC | 1 | 6.80 | 7.56 | 6.08 | 6.69 | -0.11 | 6.80 | 3,292,604 | 484,302 | 580 | 2.42 | 22 |
| الأردنية للأدوية | JPHM | 2 | 2.17 | 2.23 | 1.81 | 2.10 | -0.07 | 2.08 | 571,393 | 275,163 | 312 | 1.72 | 22 |
| شرق أوسط دوائية | MPHA | 2 | 2.25 | 3.08 | 2.14 | 3.06 | 0.81 | 2.55 | 1,062,925 | 416,808 | 492 | 4.22 | 22 |
| المركز العربي /دوائي | APHC | 1 | 3.00 | 3.25 | 2.85 | 3.20 | 0.20 | 3.14 | 2,695,271 | 857,409 | 70 | 17.15 | 9 |
| الصناعات الكيماوية | 10,137,587 | 6,362,021 | 5,085 | المؤشر : 1,949.73 | التغير : 0.41% | ||||||||
| الانتاج | ICAG | 2 | 0.99 | 1.05 | 0.83 | 0.99 | 0.00 | 0.95 | 1,286,270 | 1,356,756 | 1,234 | 9.42 | 22 |
| الموارد الصناعية | JOIR | 1 | 0.54 | 0.59 | 0.47 | 0.56 | 0.02 | 0.54 | 910,246 | 1,690,216 | 916 | 12.76 | 20 |
| الوطنية للكلورين | NATC | 1 | 2.02 | 2.15 | 1.66 | 2.07 | 0.05 | 1.96 | 1,891,472 | 965,191 | 623 | 10.72 | 22 |
| العربية للمبيدات | MBED | 2 | 2.59 | 2.77 | 2.24 | 2.28 | -0.31 | 2.49 | 227,940 | 91,678 | 145 | 1.53 | 15 |
| السلفوكيماويات | JOSL | 2 | 0.80 | 1.03 | 0.66 | 0.95 | 0.15 | 0.90 | 553,054 | 617,300 | 813 | 20.80 | 22 |
| الصناعات الكيماوية | JOIC | 1 | 4.65 | 5.25 | 4.62 | 5.25 | 0.60 | 5.03 | 125,383 | 24,919 | 48 | 1.52 | 9 |
| العالمية الكيماوية | UNIC | 1 | 1.95 | 2.44 | 1.87 | 2.35 | 0.40 | 2.06 | 1,499,096 | 726,467 | 185 | 48.43 | 19 |
| المتصدرة | ACDT | 1 | 16.50 | 16.80 | 14.70 | 15.20 | -1.30 | 15.95 | 926,793 | 58,118 | 215 | 4.37 | 20 |
| صناعات الورق و الكرتون | 72,747 | 62,286 | 199 | المؤشر : 1,387.58 | التغير : 1.80% | ||||||||
| الورق والكرتون | JOPC | 1 | 2.84 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 0.16 | 2.96 | 4,690 | 1,585 | 11 | 0.02 | 3 |
| الطباعة و التغليف | 713,635 | 875,296 | 805 | المؤشر : 1,620.18 | التغير : -11.73% | ||||||||
| الاقبال للطباعة | EKPC | 1 | 0.94 | 0.98 | 0.71 | 0.81 | -0.13 | 0.80 | 690,798 | 868,808 | 795 | 10.86 | 22 |
| الاتحاد المتطورة | UADI | 1 | 3.70 | 3.69 | 3.34 | 3.34 | -0.36 | 3.52 | 22,837 | 6,488 | 10 | 0.22 | 5 |
| الأغذية و المشروبات | 4,377,873 | 5,360,916 | 3,876 | المؤشر : 2,150.43 | التغير : -4.08% | ||||||||
| الوطنية للدواجن | NATP | 2 | 1.90 | 1.97 | 1.29 | 1.35 | -0.55 | 1.70 | 40,002 | 23,530 | 71 | 0.08 | 16 |
| الدولية للأغذية | AIFF | 1 | 2.30 | 2.65 | 2.05 | 2.65 | 0.35 | 2.39 | 104,988 | 43,907 | 106 | 0.73 | 18 |
| الاستثمارات العامة | GENI | 2 | 6.00 | 6.30 | 5.99 | 5.99 | -0.01 | 6.05 | 7,565 | 1,250 | 4 | 0.01 | 2 |
| تسويق الدواجن | JPPC | 2 | 0.68 | 0.70 | 0.47 | 0.48 | -0.20 | 0.56 | 728,736 | 1,297,761 | 1,039 | 12.98 | 21 |
| دار الغذاء | NDAR | 2 | 3.40 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 3.45 | 35 | 10 | 1 | 0.00 | 1 |
| عافية | AICG | 2 | 4.20 | 4.20 | 3.94 | 3.94 | -0.26 | 3.95 | 308,000 | 78,000 | 4 | 0.98 | 3 |
| أمانة الزراعية | AMAN | 2 | 0.40 | 0.42 | 0.34 | 0.39 | -0.01 | 0.38 | 727,027 | 1,934,624 | 1,425 | 27.64 | 22 |
| العالمية للزيوت | UMIC | 1 | 1.27 | 1.32 | 1.02 | 1.03 | -0.24 | 1.28 | 1,225,409 | 960,619 | 247 | 16.01 | 21 |
| القرية | UCVO | 2 | 1.06 | 1.23 | 0.95 | 1.10 | 0.04 | 1.11 | 757,281 | 685,137 | 537 | 15.23 | 22 |
| الأولى للزيوت النباتية | FNVO | 2 | 1.31 | 1.54 | 1.17 | 1.28 | -0.03 | 1.34 | 433,811 | 322,913 | 415 | 7.18 | 22 |
| الاردنية للزيوت | JVOI | 2 | 3.05 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | -0.10 | 2.95 | 3,245 | 1,100 | 2 | 0.04 | 1 |
| الآلبان الأردنية | JODA | 1 | 3.51 | 3.50 | 3.30 | 3.40 | -0.11 | 3.46 | 41,776 | 12,065 | 25 | 0.46 | 10 |
| التبغ والسجائر | 9,372,454 | 1,709,362 | 1,889 | المؤشر : 3,392.12 | التغير : 6.17% | ||||||||
| الإقبال للاستثمار | EICO | 1 | 3.60 | 4.23 | 3.25 | 4.00 | 0.40 | 3.73 | 2,997,064 | 803,948 | 730 | 4.87 | 21 |
