القائمة
إعادة الضبط
Loading data
2026-03-29 - 2026-04-02
شركة الرمز الحرفي القطاع سعر اغلاق الاسبوع السابق اعلى سعر ادنى سعر سعر الاغلاق التغير عن سعر الإغلاق السابق معدل السعر حجم التداول دينار عدد الاسهم عدد العقود حركة دوران السهم عدد ايام التداول
السوق الأول 90,460,197 12,611,367 12,900 المؤشر : 2,063.27 التغير : -0.62%
البنك العربي ARBK 1\1 6.80 6.40 6.23 6.26 -0.54 6.29 10,572,184 1,681,488 1,038 0.26 5
بنك الإتحاد ETHD 1\1 2.79 2.85 2.79 2.84 0.05 2.81 384,686 136,784 100 0.04 5
بنك الاسكان THBK 1\1 4.45 4.47 4.38 4.46 0.01 4.44 199,737 45,020 70 0.01 5
بنك المال CAPL 1\1 2.88 2.88 2.84 2.88 0.00 2.87 982,286 342,396 158 0.13 5
البنك الاهلي AHLI 1\1 1.39 1.31 1.26 1.28 -0.11 1.29 478,792 371,229 203 0.19 5
بنك القاهرة عمان CABK 1\1 1.37 1.38 1.36 1.37 0.00 1.37 1,252,590 914,304 173 0.46 5
بنك الاردن BOJX 1\1 2.52 2.53 2.47 2.49 -0.03 2.49 1,315,898 529,589 212 0.27 5
بنك الإسلامي الأردني JOIB 1\1 4.80 4.85 4.74 4.75 -0.05 4.78 5,237,126 1,096,767 969 0.55 5
بنك الاستثمار العربي AJIB 1\1 1.80 1.94 1.81 1.93 0.13 1.89 62,670 33,229 52 0.02 5
بنك صفوة الإسلامي SIBK 1\1 3.45 3.47 3.34 3.40 -0.05 3.40 126,354 37,116 113 0.03 5
الأردني الكويتي JOKB 1\1 3.35 3.35 3.17 3.20 -0.15 3.22 181,502 56,378 73 0.04 5
البنك التجاري الأردني JCBK 1\1 1.18 1.19 1.18 1.18 0.00 1.18 2,105 1,783 5 0.00 3
بنك المؤسسة العربية ABCO 1\1 0.82 0.81 0.77 0.79 -0.03 0.80 91,684 115,309 59 0.11 5
التأمين الاردنية JOIN 1\2 1.38 1.41 1.35 1.35 -0.03 1.38 18,257 13,192 51 0.04 5
الأولى للتأمين FINS 1\2 1.07 1.10 1.03 1.03 -0.04 1.05 38,095 36,308 31 0.13 4
التأمين الاسلامية TIIC 1\2 2.26 2.35 2.26 2.35 0.09 2.30 58,785 25,544 59 0.16 5
المتحدة للتأمين UNIN 1\2 1.20 1.20 1.20 1.20 0.00 1.20 852 710 1 0.00 1
النسر العربي للتأمين AAIN 1\2 3.75 3.48 3.47 3.47 -0.28 3.47 458 132 3 0.00 2
القدس للتأمين JERY 1\2 1.57 1.54 1.54 1.54 -0.03 1.54 117 76 1 0.00 1
التأمين الوطنية NAAI 1\2 1.85 1.75 1.75 1.75 -0.10 1.75 1,750 1,000 1 0.01 1
الشرق الأوسط MEHC 1\3 1.50 1.50 1.45 1.50 0.00 1.47 8,546 5,817 31 0.03 4
الدولية للتعليم AIEI 2\2 3.09 3.32 3.00 3.30 0.21 3.06 251,683 82,164 48 0.20 3
البتراء للتعليم PEDC 2\2 4.35 4.04 4.04 4.04 -0.31 4.04 159,317 39,435 2 0.20 2
الإسراء للتعليم AIFE 2\2 3.92 4.05 3.80 4.05 0.13 3.88 18,452 4,756 12 0.03 3
جامعة فيلادلفيا PIEC 2\2 3.16 2.93 2.93 2.93 -0.23 2.93 176 60 2 0.00 1
مسافات للنقل MSFT 2\4 0.77 0.80 0.76 0.78 0.01 0.78 89,066 113,843 97 0.62 5
السلام للنقل SITT 2\4 1.21 1.20 1.05 1.05 -0.16 1.07 4,041 3,773 17 0.02 4
الخطوط البحرية SHIP 2\4 3.30 3.51 3.35 3.49 0.19 3.40 70,396 20,686 63 0.14 5
النقليات السياحة/جت JETT 2\4 1.97 1.97 1.95 1.95 -0.02 1.96 15,582 7,963 25 0.07 4
الاتصالات الأردنية JTEL 2\5 3.56 3.60 3.54 3.56 0.00 3.57 7,006,721 1,965,648 1,249 1.05 5
آفاق للطاقة MANE 2\7 2.55 2.74 2.53 2.70 0.15 2.66 1,569,728 590,793 609 0.54 5
مصفاة الاردن /جوبترول JOPT 2\7 6.69 6.89 6.67 6.80 0.11 6.80 9,320,765 1,370,995 1,535 1.37 5
الكهرباء الاردنية JOEP 2\7 3.55 3.55 3.45 3.54 -0.01 3.50 982,273 280,347 623 0.29 5
كهرباء اربد IREL 2\7 6.65 6.70 5.23 5.50 -1.15 5.72 171,750 30,023 163 0.11 5
الاسواق الحرة JDFS 2\8 6.78 6.78 6.24 6.26 -0.52 6.76 77,550 11,471 65 0.05 4
دار الدواء DADI 3\1 1.19 1.23 1.18 1.22 0.03 1.20 436,550 365,292 289 0.73 5
الحياة الدوائية HPIC 3\1 3.18 3.23 3.18 3.23 0.05 3.22 7,322 2,275 12 0.02 5
فيلادلفيا للأدوية PHIL 3\1 1.55 1.55 1.52 1.52 -0.03 1.53 1,455 950 4 0.01 1
العربية للمبيدات MBED 3\2 3.81 3.82 3.76 3.80 -0.01 3.80 1,170,741 307,987 104 1.87 5
الانتاج ICAG 3\2 0.83 0.84 0.82 0.83 0.00 0.83 2,363 2,863 10 0.02 4
الاستثمارات العامة GENI 3\5 2.83 2.78 2.62 2.62 -0.21 2.73 688 252 5 0.00 1
العالمية للزيوت UMIC 3\5 1.84 1.79 1.79 1.79 -0.05 1.79 358 200 1 0.00 1
الفوسفات JOPH 3\7 27.18 29.14 27.24 28.38 1.20 28.52 47,727,397 1,673,222 4,150 0.56 5
البوتاس العربية APOT 3\7 41.20 41.25 40.00 40.40 -0.80 40.22 61,892 1,539 78 0.00 5
الباطون الجاهز RMCC 3\8 1.29 1.31 1.26 1.27 -0.02 1.28 84,677 66,373 56 0.27 5
المواسير المعدنية ASPMM 3\8 2.18 2.18 2.18 2.18 0.00 2.18 2,182 1,001 3 0.01 1
القدس الخرسانية AQRM 3\8 0.89 0.88 0.80 0.82 -0.07 0.83 131,774 158,734 156 2.13 4
الأساس ASAS 3\8 0.71 0.71 0.69 0.70 -0.01 0.70 31,851 45,714 82 0.64 5
الآجواخ الأردنية JOWM 3\10 2.59 2.68 2.58 2.67 0.08 2.60 48,975 18,837 37 0.13 4
السوق الثاني 5,126,651 6,155,508 4,194 المؤشر : 945.92 التغير : -0.83%
مجموعة الخليج للتأمين - الأردن GIGJ 1\2 3.15 3.15 3.00 3.00 -0.15 3.14 182 58 4 0.00 2
الاردن الدولية للتأمين JIJC 1\2 0.38 0.38 0.38 0.38 0.00 0.38 190 500 2 0.00 1
دلتا للتأمين DICL 1\2 0.83 0.87 0.87 0.87 0.04 0.87 2,320 2,667 1 0.02 1
المنارة الإسلامية MIIC 1\2 0.34 0.35 0.33 0.35 0.01 0.34 1,601 4,715 10 0.05 5
الأردن الأولى FRST 1\3 0.29 0.29 0.28 0.28 -0.01 0.28 2,166 7,730 12 0.01 4
شرق عربي للاستثمارات AEIV 1\3 0.84 0.85 0.83 0.83 -0.01 0.84 16,644 19,755 23 0.04 5
الاتحاد للاستثمارات UINV 1\3 0.08 0.09 0.08 0.08 0.00 0.08 6,821 85,201 48 0.21 5
الأولى للتمويل FFCO 1\3 0.59 0.60 0.57 0.60 0.01 0.58 6,585 11,328 41 0.03 5
السنابل الدولية SANA 1\3 0.43 0.42 0.38 0.39 -0.04 0.40 33,608 84,560 107 0.42 5
المستقبل العربية FUTR 1\3 0.62 0.62 0.60 0.61 -0.01 0.60 26,044 43,203 74 0.24 5
الاستثمارية القابضة JEIH 1\3 0.69 0.66 0.61 0.61 -0.08 0.62 21,559 34,669 74 0.24 5
دارات DARA 1\3 0.72 0.72 0.69 0.72 0.00 0.70 78,223 111,598 108 1.09 5
العصر للاستثمار CEIG 1\3 0.42 0.43 0.41 0.42 0.00 0.42 31,012 74,694 79 0.75 5
شيركو SHBC 1\3 0.32 0.32 0.31 0.31 -0.01 0.32 1,490 4,725 16 0.05 4
المتحدة المالية UCFI 1\3 1.26 1.29 1.24 1.24 -0.02 1.27 988 781 11 0.01 3
سبائك SABK 1\3 0.64 0.68 0.62 0.68 0.04 0.67 17,111 25,748 52 0.43 4
دار الأمان DAFI 1\3 0.43 0.42 0.41 0.42 -0.01 0.41 4,940 12,037 11 0.24 2
البلاد للاستثمارات BLAD 1\3 0.36 0.35 0.35 0.35 -0.01 0.35 5 14 1 0.00 1
المحفظة الوطنية MHFZ 1\3 1.13 1.15 1.08 1.08 -0.05 1.12 12,882 11,475 23 0.27 4
الكفاءة للاستثمارات KAFA 1\3 0.37 0.37 0.36 0.36 -0.01 0.36 15,746 43,732 10 1.09 3
تهامة للاستثمارات THMA 1\3 0.32 0.33 0.31 0.32 0.00 0.31 18,555 59,321 72 1.83 5
حدائق بابل SALM 1\3 1.28 1.28 1.18 1.28 0.00 1.22 19,491 16,002 74 0.80 5
رم للوساطة RUMI 1\3 1.21 1.23 1.17 1.21 0.00 1.20 78,283 65,212 134 6.52 5
أبعاد للاستثمارات JEDI 1\3 0.51 0.53 0.50 0.52 0.01 0.52 34,685 67,223 210 13.45 5
التجمعات للمشاريع السياحية TAJM 1\4 0.69 0.72 0.70 0.71 0.02 0.71 293,144 413,851 210 0.45 5
تطوير العقارات REDV 1\4 0.64 0.63 0.61 0.63 -0.01 0.62 7,166 11,652 21 0.02 5
الأردن ديكابولس للأملاك JDPC 1\4 0.40 0.40 0.36 0.37 -0.03 0.37 5,174 13,839 36 0.03 5
فينيكس القابضة PHNX 1\4 0.43 0.43 0.41 0.43 0.00 0.42 129,790 307,771 133 0.72 5
ديرة DERA 1\4 0.49 0.49 0.47 0.49 0.00 0.48 148 310 2 0.00 2
العقارية الأردنية JRCD 1\4 0.70 0.68 0.65 0.68 -0.02 0.67 148,308 221,495 84 0.64 4
المهنية PROF 1\4 0.82 0.82 0.80 0.82 0.00 0.81 716,421 882,658 345 3.43 5
مجمع الضليل IDMC 1\4 1.16 1.16 1.12 1.13 -0.03 1.13 96,736 85,736 133 0.39 5
شراع SHRA 1\4 0.38 0.39 0.37 0.38 0.00 0.37 6,680 17,856 23 0.12 4
الكفاءة HIPR 1\4 0.27 0.28 0.27 0.28 0.01 0.27 17,892 65,901 30 0.55 5
الدولية للاستثمار JIIG 1\4 0.62 0.60 0.59 0.60 -0.02 0.60 350 585 6 0.01 1
المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار CLDI 1\4 0.69 0.66 0.65 0.66 -0.03 0.66 5,219 7,945 9 0.08 3
التجمعات لخدمات التغذية والاسكان JNTH 1\4 0.55 0.58 0.54 0.58 0.03 0.57 83,855 147,809 125 1.48 5
التجمعات الاستثمارية SPIC 1\4 1.42 1.52 1.43 1.51 0.09 1.49 478,791 322,274 358 3.98 5
أمواج العقارية AMWJ 1\4 0.21 0.21 0.20 0.21 0.00 0.20 1,957 9,786 4 0.12 1
مساكن MSKN 1\4 0.65 0.72 0.67 0.72 0.07 0.69 510 743 9 0.01 3
عمون الدولية للاستثمار AMON 1\4 0.46 0.45 0.43 0.44 -0.02 0.45 14,694 32,916 14 0.53 3
المعاصرون COHO 1\4 0.90 0.97 0.88 0.97 0.07 0.93 21,855 23,553 25 0.39 4
عمد للاستثمار AMAD 1\4 2.23 2.34 2.21 2.31 0.08 2.30 81,562 35,520 56 0.59 3
المحفظة العقارية AQAR 1\4 1.30 1.28 1.22 1.23 -0.07 1.24 8,680 7,000 8 0.12 3
الطاقات الكامنة LEIN 1\4 0.78 0.79 0.74 0.75 -0.03 0.76 11,482 15,192 54 0.41 5
اتحاد المستثمرون UNAI 1\4 0.39 0.38 0.37 0.37 -0.02 0.37 7,105 18,994 28 0.63 5
الانماء العربية INMA 1\4 0.22 0.22 0.20 0.20 -0.02 0.20 3,046 15,151 22 0.51 3
العربية الاستثمارية APCT 1\4 1.21 1.22 1.15 1.15 -0.06 1.18 4,043 3,426 15 0.14 5
الانتقائية ENTK 1\4 0.31 0.32 0.30 0.32 0.01 0.30 4,812 15,879 27 0.68 5
التحديث THDI 1\4 0.75 0.75 0.72 0.74 -0.01 0.74 4,627 6,278 37 0.27 5
الشامخة العقارية VFED 1\4 1.37 1.37 1.31 1.37 0.00 1.32 1,447 1,100 2 0.09 1
نور كابيتال NCMD 1\4 1.66 1.64 1.51 1.51 -0.15 1.60 653 408 5 0.04 2
زارة للاستثمار ZARA 2\3 0.49 0.47 0.47 0.47 -0.02 0.47 47 100 1 0.00 1
الدولية للفنادق والاسواق MALL 2\3 0.45 0.45 0.43 0.45 0.00 0.43 431 1,000 3 0.00 2
العربية الدولية للفنادق AIHO 2\3 0.73 0.75 0.74 0.75 0.02 0.75 1,807 2,412 9 0.01 1
الركائز RICS 2\3 0.47 0.46 0.45 0.45 -0.02 0.46 3,083 6,717 14 0.06 3
سُرى SURA 2\3 0.74 0.74 0.74 0.74 0.00 0.74 5,467 7,388 6 0.23 1
المتكاملة للنقل ABUS 2\4 0.64 0.64 0.62 0.63 -0.01 0.63 4,842 7,745 37 0.05 4
المقايضة للنقل NAQL 2\4 0.94 0.93 0.90 0.93 -0.01 0.92 20,254 22,135 49 0.32 4
العبور TRUK 2\4 0.66 0.64 0.63 0.63 -0.03 0.63 794 1,258 7 0.23 1
الفارس الوطنية CEBC 2\5 0.51 0.51 0.48 0.51 0.00 0.50 7,073 14,231 54 0.09 5
انجاز ATCO 2\8 0.23 0.23 0.22 0.22 -0.01 0.22 54,779 248,585 64 0.66 3
المتكاملة للتأجير التمويلي LEAS 2\8 3.90 3.89 3.70 3.88 -0.02 3.85 3,843 998 7 0.01 4
أوفتك القابضة OFTC 2\8 1.24 1.24 1.18 1.20 -0.04 1.19 7,582 6,350 33 0.05 4
المركز الاردني JITC 2\8 1.02 1.01 0.98 1.00 -0.02 0.99 6,139 6,232 6 0.18 1
نوبار للتجارة NOTI 2\8 0.96 0.96 0.88 0.93 -0.03 0.92 1,141 1,245 16 0.11 3
الموارد الصناعية JOIR 3\2 0.53 0.53 0.53 0.53 0.00 0.53 106 200 1 0.01 1
سنيورة SNRA 3\5 4.23 4.23 4.23 4.23 0.00 4.23 423 100 3 0.00 3
تسويق الدواجن JPPC 3\5 0.20 0.20 0.18 0.18 -0.02 0.19 21,453 113,730 69 0.48 5
دار الغذاء NDAR 3\5 1.10 1.11 1.05 1.09 -0.01 1.08 12,641 11,752 24 0.10 3
الآلبان الأردنية JODA 3\5 2.30 2.30 2.29 2.29 -0.01 2.30 462 201 5 0.01 2
الاردنية للزيوت JVOI 3\5 4.55 4.50 4.45 4.50 -0.05 4.47 1,255 281 4 0.01 2
الاتحاد للسجائر UTOB 3\6 0.10 0.10 0.09 0.10 0.00 0.09 5,308 57,921 54 0.34 5
حديد الأردن JOST 3\7 0.12 0.12 0.11 0.10 -0.02 0.11 3,876 34,399 16 0.10 3
الوطنية للالمنيوم NATA 3\7 0.68 0.69 0.68 0.69 0.01 0.69 872 1,265 7 0.01 4
الألمنيوم/آرال AALU 3\7 1.27 1.24 1.18 1.23 -0.04 1.22 1,697 1,397 19 0.02 2
الصلب NAST 3\7 0.91 0.89 0.85 0.85 -0.06 0.87 5,585 6,415 13 0.22 2
آفاق القابضة MANR 3\8 0.36 0.36 0.32 0.33 -0.03 0.33 24,803 74,757 89 0.09 5
الأنابيب الأردنية JOPI 3\8 0.47 0.49 0.47 0.47 0.00 0.48 324 678 6 0.04 3
الكابلات المتحدة UCIC 3\9 1.13 1.17 1.12 1.17 0.04 1.14 2,343,283 2,053,440 560 5.87 5
المجموع 95,586,848 18,766,875 17,094 المؤشر العام : 3,637.48 التغير : -0.59%
مؤشر ASE20 : 1,993.14 التغير : -0.63%
مؤشر ASETR : 2,657.74 التغير : 0.26%

عدد ايام التداول: 5

معدل حجم التداول اليومي: JD19,117,370

معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 3,753,375

معدل عدد العقود اليومي: 3,419

معلومات احصائية
القطاع المؤشر التغير% حجم التداول دينار عدد الأسهم عدد العقود
قطاع المالي 3,587.93 -1.78% 23,601,753 8,916,747 6,421
1\1 البنوك 5,578.80 -1.90% 20,887,614 5,361,392 3,225
1\2 التأمين 2,439.91 -1.24% 122,607 84,902 164
1\3 الخدمات المالية المتنوعة 1,083.12 -1.42% 435,383 784,825 1,211
1\4 العقارات 2,060.35 0.12% 2,156,149 2,685,628 1,821
قطاع الخدمات 2,300.89 0.03% 19,854,782 4,848,353 4,816
2\2 الخدمات التعليمية 3,200.49 -0.14% 429,628 126,415 64
2\3 الفنادق و السياحة 731.59 -1.46% 10,835 17,617 33
2\4 النقل 368.76 0.55% 204,975 177,403 295
2\5 التكنولوجيا و الإتصالات 938.35 0.00% 7,013,794 1,979,879 1,303
2\7 الطاقة و المنافع 9,840.01 0.54% 12,044,516 2,272,158 2,930
2\8 الخدمات التجارية 655.38 -5.49% 151,035 274,881 191
قطاع الصناعة 9,931.86 2.12% 52,130,313 5,001,775 5,857
3\1 الأدوية و الصناعات الطبية 1,079.37 2.13% 445,327 368,517 305
3\2 الصناعات الكيماوية 2,291.36 -0.24% 1,173,210 311,050 115
3\5 الأغذية و المشروبات 1,313.24 -3.52% 37,280 126,516 111
3\6 التبغ والسجائر 474.60 0.00% 5,308 57,921 54
3\7 الصناعات الاستخراجية والتعدينية 12,811.29 2.67% 47,801,320 1,718,237 4,283
3\8 الصناعات الهندسية و الانشائية 892.59 -2.69% 275,611 347,257 392
3\9 الصناعات الكهربائية 2,869.94 3.54% 2,343,283 2,053,440 560
3\10 صناعات الملابس و الجلود و النسيج 1,572.30 3.09% 48,975 18,837 37
Loading data
لعرض التوزيع القطاعي القديم اضغط هنا
   
تنويه:  
  1. يشير "سعر الإغلاق السابق" و"سعر الإغلاق" الظاهران في النشرة إلى آخر سعر إغلاق سابق للورقة المالية في البورصة في بداية الفترة وآخر سعر إغلاق لها في نهاية الفترة على التوالي، بغض النظر فيما إذا تم تسجيل هذا السعر في سوق الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة.
  2. إن "سعر الإغلاق السابق" و"أعلى سعر" و"أقل سعر" و"معدل السعر" الظاهرة في النشرة هي أسعار تداول فعلية تاريخية وغير معدّلة بأثر أيّة أحداث متعلقة بالشركة (Corporate Actions) نُفذت خلال فترة النشرة، كما أن قيمة التغير في سعر الورقة المالية محتسبة بناءً على هذا الأساس، ولا تعني بالضرورة تغيراً فعلياً في سعر الورقة المالية خلال تلك الفترة.