القائمة
Loading data
القيم العليا و الدنيا
مؤشر الأداء 31/12/2025
السوق الثاني
أعلى سعر 1.68
سعر الإغلاق السابق 1.60
عدد العقود المنفذة 11
القطاعالعقارات
ادنى سعر 1.56
سعر الإفتتاح 1.56
عدد الأسهم 715
Div5.95
التغير عن سعر الإغلاق السابق 0.08
سعر الإغلاق 1.68
معدل السعر 1.63
P/E9.3
حجم التداول 1,162

مؤشرات التداول التاريخية

التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
16/07/2024 1.49 1.44 1.44 1,789 6 1,241
15/07/2024 1.45 1.45 1.45 1 1 1
14/07/2024 1.50 1.45 1.50 1,583 3 1,090
11/07/2024 1.50 1.47 1.50 3,675 14 2,491
10/07/2024 1.49 1.43 1.49 2,828 6 1,944
08/07/2024 1.45 1.45 1.45 1,740 3 1,200
04/07/2024 1.50 1.42 1.50 905 4 618
03/07/2024 1.49 1.43 1.49 1,378 7 948
02/07/2024 1.50 1.50 1.50 1,500 1 1,000
30/06/2024 1.48 1.41 1.48 1,229 6 850
26/06/2024 1.48 1.48 1.48 1,480 3 1,000
25/06/2024 1.48 1.48 1.48 296 1 200
24/06/2024 1.52 1.52 1.52 304 2 200
13/06/2024 1.56 1.50 1.56 675 5 440
12/06/2024 1.55 1.55 1.55 16 1 10
04/06/2024 1.58 1.58 1.58 79 1 50
02/06/2024 1.57 1.57 1.57 157 1 100
29/05/2024 1.57 1.57 1.57 2,120 2 1,350
21/05/2024 1.59 1.58 1.59 395 2 250
20/05/2024 1.58 1.53 1.58 1,207 4 780
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
13/02/2022 2.71 2.71 2.71 1,762 2 650
06/02/2022 2.71 2.58 2.71 5,296 3 2,050
30/01/2022 2.71 2.58 2.71 5,513 17 2,091
23/01/2022 2.73 2.61 2.71 2,509 5 950
16/01/2022 2.74 2.64 2.74 1,887 10 700
09/01/2022 2.71 2.63 2.70 8,199 17 3,100
02/01/2022 2.75 2.63 2.75 5,553 13 2,090
26/12/2021 2.62 2.54 2.62 3,981 9 1,550
19/12/2021 2.67 2.55 2.67 11,492 12 4,416
12/12/2021 2.67 2.60 2.65 7,401 13 2,834
05/12/2021 2.67 2.60 2.66 1,972 15 750
28/11/2021 2.65 2.52 2.65 6,188 20 2,411
21/11/2021 2.75 2.62 2.67 729 4 276
14/11/2021 2.69 2.63 2.69 2,909 4 1,100
07/11/2021 2.63 2.61 2.63 909 7 347
31/10/2021 2.60 2.46 2.60 9,323 17 3,716
24/10/2021 2.60 2.47 2.58 7,338 32 2,899
17/10/2021 2.59 2.57 2.59 322 3 125
10/10/2021 2.60 2.56 2.56 516 3 200
03/10/2021 2.59 2.59 2.59 130 1 50
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
01/02/2011 0.52 0.41 0.43 40,397 170 85,348
02/01/2011 0.58 0.50 0.51 85,574 371 160,374
01/12/2010 0.60 0.50 0.54 93,939 442 172,387
01/11/2010 0.66 0.52 0.53 256,531 760 431,617
03/10/2010 0.99 0.60 0.60 682,413 1,485 884,266
01/09/2010 1.21 0.84 0.91 710,062 709 672,722
01/08/2010 0.96 0.84 0.87 1,511,003 322 1,665,466
01/07/2010 2.07 0.93 0.93 571,677 242 491,632
01/06/2010 3.99 2.12 2.17 1,300,091 133 530,578
02/05/2010 7.35 3.84 3.84 745,631 133 144,135
01/04/2010 9.87 7.73 7.73 5,870,690 158 681,197
01/03/2010 10.24 7.60 8.00 5,699,383 82 653,539
01/02/2010 12.22 9.45 9.89 6,271,861 64 629,941
03/01/2010 12.25 10.26 12.24 720,910 21 63,569
01/12/2009 11.50 11.00 11.48 3,619,435 13 315,637
01/11/2009 11.59 11.00 11.45 2,651,696 15 236,642
01/10/2009 12.00 9.77 11.97 2,305,992 24 220,519
01/09/2009 10.80 9.78 10.29 8,917,716 100 868,636
02/08/2009 10.79 8.41 10.54 5,474,082 157 547,294
01/07/2009 10.84 8.89 9.38 12,187,534 148 1,224,481