النشرات الشهرية OTC

2023-05-01 - 2023-05-31 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | سعر الاغلاق السابق | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | التغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | عدد ايام التداول |
111027 | بيتنا | BAMB | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.00 | 0.16 | 10,431 | 63,835 | 93 | 17 |
121020 | الاتحاد العربي | AIUI | 0.28 | 0.29 | 0.18 | 0.26 | -0.02 | 0.22 | 166,866 | 754,683 | 382 | 22 |
121026 | الضامنون العرب | ARAS | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | -0.01 | 0.17 | 1 | 5 | 1 | 1 |
121033 | داركم | DRKM | 0.70 | 0.63 | 0.57 | 0.59 | -0.11 | 0.63 | 17,323 | 27,531 | 3 | 3 |
131013 | الرأي | PRES | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | -0.02 | 0.12 | 599 | 5,177 | 5 | 2 |
131014 | الحمة المعدنية | HIMM | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | -0.10 | 0.90 | 18 | 20 | 1 | 1 |
131027 | الموارد للتنمية والاستثمار | JOMA | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 1,442 | 55,218 | 24 | 6 |
131030 | الدستور | JOPP | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 4,108 | 71,863 | 114 | 15 |
131064 | الأهلية للمشاريع | ABLA | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 68,235 | 1,130,945 | 214 | 17 |
131088 | إجادة للإستثمارات المالية | EJAD | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 55 | 1,100 | 4 | 4 |
131092 | عرب كورب | ARED | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 2,897 | 288,775 | 18 | 6 |
131208 | المقايضة للنقل | NAQL | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | -0.01 | 0.11 | 155,771 | 1,356,204 | 285 | 15 |
131211 | تطوير المشاريع | JPTD | 1.92 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | -0.19 | 1.73 | 87 | 50 | 1 | 1 |
131213 | الملكية الأردنية | RJAL | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | -0.01 | 0.16 | 22,058 | 135,422 | 107 | 20 |
131217 | الصناعية العقارية | IPRO | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 19,191 | 194,296 | 62 | 16 |
131224 | العالمية للوساطة | IBFM | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.28 | 394,654 | 1,416,461 | 651 | 21 |
131226 | بيت الاستثمار | INVH | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.31 | -0.03 | 0.32 | 33,696 | 106,625 | 92 | 16 |
131227 | أموال انفست | AMWL | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.02 | 0.12 | 247,956 | 2,132,907 | 569 | 22 |
131230 | الجنوب للإلكترونيات | SECO | 0.33 | 0.36 | 0.30 | 0.35 | 0.02 | 0.33 | 19,106 | 58,028 | 120 | 21 |
131233 | الرؤية للاستثمار | ROYA | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | -0.03 | 0.06 | 378 | 6,468 | 23 | 7 |
131235 | وادي الشتا | WIVA | 0.20 | 0.36 | 0.20 | 0.35 | 0.15 | 0.28 | 142,745 | 505,039 | 377 | 21 |
131237 | إعمار للتطوير العقاري | EMAR | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | -0.02 | 0.20 | 3,051 | 15,496 | 38 | 14 |
131248 | شيركو | SHBC | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.01 | 0.33 | 2,208 | 6,690 | 8 | 5 |
131249 | السنابل الدولية | SANA | 0.33 | 0.39 | 0.32 | 0.37 | 0.04 | 0.36 | 3,687 | 10,181 | 41 | 12 |
131263 | البطاقات العالمية | CARD | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 19,138 | 533,751 | 137 | 14 |
131272 | النموذجية للمطاعم | FOOD | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 16 | 1,431 | 7 | 5 |
141005 | تعدينكو | GENM | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.54 | -0.05 | 0.57 | 114 | 201 | 3 | 3 |
141017 | الورق والكرتون | JOPC | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 38 | 625 | 1 | 1 |
141023 | المركز العربي /دوائي | APHC | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | -0.01 | 0.39 | 8 | 20 | 1 | 1 |
141026 | الصناعات الكيماوية | JOIC | 1.41 | 1.59 | 1.45 | 1.59 | 0.18 | 1.47 | 1,823 | 1,239 | 4 | 2 |
141042 | الاسمنت | JOCM | 0.72 | 0.71 | 0.62 | 0.69 | -0.03 | 0.65 | 22,812 | 35,086 | 130 | 16 |
141061 | الزي لصناعة الألبسة | ELZA | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.03 | 0.38 | 3,395 | 8,845 | 33 | 16 |
141072 | العربية الكهربائية | AEIN | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | -0.03 | 0.06 | 8,678 | 155,913 | 50 | 10 |
141073 | شرق أوسط دوائية | MPHA | 1.15 | 1.15 | 0.80 | 0.80 | -0.35 | 1.03 | 638 | 619 | 15 | 7 |
141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | INOH | 0.78 | 0.88 | 0.72 | 0.76 | -0.02 | 0.79 | 660,044 | 836,274 | 422 | 20 |
141097 | مجمع الشرق الاوسط | MECE | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | -0.01 | 0.37 | 208,897 | 559,453 | 459 | 22 |
141170 | صناعات السيليكا | SLCA | 0.27 | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.05 | 0.27 | 5,866 | 21,358 | 15 | 7 |
141203 | ترافكو | TRAV | 0.23 | 0.32 | 0.21 | 0.32 | 0.09 | 0.26 | 12,372 | 46,735 | 69 | 7 |
141204 | الأردنية للأدوية | JPHM | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.00 | 0.17 | 12,897 | 78,101 | 109 | 17 |
141213 | الألبسة الأردنية | CJCC | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | -0.05 | 0.12 | 15,836 | 135,052 | 108 | 15 |
141216 | الصخر الزيتي | SHLE | 0.50 | 0.70 | 0.49 | 0.61 | 0.11 | 0.59 | 298,411 | 502,886 | 234 | 15 |
141220 | المناصير للحديد | MANS | 6.05 | 6.50 | 4.78 | 5.03 | -1.02 | 5.56 | 1,096 | 197 | 32 | 6 |
المجموع | 2,588,639 | 11,260,805 | 5,062 |
عدد ايام التداول: 22
معدل حجم التداول اليومي: JD117,665
معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 511,855
معدل عدد العقود اليومي: 230