النشرات السنوية OTC

| 2025-01-02 - 2025-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | سعر الاغلاق السابق | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | التغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | عدد ايام التداول |
| 121004 | التأمين الاردنية | JOIN | 1.04 | 1.12 | 0.92 | 1.16 | 0.12 | 1.03 | 6,655 | 6,466 | 24 | 7 |
| 121005 | التأمين العربية - الأردن | AICJ | 0.92 | 1.18 | 1.00 | 1.44 | 0.52 | 1.10 | 322,548 | 292,279 | 105 | 23 |
| 121013 | المنارة الإسلامية | MIIC | 0.39 | 0.32 | 0.27 | 0.36 | -0.03 | 0.27 | 117 | 429 | 3 | 1 |
| 131064 | الأهلية للمشاريع | ABLA | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 198,233 | 6,178,456 | 1,169 | 60 |
| 131069 | الاتحاد للاستثمارات | UINV | 0.11 | 0.13 | 0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 1,070,099 | 12,621,405 | 3,106 | 128 |
| 131211 | تطوير المشاريع | JPTD | 1.56 | 1.78 | 1.42 | 1.42 | -0.14 | 1.61 | 385,476 | 239,436 | 12 | 8 |
| 131249 | السنابل الدولية | SANA | 0.58 | 0.44 | 0.39 | 0.50 | -0.08 | 0.41 | 35,445 | 85,696 | 128 | 5 |
| 131251 | الأولى للتمويل | FFCO | 0.45 | 0.67 | 0.35 | 0.74 | 0.29 | 0.45 | 1,282,168 | 2,826,812 | 1,435 | 71 |
| 131268 | تهامة للاستثمارات | THMA | 2.08 | 1.98 | 1.43 | 0.42 | -1.66 | 1.73 | 88,339 | 51,036 | 107 | 4 |
| 131271 | أبعاد للاستثمارات | JEDI | 5.24 | 4.72 | 1.11 | 0.89 | -4.35 | 2.22 | 800 | 360 | 17 | 15 |
| 141023 | المركز العربي /دوائي | APHC | 0.21 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | -0.10 | 0.10 | 64,415 | 640,769 | 450 | 33 |
| 141070 | حديد الأردن | JOST | 0.13 | 0.15 | 0.06 | 0.15 | 0.02 | 0.10 | 584,148 | 5,945,092 | 2,254 | 142 |
| 141074 | الاتحاد للسجائر | UTOB | 0.14 | 0.17 | 0.04 | 0.18 | 0.04 | 0.11 | 426,899 | 3,957,387 | 1,871 | 115 |
| 141081 | النور | NOOR | 2.05 | 2.66 | 2.18 | 2.43 | 0.38 | 2.39 | 62,992 | 26,385 | 9 | 7 |
| 141202 | الصالحية | SIRD | 3.45 | 4.41 | 2.28 | 4.40 | 0.95 | 4.33 | 1,071,660 | 247,513 | 35 | 12 |
| المجموع | 5,599,993 | 33,119,521 | 10,725 | |||||||||
| شركة | الرمز الحرفي | معدل السعر | عدد الاسهم | حجم التداول دينار | عدد الصفقات |
|---|---|---|---|---|---|
| داركم اللاستثمار | DRKM | 1.00 | 630,000 | 630,000 | 3 |
| المتوسط والخليج للتأمين-الأردن | MDGF | 1.00 | 2,312,158 | 2,312,158 | 1 |
| التأمين العربية - الأردن | AICJ | 1.58 | 2,570,174 | 4,059,887 | 10 |
| الأردنية لإنتاج الأدوية | JPHM | 1.25 | 806,250 | 1,009,793 | 3 |
| مصانع الاسمنت الأردنية | JOCM | 0.72 | 30,387,414 | 21,878,938 | 2 |
| المجموع | 36,705,996 | 29,890,776 | 19 | ||
عدد ايام التداول: 247
معدل حجم التداول اليومي: JD334,792
معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 787,602
معدل عدد العقود اليومي: 358
| تنويه: |
-
يشير "سعر الإغلاق السابق" و"سعر الإغلاق" الظاهران في النشرة إلى آخر سعر إغلاق سابق للورقة المالية في البورصة في بداية الفترة وآخر سعر إغلاق لها في نهاية الفترة على التوالي، بغض النظر فيما إذا تم تسجيل هذا السعر في سوق الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة.
-
إن "سعر الإغلاق السابق" و"أعلى سعر" و"أقل سعر" و"معدل السعر" الظاهرة في النشرة هي أسعار تداول فعلية تاريخية وغير معدّلة بأثر أيّة أحداث متعلقة بالشركة (Corporate Actions) نُفذت خلال فترة النشرة، كما أن قيمة التغير في سعر الورقة المالية محتسبة بناءً على هذا الأساس، ولا تعني بالضرورة تغيراً فعلياً في سعر الورقة المالية خلال تلك الفترة.