النشرات السنوية OTC

| 2025-01-02 - 2025-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | سعر الاغلاق السابق | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | التغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | عدد ايام التداول |
| 111027 | بيتنا | BAMB | 0.17 | 0.34 | 0.15 | 0.32 | 0.15 | 0.25 | 1,464,352 | 5,860,963 | 4,672 | 200 |
| 121003 | النسر العربي للتأمين | AAIN | 3.02 | 5.00 | 2.50 | 3.51 | 0.49 | 3.99 | 2,737 | 685 | 17 | 14 |
| 121004 | التأمين الاردنية | JOIN | 1.04 | 1.12 | 0.92 | 1.16 | 0.12 | 1.03 | 6,655 | 6,466 | 24 | 7 |
| 121005 | التأمين العربية - الأردن | AICJ | 0.92 | 1.18 | 1.00 | 1.44 | 0.52 | 1.10 | 322,548 | 292,279 | 105 | 23 |
| 121013 | المنارة الإسلامية | MIIC | 0.39 | 0.32 | 0.27 | 0.36 | -0.03 | 0.27 | 117 | 429 | 3 | 1 |
| 121020 | الاتحاد العربي | AIUI | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | -0.02 | 0.18 | 30,028 | 165,916 | 81 | 11 |
| 121026 | الضامنون العرب | ARAS | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.13 | 0.04 | 0.10 | 79,788 | 832,675 | 499 | 80 |
| 121032 | ميد غلف- الأردن | MDGF | 0.33 | 0.30 | 0.18 | 0.22 | -0.11 | 0.22 | 29 | 134 | 4 | 4 |
| 121033 | داركم | DRKM | 0.88 | 0.96 | 0.38 | 0.53 | -0.35 | 0.60 | 673,813 | 1,125,396 | 1,669 | 140 |
| 131013 | الرأي | PRES | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 20,325 | 326,623 | 387 | 125 |
| 131027 | الموارد للتنمية والاستثمار | JOMA | 0.36 | 0.37 | 0.20 | 0.27 | -0.09 | 0.25 | 45,389 | 178,172 | 748 | 137 |
| 131030 | الدستور | JOPP | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 14,170 | 191,713 | 245 | 88 |
| 131064 | الأهلية للمشاريع | ABLA | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 198,233 | 6,178,456 | 1,169 | 60 |
| 131069 | الاتحاد للاستثمارات | UINV | 0.11 | 0.13 | 0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 1,070,099 | 12,621,405 | 3,106 | 128 |
| 131073 | تطوير الاراضي | ULDC | 1.87 | 1.78 | 1.12 | 1.21 | -0.66 | 1.36 | 7,444,519 | 5,493,319 | 2,334 | 170 |
| 131211 | تطوير المشاريع | JPTD | 1.56 | 1.78 | 1.42 | 1.42 | -0.14 | 1.61 | 385,476 | 239,436 | 12 | 8 |
| 131213 | الملكية الأردنية | RJAL | 0.32 | 0.59 | 0.26 | 0.56 | 0.24 | 0.46 | 920,092 | 1,994,748 | 3,011 | 219 |
| 131217 | الصناعية العقارية | IPRO | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.14 | 0.03 | 0.12 | 1,604,615 | 13,283,301 | 4,400 | 198 |
| 131224 | العالمية للوساطة | IBFM | 0.25 | 0.26 | 0.07 | 0.17 | -0.08 | 0.13 | 215,833 | 1,609,294 | 1,376 | 161 |
| 131226 | بيت الاستثمار | INVH | 0.22 | 0.40 | 0.22 | 0.24 | 0.02 | 0.30 | 555,401 | 1,842,973 | 2,366 | 207 |
| 131230 | الجنوب للإلكترونيات | SECO | 0.57 | 1.34 | 0.48 | 1.10 | 0.53 | 0.77 | 2,100,281 | 2,720,188 | 4,339 | 205 |
| 131235 | وادي الشتا | WIVA | 0.09 | 0.39 | 0.07 | 0.33 | 0.24 | 0.24 | 4,632,751 | 19,093,523 | 9,374 | 227 |
| 131248 | شيركو | SHBC | 0.36 | 0.42 | 0.34 | 0.35 | -0.01 | 0.37 | 288,053 | 786,349 | 364 | 61 |
| 131249 | السنابل الدولية | SANA | 0.58 | 0.44 | 0.39 | 0.50 | -0.08 | 0.41 | 35,445 | 85,696 | 128 | 5 |
| 131251 | الأولى للتمويل | FFCO | 0.45 | 0.67 | 0.35 | 0.74 | 0.29 | 0.45 | 1,282,168 | 2,826,812 | 1,435 | 71 |
| 131262 | رم للنقل والاستثمار | RUMM | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.02 | 212,514 | 8,880,797 | 1,572 | 187 |
| 131263 | البطاقات العالمية | CARD | 0.18 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | -0.10 | 0.12 | 523,923 | 4,240,915 | 1,310 | 115 |
| 131268 | تهامة للاستثمارات | THMA | 2.08 | 1.98 | 1.43 | 0.42 | -1.66 | 1.73 | 88,339 | 51,036 | 107 | 4 |
| 131271 | أبعاد للاستثمارات | JEDI | 5.24 | 4.72 | 1.11 | 0.89 | -4.35 | 2.22 | 800 | 360 | 17 | 15 |
| 131281 | أمواج العقارية | AMWJ | 0.60 | 0.77 | 0.22 | 0.28 | -0.32 | 0.51 | 2,435,392 | 4,796,394 | 3,042 | 124 |
| 131288 | المجموعة المتحدة | UGLT | 3.86 | 3.91 | 3.48 | 3.48 | -0.38 | 3.48 | 54,341 | 15,598 | 7 | 6 |
| 141005 | تعدينكو | GENM | 0.58 | 1.28 | 0.48 | 1.04 | 0.46 | 0.80 | 17,666 | 22,112 | 167 | 62 |
| 141023 | المركز العربي /دوائي | APHC | 0.21 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | -0.10 | 0.10 | 64,415 | 640,769 | 450 | 33 |
| 141026 | الصناعات الكيماوية | JOIC | 1.91 | 3.50 | 1.43 | 1.85 | -0.06 | 2.17 | 2,171,323 | 999,050 | 287 | 82 |
| 141038 | جوايكو | WOOD | 0.41 | 0.57 | 0.27 | 0.33 | -0.08 | 0.41 | 16,669 | 40,378 | 267 | 71 |
| 141039 | الوطنية للكوابل | WIRE | 0.11 | 0.20 | 0.07 | 0.20 | 0.09 | 0.14 | 750,518 | 5,439,497 | 1,924 | 162 |
| 141042 | الاسمنت | JOCM | 0.62 | 1.24 | 0.52 | 1.06 | 0.44 | 0.76 | 3,065,611 | 4,015,647 | 6,666 | 235 |
| 141061 | الزي لصناعة الألبسة | ELZA | 0.37 | 0.46 | 0.35 | 0.43 | 0.06 | 0.39 | 146,326 | 375,901 | 987 | 161 |
| 141070 | حديد الأردن | JOST | 0.13 | 0.15 | 0.06 | 0.15 | 0.02 | 0.10 | 584,148 | 5,945,092 | 2,254 | 142 |
| 141073 | شرق أوسط دوائية | MPHA | 0.74 | 0.90 | 0.71 | 0.86 | 0.12 | 0.85 | 222 | 260 | 22 | 13 |
| 141074 | الاتحاد للسجائر | UTOB | 0.14 | 0.17 | 0.04 | 0.18 | 0.04 | 0.11 | 426,899 | 3,957,387 | 1,871 | 115 |
| 141081 | النور | NOOR | 2.05 | 2.66 | 2.18 | 2.43 | 0.38 | 2.39 | 62,992 | 26,385 | 9 | 7 |
| 141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | INOH | 0.79 | 0.92 | 0.48 | 0.58 | -0.21 | 0.66 | 5,795,075 | 8,734,130 | 10,543 | 242 |
| 141097 | مجمع الشرق الاوسط | MECE | 0.23 | 0.26 | 0.17 | 0.23 | 0.00 | 0.20 | 1,857,192 | 9,087,006 | 4,636 | 244 |
| 141170 | صناعات السيليكا | SLCA | 0.35 | 0.45 | 0.19 | 0.21 | -0.14 | 0.43 | 773,006 | 1,811,306 | 108 | 44 |
| 141202 | الصالحية | SIRD | 3.45 | 4.41 | 2.28 | 4.40 | 0.95 | 4.33 | 1,071,660 | 247,513 | 35 | 12 |
| 141203 | ترافكو | TRAV | 0.18 | 0.22 | 0.07 | 0.09 | -0.09 | 0.09 | 233,245 | 2,468,826 | 1,124 | 88 |
| 141204 | الأردنية للأدوية | JPHM | 1.47 | 1.52 | 1.19 | 1.27 | -0.20 | 1.34 | 7,524,138 | 5,602,853 | 3,642 | 210 |
| 141216 | الصخر الزيتي | SHLE | 0.17 | 0.27 | 0.15 | 0.20 | 0.03 | 0.22 | 15,999 | 72,098 | 320 | 106 |
| 141217 | البتروكيماويات | IPCH | 0.14 | 0.65 | 0.14 | 0.65 | 0.51 | 0.35 | 1,177,266 | 3,344,088 | 3,138 | 184 |
| 141218 | الأردنية للصناديق | FUND | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 333,504 | 9,252,861 | 1,730 | 145 |
| 141220 | المناصير للحديد | MANS | 0.92 | 1.60 | 0.81 | 1.20 | 0.28 | 1.08 | 6,875 | 6,390 | 197 | 62 |
| المجموع | 52,802,972 | 157,831,600 | 88,300 | |||||||||
| شركة | الرمز الحرفي | معدل السعر | عدد الاسهم | حجم التداول دينار | عدد الصفقات |
|---|---|---|---|---|---|
| داركم اللاستثمار | DRKM | 1.00 | 630,000 | 630,000 | 3 |
| المتوسط والخليج للتأمين-الأردن | MDGF | 1.00 | 2,312,158 | 2,312,158 | 1 |
| التأمين العربية - الأردن | AICJ | 1.58 | 2,570,174 | 4,059,887 | 10 |
| الأردنية لإنتاج الأدوية | JPHM | 1.25 | 806,250 | 1,009,793 | 3 |
| مصانع الاسمنت الأردنية | JOCM | 0.72 | 30,387,414 | 21,878,938 | 2 |
| المجموع | 36,705,996 | 29,890,776 | 19 | ||
عدد ايام التداول: 247
معدل حجم التداول اليومي: JD334,792
معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 787,602
معدل عدد العقود اليومي: 358
| تنويه: |
-
يشير "سعر الإغلاق السابق" و"سعر الإغلاق" الظاهران في النشرة إلى آخر سعر إغلاق سابق للورقة المالية في البورصة في بداية الفترة وآخر سعر إغلاق لها في نهاية الفترة على التوالي، بغض النظر فيما إذا تم تسجيل هذا السعر في سوق الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة.
-
إن "سعر الإغلاق السابق" و"أعلى سعر" و"أقل سعر" و"معدل السعر" الظاهرة في النشرة هي أسعار تداول فعلية تاريخية وغير معدّلة بأثر أيّة أحداث متعلقة بالشركة (Corporate Actions) نُفذت خلال فترة النشرة، كما أن قيمة التغير في سعر الورقة المالية محتسبة بناءً على هذا الأساس، ولا تعني بالضرورة تغيراً فعلياً في سعر الورقة المالية خلال تلك الفترة.