النشرات الأسبوعية OTC

2023-12-03 - 2023-12-07 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | سعر الاغلاق السابق | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | التغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | عدد ايام التداول |
111027 | بيتنا | BAMB | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 5,348 | 27,089 | 18 | 2 |
121020 | الاتحاد العربي | AIUI | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | -0.01 | 0.54 | 13,589 | 25,395 | 25 | 4 |
121026 | الضامنون العرب | ARAS | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.02 | 0.16 | 17,674 | 110,248 | 99 | 5 |
121033 | داركم | DRKM | 0.49 | 0.53 | 0.49 | 0.53 | 0.04 | 0.49 | 13,986 | 28,504 | 11 | 1 |
131013 | الرأي | PRES | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 5 | 65 | 1 | 1 |
131027 | الموارد للتنمية والاستثمار | JOMA | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 0.04 | 240 | 6,000 | 4 | 2 |
131030 | الدستور | JOPP | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 21 | 686 | 5 | 1 |
131064 | الأهلية للمشاريع | ABLA | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 330 | 8,200 | 11 | 4 |
131073 | تطوير الاراضي | ULDC | 2.22 | 2.23 | 2.01 | 2.21 | -0.01 | 2.14 | 584,340 | 272,637 | 189 | 5 |
131208 | المقايضة للنقل | NAQL | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 0.12 | 11,478 | 94,264 | 35 | 2 |
131213 | الملكية الأردنية | RJAL | 0.45 | 0.43 | 0.34 | 0.34 | -0.11 | 0.37 | 3,982 | 10,705 | 46 | 5 |
131217 | الصناعية العقارية | IPRO | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.00 | 0.10 | 3,701 | 36,790 | 16 | 4 |
131224 | العالمية للوساطة | IBFM | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | -0.01 | 0.24 | 2,411 | 9,865 | 16 | 3 |
131226 | بيت الاستثمار | INVH | 0.33 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.02 | 0.33 | 4,022 | 12,190 | 18 | 3 |
131227 | أموال انفست | AMWL | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | -0.01 | 0.08 | 3,598 | 44,969 | 28 | 4 |
131230 | الجنوب للإلكترونيات | SECO | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.02 | 0.27 | 3,816 | 13,945 | 30 | 5 |
131233 | الرؤية للاستثمار | ROYA | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | -0.01 | 0.11 | 35 | 305 | 3 | 3 |
131235 | وادي الشتا | WIVA | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | -0.05 | 0.25 | 17,838 | 70,091 | 104 | 5 |
131248 | شيركو | SHBC | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.01 | 0.35 | 9,493 | 27,408 | 18 | 2 |
131263 | البطاقات العالمية | CARD | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 399 | 13,218 | 10 | 3 |
131272 | النموذجية للمطاعم | FOOD | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 15 | 1 | 1 |
141042 | الاسمنت | JOCM | 0.59 | 0.66 | 0.60 | 0.66 | 0.07 | 0.63 | 8,279 | 13,173 | 41 | 4 |
141059 | مسك الأردن | JNCC | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 219 | 10,884 | 6 | 3 |
141061 | الزي لصناعة الألبسة | ELZA | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | -0.01 | 0.39 | 632 | 1,637 | 3 | 2 |
141072 | العربية الكهربائية | AEIN | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 16 | 773 | 4 | 3 |
141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | INOH | 0.84 | 1.06 | 0.84 | 0.93 | 0.09 | 0.94 | 642,285 | 684,022 | 581 | 5 |
141097 | مجمع الشرق الاوسط | MECE | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | -0.01 | 0.28 | 48,067 | 174,548 | 132 | 5 |
141170 | صناعات السيليكا | SLCA | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | -0.01 | 0.34 | 224 | 657 | 8 | 3 |
141203 | ترافكو | TRAV | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.00 | 0.19 | 97 | 509 | 5 | 2 |
141204 | الأردنية للأدوية | JPHM | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.13 | 2,098 | 16,098 | 10 | 3 |
141216 | الصخر الزيتي | SHLE | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 0.37 | 0.00 | 0.34 | 1,059 | 3,106 | 6 | 1 |
المجموع | 1,399,279 | 1,717,996 | 1,484 |
شركة | الرمز الحرفي | معدل السعر | عدد الاسهم | حجم التداول دينار | عدد الصفقات |
---|---|---|---|---|---|
الاتحاد لتطوير الاراضي | ULDC | 2.10 | 123,000 | 258,300 | 1 |
المجموع | 123,000 | 258,300 | 1 |
عدد ايام التداول: 5
معدل حجم التداول اليومي: JD331,516
معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 368,199
معدل عدد العقود اليومي: 297