النشرات الأسبوعية OTC

| 2025-12-28 - 2025-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | سعر الاغلاق السابق | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | التغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | عدد ايام التداول |
| 111027 | بيتنا | BAMB | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | -0.01 | 0.31 | 78,430 | 250,083 | 279 | 4 |
| 121026 | الضامنون العرب | ARAS | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.03 | 0.12 | 7,285 | 59,864 | 41 | 4 |
| 121033 | داركم | DRKM | 0.53 | 0.55 | 0.51 | 0.53 | 0.00 | 0.54 | 9,389 | 17,519 | 23 | 3 |
| 131013 | الرأي | PRES | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 21 | 266 | 3 | 1 |
| 131027 | الموارد للتنمية والاستثمار | JOMA | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.01 | 0.26 | 130 | 500 | 4 | 1 |
| 131030 | الدستور | JOPP | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | -0.02 | 0.08 | 658 | 8,200 | 9 | 2 |
| 131064 | الأهلية للمشاريع | ABLA | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 6,112 | 203,654 | 72 | 4 |
| 131073 | تطوير الاراضي | ULDC | 1.32 | 1.30 | 1.18 | 1.21 | -0.11 | 1.20 | 1,045,316 | 870,545 | 120 | 4 |
| 131211 | تطوير المشاريع | JPTD | 1.57 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | -0.15 | 1.43 | 178 | 125 | 2 | 1 |
| 131213 | الملكية الأردنية | RJAL | 0.57 | 0.59 | 0.54 | 0.56 | -0.01 | 0.57 | 53,615 | 94,423 | 130 | 4 |
| 131217 | الصناعية العقارية | IPRO | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.01 | 0.13 | 79,128 | 601,139 | 176 | 4 |
| 131224 | العالمية للوساطة | IBFM | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | -0.01 | 0.17 | 8,387 | 49,337 | 43 | 3 |
| 131226 | بيت الاستثمار | INVH | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.01 | 0.23 | 774 | 3,364 | 19 | 4 |
| 131230 | الجنوب للإلكترونيات | SECO | 1.01 | 1.13 | 0.98 | 1.10 | 0.09 | 1.07 | 97,454 | 91,147 | 251 | 4 |
| 131235 | وادي الشتا | WIVA | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | -0.01 | 0.33 | 45,057 | 138,211 | 147 | 4 |
| 131262 | رم للنقل والاستثمار | RUMM | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 381 | 12,475 | 14 | 4 |
| 131263 | البطاقات العالمية | CARD | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 6,887 | 98,296 | 16 | 3 |
| 141005 | تعدينكو | GENM | 0.95 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.09 | 1.04 | 31 | 30 | 2 | 1 |
| 141023 | المركز العربي /دوائي | APHC | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 1,532 | 13,797 | 26 | 3 |
| 141026 | الصناعات الكيماوية | JOIC | 1.71 | 1.85 | 1.75 | 1.85 | 0.14 | 1.80 | 140 | 78 | 5 | 3 |
| 141038 | جوايكو | WOOD | 0.33 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.35 | 1,412 | 4,005 | 20 | 3 |
| 141039 | الوطنية للكوابل | WIRE | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.04 | 0.19 | 377,737 | 2,021,902 | 495 | 4 |
| 141042 | الاسمنت | JOCM | 1.20 | 1.24 | 1.04 | 1.06 | -0.14 | 1.13 | 405,280 | 358,261 | 655 | 4 |
| 141061 | الزي لصناعة الألبسة | ELZA | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | -0.02 | 0.44 | 470 | 1,080 | 12 | 2 |
| 141073 | شرق أوسط دوائية | MPHA | 0.79 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.07 | 0.85 | 66 | 78 | 2 | 1 |
| 141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | INOH | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | -0.01 | 0.56 | 168,870 | 300,701 | 149 | 4 |
| 141097 | مجمع الشرق الاوسط | MECE | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.05 | 0.21 | 262,532 | 1,262,374 | 530 | 4 |
| 141203 | ترافكو | TRAV | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.08 | 10,105 | 125,137 | 36 | 3 |
| 141204 | الأردنية للأدوية | JPHM | 1.26 | 1.29 | 1.23 | 1.27 | 0.01 | 1.27 | 52,126 | 40,973 | 106 | 3 |
| 141216 | الصخر الزيتي | SHLE | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.01 | 0.19 | 364 | 1,901 | 15 | 4 |
| 141217 | البتروكيماويات | IPCH | 0.50 | 0.65 | 0.55 | 0.65 | 0.15 | 0.62 | 127,619 | 207,004 | 161 | 3 |
| 141220 | المناصير للحديد | MANS | 1.15 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.05 | 1.20 | 158 | 132 | 5 | 1 |
| المجموع | 2,847,646 | 6,836,601 | 3,568 | |||||||||
عدد ايام التداول: 4
معدل حجم التداول اليومي: JD711,912
معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 1,709,150
معدل عدد العقود اليومي: 892
| تنويه: |
-
يشير "سعر الإغلاق السابق" و"سعر الإغلاق" الظاهران في النشرة إلى آخر سعر إغلاق سابق للورقة المالية في البورصة في بداية الفترة وآخر سعر إغلاق لها في نهاية الفترة على التوالي، بغض النظر فيما إذا تم تسجيل هذا السعر في سوق الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة.
-
إن "سعر الإغلاق السابق" و"أعلى سعر" و"أقل سعر" و"معدل السعر" الظاهرة في النشرة هي أسعار تداول فعلية تاريخية وغير معدّلة بأثر أيّة أحداث متعلقة بالشركة (Corporate Actions) نُفذت خلال فترة النشرة، كما أن قيمة التغير في سعر الورقة المالية محتسبة بناءً على هذا الأساس، ولا تعني بالضرورة تغيراً فعلياً في سعر الورقة المالية خلال تلك الفترة.