Monthly markets bulletins

| 2018-11-01 - 2018-11-29 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Company | Symbol | Sector | Previous month close | High price | Low price | Closing price | Change | Avg price | Value traded JD | No of shares | No of trans | Turnover ratio | No of days |
| First market | 33,353,867 | 16,547,295 | 12,576 | Index : 982.26 | CHG : -4.66% | ||||||||
| ARAB BANK | ARBK | 1\1 | 5.81 | 6.31 | 5.84 | 5.89 | 0.08 | 5.99 | 10,682,042 | 1,784,826 | 1,840 | 0.28 | 20 |
| HOUSING BK TRD FIN | THBK | 1\1 | 8.37 | 8.38 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 8.37 | 368,984 | 44,084 | 56 | 0.01 | 13 |
| CAPITAL BANK | CAPL | 1\1 | 0.85 | 0.91 | 0.85 | 0.88 | 0.03 | 0.87 | 3,000,137 | 3,454,582 | 673 | 1.73 | 20 |
| BANK OF JORDAN | BOJX | 1\1 | 2.15 | 2.21 | 2.01 | 2.02 | -0.13 | 2.13 | 920,981 | 431,999 | 508 | 0.22 | 20 |
| JORDAN AHLI BANK | AHLI | 1\1 | 1.11 | 1.12 | 1.05 | 1.07 | -0.04 | 1.09 | 1,815,657 | 1,668,864 | 561 | 0.87 | 20 |
| CAIRO AMMAN BANK | CABK | 1\1 | 1.41 | 1.42 | 1.32 | 1.33 | -0.08 | 1.39 | 1,150,866 | 826,708 | 529 | 0.46 | 20 |
| JOR ISLAMIC BANK | JOIB | 1\1 | 3.12 | 3.13 | 2.75 | 2.88 | -0.24 | 3.00 | 1,771,194 | 590,210 | 911 | 0.33 | 20 |
| BANK AL ETIHAD | ETHD | 1\1 | 1.60 | 1.63 | 1.58 | 1.59 | -0.01 | 1.60 | 300,376 | 188,212 | 198 | 0.12 | 18 |
| ARAB JOR/INV/BANK | AJIB | 1\1 | 1.33 | 1.34 | 1.25 | 1.25 | -0.08 | 1.30 | 63,106 | 48,468 | 41 | 0.03 | 16 |
| JCBANK | JCBK | 1\1 | 1.02 | 1.00 | 0.79 | 0.79 | -0.23 | 0.90 | 11,675 | 12,972 | 29 | 0.01 | 9 |
| ARAB BANKING CO. | ABCO | 1\1 | 0.98 | 1.01 | 0.95 | 0.95 | -0.03 | 0.98 | 59,173 | 60,672 | 63 | 0.06 | 17 |
| JOR KUWAIT BANK | JOKB | 1\1 | 2.85 | 3.08 | 2.80 | 2.84 | -0.01 | 2.92 | 175,369 | 60,029 | 118 | 0.06 | 18 |
| SAFWA ISLAMIC BANK | SIBK | 1\1 | 1.16 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | -0.05 | 1.15 | 290,813 | 252,159 | 150 | 0.25 | 17 |
| INVESTBANK | INVB | 1\1 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.36 | -0.02 | 1.38 | 59,044 | 42,695 | 54 | 0.04 | 13 |
| SOCGEN BK - JORDANIE | SGBJ | 1\1 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 0.01 | 1.02 | 418 | 410 | 2 | 0.00 | 2 |
| FIRST INSURANCE | FINS | 1\2 | 0.54 | 0.55 | 0.51 | 0.51 | -0.03 | 0.53 | 62,490 | 117,373 | 120 | 0.42 | 18 |
| MIDDLE EAST INS | MEIN | 1\2 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | -0.01 | 1.50 | 15,391 | 10,256 | 7 | 0.05 | 4 |
| ISLAMIC INSUR CO | TIIC | 1\2 | 1.24 | 1.25 | 1.13 | 1.13 | -0.11 | 1.20 | 81,313 | 67,937 | 100 | 0.45 | 16 |
| ALNISR ALARABI | AAIN | 1\2 | 4.25 | 4.30 | 4.25 | 4.30 | 0.05 | 4.27 | 896 | 210 | 5 | 0.00 | 4 |
| JOR FRENCH INS | JOFR | 1\2 | 0.96 | 0.94 | 0.86 | 0.86 | -0.10 | 0.91 | 11,815 | 13,036 | 10 | 0.14 | 6 |
| ARABIA INSURANCE | AICJ | 1\2 | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.54 | -0.05 | 0.58 | 3,514 | 6,052 | 12 | 0.08 | 4 |
| UNITED INSURANCE | UNIN | 1\2 | 1.45 | 1.35 | 1.25 | 1.25 | -0.20 | 1.30 | 1,281 | 985 | 3 | 0.01 | 2 |
| NATIONAL INSURANCE | NAAI | 1\2 | 1.25 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | -0.09 | 1.16 | 56 | 48 | 1 | 0.00 | 1 |
| FIRST FINANCE | FFCO | 1\3 | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 0.52 | -0.10 | 0.56 | 131,280 | 232,958 | 115 | 0.67 | 16 |
| AMAL | AMAL | 1\3 | 0.55 | 0.63 | 0.44 | 0.44 | -0.11 | 0.57 | 1,085,795 | 1,920,806 | 1,295 | 12.81 | 20 |
| ARAB FIN INV | AFIN | 1\3 | 1.31 | 1.80 | 1.31 | 1.76 | 0.45 | 1.32 | 543,918 | 411,233 | 30 | 10.28 | 10 |
| EAST REAL ESTATE | REAL | 1\4 | 1.49 | 1.50 | 1.24 | 1.36 | -0.13 | 1.41 | 353,846 | 250,805 | 125 | 2.51 | 14 |
| RE ES & INV PORT C | AQAR | 1\4 | 0.95 | 0.94 | 0.83 | 0.83 | -0.12 | 0.89 | 3,270 | 3,669 | 9 | 0.06 | 7 |
| ARAB INT INV EDU | AIEI | 2\2 | 2.63 | 2.68 | 2.60 | 2.60 | -0.03 | 2.62 | 32,656 | 12,455 | 29 | 0.03 | 7 |
| ZARQA EDUC | ZEIC | 2\2 | 1.56 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | -0.06 | 1.54 | 21,175 | 13,764 | 24 | 0.08 | 11 |
| PETRA EDUCATION | PEDC | 2\2 | 5.02 | 5.30 | 5.20 | 5.20 | 0.18 | 5.23 | 3,423 | 655 | 9 | 0.00 | 4 |
| PHILADELPHIA UNI | PIEC | 2\2 | 3.30 | 3.29 | 3.15 | 3.15 | -0.15 | 3.29 | 28,284 | 8,600 | 6 | 0.06 | 4 |
| ISRA EDUE | AIFE | 2\2 | 3.99 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | -0.01 | 3.98 | 271 | 68 | 1 | 0.00 | 1 |
| AL-DAWLIYAH H&M | MALL | 2\3 | 0.77 | 0.80 | 0.76 | 0.76 | -0.01 | 0.76 | 15,029 | 19,665 | 18 | 0.05 | 7 |
| ARAB INTL HOTEL | AIHO | 2\3 | 0.96 | 1.01 | 0.96 | 1.01 | 0.05 | 0.97 | 4,626 | 4,764 | 21 | 0.02 | 8 |
| JOR HOTEL TOURS | JOHT | 2\3 | 4.00 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | -0.05 | 3.95 | 3,555 | 900 | 3 | 0.01 | 3 |
| MASAFAT TRANSPORT | MSFT | 2\4 | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.36 | -0.03 | 0.36 | 78,735 | 217,231 | 168 | 1.17 | 19 |
| SHIPPING LINE | SHIP | 2\4 | 1.62 | 1.62 | 1.56 | 1.62 | 0.00 | 1.60 | 138,129 | 86,129 | 66 | 0.57 | 9 |
| JORDAN EXPRESS | JETT | 2\4 | 1.98 | 2.00 | 1.95 | 1.95 | -0.03 | 1.99 | 11,242 | 5,650 | 15 | 0.05 | 8 |
| JORDAN TELECOM | JTEL | 2\5 | 1.64 | 1.65 | 1.34 | 1.35 | -0.29 | 1.52 | 274,036 | 179,899 | 453 | 0.10 | 20 |
| JOR PETROLM REF | JOPT | 2\7 | 2.41 | 2.54 | 2.29 | 2.34 | -0.07 | 2.40 | 3,708,989 | 1,544,284 | 1,786 | 1.54 | 20 |
| JOR ELECTREIC PWR | JOEP | 2\7 | 1.27 | 1.29 | 1.16 | 1.20 | -0.07 | 1.25 | 982,109 | 784,713 | 730 | 0.91 | 20 |
| IRBID ELECTRICITY | IREL | 2\7 | 9.99 | 10.08 | 9.55 | 9.95 | -0.04 | 9.87 | 14,325 | 1,452 | 62 | 0.02 | 10 |
| AFAQ ENERGY | MANE | 2\7 | 2.03 | 2.23 | 1.83 | 1.90 | -0.13 | 2.04 | 1,075,856 | 527,372 | 583 | 0.48 | 19 |
| JOR DUTY FRE SHP | JDFS | 2\8 | 13.77 | 13.90 | 13.21 | 13.21 | -0.56 | 13.64 | 317,606 | 23,284 | 123 | 0.10 | 18 |
| HAYAT PHAR. IND. | HPIC | 3\1 | 2.05 | 2.08 | 1.97 | 1.97 | -0.08 | 2.01 | 15,095 | 7,515 | 25 | 0.08 | 11 |
| PHILADELPHIAPHARMA | PHIL | 3\1 | 1.52 | 1.62 | 1.55 | 1.58 | 0.06 | 1.60 | 126,722 | 79,314 | 38 | 1.06 | 15 |
| ARAB PESTICIDES | MBED | 3\2 | 1.59 | 1.61 | 1.53 | 1.59 | 0.00 | 1.57 | 89,159 | 56,927 | 67 | 0.47 | 15 |
| ARAB INT'L FOOD | AIFF | 3\5 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 239 | 153 | 2 | 0.00 | 2 |
| GENERAL INVEST | GENI | 3\5 | 2.53 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | -0.15 | 2.42 | 11,009 | 4,550 | 6 | 0.05 | 3 |
| UNIV MOD INDCO | UMIC | 3\5 | 1.73 | 1.74 | 1.61 | 1.68 | -0.05 | 1.69 | 36,369 | 21,577 | 51 | 0.36 | 12 |
| EQBAL INV. CO | EICO | 3\6 | 14.35 | 14.60 | 12.33 | 12.33 | -2.02 | 14.26 | 3,070,975 | 215,391 | 398 | 0.36 | 18 |
| ARAB POTASH CO | APOT | 3\7 | 17.70 | 17.25 | 15.80 | 15.80 | -1.90 | 16.31 | 106,738 | 6,544 | 52 | 0.01 | 8 |
| ARAB ALUM IND | AALU | 3\7 | 1.90 | 1.91 | 1.90 | 1.91 | 0.01 | 1.90 | 36,679 | 19,296 | 31 | 0.29 | 16 |
| READY MIX CONCRT | RMCC | 3\8 | 0.64 | 0.64 | 0.51 | 0.53 | -0.11 | 0.58 | 99,351 | 170,075 | 189 | 0.68 | 19 |
| JOR WORSTED MILL | JOWM | 3\10 | 2.82 | 2.80 | 2.62 | 2.62 | -0.20 | 2.65 | 86,789 | 32,810 | 55 | 0.22 | 11 |
| Second market | 59,744,804 | 69,981,646 | 33,763 | Index : 841.83 | CHG : -7.18% | ||||||||
| GIG - JORDAN | GIGJ | 1\2 | 1.29 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | -0.12 | 1.20 | 480 | 400 | 2 | 0.00 | 2 |
| JOR INT INSUR CO | JIJC | 1\2 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.00 | 0.38 | 10,278 | 26,912 | 47 | 0.15 | 7 |
| ARAB JOR INSUR | ARGR | 1\2 | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 0.95 | -0.03 | 0.94 | 513,478 | 546,198 | 50 | 5.75 | 11 |
| ARAB INS | ARIN | 1\2 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | -0.04 | 0.85 | 170 | 200 | 1 | 0.00 | 1 |
| ARAB INT UNI INS | AIUI | 1\2 | 1.32 | 1.38 | 1.26 | 1.30 | -0.02 | 1.30 | 200,241 | 153,872 | 58 | 2.57 | 10 |
| AL MANARA ISLAMIC | MIIC | 1\2 | 0.36 | 0.42 | 0.34 | 0.42 | 0.06 | 0.35 | 1,385,927 | 3,958,618 | 34 | 79.17 | 11 |
| FIRST JORDAN | FRST | 1\3 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | -0.02 | 0.28 | 16,989 | 61,770 | 59 | 0.08 | 15 |
| UNION INV | UINV | 1\3 | 1.18 | 1.27 | 1.08 | 1.08 | -0.10 | 1.18 | 2,200,244 | 1,867,249 | 1,178 | 3.73 | 20 |
| ARAB EAST INVST. | AEIV | 1\3 | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 0.53 | -0.04 | 0.55 | 1,289,681 | 2,357,459 | 418 | 5.02 | 18 |
| JOR INV TRUST | JOIT | 1\3 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -0.03 | 0.60 | 23,334 | 38,890 | 1 | 0.13 | 1 |
| JOR LOAN GRNT.CO | JLGC | 1\3 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | -0.01 | 0.45 | 10,064 | 22,426 | 18 | 0.08 | 6 |
| FUTURE ARAB | FUTR | 1\3 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | -0.02 | 0.34 | 13,464 | 39,298 | 37 | 0.16 | 13 |
| AL-SANABEL INT. | SANA | 1\3 | 0.56 | 0.57 | 0.52 | 0.54 | -0.02 | 0.53 | 159,079 | 299,568 | 102 | 1.50 | 14 |
| JORDAN EXPAT .INV | JEIH | 1\3 | 0.58 | 0.60 | 0.53 | 0.53 | -0.05 | 0.56 | 34,476 | 61,191 | 88 | 0.38 | 17 |
| INT'L CARDS CO. | CARD | 1\3 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | -0.02 | 0.14 | 20,616 | 147,951 | 78 | 0.92 | 15 |
| DARAT | DARA | 1\3 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | -0.02 | 0.30 | 23,260 | 77,832 | 40 | 0.69 | 13 |
| AL-AMIN FOR INV | AAFI | 1\3 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | -0.04 | 0.56 | 15,793 | 27,998 | 62 | 0.28 | 12 |
| BILAD INVESTMENT | BLAD | 1\3 | 1.01 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.04 | 1.05 | 277 | 264 | 2 | 0.00 | 1 |
| DIMENSIONS | JEDI | 1\3 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | -0.03 | 0.36 | 60,850 | 168,962 | 28 | 1.69 | 10 |
| UN FOR FINCL INV | UCFI | 1\3 | 0.65 | 0.69 | 0.55 | 0.55 | -0.10 | 0.65 | 410,478 | 635,006 | 616 | 7.94 | 19 |
| SABAEK INVEST | SABK | 1\3 | 0.55 | 0.57 | 0.38 | 0.38 | -0.17 | 0.49 | 449,571 | 916,086 | 381 | 11.45 | 19 |
| INT' BROKERAGE | IBFM | 1\3 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | -0.01 | 0.20 | 31,128 | 157,834 | 94 | 2.01 | 16 |
| JORDANIAN FUNDS | FUND | 1\3 | 3.69 | 3.64 | 3.46 | 3.55 | -0.14 | 3.51 | 48,894 | 13,932 | 8 | 0.23 | 2 |
| NATL PORTFOLIO | MHFZ | 1\3 | 0.58 | 0.57 | 0.54 | 0.57 | -0.01 | 0.56 | 49,052 | 87,648 | 41 | 1.46 | 11 |
| RUMM BROKERAGE | RUMI | 1\3 | 1.63 | 1.62 | 1.28 | 1.52 | -0.11 | 1.44 | 311,124 | 216,789 | 170 | 5.42 | 14 |
| TUHAMA INVESTMENTS | THMA | 1\3 | 0.47 | 0.52 | 0.38 | 0.38 | -0.09 | 0.46 | 620,472 | 1,338,964 | 913 | 41.33 | 20 |
| JORDANIAN DEVELOP | JDFI | 1\3 | 4.39 | 4.18 | 3.79 | 3.79 | -0.60 | 3.98 | 1,195 | 300 | 3 | 0.01 | 3 |
| JORDAN CONSULTING | JOMC | 2\8 | 1.45 | 1.43 | 1.37 | 1.37 | -0.08 | 1.39 | 3,199 | 2,310 | 4 | 0.09 | 3 |
| BABELON | SALM | 1\3 | 1.17 | 1.84 | 1.17 | 1.49 | 0.32 | 1.55 | 1,303,333 | 841,666 | 1,065 | 42.08 | 20 |
| AKARY | WOOL | 1\3 | 3.53 | 3.52 | 3.34 | 3.34 | -0.19 | 3.41 | 795,946 | 233,340 | 21 | 19.45 | 8 |
| TAJ TOURIST PROJ | TAJM | 1\4 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | -0.02 | 0.35 | 143,544 | 411,452 | 139 | 0.41 | 16 |
| PHOENIX HOLDINGS | PHNX | 1\4 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.00 | 0.25 | 136,478 | 552,381 | 132 | 0.64 | 19 |
| AFAQ HOLDING | MANR | 3\8 | 1.03 | 1.03 | 0.98 | 1.01 | -0.02 | 1.00 | 1,641 | 1,645 | 9 | 0.00 | 3 |
| REAL ESTATE DV | REDV | 1\4 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | -0.01 | 0.45 | 30,522 | 67,281 | 41 | 0.14 | 7 |
| J D PROPERTIES | JDPC | 1\4 | 0.51 | 0.53 | 0.43 | 0.43 | -0.08 | 0.50 | 94,280 | 188,445 | 170 | 0.40 | 15 |
| UNION LAND DEV | ULDC | 1\4 | 1.92 | 2.03 | 1.69 | 1.69 | -0.23 | 1.87 | 3,437,544 | 1,835,705 | 1,169 | 4.36 | 20 |
| DEERA | DERA | 1\4 | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.73 | -0.04 | 0.74 | 1,366,270 | 1,836,920 | 16 | 4.59 | 8 |
| PROFESSIONAL | PROF | 1\4 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | -0.04 | 0.34 | 165,193 | 491,381 | 225 | 1.40 | 19 |
| JO REALESTATE | JRCD | 1\4 | 0.44 | 0.43 | 0.38 | 0.38 | -0.06 | 0.41 | 62,486 | 151,474 | 142 | 0.44 | 15 |
| AD-DULAYL PARK | IDMC | 1\4 | 0.45 | 0.46 | 0.39 | 0.41 | -0.04 | 0.43 | 866,894 | 2,006,314 | 985 | 9.55 | 20 |
| EMMAR INV. DEV. | EMAR | 1\4 | 0.17 | 0.27 | 0.17 | 0.23 | 0.06 | 0.25 | 754,339 | 3,082,551 | 989 | 15.41 | 20 |
| MASAKEN | MSKN | 1\4 | 2.33 | 3.22 | 2.20 | 2.85 | 0.52 | 2.70 | 1,563,238 | 578,650 | 1,150 | 4.73 | 20 |
| HIGH PERFORMANCE | HIPR | 1\4 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | -0.04 | 0.30 | 1,276 | 4,260 | 11 | 0.04 | 5 |
| RESOURCES INVEST | JOMA | 1\4 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | -0.02 | 0.13 | 18,611 | 140,057 | 47 | 1.27 | 13 |
| TAJCATERINGHOUSING | JNTH | 1\4 | 0.30 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | -0.02 | 0.30 | 525,094 | 1,745,821 | 427 | 17.46 | 20 |
| COMPLAND DEV&INV | CLDI | 1\4 | 0.71 | 0.74 | 0.68 | 0.71 | 0.00 | 0.70 | 374,477 | 533,375 | 120 | 5.33 | 18 |
| METHAQ | MEET | 1\4 | 2.18 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 0.15 | 2.19 | 1,497,103 | 683,165 | 57 | 7.19 | 12 |
| SPCZ.INVST.COMD | SPIC | 1\4 | 1.23 | 1.26 | 0.91 | 0.94 | -0.29 | 1.13 | 10,322,412 | 9,142,599 | 2,049 | 112.87 | 20 |
| AMAD REALST. INVST | AMAD | 1\4 | 0.75 | 0.77 | 0.70 | 0.71 | -0.04 | 0.74 | 49,429 | 67,076 | 59 | 0.84 | 14 |
| ARABIAN DEV CO | INMA | 1\4 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | -0.03 | 0.22 | 13,603 | 62,991 | 59 | 0.90 | 10 |
| AMOUN INT. INV. | AMON | 1\4 | 0.95 | 0.94 | 0.79 | 0.79 | -0.16 | 0.87 | 213,795 | 244,685 | 291 | 3.96 | 18 |
| CONTEMPRO | COHO | 1\4 | 0.67 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | -0.02 | 0.66 | 3,528 | 5,349 | 10 | 0.09 | 4 |
| IHDATHIAT CO. | IHCO | 1\4 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | -0.01 | 0.29 | 46,553 | 160,545 | 5 | 3.58 | 4 |
| PALACES | PRED | 1\4 | 0.65 | 0.67 | 0.63 | 0.64 | -0.01 | 0.65 | 3,939 | 6,055 | 28 | 0.15 | 6 |
| ARAB INV. UNION | UNAI | 1\4 | 0.44 | 0.46 | 0.38 | 0.38 | -0.06 | 0.42 | 242,107 | 577,645 | 458 | 19.26 | 20 |
| ALENTKAEYA COMPANY | ENTK | 1\4 | 0.63 | 0.67 | 0.56 | 0.56 | -0.07 | 0.60 | 914,713 | 1,527,850 | 514 | 65.15 | 20 |
| AL-TAHDITH | THDI | 1\4 | 0.62 | 0.63 | 0.54 | 0.54 | -0.08 | 0.60 | 347,987 | 576,390 | 413 | 25.06 | 20 |
| ALSHAMEKHA REAL. | VFED | 1\4 | 0.80 | 0.86 | 0.73 | 0.73 | -0.07 | 0.82 | 70,439 | 86,254 | 200 | 7.19 | 19 |
| NOOR CAPITAL | NCMD | 1\4 | 1.37 | 1.49 | 1.20 | 1.20 | -0.17 | 1.36 | 25,323 | 18,611 | 96 | 1.86 | 18 |
| AL-BELAD MED SRV | ABMS | 2\1 | 0.77 | 0.90 | 0.74 | 0.90 | 0.13 | 0.80 | 103,586 | 130,048 | 44 | 0.43 | 13 |
| CONSULTING GROUP | CICO | 2\1 | 1.92 | 1.84 | 1.80 | 1.80 | -0.12 | 1.82 | 1,117 | 615 | 3 | 0.00 | 2 |
| INT CO MED INV | ICMI | 2\1 | 1.42 | 1.98 | 1.35 | 1.98 | 0.56 | 1.69 | 482,614 | 285,811 | 590 | 6.35 | 18 |
| ZARA INVESTMENTS | ZARA | 2\3 | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 8,596 | 12,585 | 20 | 0.01 | 10 |
| AL SHARQ INV | AIPC | 2\3 | 2.22 | 2.27 | 2.20 | 2.27 | 0.05 | 2.21 | 10,581 | 4,785 | 6 | 0.03 | 2 |
| AL-RAKAEZ | RICS | 2\3 | 0.35 | 0.46 | 0.34 | 0.39 | 0.04 | 0.40 | 440,140 | 1,095,050 | 901 | 8.76 | 18 |
| SURA | SURA | 2\3 | 0.44 | 0.50 | 0.38 | 0.38 | -0.06 | 0.45 | 2,725,653 | 6,098,543 | 1,264 | 53.03 | 18 |
| ROYAL JORDANIAN | RJAL | 2\4 | 0.42 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | -0.05 | 0.41 | 269,417 | 665,925 | 349 | 0.27 | 20 |
| RUM GROUP | RUMM | 2\4 | 0.69 | 0.74 | 0.58 | 0.58 | -0.11 | 0.66 | 2,003,743 | 3,033,022 | 1,063 | 14.44 | 20 |
| SALAM INT TRN TD | SITT | 2\4 | 0.42 | 0.47 | 0.40 | 0.40 | -0.02 | 0.44 | 68,885 | 155,687 | 191 | 0.87 | 17 |
| COMP TRANSPORTS | ABUS | 2\4 | 1.07 | 1.49 | 1.16 | 1.29 | 0.22 | 1.37 | 1,141,476 | 832,384 | 1,422 | 5.55 | 16 |
| TRANSPORT BARTER | NAQL | 2\4 | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.23 | -0.07 | 0.27 | 98,648 | 369,194 | 265 | 2.65 | 20 |
| UBOUR | TRUK | 2\4 | 0.80 | 0.76 | 0.64 | 0.64 | -0.16 | 0.67 | 12,794 | 19,068 | 65 | 1.65 | 12 |
| AL-FARIS NATIONAL | CEBC | 2\5 | 1.78 | 1.79 | 1.68 | 1.68 | -0.10 | 1.75 | 324,176 | 185,119 | 27 | 1.16 | 7 |
| J. PRESS FOUNDAT | PRES | 2\6 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | -0.03 | 0.27 | 15,715 | 57,271 | 57 | 0.57 | 10 |
| OFFTEC HOLDING | OFTC | 2\8 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.41 | -0.04 | 0.43 | 215,322 | 501,656 | 473 | 1.26 | 20 |
| INJAZ | ATCO | 2\8 | 1.05 | 1.10 | 0.96 | 0.96 | -0.09 | 1.05 | 73,702 | 70,224 | 280 | 0.19 | 18 |
| BINDAR | BIND | 1\3 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 0.01 | 0.72 | 34,684 | 48,110 | 34 | 0.24 | 8 |
| AL TAS-HEELAT | TJSF | 1\3 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | -0.05 | 1.01 | 505 | 500 | 1 | 0.00 | 1 |
| SOUTH ELECTRONICS | SECO | 2\8 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | -0.02 | 0.14 | 64,717 | 480,410 | 137 | 4.31 | 20 |
| JORDAN INTL TRAD | JITC | 2\8 | 1.32 | 1.35 | 1.22 | 1.22 | -0.10 | 1.31 | 416,041 | 317,222 | 38 | 9.33 | 8 |
| NOBAR | NOTI | 2\8 | 5.30 | 5.30 | 4.92 | 5.19 | -0.11 | 5.17 | 218,503 | 42,295 | 22 | 3.85 | 6 |
| SPCZ.TRDG&INVST | SPTI | 2\8 | 1.05 | 1.55 | 1.10 | 1.55 | 0.50 | 1.28 | 2,767 | 2,156 | 11 | 0.22 | 9 |
| JORDAN PHARMA | JPHM | 3\1 | 0.30 | 0.40 | 0.28 | 0.40 | 0.10 | 0.33 | 68,833 | 209,606 | 153 | 0.83 | 19 |
| DAR ALDAWA DV/IV | DADI | 3\1 | 1.17 | 1.14 | 0.97 | 0.98 | -0.19 | 1.07 | 193,460 | 180,335 | 336 | 0.72 | 20 |
| JORDAN IND.RES. | JOIR | 3\2 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | -0.02 | 0.16 | 168,397 | 1,062,052 | 213 | 6.39 | 18 |
| NAT CHLORINE | NATC | 3\2 | 0.69 | 0.70 | 0.65 | 0.65 | -0.04 | 0.66 | 4,926 | 7,418 | 17 | 0.08 | 8 |
| PETROCHEMICALS | IPCH | 3\2 | 0.78 | 1.04 | 0.78 | 0.86 | 0.08 | 0.92 | 2,713,552 | 2,937,625 | 1,617 | 41.97 | 18 |
| JOR INDSTR CHEM | JOIC | 3\2 | 1.92 | 1.92 | 1.90 | 1.90 | -0.02 | 1.91 | 1,430 | 750 | 3 | 0.04 | 2 |
| PREMIER | ACDT | 3\2 | 1.12 | 1.24 | 1.15 | 1.20 | 0.08 | 1.18 | 32,660 | 27,722 | 31 | 1.85 | 7 |
| ARAB INVEST PROJ | APCT | 1\4 | 0.77 | 0.83 | 0.77 | 0.83 | 0.06 | 0.80 | 951 | 1,190 | 6 | 0.03 | 4 |
| EKBAL PRINT CO. | EKPC | 3\4 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 161 | 60 | 2 | 0.00 | 1 |
| NAT'L POULTRY | NATP | 3\5 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.03 | 0.71 | 535 | 754 | 4 | 0.00 | 1 |
| SINIORA | SNRA | 3\5 | 2.41 | 2.50 | 2.37 | 2.45 | 0.04 | 2.43 | 30,806 | 12,682 | 43 | 0.05 | 9 |
| JORDAN POUL PROC | JPPC | 3\5 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | -0.04 | 0.78 | 5,731 | 7,347 | 3 | 0.03 | 1 |
| NUTRIDAR | NDAR | 3\5 | 0.52 | 0.52 | 0.45 | 0.45 | -0.07 | 0.49 | 40,173 | 82,512 | 187 | 0.71 | 18 |
| JOR VEG OIL IND | JVOI | 3\5 | 1.85 | 1.85 | 1.76 | 1.85 | 0.00 | 1.82 | 2,660 | 1,465 | 9 | 0.04 | 3 |
| JORDAN DAIRY | JODA | 3\5 | 3.10 | 3.06 | 3.02 | 3.02 | -0.08 | 3.02 | 493 | 163 | 4 | 0.00 | 3 |
| UNION TOBACCO | UTOB | 3\6 | 2.02 | 2.07 | 1.70 | 1.70 | -0.32 | 1.96 | 1,213,756 | 619,664 | 1,020 | 4.11 | 20 |
| JOR PHOSPHATE MN | JOPH | 3\7 | 3.01 | 3.31 | 2.72 | 2.81 | -0.20 | 3.09 | 3,666,821 | 1,185,074 | 1,194 | 1.44 | 20 |
| JOR CEMENT FACT | JOCM | 3\7 | 0.90 | 0.87 | 0.70 | 0.70 | -0.20 | 0.79 | 149,964 | 190,555 | 373 | 0.32 | 17 |
| JOR STEEL | JOST | 3\7 | 0.44 | 0.46 | 0.40 | 0.41 | -0.03 | 0.43 | 398,589 | 925,933 | 526 | 2.65 | 20 |
| MANASEER STEEL | MANS | 3\7 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.44 | -0.02 | 0.43 | 7,957 | 18,500 | 34 | 0.06 | 10 |
| NAT'L ALUM IND | NATA | 3\7 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | -0.05 | 0.39 | 20,232 | 52,125 | 97 | 0.58 | 14 |
