Menu
Reset
Loading data
2009-11-01 - 2009-11-25
Company Symbol Sector Previous month close High price Low price Closing price Change Avg price Value traded JD No of shares No of trans Turnover ratio No of days
First market 256,946,863 183,118,443 108,749
ARAB BANK ARBK 1\1 13.44 13.34 12.40 12.60 -0.84 12.76 16,937,098 1,327,095 3,578 0.25 19
HOUSING BK TRD FIN THBK 1\1 7.15 7.20 6.82 7.20 0.05 7.15 434,231 60,746 147 0.02 18
CAPITAL BANK CAPL 1\1 1.38 1.44 1.32 1.44 0.06 1.39 5,162,559 3,710,475 976 2.81 19
JORDAN AHLI BANK AHLI 1\1 1.52 1.54 1.48 1.50 -0.02 1.51 643,637 426,478 238 0.39 18
ARAB JOR/INV/BANK AJIB 1\1 1.64 1.63 1.29 1.36 -0.28 1.40 2,776,062 1,984,221 1,090 1.98 19
BANK AL ETIHAD ETHD 1\1 2.08 2.25 1.98 2.08 0.00 2.09 4,456,491 2,129,342 974 2.13 19
BANK OF JORDAN BOJX 1\1 2.26 2.35 2.16 2.26 0.00 2.25 625,617 277,914 257 0.28 19
JOR ISLAMIC BANK JOIB 1\1 3.32 3.34 3.26 3.26 -0.06 3.30 789,851 239,704 566 0.24 19
JOR KUWAIT BANK JOKB 1\1 3.98 3.97 3.80 3.85 -0.13 3.88 109,763 28,263 133 0.03 19
CAIRO AMMAN BANK CABK 1\1 2.10 2.47 2.05 2.25 0.15 2.31 1,358,468 589,358 370 0.67 18
JCBANK JCBK 1\1 1.68 1.70 1.57 1.58 -0.10 1.65 15,775 9,583 29 0.01 9
ARAB BANKING CO. ABCO 1\1 1.16 1.18 1.13 1.16 0.00 1.14 245,758 216,597 132 0.31 14
INVESTBANK INVB 1\1 1.54 1.51 1.40 1.46 -0.08 1.46 74,500 51,084 109 0.07 18
JOR INT INSUR CO JIJC 1\2 0.73 0.74 0.69 0.72 -0.01 0.72 92,629 129,224 161 0.78 17
ISLAMIC INSUR CO TIIC 1\2 1.92 2.06 1.83 2.05 0.13 1.99 241,637 121,664 294 1.01 19
ARAB GERMAN INS AGICC 1\2 4.00 4.15 3.23 3.48 -0.52 3.72 5,620,686 1,510,341 1,508 14.52 19
MED GULF-JORDAN MDGF 1\2 1.49 1.70 1.37 1.40 -0.09 1.52 336,124 221,515 400 2.22 16
UNITED INSURANCE UNIN 1\2 0.95 1.03 0.95 1.03 0.08 1.01 13,419 13,243 20 0.17 4
NATIONAL INSURANCE NAAI 1\2 1.34 1.40 1.28 1.40 0.06 1.28 396,415 309,305 10 3.87 5
ARABIA INSURANCE AICJ 1\2 0.85 0.84 0.75 0.81 -0.04 0.79 53,469 68,026 59 0.85 14
ARAB ASSURERS ARAS 1\2 0.58 0.59 0.56 0.59 0.01 0.56 8,904 15,820 25 0.20 5
ARAB INT UNI INS AIUI 1\2 1.17 1.51 1.17 1.34 0.17 1.36 146,121 107,612 303 1.79 17
HOLY LAND INS HOLI 1\2 1.25 1.25 1.19 1.24 -0.01 1.21 1,398 1,160 4 0.03 3
UNI ARAB INVEST UAIC 1\3 0.60 0.63 0.55 0.55 -0.05 0.60 13,291,038 22,323,085 5,644 15.13 19
UNION INV UINV 1\3 2.78 2.78 1.71 1.90 -0.88 2.04 9,322,721 4,570,124 3,060 9.14 19
ARAB EAST INVST. AEIV 1\3 1.16 1.17 1.07 1.11 -0.05 1.12 1,603,330 1,434,256 1,406 3.05 19
AMWAL INVEST AMWL 1\3 1.19 1.27 1.11 1.11 -0.08 1.20 16,933,163 14,153,034 4,822 33.30 19
JOR INV TRUST JOIT 1\3 1.45 1.42 1.18 1.38 -0.07 1.30 75,486 57,945 147 0.20 15
INT' BROKERAGE IBFM 1\3 0.59 0.60 0.56 0.56 -0.03 0.58 1,817,941 3,142,501 1,766 10.93 19
AL-SANABEL INT. SANA 1\3 0.65 0.66 0.58 0.60 -0.05 0.62 104,269 168,579 324 0.84 18
JORDAN EXPAT .INV JEIH 1\3 0.68 0.71 0.64 0.66 -0.02 0.67 158,841 237,529 282 1.47 19
NATL PORTFOLIO MHFZ 1\3 1.30 1.29 1.19 1.25 -0.05 1.24 327,819 264,898 301 1.77 19
ARAB FIN INV AFIN 1\3 3.39 3.37 3.20 3.30 -0.09 3.26 1,402,019 430,559 81 2.87 14
AMAL AMAL 1\3 1.41 1.46 1.33 1.33 -0.08 1.38 2,501,963 1,808,452 1,323 12.06 19
INV HOUSE INVH 1\3 1.05 1.33 1.00 1.27 0.22 1.19 6,761,955 5,696,656 2,664 47.47 19
BILAD INVESTMENT BLAD 1\3 1.25 1.30 1.25 1.27 0.02 1.29 33,328 25,834 25 0.23 12
AL-AMIN FOR INV AAFI 1\3 1.78 1.83 1.70 1.76 -0.02 1.76 448,738 255,693 461 2.56 19
JOR LOAN GRNT.CO JLGC 1\3 0.76 0.80 0.73 0.76 0.00 0.77 70,632 91,675 105 0.92 17
UN FOR FINCL INV UCFI 1\3 3.07 3.15 2.70 2.81 -0.26 2.99 360,580 120,526 173 2.41 18
JORDAN CONSULTING JOMC 2\8 1.17 1.20 1.06 1.08 -0.09 1.09 18,180 16,708 46 1.19 10
REAL ESTATE DV REDV 1\4 0.53 0.57 0.51 0.53 0.00 0.55 5,918,314 10,859,302 2,803 11.87 19
J D PROPERTIES JDPC 1\4 0.75 0.89 0.72 0.80 0.05 0.81 271,973 334,527 297 0.48 14
UNION LAND DEV ULDC 1\4 2.20 2.18 1.58 1.70 -0.50 1.81 17,804,170 9,836,281 4,459 21.86 19
ARAB CORP ARED 1\4 0.57 0.64 0.55 0.56 -0.01 0.59 9,222,354 15,626,088 3,157 39.07 19
JO REALESTATE JRCD 1\4 0.67 0.68 0.63 0.65 -0.02 0.65 175,080 268,254 273 0.78 19
INVESTORS I&p IPRO 1\4 2.16 2.26 1.14 1.30 -0.86 1.81 6,441,085 3,557,640 2,296 11.86 19
SPCZ.INVST.COMD SPIC 1\4 3.00 3.46 2.78 3.20 0.20 3.08 15,909,393 5,161,396 5,515 20.04 19
AD-DULAYL PARK IDMC 1\4 0.85 0.89 0.73 0.75 -0.10 0.81 9,275,527 11,507,208 5,286 54.80 19
EMMAR INV. DEV. EMAR 1\4 0.94 0.95 0.91 0.92 -0.02 0.94 115,136 123,038 226 0.89 19
COMPLAND DEV&INV CLDI 1\4 0.74 0.79 0.67 0.71 -0.03 0.72 292,976 406,292 400 3.39 18
TAJCATERINGHOUSING JNTH 1\4 0.83 0.99 0.79 0.89 0.06 0.90 6,893,023 7,697,342 4,873 76.97 19
EAST REAL ESTATE REAL 1\4 2.05 2.05 1.81 1.95 -0.10 1.91 10,669 5,596 46 0.06 13
ARABIAN DEV CO INMA 1\4 0.83 0.94 0.80 0.86 0.03 0.87 1,762,159 2,028,309 1,892 28.98 19
AMAD REALST. INVST AMAD 1\4 1.62 1.82 1.53 1.79 0.17 1.70 910,734 536,853 670 8.13 17
CONTEMPRO COHO 1\4 1.15 1.19 1.02 1.10 -0.05 1.10 2,951,495 2,685,722 1,441 44.76 19
IHDATHIAT CO. IHCO 1\4 0.95 1.00 0.87 0.90 -0.05 0.93 182,188 196,744 179 6.56 18
ALSHAMEKHA REAL. VFED 1\4 1.90 1.81 1.81 1.81 -0.09 1.81 42 23 1 0.00 1
AL-BELAD MED SRV ABMS 2\1 1.15 1.20 1.12 1.19 0.04 1.18 78,611 66,922 40 0.38 11
INT CO MED INV ICMI 2\1 1.88 2.23 1.68 1.74 -0.14 1.99 3,702,120 1,859,496 1,635 41.32 19
ARAB INT INV EDU AIEI 2\2 2.48 2.74 2.30 2.61 0.13 2.43 314,245 129,153 58 0.32 14
PETRA EDUCATION PEDC 2\2 3.19 3.50 3.20 3.33 0.14 3.30 16,828 5,100 8 0.03 4
ITTIHAD SCHOOLS ITSC 2\2 1.29 1.44 1.29 1.37 0.08 1.38 256,744 185,934 357 1.24 19
ZARQA EDUC ZEIC 2\2 2.26 2.32 2.10 2.30 0.04 2.30 430,779 187,454 38 1.56 11
TAJ TOURIST PROJ TAJM 1\4 0.67 0.84 0.64 0.84 0.17 0.75 3,162,762 4,204,892 1,960 7.62 19
AL-DAWLIYAH H&M MALL 2\3 1.19 1.18 1.11 1.11 -0.08 1.14 116,448 102,219 151 0.24 15
ROYAL JORDANIAN RJAL 2\4 2.26 2.44 1.99 2.02 -0.24 2.17 30,297,070 13,972,173 9,204 16.56 19
MASAFAT TRANSPORT MSFT 2\4 0.72 0.79 0.70 0.73 0.01 0.76 1,448,881 1,914,635 1,364 11.26 19
SALAM INT TRN TD SITT 2\4 1.59 1.62 1.54 1.62 0.03 1.60 38,557 24,164 112 0.18 15
TRANSPORT BARTER NAQL 2\4 1.15 1.18 1.10 1.12 -0.03 1.13 410,604 364,079 526 3.01 19
SHIPPING LINE SHIP 2\4 1.69 1.70 1.60 1.70 0.01 1.63 18,551 11,351 37 0.09 14
JORDAN EXPRESS JETT 2\4 1.96 1.99 1.87 1.98 0.02 1.96 210,003 107,251 33 0.99 11
JORDAN TELECOM JTEL 2\5 5.12 5.21 5.07 5.18 0.06 5.16 1,664,802 322,555 683 0.13 19
AL-FARIS NATIONAL CEBC 2\5 0.67 0.69 0.65 0.66 -0.01 0.67 812,469 1,221,807 931 3.59 19
J. PRESS FOUNDAT PRES 2\6 14.28 15.59 13.95 15.58 1.30 14.90 331,819 22,274 164 0.30 16
JOR PRESS/ PUBLISH JOPP 2\6 1.78 1.87 1.72 1.85 0.07 1.79 11,278 6,306 40 0.14 13
JOR ELECTREIC PWR JOEP 2\7 3.76 4.10 3.66 4.05 0.29 3.94 6,690,817 1,697,877 2,020 2.25 19
JOR PETROLM REF JOPT 2\7 7.40 7.48 7.19 7.26 -0.14 7.32 3,691,491 504,084 1,646 1.58 19
IRBID ELECTRICITY IREL 2\7 8.10 9.43 8.35 9.24 1.14 8.76 92,539 10,566 61 0.26 10
D-KHALILI & SONS DKHS 2\8 0.91 1.01 0.81 0.84 -0.07 0.89 4,983,874 5,606,432 4,243 37.38 19
SPEC.INV JOR SIJC 1\4 3.79 3.76 2.65 3.09 -0.70 2.96 489,980 165,442 383 3.68 19
JORDAN INTL TRAD JITC 2\8 1.26 1.56 1.23 1.33 0.07 1.39 2,018,661 1,454,447 1,353 42.78 19
SPCZ.TRDG&INVST SPTI 2\8 1.38 1.44 1.14 1.14 -0.24 1.32 1,365,253 1,032,791 818 33.59 17
DAR ALDAWA DV/IV DADI 3\1 3.75 3.85 3.61 3.75 0.00 3.76 210,778 56,005 147 0.28 18
JORDAN PHARMA JPHM 3\1 1.31 1.42 1.29 1.35 0.04 1.35 92,563 68,472 96 0.34 13
MID PHARMA IND MPHA 3\1 3.48 3.37 2.79 2.79 -0.69 3.33 25,862 7,756 27 0.08 11
HAYAT PHAR. IND. HPIC 3\1 1.28 1.30 1.30 1.30 0.02 1.30 176 135 3 0.00 2
ARAB PHARMA CHEM APHC 3\1 1.99 1.90 1.81 1.86 -0.13 1.83 1,263 690 12 0.01 3
ARAB PESTICIDES MBED 3\2 1.68 1.86 1.61 1.83 0.15 1.78 572,290 321,738 249 3.22 19
NAT CHLORINE NATC 3\2 1.02 1.04 0.99 1.02 0.00 1.01 16,824 16,719 72 0.19 13
COMPREHENSIVE INOH 1\3 1.26 1.45 1.18 1.28 0.02 1.31 718,920 548,822 1,052 12.91 19
JOR INDSTR CHEM JOIC 3\2 2.90 2.99 2.81 2.90 0.00 2.92 19,943 6,840 12 0.38 7
UNIV CHEM IND UNIC 3\2 1.21 1.21 1.21 1.21 0.00 1.21 61 50 1 0.00 1
JOR PAPER CARDBG JOPC 3\3 2.01 2.37 1.91 2.05 0.04 2.10 103 49 7 0.00 6
EKBAL PRINT CO. EKPC 3\4 0.73 0.73 0.68 0.72 -0.01 0.71 21,094 29,800 55 0.60 10
UNION ADV INDST UADI 3\4 2.54 2.55 2.50 2.50 -0.04 2.52 14,430 5,723 9 0.19 7
UNIV MOD INDCO UMIC 3\5 1.07 1.12 1.05 1.11 0.04 1.09 114,261 104,642 265 1.74 19
EQBAL INV. CO EICO 3\6 2.97 3.10 2.82 3.10 0.13 2.92 651,826 222,906 316 1.12 19
UNION TOBACCO UTOB 3\6 2.89 2.89 2.71 2.79 -0.10 2.77 23,928 8,626 50 0.06 14
JOR PHOSPHATE MN JOPH 3\7 17.35 17.80 16.50 17.15 -0.20 17.14 6,466,937 377,393 2,297 0.50 19
JOR CEMENT FACT JOCM 3\7 7.05 7.20 6.95 7.05 0.00 7.06 1,331,998 188,815 541 0.31 19
JOR STEEL JOST 3\7 2.65 2.84 2.45 2.73 0.08 2.65 5,483,061 2,071,347 3,208 5.92 19
NAT'L ALUM IND NATA 3\7 0.96 0.97 0.91 0.94 -0.02 0.95 101,351 106,535 152 1.18 17
ARAB ALUM IND AALU 3\7 1.40 1.40 1.31 1.31 -0.09 1.33 24,905 18,788 40 0.28 10
TRAVCO TRAV 3\7 0.90 0.94 0.88 0.94 0.04 0.89 8,406 9,416 24 0.21 8
READY MIX CONCRT RMCC 3\8 2.13 2.13 2.00 2.04 -0.09 2.08 233,884 112,618 146 0.45 16
ARAB STEEL PIPES ASPMM 3\8 2.10 2.11 2.05 2.05 -0.05 2.08 51,487 24,704 48 0.27 11
RUM ALADDIN IND. IENG 3\8 1.01 1.04 0.83 0.85 -0.16 0.95 2,658,560 2,789,295 2,834 38.88 19
JOR PIPES MANFACT JOPI 3\8 1.08 1.15 1.07 1.10 0.02 1.11 108,564 98,222 195 2.75 19
NAT/CABL/WIRE/MF WIRE 3\9 0.99 1.00 0.93 0.93 -0.06 0.96 94,263 98,520 133 0.49 19
ARAB ELECT IND AEIN 3\9 0.69 0.69 0.66 0.68 -0.01 0.67 70,682 105,215 230 1.75 19
JOR WORSTED MILL JOWM 3\10 4.55 4.65 4.25 4.50 -0.05 4.54 344,481 75,812 21 0.51 10
CENTURY INV.GRP CEIG 1\3 0.71 0.77 0.68 0.76 0.05 0.72 877,293 1,214,263 614 23.39 17
INDL CERAMIC ICER 3\11 0.60 0.63 0.56 0.57 -0.03 0.59 42,554 71,684 201 1.20 18
Second market 144,333,017 143,086,079 68,216
SOCGEN BK - JORDANIE SGBJ 1\1 1.40 1.45 1.38 1.45 0.05 1.43 8,414 5,871 14 0.02 5
JORDAN INSURANCE JOIN 1\2 2.89 2.90 2.66 2.90 0.01 2.82 42,796 15,153 37 0.05 9
FIRST INSURANCE FINS 1\2 0.86 0.89 0.82 0.86 0.00 0.86 138,005 161,157 204 0.67 19
AL MANARA ISLAMIC MIIC 1\2 0.39 0.39 0.39 0.39 0.00 0.39 42,545 109,090 2 0.52 2
MIDDLE EAST INS MEIN 1\2 2.04 2.12 2.12 2.12 0.08 2.12 11 5 1 0.00 1
GIG - JORDAN GIGJ 1\2 1.78 1.84 1.80 1.84 0.06 1.82 2,736 1,500 4 0.01 3
ALNISR ALARABI AAIN 1\2 2.75 2.95 2.49 2.95 0.20 2.68 12,129 4,522 18 0.05 10
ARAB JOR INSUR ARGR 1\2 1.36 1.40 1.39 1.39 0.03 1.39 158,418 113,970 2 1.14 2
JOR FRENCH INS JOFR 1\2 0.90 1.17 0.86 1.04 0.14 1.05 1,223,544 1,168,895 1,016 12.85 19
JERUSALEM INS JERY 1\2 2.09 2.19 1.98 2.09 0.00 2.01 5,170 2,570 11 0.03 5
YARMOUK INS YINS 1\2 0.91 0.87 0.87 0.87 -0.04 0.87 309 355 4 0.00 2
ARAB INS ARIN 1\2 1.13 1.08 1.08 1.08 -0.05 1.08 540 500 1 0.01 1
DELTA INS DICL 1\2 1.70 1.70 1.70 1.70 0.00 1.70 1,632 960 3 0.01 1
EURA ARAB INS. AMMI 1\2 1.17 1.12 0.98 1.00 -0.17 1.05 32,597 31,195 25 0.39 11
AL SAFWA INSURANCE SFIC 1\2 1.47 1.49 1.31 1.33 -0.14 1.37 140,570 102,454 62 2.05 17
BARAKAH TAKAFUL ARAI 1\2 3.40 3.40 2.76 2.88 -0.52 3.14 848,937 270,301 159 6.08 17
FIRST JORDAN FRST 1\3 0.38 0.39 0.35 0.35 -0.03 0.37 2,106,391 5,720,589 2,242 3.81 19
FIRST FINANCE FFCO 1\3 0.61 0.63 0.58 0.59 -0.02 0.60 147,555 244,308 210 0.49 19
UNITED HOLDINGS UGHI 1\3 0.57 0.84 0.55 0.81 0.24 0.73 15,655,204 21,537,654 5,770 43.08 19
DAR AL AMAN DAFI 1\3 0.81 0.88 0.78 0.87 0.06 0.84 159,991 191,476 249 0.96 17
FUTURE ARAB FUTR 1\3 0.63 0.66 0.59 0.63 0.00 0.63 102,542 163,835 318 1.06 18
DARAT DARA 1\3 1.06 1.05 0.80 0.83 -0.23 0.91 2,028,123 2,236,356 1,815 14.91 19
INT'L CARDS CO. CARD 1\3 0.96 1.15 0.95 1.09 0.13 1.05 416,757 398,421 252 2.71 16
DIMENSIONS JEDI 1\3 1.19 1.35 1.20 1.32 0.13 1.30 1,146,246 883,345 259 8.83 17
DARKOM DRKM 1\3 1.68 1.71 1.48 1.50 -0.18 1.60 6,495,685 4,068,825 2,649 40.69 19
TUHAMA INVESTMENTS THMA 1\3 0.65 0.66 0.60 0.62 -0.03 0.63 658,789 1,041,482 1,012 11.57 19
SABAEK INVEST SABK 1\3 0.58 0.62 0.57 0.58 0.00 0.59 204,800 349,070 173 4.36 18
EJADA EJAD 1\3 2.87 3.13 2.47 2.60 -0.27 2.79 1,748,674 626,506 937 15.19 19
KAFA`A INVESTMENTS KAFA 1\3 1.89 1.88 1.74 1.83 -0.06 1.83 99,005 54,230 138 1.36 19
AWTAD AWTD 1\3 0.95 1.02 0.85 1.02 0.07 0.98 165,589 169,888 394 16.99 19
PHOENIX HOLDINGS PHNX 1\4 0.58 0.63 0.56 0.58 0.00 0.59 14,668,726 24,704,925 4,913 11.65 19
PROFESSIONAL PROF 1\4 0.68 0.71 0.63 0.69 0.01 0.68 413,888 608,039 539 1.11 19
MASAKEN MSKN 1\4 0.58 0.64 0.54 0.57 -0.01 0.60 567,720 952,974 762 5.29 19
RE ES & INV PORT C AQAR 1\4 0.93 0.95 0.87 0.89 -0.04 0.89 10,455 11,724 64 0.08 14
METHAQ MEET 1\4 1.11 1.17 1.04 1.09 -0.02 1.10 5,390,831 4,881,358 2,195 32.54 19
AMOUN INT. INV. AMON 1\4 1.38 1.39 1.04 1.08 -0.30 1.16 1,818,873 1,563,218 1,132 12.99 19
HIGH PERFORMANCE HIPR 1\4 0.84 0.94 0.71 0.80 -0.04 0.82 2,023,688 2,456,726 1,891 20.47 19
RESOURCES INVEST JOMA 1\4 0.87 0.85 0.79 0.83 -0.04 0.82 348,072 426,543 592 3.88 19
INTERNATIONAL INV. JIIG 1\4 0.74 0.81 0.68 0.70 -0.04 0.75 191,460 255,151 139 2.55 17
PALACES PRED 1\4 1.20 1.44 1.15 1.37 0.17 1.33 1,048,040 790,825 1,220 19.77 19
ALENTKAEYA COMPANY ENTK 1\4 1.29 1.27 1.16 1.23 -0.06 1.20 12,075 10,108 64 0.30 17
ARAB INV. UNION UNAI 1\4 0.93 0.90 0.77 0.81 -0.12 0.81 52,511 64,659 73 2.16 15
AL-TAHDITH THDI 1\4 0.95 0.93 0.83 0.86 -0.09 0.89 82,475 92,537 177 4.63 18
NOOR CAPITAL NCMD 1\4 11.97 11.59 11.00 11.45 -0.52 11.21 2,651,696 236,642 15 11.83 6
ARDENIMO ARDN 1\4 1.98 2.07 1.89 2.06 0.08 1.91 359 188 7 0.04 2
BLUE STONE BSTI 1\4 1.89 1.89 1.89 1.89 0.00 1.89 1,966 1,040 6 0.21 5
CONSULTING GROUP CICO 2\1 0.89 0.90 0.82 0.90 0.01 0.87 12,186 13,936 31 0.06 8
ISRA EDUE AIFE 2\2 2.31 2.32 2.04 2.13 -0.18 2.11 13,506 6,405 18 0.04 7
PHILADELPHIA UNI PIEC 2\2 3.23 3.57 3.20 3.40 0.17 3.30 41,255 12,493 22 0.08 8
ZARA INVESTMENTS ZARA 2\3 1.35 1.45 1.29 1.40 0.05 1.32 2,267 1,720 12 0.00 6
ARAB INTL HOTEL AIHO 2\3 2.09 2.13 1.94 2.10 0.01 2.01 149,873 74,561 81 0.28 11
MODEL RESTAURANTS FOOD 2\3 0.61 0.63 0.58 0.60 -0.01 0.60 194,037 322,664 386 1.29 19
JOR PROJ TOUR DEV JPTD 2\3 5.95 5.95 5.95 5.95 0.00 5.95 20,355 3,421 2 0.02 1
AL SHARQ INV AIPC 2\3 2.30 2.25 2.20 2.20 -0.10 2.23 1,805 808 2 0.01 2
SURA SURA 2\3 0.67 0.71 0.65 0.67 0.00 0.69 769,705 1,123,041 790 9.77 19
AL-RAKAEZ RICS 2\3 0.69 0.75 0.67 0.73 0.04 0.71 219,946 309,053 421 3.09 19
JOR HOTEL TOURS JOHT 2\3 8.32 8.34 8.34 8.34 0.02 8.34 83 10 1 0.00 1
WINTER VALLEY TOUR WIVA 2\3 0.91 1.06 0.87 0.92 0.01 0.97 2,225,492 2,284,762 1,898 45.70 19
COMP TRANSPORTS ABUS 2\4 0.62 0.65 0.57 0.59 -0.03 0.62 643,766 1,044,483 1,082 5.22 19
JOR. INV.TRANS ALFA 2\4 1.62 1.62 1.53 1.60 -0.02 1.55 10,932 7,067 25 0.09 8
RUM GROUP RUMM 2\4 1.03 1.28 1.02 1.28 0.25 1.15 5,914,689 5,154,463 3,013 73.64 19
UNIFIED TRANSPORT UNIF 2\4 1.15 1.24 0.90 0.95 -0.20 1.08 3,548,536 3,280,945 2,451 50.24 19
TRUST TRANS. TRTR 2\4 1.10 1.11 1.11 1.11 0.01 1.11 5,550 5,000 1 0.15 1
AFAQ ENERGY MANE 2\7 1.31 1.34 1.14 1.14 -0.17 1.25 695,923 558,699 742 0.51 19
SOUTH ELECTRONICS SECO 2\8 0.45 0.46 0.41 0.43 -0.02 0.44 6,688,230 15,364,592 5,438 30.73 19
OFFTEC HOLDING OFTC 2\8 0.54 0.66 0.51 0.59 0.05 0.61 2,798,925 4,592,952 2,420 10.94 19
AHLIA ENTERPRISES ABLA 2\8 2.65 2.71 2.00 2.48 -0.17 2.44 16,968,419 6,943,830 2,316 17.67 19
BINDAR BIND 1\3 2.05 2.27 1.82 2.15 0.10 2.06 209,177 101,491 188 0.51 18
AL TAS-HEELAT TJSF 1\3 1.18 1.35 1.23 1.35 0.17 1.31 1,516 1,161 7 0.01 3
COMP. LEASING LEAS 2\8 1.36 1.48 1.33 1.47 0.11 1.40 182,246 130,601 165 1.87 17
JOR DUTY FRE SHP JDFS 2\8 9.50 9.50 9.30 9.50 0.00 9.43 16,006 1,697 14 0.03 8
INJAZ ATCO 2\8 1.86 1.80 1.51 1.74 -0.12 1.77 378,545 214,267 33 6.42 10
AL-JAMIL JMIL 2\8 5.90 6.00 4.20 4.75 -1.15 4.63 1,180,023 254,756 302 16.98 19
NOBAR NOTI 2\8 0.99 0.98 0.88 0.91 -0.08 0.93 5,118 5,490 32 1.10 14
JORDAN IND.RES. JOIR 3\2 0.55 0.61 0.54 0.58 0.03 0.59 168,713 288,377 315 1.74 19
INDSTRAL/COMM/AGR ICAG 3\2 1.45 1.49 1.31 1.38 -0.07 1.40 520,680 371,750 373 3.72 19
PETROCHEMICALS IPCH 3\2 0.75 0.81 0.72 0.76 0.01 0.76 825,911 1,093,504 961 15.62 19
JORDANIAN DEVELOP JDFI 1\3 1.04 0.99 0.91 0.91 -0.13 0.96 1,609 1,675 14 0.09 6
PREMIER ACDT 3\2 3.79 3.77 3.45 3.77 -0.02 3.58 970 271 12 0.02 6
ARAB INVEST PROJ APCT 1\4 0.42 0.46 0.40 0.41 -0.01 0.42 294,263 696,846 625 3.48 19
NOOR NOOR 1\4 5.89 5.89 5.70 5.89 0.00 5.70 405 71 2 0.00 1
GENERAL INVEST GENI 3\5 4.35 4.14 3.57 3.57 -0.78 3.92 15,394 3,931 9 0.04 5
AL-QARIA UCVO 3\5 1.69 2.01 1.67 1.96 0.27 1.89 4,925,237 2,602,790 1,647 57.84 19
FIRST NAT VEG OIL FNVO 3\5 0.83 0.84 0.76 0.80 -0.03 0.80 468,643 584,612 102 12.99 17
JORDAN DAIRY JODA 3\5 1.90 1.90 1.90 1.90 0.00 1.90 834 439 4 0.01 2
ARAB POTASH CO APOT 3\7 30.36 35.05 29.00 34.48 4.12 32.37 8,097,397 250,185 1,216 0.30 19
SHALE ENERGY SHLE 3\7 0.70 0.75 0.69 0.71 0.01 0.72 120,793 168,091 349 3.36 19
JOR ROCK WOOLID JOWL 3\7 0.73 0.72 0.57 0.62 -0.11 0.61 69,686 114,351 250 3.81 15
SILICA INDUSTR. SLCA 3\7 4.19 4.35 4.35 4.35 0.16 4.35 44 10 1 0.00 1
NATIONAL STEEL NAST 3\7 1.21 1.21 1.05 1.08 -0.13 1.12 92,675 82,618 291 4.13 18
AL-QUDS READY MIX AQRM 3\8 0.57 0.58 0.54 0.56 -0.01 0.56 47,248 84,991 159 0.61 19
AL ASSAS ASAS 3\8 0.65 0.67 0.60 0.60 -0.05 0.62 93,579 150,178 313 1.25 19
LIGHT CONCRETE GLCI 3\8 0.54 0.55 0.50 0.53 -0.01 0.52 91,294 175,110 273 2.06 19
AL-JANUOB FLT MF AJFM 3\8 1.89 2.56 1.89 2.56 0.67 2.22 41,239 18,588 83 0.93 17
UNITED CABLE INDUSTRIES UCIC 3\9 0.95 0.97 0.93 0.95 0.00 0.95 146,073 154,201 150 0.39 19
MESC_JORDAN JNCC 3\9 1.07 1.12 1.02 1.03 -0.04 1.06 469,207 441,838 333 1.11 19
EL-ZAY READY WR ELZA 3\10 0.34 0.34 0.32 0.32 -0.02 0.33 179,077 550,663 402 4.14 19
JOR CLOTHING CO. CJCC 3\10 2.22 2.79 1.88 2.78 0.56 2.38 12,064,328 5,060,893 2,709 168.70 19
LATENT ENERGIES LEIN 1\4 0.87 0.92 0.73 0.74 -0.13 0.83 9,623,071 11,644,588 3,960 155.26 19
Total 401,279,880 326,204,522 176,965 General Index : 2,583.49 CHG : -1.24%
Right Issues Bulletin
Right issue's name Code Last closing price High price Low price Closing price Change Avg price Value traded JD No of rights No of trans No of days
AIHO RI 02 R0070 0.84 0.80 0.71 0.74 -0.10 0.78 75,835 97,084 46 5
Total 75,835 97,084 46
Block Trade Bulletin
Company Symbol Avg price No of shares Value traded JD No of blocks
NOOR CAPITAL MARKTS FOR DIVERSIFIED INVESTMENTS NCMD 11.30 505,200 5,710,810 7
AL AHLIA ENTERPRISES ABLA 2.51 23,287,500 58,457,450 32
UNITED GROUP HOLDINGS COMPANY PLC UGHI 0.76 2,500,000 1,900,000 2
SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS SPIC 3.36 150,000 504,000 1
JORDAN CLOTHING COMPANY P.L.C CJCC 2.46 204,000 501,840 1
SOUTH ELECTRONICS SECO 0.42 5,000,000 2,100,000 2
AMWAL INVEST AMWL 1.19 1,744,000 2,077,600 3
ARAB JORDAN INVESTMENT BANK AJIB 1.60 1,000,000 1,600,000 3
Total 34,390,700 72,851,700 51

No. of days traded : 19

Daily avarage of trading volume : JD 21,123,985

Daily avarage of traded shares : 17,173,769

Daily avarage of contracts : 9,316

Statistical Information
Sector Name Index Change% Value traded JD No. of Shares No of trans
Financial 3,135.01 -3.75% 236,985,473 215,908,579 99,597
1\1 Banks 3,688.65 -2.59% 33,638,225 11,056,731 8,613
1\2 Insurance 2,860.82 -0.03% 9,560,740 4,480,537 4,333
