Monthly markets bulletins

| 2022-08-01 - 2022-08-31 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Company | Symbol | Sector | Previous month close | High price | Low price | Closing price | Change | Avg price | Value traded JD | No of shares | No of trans | Turnover ratio | No of days |
| First market | 140,839,553 | 38,753,871 | 42,981 | Index : 1,430.19 | CHG : -2.29% | ||||||||
| ARAB BANK | ARBK | 1\1 | 5.04 | 5.03 | 4.70 | 4.80 | -0.24 | 4.82 | 7,911,852 | 1,641,348 | 1,815 | 0.26 | 23 |
| HOUSING BK TRD FIN | THBK | 1\1 | 3.70 | 3.86 | 3.61 | 3.80 | 0.10 | 3.73 | 318,060 | 85,372 | 294 | 0.03 | 22 |
| CAPITAL BANK | CAPL | 1\1 | 2.62 | 2.64 | 2.40 | 2.43 | -0.19 | 2.49 | 4,389,114 | 1,762,667 | 1,656 | 0.67 | 23 |
| JORDAN AHLI BANK | AHLI | 1\1 | 1.10 | 1.14 | 1.05 | 1.06 | -0.04 | 1.10 | 2,522,955 | 2,303,647 | 918 | 1.15 | 23 |
| JOR ISLAMIC BANK | JOIB | 1\1 | 3.73 | 3.78 | 3.69 | 3.73 | 0.00 | 3.72 | 3,722,489 | 1,000,076 | 1,278 | 0.50 | 23 |
| BANK OF JORDAN | BOJX | 1\1 | 2.13 | 2.21 | 2.10 | 2.18 | 0.05 | 2.17 | 643,686 | 296,873 | 339 | 0.15 | 23 |
| CAIRO AMMAN BANK | CABK | 1\1 | 1.33 | 1.33 | 1.28 | 1.31 | -0.02 | 1.30 | 1,082,438 | 831,963 | 549 | 0.44 | 23 |
| BANK AL ETIHAD | ETHD | 1\1 | 1.78 | 1.85 | 1.79 | 1.83 | 0.05 | 1.81 | 1,248,725 | 691,422 | 296 | 0.43 | 22 |
| JOR KUWAIT BANK | JOKB | 1\1 | 1.61 | 1.64 | 1.56 | 1.64 | 0.03 | 1.60 | 620,960 | 387,569 | 324 | 0.26 | 23 |
| ARAB JOR/INV/BANK | AJIB | 1\1 | 1.25 | 1.30 | 1.24 | 1.28 | 0.03 | 1.26 | 124,998 | 98,955 | 142 | 0.07 | 20 |
| JCBANK | JCBK | 1\1 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | -0.01 | 0.92 | 69,934 | 75,749 | 65 | 0.06 | 17 |
| ARAB BANKING CO. | ABCO | 1\1 | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 0.80 | -0.03 | 0.81 | 107,962 | 133,926 | 131 | 0.12 | 20 |
| SAFWA ISLAMIC BANK | SIBK | 1\1 | 1.94 | 1.97 | 1.88 | 1.91 | -0.03 | 1.93 | 300,764 | 155,885 | 181 | 0.16 | 22 |
| INVESTBANK | INVB | 1\1 | 1.53 | 1.57 | 1.48 | 1.53 | 0.00 | 1.51 | 95,648 | 63,203 | 88 | 0.06 | 18 |
| JORDAN INSURANCE | JOIN | 1\2 | 1.35 | 1.44 | 1.34 | 1.35 | 0.00 | 1.39 | 310,554 | 222,794 | 239 | 0.74 | 18 |
| FIRST INSURANCE | FINS | 1\2 | 0.62 | 0.72 | 0.62 | 0.68 | 0.06 | 0.65 | 1,227,506 | 1,876,688 | 687 | 6.70 | 23 |
| MIDDLE EAST INS | MEIN | 1\2 | 1.19 | 1.20 | 1.15 | 1.18 | -0.01 | 1.18 | 1,264,412 | 1,075,011 | 34 | 4.88 | 8 |
| ISLAMIC INSUR CO | TIIC | 1\2 | 1.47 | 1.48 | 1.43 | 1.43 | -0.04 | 1.46 | 121,296 | 83,217 | 179 | 0.56 | 21 |
| ALNISR ALARABI | AAIN | 1\2 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | -0.25 | 3.73 | 492 | 132 | 5 | 0.00 | 3 |
| JOR FRENCH INS | JOFR | 1\2 | 0.75 | 0.86 | 0.74 | 0.74 | -0.01 | 0.78 | 3,289 | 4,240 | 16 | 0.05 | 7 |
| JERUSALEM INS | JERY | 1\2 | 1.80 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.05 | 1.85 | 4,832 | 2,612 | 11 | 0.03 | 3 |
| UNITED INSURANCE | UNIN | 1\2 | 1.04 | 1.60 | 1.09 | 1.60 | 0.56 | 1.34 | 17,948 | 13,363 | 19 | 0.17 | 7 |
| NATIONAL INSURANCE | NAAI | 1\2 | 1.10 | 1.15 | 1.10 | 1.15 | 0.05 | 1.15 | 465,892 | 405,210 | 4 | 5.07 | 3 |
| AL MANARA ISLAMIC | MIIC | 1\2 | 0.57 | 0.60 | 0.46 | 0.51 | -0.06 | 0.58 | 13,137 | 22,720 | 25 | 0.41 | 8 |
| DARAT | DARA | 1\3 | 0.62 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | -0.05 | 0.58 | 33,851 | 58,142 | 122 | 0.57 | 19 |
| AD-DULAYL PARK | IDMC | 1\4 | 0.58 | 0.61 | 0.57 | 0.60 | 0.02 | 0.59 | 2,435,916 | 4,121,122 | 1,119 | 18.50 | 23 |
| EAST REAL ESTATE | REAL | 1\4 | 1.09 | 1.10 | 1.01 | 1.07 | -0.02 | 1.03 | 46,677 | 45,440 | 60 | 0.46 | 11 |
| SPCZ.INVST.COMD | SPIC | 1\4 | 0.82 | 0.85 | 0.80 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 427,884 | 522,942 | 663 | 6.46 | 23 |
| ARAB INT INV EDU | AIEI | 2\2 | 2.35 | 2.55 | 2.35 | 2.45 | 0.10 | 2.41 | 66,877 | 27,783 | 67 | 0.07 | 16 |
| PETRA EDUCATION | PEDC | 2\2 | 4.00 | 3.90 | 3.52 | 3.63 | -0.37 | 3.71 | 21,981 | 5,920 | 32 | 0.03 | 6 |
| ZARQA EDUC | ZEIC | 2\2 | 2.20 | 3.32 | 2.20 | 2.81 | 0.61 | 2.54 | 64,602 | 25,406 | 54 | 0.15 | 15 |
| PHILADELPHIA UNI | PIEC | 2\2 | 1.40 | 1.46 | 1.35 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 21,497 | 15,399 | 31 | 0.10 | 14 |
| ISRA EDUE | AIFE | 2\2 | 4.38 | 4.38 | 3.78 | 3.78 | -0.60 | 4.13 | 10,589 | 2,566 | 14 | 0.02 | 4 |
| SALAM INT TRN TD | SITT | 2\4 | 1.04 | 1.08 | 0.97 | 1.03 | -0.01 | 1.02 | 52,153 | 50,948 | 97 | 0.28 | 10 |
| SHIPPING LINE | SHIP | 2\4 | 2.21 | 2.31 | 2.14 | 2.21 | 0.00 | 2.21 | 53,176 | 24,071 | 87 | 0.16 | 15 |
| JORDAN TELECOM | JTEL | 2\5 | 2.19 | 2.42 | 2.17 | 2.20 | 0.01 | 2.24 | 13,615,680 | 6,078,143 | 4,685 | 3.24 | 23 |
| AFAQ ENERGY | MANE | 2\7 | 1.97 | 2.02 | 1.78 | 1.81 | -0.16 | 1.89 | 1,194,907 | 632,166 | 1,084 | 0.58 | 23 |
| JOR PETROLM REF | JOPT | 2\7 | 7.10 | 7.09 | 6.30 | 6.52 | -0.58 | 6.72 | 44,084,514 | 6,563,689 | 10,954 | 6.56 | 23 |
| JOR ELECTREIC PWR | JOEP | 2\7 | 1.91 | 2.16 | 1.94 | 1.96 | 0.05 | 2.04 | 12,464,361 | 6,102,708 | 5,925 | 6.92 | 23 |
| IRBID ELECTRICITY | IREL | 2\7 | 10.20 | 10.74 | 10.19 | 10.40 | 0.20 | 10.46 | 79,410 | 7,589 | 138 | 0.08 | 21 |
| JOR DUTY FRE SHP | JDFS | 2\8 | 8.99 | 8.90 | 8.33 | 8.90 | -0.09 | 8.60 | 234,470 | 27,273 | 91 | 0.12 | 12 |
| HAYAT PHAR. IND. | HPIC | 3\1 | 3.22 | 3.25 | 3.07 | 3.15 | -0.07 | 3.15 | 22,069 | 7,007 | 30 | 0.07 | 11 |
| PHILADELPHIAPHARMA | PHIL | 3\1 | 1.50 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | -0.07 | 1.44 | 1,852 | 1,289 | 3 | 0.02 | 3 |
| ARAB PESTICIDES | MBED | 3\2 | 2.32 | 2.42 | 2.28 | 2.33 | 0.01 | 2.36 | 101,915 | 43,148 | 121 | 0.29 | 18 |
| INDSTRAL/COMM/AGR | ICAG | 3\2 | 0.95 | 0.96 | 0.91 | 0.93 | -0.02 | 0.93 | 15,610 | 16,789 | 82 | 0.11 | 18 |
| UNIV MOD INDCO | UMIC | 3\5 | 2.12 | 2.14 | 2.02 | 2.04 | -0.08 | 2.07 | 108,855 | 52,557 | 166 | 0.88 | 22 |
| ARAB POTASH CO | APOT | 3\7 | 43.85 | 43.65 | 40.75 | 41.61 | -2.24 | 42.09 | 746,866 | 17,744 | 345 | 0.02 | 20 |
| JOR PHOSPHATE MN | JOPH | 3\7 | 37.99 | 38.44 | 34.20 | 37.69 | -0.30 | 36.95 | 38,265,494 | 1,035,708 | 7,616 | 1.26 | 23 |
| NORTHERN | NCCO | 3\7 | 2.21 | 2.40 | 2.16 | 2.40 | 0.19 | 2.21 | 7,554 | 3,426 | 15 | 0.01 | 5 |
| ARAB ALUM IND | AALU | 3\7 | 2.70 | 3.22 | 2.72 | 3.01 | 0.31 | 2.76 | 19,183 | 6,951 | 32 | 0.10 | 16 |
| JOR WORSTED MILL | JOWM | 3\10 | 2.25 | 2.29 | 2.23 | 2.23 | -0.02 | 2.26 | 52,666 | 23,303 | 53 | 0.16 | 15 |
| Second market | 35,685,067 | 60,337,332 | 33,358 | Index : 808.12 | CHG : -1.31% | ||||||||
| GIG - JORDAN | GIGJ | 1\2 | 1.69 | 1.81 | 1.61 | 1.74 | 0.05 | 1.64 | 11,329 | 6,900 | 59 | 0.03 | 11 |
| JOR INT INSUR CO | JIJC | 1\2 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | -0.01 | 0.32 | 7,154 | 22,437 | 23 | 0.12 | 6 |
| ARAB JOR INSUR | ARGR | 1\2 | 0.86 | 0.86 | 0.78 | 0.82 | -0.04 | 0.82 | 31,344 | 38,220 | 24 | 0.40 | 5 |
| ARABIA INSURANCE | AICJ | 1\2 | 0.60 | 0.69 | 0.59 | 0.66 | 0.06 | 0.65 | 2,955 | 4,534 | 17 | 0.06 | 4 |
| EURA ARAB INS. | AMMI | 1\2 | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | -0.01 | 1.98 | 39,700 | 20,050 | 3 | 0.25 | 2 |
| FIRST JORDAN | FRST | 1\3 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.01 | 0.25 | 125,187 | 501,370 | 149 | 0.67 | 16 |
| ARAB EAST INVST. | AEIV | 1\3 | 0.58 | 0.61 | 0.56 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 600,185 | 1,038,640 | 216 | 2.21 | 20 |
| UNION INV | UINV | 1\3 | 0.78 | 0.83 | 0.73 | 0.73 | -0.05 | 0.79 | 1,462,330 | 1,840,765 | 1,250 | 4.60 | 23 |
| FIRST FINANCE | FFCO | 1\3 | 0.55 | 0.63 | 0.53 | 0.61 | 0.06 | 0.58 | 250,163 | 429,020 | 540 | 1.23 | 21 |
| JOR INV TRUST | JOIT | 1\3 | 0.71 | 0.68 | 0.59 | 0.59 | -0.12 | 0.65 | 4,577 | 7,100 | 16 | 0.03 | 5 |
| FUTURE ARAB | FUTR | 1\3 | 0.37 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.00 | 0.39 | 220,172 | 566,049 | 227 | 2.27 | 22 |
| DAR AL AMAN | DAFI | 1\3 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.00 | 0.23 | 47,122 | 202,710 | 158 | 1.27 | 15 |
| AMAL | AMAL | 1\3 | 0.95 | 0.96 | 0.91 | 0.96 | 0.01 | 0.95 | 199,160 | 210,047 | 70 | 1.40 | 11 |
| JORDAN EXPAT .INV | JEIH | 1\3 | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | -0.02 | 0.55 | 26,365 | 48,135 | 83 | 0.33 | 15 |
| CENTURY INV.GRP | CEIG | 1\3 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | -0.04 | 0.95 | 10 | 10 | 1 | 0.00 | 1 |
| BILAD INVESTMENT | BLAD | 1\3 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | -0.03 | 0.33 | 24,756 | 75,033 | 10 | 0.75 | 5 |
| UN FOR FINCL INV | UCFI | 1\3 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 1,290 | 1,358 | 2 | 0.02 | 2 |
| SABAEK INVEST | SABK | 1\3 | 0.57 | 0.59 | 0.55 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 165,678 | 292,319 | 95 | 4.87 | 20 |
| JORDANIAN FUNDS | FUND | 1\3 | 2.20 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | -0.11 | 2.09 | 21 | 10 | 1 | 0.00 | 1 |
| KAFA`A INVESTMENTS | KAFA | 1\3 | 0.75 | 0.84 | 0.74 | 0.75 | 0.00 | 0.79 | 1,064,405 | 1,356,609 | 1,196 | 33.92 | 23 |
| RUMM BROKERAGE | RUMI | 1\3 | 1.08 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | -0.05 | 1.03 | 10 | 10 | 1 | 0.00 | 1 |
| NATL PORTFOLIO | MHFZ | 1\3 | 0.99 | 0.95 | 0.80 | 0.83 | -0.16 | 0.84 | 69,443 | 82,282 | 174 | 2.29 | 19 |
| TUHAMA INVESTMENTS | THMA | 1\3 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.03 | 0.38 | 377,217 | 1,002,992 | 779 | 30.96 | 23 |
| BABELON | SALM | 1\3 | 1.63 | 1.60 | 1.52 | 1.57 | -0.06 | 1.58 | 28,029 | 17,795 | 37 | 0.89 | 6 |
| DIMENSIONS | JEDI | 1\3 | 0.94 | 1.54 | 0.98 | 1.46 | 0.52 | 1.26 | 4,787 | 3,808 | 36 | 0.76 | 12 |
| TAJ TOURIST PROJ | TAJM | 1\4 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.31 | -0.02 | 0.31 | 378,301 | 1,213,888 | 654 | 1.31 | 22 |
| PHOENIX HOLDINGS | PHNX | 1\4 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.00 | 0.18 | 775,589 | 4,338,174 | 804 | 5.00 | 22 |
| REAL ESTATE DV | REDV | 1\4 | 0.66 | 0.67 | 0.61 | 0.66 | 0.00 | 0.64 | 37,317 | 57,991 | 100 | 0.12 | 14 |
| J D PROPERTIES | JDPC | 1\4 | 0.39 | 0.47 | 0.39 | 0.41 | 0.02 | 0.43 | 1,244,181 | 2,899,004 | 1,835 | 6.17 | 23 |
| UNION LAND DEV | ULDC | 1\4 | 1.66 | 1.75 | 1.60 | 1.72 | 0.06 | 1.69 | 1,017,097 | 603,716 | 943 | 1.44 | 23 |
| DEERA | DERA | 1\4 | 0.65 | 0.66 | 0.60 | 0.63 | -0.02 | 0.61 | 358,163 | 591,325 | 170 | 1.48 | 16 |
| JO REALESTATE | JRCD | 1\4 | 0.53 | 0.56 | 0.50 | 0.51 | -0.02 | 0.52 | 508,932 | 982,137 | 388 | 2.85 | 23 |
| AMWAJ | AMWJ | 1\4 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | -0.01 | 0.11 | 7,808 | 71,506 | 74 | 0.24 | 15 |
| PROFESSIONAL | PROF | 1\4 | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 0.48 | -0.01 | 0.47 | 256,751 | 550,742 | 462 | 1.87 | 23 |
| MASAKEN | MSKN | 1\4 | 0.99 | 1.00 | 0.91 | 0.91 | -0.08 | 0.93 | 1,451 | 1,554 | 8 | 0.01 | 5 |
| HIGH PERFORMANCE | HIPR | 1\4 | 0.29 | 0.33 | 0.28 | 0.32 | 0.03 | 0.32 | 417,244 | 1,322,356 | 657 | 11.02 | 22 |
| SHIRA | SHRA | 1\4 | 0.80 | 0.81 | 0.73 | 0.76 | -0.04 | 0.78 | 377,010 | 486,572 | 233 | 4.60 | 20 |
| TAJCATERINGHOUSING | JNTH | 1\4 | 0.52 | 0.55 | 0.43 | 0.45 | -0.07 | 0.49 | 3,064,368 | 6,258,243 | 2,521 | 62.58 | 23 |
| COMPLAND DEV&INV | CLDI | 1\4 | 0.98 | 1.10 | 0.93 | 0.95 | -0.03 | 0.98 | 2,116,879 | 2,164,716 | 1,384 | 21.65 | 23 |
| METHAQ | MEET | 1\4 | 3.12 | 3.13 | 2.85 | 3.11 | -0.01 | 3.02 | 1,220,386 | 404,042 | 80 | 4.25 | 13 |
| AMOUN INT. INV. | AMON | 1\4 | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.70 | -0.02 | 0.68 | 249,044 | 364,589 | 75 | 5.90 | 11 |
| RE ES & INV PORT C | AQAR | 1\4 | 0.73 | 0.74 | 0.70 | 0.70 | -0.03 | 0.71 | 11,180 | 15,833 | 62 | 0.26 | 19 |
| AMAD REALST. INVST | AMAD | 1\4 | 0.84 | 0.83 | 0.76 | 0.76 | -0.08 | 0.80 | 28,938 | 36,272 | 60 | 0.61 | 17 |
| CONTEMPRO | COHO | 1\4 | 0.72 | 0.83 | 0.70 | 0.76 | 0.04 | 0.78 | 231,192 | 295,062 | 210 | 4.92 | 15 |
| IHDATHIAT CO. | IHCO | 1\4 | 0.37 | 0.53 | 0.38 | 0.49 | 0.12 | 0.45 | 670,018 | 1,478,606 | 1,366 | 32.96 | 23 |
| ARAB INVEST PROJ | APCT | 1\4 | 1.20 | 1.48 | 1.18 | 1.40 | 0.20 | 1.34 | 337,482 | 251,228 | 968 | 7.07 | 23 |
| ARAB INV. UNION | UNAI | 1\4 | 0.43 | 0.50 | 0.42 | 0.46 | 0.03 | 0.47 | 400,644 | 852,509 | 675 | 28.42 | 23 |
| ALENTKAEYA COMPANY | ENTK | 1\4 | 0.34 | 0.41 | 0.32 | 0.40 | 0.06 | 0.38 | 262,700 | 696,955 | 638 | 29.72 | 22 |
| AL-TAHDITH | THDI | 1\4 | 1.04 | 1.08 | 0.97 | 1.03 | -0.01 | 1.03 | 333,309 | 323,550 | 176 | 14.07 | 20 |
| SPEC.INV JOR | SIJC | 1\4 | 0.93 | 0.91 | 0.80 | 0.80 | -0.13 | 0.85 | 872 | 1,023 | 11 | 0.07 | 6 |
| NOOR CAPITAL | NCMD | 1\4 | 1.91 | 1.99 | 1.73 | 1.73 | -0.18 | 1.81 | 55,488 | 30,651 | 80 | 3.07 | 12 |
| IBN ALHAYTHAM H. | IBNH | 2\1 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | -0.04 | 0.91 | 1,129 | 1,240 | 5 | 0.01 | 2 |
| CONSULTING GROUP | CICO | 2\1 | 1.56 | 1.65 | 1.57 | 1.60 | 0.04 | 1.60 | 178,851 | 111,634 | 42 | 0.56 | 22 |
| ZARA INVESTMENTS | ZARA | 2\3 | 0.41 | 0.43 | 0.39 | 0.42 | 0.01 | 0.40 | 20,210 | 50,301 | 81 | 0.03 | 12 |
| MEDITER. TOURISM | MDTR | 2\3 | 1.89 | 2.05 | 1.80 | 2.05 | 0.16 | 1.88 | 5,170 | 2,749 | 17 | 0.01 | 4 |
| AL-DAWLIYAH H&M | MALL | 2\3 | 0.52 | 0.57 | 0.49 | 0.51 | -0.01 | 0.53 | 60,135 | 113,519 | 167 | 0.26 | 21 |
| ARAB INTL HOTEL | AIHO | 2\3 | 0.94 | 0.95 | 0.85 | 0.92 | -0.02 | 0.87 | 7,846 | 8,997 | 59 | 0.03 | 13 |
| AL SHARQ INV | AIPC | 2\3 | 1.93 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | -0.09 | 1.84 | 1,985 | 1,079 | 7 | 0.01 | 1 |
| AL-RAKAEZ | RICS | 2\3 | 0.29 | 0.33 | 0.28 | 0.30 | 0.01 | 0.31 | 28,305 | 92,562 | 155 | 0.74 | 18 |
| JOR HOTEL TOURS | JOHT | 2\3 | 2.52 | 2.62 | 2.39 | 2.62 | 0.10 | 2.46 | 330 | 134 | 6 | 0.00 | 4 |
| WINTER VALLEY TOUR | WIVA | 2\3 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.39 | -0.03 | 0.41 | 76,478 | 187,286 | 168 | 2.07 | 17 |
| SURA | SURA | 2\3 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.02 | 0.36 | 277,403 | 762,599 | 474 | 10.89 | 22 |
| RUM GROUP | RUMM | 2\4 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | -0.01 | 0.17 | 302,615 | 1,836,397 | 810 | 8.75 | 23 |
| MASAFAT TRANSPORT | MSFT | 2\4 | 0.42 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.01 | 0.43 | 340,753 | 797,723 | 502 | 4.31 | 23 |
| COMP TRANSPORTS | ABUS | 2\4 | 0.58 | 0.58 | 0.51 | 0.51 | -0.07 | 0.54 | 102,690 | 189,957 | 259 | 1.27 | 20 |
| JORDAN EXPRESS | JETT | 2\4 | 1.59 | 1.60 | 1.53 | 1.60 | 0.01 | 1.58 | 4,597 | 2,904 | 12 | 0.03 | 6 |
| AL-FARIS NATIONAL | CEBC | 2\5 | 0.77 | 0.80 | 0.62 | 0.65 | -0.12 | 0.68 | 593,004 | 869,445 | 186 | 5.43 | 14 |
| OFFTEC HOLDING | OFTC | 2\8 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | -0.02 | 0.27 | 6,426 | 23,527 | 56 | 0.06 | 13 |
| INJAZ | ATCO | 2\8 | 0.72 | 0.73 | 0.54 | 0.54 | -0.18 | 0.66 | 7,263,309 | 10,982,115 | 3,649 | 29.12 | 23 |
| BINDAR | BIND | 1\3 | 1.43 | 1.43 | 1.37 | 1.37 | -0.06 | 1.37 | 3,373 | 2,460 | 6 | 0.01 | 3 |
| AL TAS-HEELAT | TJSF | 1\3 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | 189 | 139 | 7 | 0.00 | 2 |
| COMP. LEASING | LEAS | 2\8 | 1.97 | 1.90 | 1.85 | 1.85 | -0.12 | 1.88 | 2,628 | 1,400 | 2 | 0.01 | 2 |
| JORDAN INTL TRAD | JITC | 2\8 | 1.05 | 1.09 | 1.04 | 1.04 | -0.01 | 1.06 | 16,378 | 15,505 | 47 | 0.46 | 10 |
| NOBAR | NOTI | 2\8 | 1.04 | 1.19 | 0.98 | 1.08 | 0.04 | 1.08 | 8,621 | 7,998 | 77 | 0.73 | 13 |
| DAR ALDAWA DV/IV | DADI | 3\1 | 1.12 | 1.15 | 1.05 | 1.11 | -0.01 | 1.10 | 488,388 | 444,296 | 748 | 1.27 | 23 |
| JORDAN IND.RES. | JOIR | 3\2 | 0.32 | 0.38 | 0.30 | 0.38 | 0.06 | 0.34 | 312,497 | 932,173 | 716 | 14.83 | 22 |
| PETROCHEMICALS | IPCH | 3\2 | 0.45 | 0.46 | 0.41 | 0.43 | -0.02 | 0.43 | 143,100 | 334,355 | 304 | 11.15 | 22 |
| PREMIER | ACDT | 3\2 | 1.25 | 1.23 | 1.20 | 1.22 | -0.03 | 1.22 | 124,499 | 102,330 | 46 | 6.82 | 12 |
| SINIORA | SNRA | 3\5 | 5.20 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.05 | 5.25 | 2,971 | 566 | 6 | 0.00 | 2 |
| JORDAN POUL PROC | JPPC | 3\5 | 2.09 | 2.14 | 1.64 | 1.68 | -0.41 | 1.87 | 2,061,959 | 1,100,222 | 436 | 4.67 | 20 |
| NUTRIDAR | NDAR | 3\5 | 1.24 | 1.27 | 0.99 | 1.03 | -0.21 | 1.13 | 240,238 | 212,981 | 649 | 1.83 | 23 |
| JORDAN DAIRY | JODA | 3\5 | 2.73 | 2.77 | 2.74 | 2.74 | 0.01 | 2.74 | 4,412 | 1,609 | 18 | 0.04 | 7 |
| JOR VEG OIL IND | JVOI | 3\5 | 3.07 | 2.99 | 2.85 | 2.98 | -0.09 | 2.97 | 1,710 | 575 | 7 | 0.01 | 4 |
| UNION TOBACCO | UTOB | 3\6 | 0.85 | 0.96 | 0.78 | 0.89 | 0.04 | 0.90 | 323,553 | 360,069 | 714 | 3.61 | 23 |
| JOR STEEL | JOST | 3\7 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | -0.01 | 0.25 | 112,382 | 457,760 | 351 | 1.31 | 23 |
| NAT'L ALUM IND | NATA | 3\7 | 1.60 | 1.77 | 1.49 | 1.58 | -0.02 | 1.65 | 496,704 | 301,653 | 698 | 3.35 | 21 |
| NATIONAL STEEL | NAST | 3\7 | 0.92 | 0.99 | 0.84 | 0.92 | 0.00 | 0.89 | 6,399 | 7,200 | 58 | 0.25 | 8 |
| READY MIX CONCRT | RMCC | 3\8 | 0.35 | 0.45 | 0.34 | 0.42 | 0.07 | 0.41 | 280,807 | 692,947 | 504 | 2.77 | 22 |
| ARAB STEEL PIPES | ASPMM | 3\8 | 0.79 | 0.81 | 0.76 | 0.80 | 0.01 | 0.78 | 19,013 | 24,494 | 33 | 0.27 | 8 |
| AL-QUDS READY MIX | AQRM | 3\8 | 0.35 | 0.46 | 0.34 | 0.38 | 0.03 | 0.41 | 336,583 | 820,892 | 791 | 11.00 | 22 |
| AL ASSAS | ASAS | 3\8 | 0.49 | 0.59 | 0.47 | 0.56 | 0.07 | 0.55 | 2,085,572 | 3,817,896 | 145 | 53.62 | 15 |
| JOR PIPES MANFACT | JOPI | 3\8 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.75 | -0.01 | 0.74 | 67,993 | 91,857 | 179 | 2.57 | 21 |
| UNITED CABLE INDUSTRIES | UCIC | 3\9 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | -0.01 | 0.35 | 113,922 | 326,568 | 248 | 0.93 | 21 |
| NAT/CABL/WIRE/MF | WIRE | 3\9 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.02 | 0.19 | 34,207 | 184,772 | 112 | 0.96 | 19 |
| Total | 176,524,620 | 99,091,203 | 76,339 | General Index : 2,546.95 | CHG : -2.31% | ||||||||
| Index ASE20 : 1,369.10 | CHG : -2.42% | ||||||||||||
| Index ASETR : 1,455.44 | CHG : -2.42% | ||||||||||||
| Company | Symbol | Avg price | No of shares | Value traded JD | No of blocks |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK AL ETIHAD | ETHD | 1.76 | 3,403,499 | 5,974,333 | 8 |
| Jordanian CO. For Developing & Financial Investment | JDFI | 3.96 | 101,000 | 399,960 | 1 |
| ARAB BANK | ARBK | 4.84 | 19,999,998 | 96,799,990 | 1 |
| CAIRO AMMAN BANK | CABK | 1.30 | 11,167,017 | 14,517,122 | 1 |
| ARAB JORDANIAN INSURANCE GROUP | ARGR | 0.78 | 450,000 | 351,000 | 1 |
| Total | 35,121,514 | 118,042,406 | 12 | ||
No. of days traded : 23
Daily avarage of trading volume : JD 12,807,262
Daily avarage of traded shares : 5,835,336
Daily avarage of contracts : 3,320
| Bond | Code | Closing price | Value traded USD | No of trans | No of bonds |
|---|---|---|---|---|---|
| EXFB BONDS D02 | D007 | 100,000.00 | 200,000 | 1 | 2 |
| Total | 200,000 | 1 | 2 | ||
| Sector Name | Index | Change% | Value traded JD | No. of Shares | No of trans |
|---|---|---|---|---|---|
| Financial | 2,673.44 | -1.64% | 48,659,003 | 52,042,735 | 31,060 |
| 1\1 Banks | 4,076.98 | -1.89% | 23,159,586 | 9,528,655 | 8,076 |
| 1\2 Insurance | 1,872.47 | 2.65% | 3,521,840 | 3,798,128 | 1,345 |
| 1\3 Diversified Financial Services | 1,255.31 | -1.44% | 4,704,757 | 7,734,204 | 5,163 |
| 1\4 Real Estate | 1,519.71 | -0.69% | 17,272,819 | 30,981,748 | 16,476 |
| Services | 1,807.71 | -3.92% | 81,266,641 | 35,625,331 | 30,053 |
| 2\1 Health Care Services | 939.33 | 1.31% | 179,980 | 112,874 | 47 |
