Yearly markets bulletins

| 2012-01-02 - 2012-12-30 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Company | Symbol | Sector | Previous year close | High price | Low price | Closing price | Change | Avg price | Value traded JD | No of shares | No of trans | Turnover ratio | No of days |
| First market | 689,520,245 | 340,077,267 | 239,923 | ||||||||||
| ARAB BANK | ARBK | 1\1 | 7.85 | 8.39 | 6.61 | 7.25 | -0.60 | 7.52 | 149,404,816 | 19,863,270 | 23,504 | 3.72 | 250 |
| HOUSING BK TRD FIN | THBK | 1\1 | 8.00 | 8.49 | 7.95 | 8.25 | 0.25 | 8.18 | 6,632,963 | 810,929 | 879 | 0.32 | 197 |
| BANK OF JORDAN | BOJX | 1\1 | 2.05 | 2.33 | 1.96 | 2.30 | 0.25 | 2.11 | 21,819,925 | 10,326,353 | 6,057 | 6.66 | 245 |
| JORDAN AHLI BANK | AHLI | 1\1 | 1.43 | 1.45 | 1.14 | 1.26 | -0.17 | 1.27 | 19,869,290 | 15,673,949 | 8,799 | 10.45 | 248 |
| JOR ISLAMIC BANK | JOIB | 1\1 | 2.75 | 3.41 | 2.39 | 2.81 | 0.06 | 2.92 | 28,938,342 | 9,895,824 | 14,168 | 7.92 | 250 |
| CAIRO AMMAN BANK | CABK | 1\1 | 2.77 | 2.93 | 2.38 | 2.75 | -0.02 | 2.67 | 6,839,958 | 2,559,777 | 1,609 | 2.56 | 212 |
| BANK AL ETIHAD | ETHD | 1\1 | 1.44 | 1.73 | 1.28 | 1.37 | -0.07 | 1.60 | 30,565,564 | 19,125,088 | 6,305 | 19.13 | 237 |
| SOCGEN BK - JORDANIE | SGBJ | 1\1 | 0.95 | 0.97 | 0.83 | 0.85 | -0.10 | 0.87 | 1,200,160 | 1,373,705 | 359 | 1.37 | 119 |
| ARAB JOR/INV/BANK | AJIB | 1\1 | 1.31 | 1.48 | 1.24 | 1.40 | 0.09 | 1.33 | 2,242,562 | 1,682,303 | 1,222 | 1.68 | 193 |
| ARAB BANKING CO. | ABCO | 1\1 | 0.98 | 1.22 | 0.97 | 1.00 | 0.02 | 1.06 | 2,856,134 | 2,699,589 | 2,530 | 2.70 | 232 |
| INVESTBANK | INVB | 1\1 | 1.34 | 1.41 | 1.15 | 1.18 | -0.16 | 1.26 | 4,220,509 | 3,362,202 | 1,754 | 3.36 | 220 |
| ISLAMIC INSUR CO | TIIC | 1\2 | 1.43 | 1.41 | 1.17 | 1.30 | -0.13 | 1.26 | 248,614 | 197,397 | 764 | 1.65 | 141 |
| ALNISR ALARABI | AAIN | 1\2 | 2.75 | 3.11 | 2.75 | 2.90 | 0.15 | 2.91 | 478,062 | 164,350 | 105 | 1.64 | 63 |
| ARAB INT UNI INS | AIUI | 1\2 | 1.52 | 1.58 | 0.60 | 0.66 | -0.86 | 1.38 | 1,737,749 | 1,262,822 | 126 | 15.79 | 51 |
| ARAB EAST INVST. | AEIV | 1\3 | 0.52 | 0.97 | 0.50 | 0.81 | 0.29 | 0.76 | 69,456,595 | 90,999,949 | 29,029 | 193.62 | 249 |
| AMAL | AMAL | 1\3 | 1.00 | 1.05 | 0.86 | 0.99 | -0.01 | 0.92 | 2,981,807 | 3,237,508 | 2,117 | 21.58 | 202 |
| ARAB FIN INV | AFIN | 1\3 | 1.50 | 1.68 | 0.96 | 1.00 | -0.50 | 1.20 | 1,345,255 | 1,119,823 | 1,165 | 7.47 | 172 |
| UN FOR FINCL INV | UCFI | 1\3 | 1.02 | 2.36 | 1.00 | 1.49 | 0.47 | 1.90 | 22,312,701 | 11,727,080 | 7,818 | 146.59 | 219 |
| J D PROPERTIES | JDPC | 1\4 | 0.50 | 0.59 | 0.32 | 0.32 | -0.18 | 0.47 | 684,549 | 1,466,213 | 1,836 | 2.10 | 202 |
| INVESTORS I&p | IPRO | 1\4 | 0.11 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | -0.06 | 0.08 | 1,502,174 | 19,668,399 | 5,007 | 65.56 | 246 |
| AMAD REALST. INVST | AMAD | 1\4 | 2.49 | 2.45 | 1.66 | 1.87 | -0.62 | 2.00 | 571,750 | 285,373 | 851 | 3.57 | 162 |
| CONTEMPRO | COHO | 1\4 | 1.22 | 1.70 | 1.22 | 1.63 | 0.41 | 1.51 | 37,457,298 | 24,873,557 | 10,335 | 414.56 | 239 |
| ARAB INT INV EDU | AIEI | 2\2 | 2.40 | 2.94 | 2.38 | 2.91 | 0.51 | 2.64 | 1,564,597 | 591,859 | 1,397 | 1.46 | 207 |
| PETRA EDUCATION | PEDC | 2\2 | 4.63 | 6.47 | 4.41 | 5.71 | 1.08 | 5.48 | 152,824 | 27,890 | 18 | 0.17 | 12 |
| AL-DAWLIYAH H&M | MALL | 2\3 | 0.86 | 1.02 | 0.84 | 1.02 | 0.16 | 0.93 | 3,749,455 | 4,017,818 | 1,802 | 9.30 | 199 |
| ARAB INTL HOTEL | AIHO | 2\3 | 1.90 | 1.94 | 1.59 | 1.83 | -0.07 | 1.70 | 225,238 | 132,917 | 419 | 0.42 | 116 |
| MASAFAT TRANSPORT | MSFT | 2\4 | 0.25 | 0.76 | 0.26 | 0.67 | 0.42 | 0.56 | 13,666,019 | 24,595,439 | 13,318 | 137.79 | 238 |
| SHIPPING LINE | SHIP | 2\4 | 2.02 | 2.03 | 1.56 | 1.84 | -0.18 | 1.75 | 377,466 | 215,393 | 440 | 1.78 | 107 |
| JORDAN EXPRESS | JETT | 2\4 | 2.10 | 2.14 | 1.65 | 1.87 | -0.23 | 2.06 | 424,560 | 206,491 | 229 | 1.91 | 84 |
| JORDAN TELECOM | JTEL | 2\5 | 5.53 | 5.78 | 4.70 | 5.30 | -0.23 | 5.32 | 13,543,666 | 2,543,774 | 5,513 | 1.02 | 249 |
| J. PRESS FOUNDAT | PRES | 2\6 | 7.50 | 7.50 | 3.87 | 4.14 | -3.36 | 5.42 | 4,387,034 | 808,778 | 2,609 | 8.09 | 241 |
| JOR ELECTREIC PWR | JOEP | 2\7 | 3.45 | 3.66 | 2.70 | 3.34 | -0.11 | 3.25 | 18,759,047 | 5,772,940 | 7,176 | 7.64 | 248 |
| JOR PETROLM REF | JOPT | 2\7 | 5.89 | 6.07 | 5.09 | 5.78 | -0.11 | 5.62 | 50,794,425 | 9,031,009 | 22,983 | 28.22 | 249 |
| DAR ALDAWA DV/IV | DADI | 3\1 | 2.35 | 2.50 | 1.23 | 1.25 | -1.10 | 1.87 | 1,834,830 | 981,188 | 2,617 | 3.93 | 237 |
| HAYAT PHAR. IND. | HPIC | 3\1 | 1.10 | 2.25 | 1.05 | 2.10 | 1.00 | 1.43 | 1,720,649 | 1,205,840 | 686 | 12.69 | 137 |
| ARAB PESTICIDES | MBED | 3\2 | 1.52 | 1.68 | 1.39 | 1.64 | 0.12 | 1.53 | 1,715,388 | 1,121,507 | 1,111 | 10.58 | 192 |
| UNIV MOD INDCO | UMIC | 3\5 | 0.79 | 0.86 | 0.70 | 0.84 | 0.05 | 0.79 | 1,004,278 | 1,277,850 | 2,260 | 21.30 | 203 |
| EQBAL INV. CO | EICO | 3\6 | 6.70 | 9.57 | 5.91 | 9.45 | 2.75 | 7.54 | 10,969,258 | 1,454,621 | 4,163 | 7.27 | 239 |
| UNION TOBACCO | UTOB | 3\6 | 1.44 | 5.50 | 1.39 | 5.00 | 3.56 | 2.75 | 67,756,084 | 24,657,148 | 11,764 | 164.38 | 247 |
| ARAB POTASH CO | APOT | 3\7 | 44.10 | 50.25 | 39.04 | 46.51 | 2.41 | 43.35 | 8,445,496 | 194,842 | 1,373 | 0.23 | 191 |
| JOR PHOSPHATE MN | JOPH | 3\7 | 12.74 | 14.66 | 11.68 | 13.00 | 0.26 | 13.04 | 50,439,024 | 3,867,532 | 11,825 | 5.16 | 251 |
| JOR CEMENT FACT | JOCM | 3\7 | 1.75 | 2.47 | 1.32 | 1.37 | -0.38 | 1.92 | 4,369,748 | 2,281,636 | 5,422 | 3.78 | 243 |
| JOR STEEL | JOST | 3\7 | 2.19 | 2.31 | 1.17 | 1.32 | -0.87 | 1.70 | 18,224,492 | 10,698,010 | 12,894 | 30.57 | 250 |
| ARAB STEEL PIPES | ASPMM | 3\8 | 2.45 | 2.65 | 2.25 | 2.45 | 0.00 | 2.41 | 376,786 | 156,079 | 380 | 1.73 | 116 |
| JOR PIPES MANFACT | JOPI | 3\8 | 0.93 | 1.09 | 0.73 | 0.76 | -0.17 | 0.95 | 1,611,565 | 1,688,778 | 2,948 | 47.24 | 221 |
| INDL CERAMIC | ICER | 3\11 | 0.26 | 0.30 | 0.20 | 0.24 | -0.02 | 0.24 | 41,537 | 172,468 | 237 | 2.87 | 73 |
| Second market | 1,166,353,628 | 1,638,094,793 | 648,414 | ||||||||||
| CAPITAL BANK | CAPL | 1\1 | 1.36 | 1.35 | 1.05 | 1.13 | -0.23 | 1.20 | 4,090,589 | 3,410,018 | 1,350 | 2.27 | 182 |
| JOR KUWAIT BANK | JOKB | 1\1 | 3.62 | 3.60 | 2.95 | 3.03 | -0.59 | 3.12 | 2,851,384 | 915,454 | 2,094 | 0.92 | 231 |
| SAFWA ISLAMIC BANK | SIBK | 1\1 | 0.87 | 1.16 | 0.85 | 0.92 | 0.05 | 0.98 | 20,628,856 | 21,144,160 | 12,429 | 21.14 | 250 |
| JCBANK | JCBK | 1\1 | 1.10 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | -0.10 | 1.00 | 1,390,917 | 1,394,236 | 1,179 | 1.68 | 183 |
| JORDAN INSURANCE | JOIN | 1\2 | 2.19 | 2.44 | 1.90 | 2.30 | 0.11 | 2.11 | 145,943 | 69,264 | 251 | 0.23 | 82 |
| FIRST INSURANCE | FINS | 1\2 | 0.70 | 1.00 | 0.67 | 0.85 | 0.15 | 0.92 | 1,910,131 | 2,075,631 | 1,054 | 8.65 | 146 |
| MIDDLE EAST INS | MEIN | 1\2 | 1.67 | 1.70 | 1.27 | 1.48 | -0.19 | 1.58 | 253,404 | 160,531 | 213 | 0.76 | 65 |
| GIG - JORDAN | GIGJ | 1\2 | 1.72 | 1.85 | 1.33 | 1.45 | -0.27 | 1.58 | 63,773 | 40,354 | 157 | 0.22 | 56 |
| JOR INT INSUR CO | JIJC | 1\2 | 0.58 | 0.58 | 0.41 | 0.49 | -0.09 | 0.48 | 232,634 | 488,887 | 333 | 2.69 | 93 |
| MED GULF-JORDAN | MDGF | 1\2 | 1.48 | 1.45 | 1.26 | 1.42 | -0.06 | 1.38 | 47,888 | 34,698 | 21 | 0.35 | 9 |
| JOR FRENCH INS | JOFR | 1\2 | 0.40 | 0.44 | 0.29 | 0.30 | -0.10 | 0.36 | 77,059 | 215,628 | 301 | 2.37 | 97 |
| YARMOUK INS | YINS | 1\2 | 0.79 | 0.82 | 0.70 | 0.80 | 0.01 | 0.76 | 132,360 | 174,253 | 73 | 2.18 | 32 |
| ARABIA INSURANCE | AICJ | 1\2 | 0.59 | 0.67 | 0.38 | 0.40 | -0.19 | 0.61 | 193,471 | 315,393 | 136 | 3.94 | 57 |
| EURA ARAB INS. | AMMI | 1\2 | 0.93 | 1.00 | 0.38 | 0.63 | -0.30 | 0.58 | 6,948 | 11,903 | 30 | 0.15 | 20 |
| ARAB INS | ARIN | 1\2 | 0.72 | 0.75 | 0.56 | 0.60 | -0.12 | 0.69 | 50,787 | 73,736 | 81 | 0.92 | 41 |
| UNITED INSURANCE | UNIN | 1\2 | 0.96 | 0.92 | 0.83 | 0.83 | -0.13 | 0.86 | 53,644 | 62,645 | 19 | 0.78 | 13 |
| NATIONAL INSURANCE | NAAI | 1\2 | 0.89 | 1.07 | 0.85 | 1.05 | 0.16 | 1.04 | 255,817 | 246,724 | 45 | 3.08 | 18 |
| JERUSALEM INS | JERY | 1\2 | 1.80 | 1.90 | 1.73 | 1.90 | 0.10 | 1.77 | 154,791 | 87,395 | 68 | 1.09 | 29 |
| DELTA INS | DICL | 1\2 | 1.70 | 1.05 | 0.82 | 0.82 | -0.88 | 0.94 | 30,511 | 32,517 | 26 | 0.41 | 14 |
| BARAKAH TAKAFUL | ARAI | 1\2 | 0.22 | 0.27 | 0.17 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 32,273 | 146,891 | 226 | 2.10 | 35 |
| AL SAFWA INSURANCE | SFIC | 1\2 | 0.87 | 0.89 | 0.66 | 0.75 | -0.12 | 0.86 | 4,869,078 | 5,688,485 | 133 | 113.77 | 40 |
| PHILADELPHIA INS | PHIN | 1\2 | 1.02 | 1.24 | 0.83 | 1.10 | 0.08 | 1.10 | 223,651 | 203,161 | 106 | 5.08 | 35 |
| HOLY LAND INS | HOLI | 1\2 | 0.95 | 0.92 | 0.68 | 0.69 | -0.26 | 0.74 | 406,607 | 548,071 | 93 | 13.70 | 48 |
| UNION INV | UINV | 1\3 | 0.69 | 1.42 | 0.71 | 1.32 | 0.63 | 0.84 | 88,205,975 | 104,871,425 | 22,847 | 209.74 | 250 |
| FUTURE ARAB | FUTR | 1\3 | 0.38 | 0.47 | 0.35 | 0.40 | 0.02 | 0.38 | 1,798,665 | 4,767,719 | 2,018 | 13.06 | 217 |
| FIRST FINANCE | FFCO | 1\3 | 0.55 | 0.69 | 0.49 | 0.62 | 0.07 | 0.62 | 1,216,257 | 1,970,834 | 1,912 | 5.63 | 222 |
| JOR INV TRUST | JOIT | 1\3 | 1.40 | 1.38 | 1.11 | 1.20 | -0.20 | 1.32 | 616,487 | 466,789 | 51 | 1.58 | 22 |
| INT' BROKERAGE | IBFM | 1\3 | 0.20 | 0.45 | 0.12 | 0.37 | 0.17 | 0.28 | 11,833,726 | 42,987,000 | 12,617 | 226.25 | 192 |
| AL-SANABEL INT. | SANA | 1\3 | 0.50 | 0.81 | 0.47 | 0.49 | -0.01 | 0.58 | 882,164 | 1,513,422 | 2,727 | 7.57 | 225 |
| DAR AL AMAN | DAFI | 1\3 | 0.52 | 0.53 | 0.41 | 0.46 | -0.06 | 0.49 | 613,619 | 1,253,639 | 981 | 6.27 | 176 |
| JORDAN EXPAT .INV | JEIH | 1\3 | 0.42 | 0.54 | 0.39 | 0.42 | 0.00 | 0.44 | 656,850 | 1,477,911 | 1,361 | 9.17 | 194 |
| INT'L CARDS CO. | CARD | 1\3 | 0.31 | 0.59 | 0.30 | 0.39 | 0.08 | 0.44 | 5,182,328 | 11,914,195 | 6,630 | 74.10 | 227 |
| DARAT | DARA | 1\3 | 0.34 | 0.45 | 0.28 | 0.31 | -0.03 | 0.37 | 5,401,510 | 14,529,664 | 7,031 | 96.86 | 223 |
| BILAD INVESTMENT | BLAD | 1\3 | 1.03 | 1.03 | 0.63 | 0.66 | -0.37 | 0.69 | 282,339 | 407,284 | 188 | 3.39 | 80 |
| DARKOM | DRKM | 1\3 | 0.45 | 0.76 | 0.30 | 0.32 | -0.13 | 0.50 | 34,221,017 | 67,986,210 | 26,758 | 679.86 | 238 |
| ALDAMAN FOR INV. | DMAN | 1\3 | 1.00 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | -0.35 | 0.65 | 6,500 | 10,000 | 1 | 0.10 | 1 |
| DIMENSIONS | JEDI | 1\3 | 0.61 | 0.99 | 0.62 | 0.97 | 0.36 | 0.85 | 31,545,533 | 37,352,602 | 11,207 | 373.53 | 238 |
| NATL PORTFOLIO | MHFZ | 1\3 | 0.45 | 0.76 | 0.37 | 0.45 | 0.00 | 0.50 | 985,886 | 1,971,426 | 3,070 | 19.71 | 229 |
| AL-AMIN FOR INV | AAFI | 1\3 | 1.10 | 1.22 | 0.98 | 1.05 | -0.05 | 1.11 | 2,361,768 | 2,133,602 | 3,018 | 21.34 | 225 |
| JOR LOAN GRNT.CO | JLGC | 1\3 | 0.47 | 0.59 | 0.38 | 0.50 | 0.03 | 0.48 | 499,055 | 1,033,260 | 1,343 | 10.33 | 159 |
| SHARECO | SHBC | 1\3 | 0.36 | 0.39 | 0.22 | 0.29 | -0.07 | 0.30 | 814,511 | 2,741,767 | 2,069 | 30.46 | 228 |
| SABAEK INVEST | SABK | 1\3 | 0.53 | 0.64 | 0.38 | 0.42 | -0.11 | 0.54 | 1,024,072 | 1,905,083 | 1,414 | 23.81 | 200 |
| EJADA | EJAD | 1\3 | 0.89 | 1.12 | 0.25 | 0.25 | -0.64 | 0.68 | 15,706,110 | 23,002,433 | 19,776 | 408.93 | 246 |
| KAFA`A INVESTMENTS | KAFA | 1\3 | 0.61 | 0.68 | 0.50 | 0.55 | -0.06 | 0.58 | 2,178,288 | 3,751,188 | 2,354 | 93.78 | 205 |
| RUMM BROKERAGE | RUMI | 1\3 | 0.59 | 0.84 | 0.53 | 0.69 | 0.10 | 0.78 | 366,168 | 471,955 | 347 | 19.11 | 82 |
| JORDAN CONSULTING | JOMC | 2\8 | 1.22 | 1.30 | 1.08 | 1.16 | -0.06 | 1.16 | 714,234 | 616,643 | 465 | 30.83 | 127 |
| REAL ESTATE DV | REDV | 1\4 | 0.21 | 0.30 | 0.19 | 0.21 | 0.00 | 0.24 | 28,937,815 | 120,872,416 | 21,188 | 132.10 | 248 |
| PROFESSIONAL | PROF | 1\4 | 0.38 | 0.53 | 0.38 | 0.40 | 0.02 | 0.45 | 5,706,247 | 12,798,144 | 7,252 | 29.09 | 216 |
| UNION LAND DEV | ULDC | 1\4 | 2.00 | 2.57 | 1.82 | 2.33 | 0.33 | 2.10 | 91,013,901 | 43,312,900 | 5,470 | 96.25 | 238 |
| DEERA | DERA | 1\4 | 0.64 | 0.75 | 0.57 | 0.63 | -0.01 | 0.65 | 3,852,772 | 5,966,020 | 3,414 | 14.92 | 223 |
| JO REALESTATE | JRCD | 1\4 | 0.50 | 0.58 | 0.45 | 0.55 | 0.05 | 0.53 | 2,567,192 | 4,858,373 | 2,141 | 14.08 | 223 |
| SPCZ.INVST.COMD | SPIC | 1\4 | 0.42 | 0.47 | 0.27 | 0.34 | -0.08 | 0.37 | 30,843,131 | 83,298,007 | 26,272 | 323.36 | 241 |
| AD-DULAYL PARK | IDMC | 1\4 | 0.34 | 0.55 | 0.34 | 0.41 | 0.07 | 0.42 | 33,402,683 | 79,168,289 | 27,394 | 376.99 | 243 |
| EMMAR INV. DEV. | EMAR | 1\4 | 0.40 | 0.42 | 0.27 | 0.29 | -0.11 | 0.35 | 413,631 | 1,170,900 | 1,726 | 5.86 | 218 |
| MASAKEN | MSKN | 1\4 | 0.67 | 0.72 | 0.53 | 0.64 | -0.03 | 0.65 | 12,154,590 | 18,803,987 | 7,676 | 104.47 | 245 |
| RE ES & INV PORT C | AQAR | 1\4 | 0.40 | 0.60 | 0.31 | 0.58 | 0.18 | 0.41 | 381,403 | 935,623 | 1,472 | 9.36 | 179 |
| METHAQ | MEET | 1\4 | 0.99 | 1.00 | 0.88 | 0.97 | -0.02 | 0.94 | 23,355,724 | 24,809,851 | 5,638 | 165.40 | 246 |
| AMOUN INT. INV. | AMON | 1\4 | 0.50 | 0.78 | 0.41 | 0.51 | 0.01 | 0.60 | 15,739,298 | 26,183,046 | 10,342 | 217.63 | 243 |
| COMPLAND DEV&INV | CLDI | 1\4 | 0.56 | 0.60 | 0.36 | 0.44 | -0.12 | 0.49 | 3,141,071 | 6,419,718 | 3,379 | 53.50 | 206 |
| HIGH PERFORMANCE | HIPR | 1\4 | 0.61 | 0.65 | 0.52 | 0.57 | -0.04 | 0.56 | 3,461,862 | 6,156,769 | 1,620 | 51.31 | 169 |
| RESOURCES INVEST | JOMA | 1\4 | 0.44 | 0.47 | 0.31 | 0.31 | -0.13 | 0.40 | 2,662,107 | 6,743,159 | 6,603 | 61.30 | 242 |
| TAJCATERINGHOUSING | JNTH | 1\4 | 0.76 | 1.24 | 0.65 | 1.09 | 0.33 | 0.99 | 126,654,374 | 128,023,697 | 30,383 | 1,280.24 | 249 |
| INTERNATIONAL INV. | JIIG | 1\4 | 0.71 | 0.78 | 0.42 | 0.78 | 0.07 | 0.61 | 107,381 | 175,527 | 355 | 1.76 | 74 |
| EAST REAL ESTATE | REAL | 1\4 | 1.10 | 1.61 | 1.03 | 1.11 | 0.01 | 1.29 | 5,244,900 | 4,060,197 | 4,860 | 40.62 | 208 |
| SHIRA | SHRA | 1\4 | 0.79 | 0.86 | 0.58 | 0.62 | -0.17 | 0.69 | 1,810,373 | 2,635,666 | 3,749 | 28.34 | 229 |
| ARABIAN DEV CO | INMA | 1\4 | 0.51 | 0.82 | 0.44 | 0.71 | 0.20 | 0.60 | 20,900,767 | 35,010,360 | 17,128 | 500.15 | 248 |
| ALENTKAEYA COMPANY | ENTK | 1\4 | 0.63 | 1.21 | 0.47 | 0.85 | 0.22 | 0.76 | 27,090,629 | 35,671,487 | 17,333 | 724.08 | 248 |
| PALACES | PRED | 1\4 | 0.76 | 0.84 | 0.65 | 0.75 | -0.01 | 0.75 | 1,120,439 | 1,496,520 | 998 | 37.41 | 163 |
| IHDATHIAT CO. | IHCO | 1\4 | 0.96 | 1.01 | 0.78 | 0.92 | -0.04 | 0.89 | 149,721 | 168,333 | 470 | 5.61 | 87 |
| ARAB INV. UNION | UNAI | 1\4 | 0.56 | 0.96 | 0.46 | 0.66 | 0.10 | 0.77 | 3,350,748 | 4,350,157 | 4,464 | 145.01 | 197 |
| AL-TAHDITH | THDI | 1\4 | 0.68 | 0.75 | 0.61 | 0.61 | -0.07 | 0.67 | 262,372 | 389,116 | 810 | 16.92 | 140 |
| NOOR CAPITAL | NCMD | 1\4 | 0.33 | 0.34 | 0.14 | 0.15 | -0.18 | 0.24 | 474,778 | 2,007,822 | 2,542 | 100.39 | 221 |
| BLUE STONE | BSTI | 1\4 | 1.42 | 1.68 | 1.39 | 1.42 | 0.00 | 1.45 | 27,879 | 19,238 | 82 | 3.85 | 39 |
| CONSULTING GROUP | CICO | 2\1 | 0.94 | 1.03 | 0.90 | 0.95 | 0.01 | 0.97 | 776,841 | 804,629 | 303 | 3.66 | 92 |
| IBN ALHAYTHAM H. | IBNH | 2\1 | 0.79 | 1.08 | 0.77 | 1.03 | 0.24 | 0.98 | 2,274,528 | 2,316,274 | 2,728 | 11.58 | 194 |
| AL-BELAD MED SRV | ABMS | 2\1 | 1.22 | 1.47 | 1.00 | 1.21 | -0.01 | 1.17 | 3,999,582 | 3,413,662 | 532 | 18.06 | 126 |
| PHILADELPHIA UNI | PIEC | 2\2 | 3.46 | 3.46 | 2.95 | 3.03 | -0.43 | 3.06 | 452,896 | 148,189 | 101 | 0.99 | 44 |
| ZARQA EDUC | ZEIC | 2\2 | 2.43 | 2.55 | 2.19 | 2.34 | -0.09 | 2.31 | 501,200 | 217,205 | 519 | 1.45 | 135 |
| ITTIHAD SCHOOLS | ITSC | 2\2 | 1.40 | 1.49 | 1.19 | 1.25 | -0.15 | 1.34 | 1,610,060 | 1,201,933 | 427 | 8.01 | 108 |
| ISRA EDUE | AIFE | 2\2 | 2.60 | 3.88 | 2.30 | 3.83 | 1.23 | 2.81 | 415,529 | 147,895 | 228 | 0.99 | 78 |
| ZARA INVESTMENTS | ZARA | 2\3 | 1.05 | 1.00 | 0.79 | 0.79 | -0.26 | 0.87 | 603,867 | 695,367 | 233 | 0.52 | 89 |
| TAJ TOURIST PROJ | TAJM | 1\4 | 0.59 | 0.60 | 0.35 | 0.36 | -0.23 | 0.45 | 17,288,782 | 38,693,576 | 8,308 | 38.69 | 246 |
| MEDITER. TOURISM | MDTR | 2\3 | 2.07 | 2.04 | 1.73 | 2.04 | -0.03 | 1.81 | 11,078,592 | 6,134,552 | 277 | 13.63 | 47 |
| MODEL RESTAURANTS | FOOD | 2\3 | 0.37 | 0.37 | 0.19 | 0.21 | -0.16 | 0.30 | 7,254,490 | 23,951,022 | 6,935 | 95.80 | 244 |
| JOR PROJ TOUR DEV | JPTD | 2\3 | 5.90 | 5.89 | 5.75 | 5.75 | -0.15 | 5.89 | 60,455 | 10,270 | 4 | 0.05 | 3 |
| AL SHARQ INV | AIPC | 2\3 | 2.43 | 2.31 | 1.61 | 1.77 | -0.66 | 1.68 | 1,681,091 | 1,002,121 | 44 | 6.26 | 31 |
| WINTER VALLEY TOUR | WIVA | 2\3 | 0.67 | 0.71 | 0.52 | 0.53 | -0.14 | 0.62 | 627,995 | 1,018,323 | 1,976 | 7.93 | 165 |
| SURA | SURA | 2\3 | 0.37 | 0.51 | 0.29 | 0.34 | -0.03 | 0.38 | 13,092,164 | 34,802,751 | 12,997 | 302.63 | 250 |
| JOR HOTEL TOURS | JOHT | 2\3 | 3.39 | 5.25 | 2.78 | 5.25 | 1.86 | 4.32 | 145,503 | 33,667 | 152 | 0.34 | 50 |
| AL-RAKAEZ | RICS | 2\3 | 0.72 | 1.08 | 0.61 | 0.78 | 0.06 | 0.84 | 16,569,369 | 19,672,127 | 9,325 | 196.72 | 242 |
| ROYAL JORDANIAN | RJAL | 2\4 | 0.66 | 0.71 | 0.47 | 0.63 | -0.03 | 0.60 | 30,460,389 | 50,865,794 | 22,407 | 60.29 | 249 |
| SALAM INT TRN TD | SITT | 2\4 | 1.11 | 1.18 | 0.56 | 0.62 | -0.49 | 0.80 | 2,284,885 | 2,840,655 | 1,573 | 18.94 | 161 |
| RUM GROUP | RUMM | 2\4 | 0.96 | 0.97 | 0.69 | 0.77 | -0.19 | 0.85 | 950,557 | 1,119,174 | 1,181 | 7.99 | 159 |
| TRANSPORT BARTER | NAQL | 2\4 | 0.76 | 1.05 | 0.77 | 0.85 | 0.09 | 0.92 | 8,981,304 | 9,742,947 | 6,925 | 80.52 | 248 |
| JOR. INV.TRANS | ALFA | 2\4 | 2.20 | 2.30 | 1.64 | 1.70 | -0.50 | 2.25 | 114,208 | 50,850 | 41 | 0.68 | 30 |
| JORDANIAN FUNDS | FUND | 1\3 | 0.49 | 2.30 | 0.46 | 2.09 | 1.60 | 1.56 | 43,812,926 | 28,171,653 | 16,800 | 939.06 | 246 |
| UBOUR | TRUK | 2\4 | 0.95 | 2.75 | 0.99 | 2.13 | 1.18 | 1.89 | 63,913,164 | 33,909,529 | 20,149 | 1,130.32 | 246 |
| JOR PRESS/ PUBLISH | JOPP | 2\6 | 1.14 | 1.18 | 0.58 | 0.61 | -0.53 | 0.83 | 491,845 | 595,502 | 736 | 13.23 | 155 |
| IRBID ELECTRICITY | IREL | 2\7 | 11.69 | 14.99 | 9.47 | 9.61 | -2.08 | 11.32 | 1,090,535 | 96,357 | 879 | 1.61 | 183 |
| AFAQ ENERGY | MANE | 2\7 | 1.24 | 1.31 | 1.05 | 1.13 | -0.11 | 1.16 | 14,778,108 | 12,726,330 | 10,787 | 11.57 | 249 |
| OFFTEC HOLDING | OFTC | 2\8 | 0.38 | 0.47 | 0.26 | 0.27 | -0.11 | 0.37 | 1,284,670 | 3,500,617 | 3,647 | 8.34 | 246 |
| BINDAR | BIND | 1\3 | 0.48 | 1.07 | 0.50 | 0.92 | 0.44 | 0.86 | 4,910,499 | 5,721,608 | 1,961 | 28.61 | 170 |
| AL TAS-HEELAT | TJSF | 1\3 | 1.04 | 1.06 | 0.95 | 1.04 | 0.00 | 1.03 | 1,043,181 | 1,015,209 | 81 | 6.15 | 44 |
| INJAZ | ATCO | 2\8 | 0.95 | 1.22 | 0.72 | 1.22 | 0.27 | 0.99 | 2,952,108 | 2,997,485 | 1,209 | 22.20 | 97 |
| JOR DUTY FRE SHP | JDFS | 2\8 | 11.75 | 12.25 | 9.44 | 10.98 | -0.77 | 10.38 | 520,568 | 50,135 | 560 | 0.67 | 120 |
| SPEC.INV JOR | SIJC | 1\4 | 0.43 | 0.78 | 0.42 | 0.64 | 0.21 | 0.59 | 3,291,712 | 5,564,675 | 7,296 | 123.66 | 248 |
