Yearly markets bulletins

| 2016-01-03 - 2016-12-29 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Company | Symbol | Sector | Previous year close | High price | Low price | Closing price | Change | Avg price | Value traded JD | No of shares | No of trans | Turnover ratio | No of days |
| First market | 757,303,935 | 363,651,573 | 269,447 | Index : 1,146.07 | CHG : 3.55% | ||||||||
| ARAB BANK | ARBK | 1\1 | 6.45 | 6.39 | 5.90 | 6.17 | -0.28 | 6.13 | 94,803,763 | 15,464,772 | 19,891 | 2.41 | 244 |
| HOUSING BK TRD FIN | THBK | 1\1 | 9.45 | 9.65 | 9.06 | 9.30 | -0.15 | 9.35 | 8,618,068 | 921,537 | 424 | 0.37 | 139 |
| BANK OF JORDAN | BOJX | 1\1 | 2.60 | 3.40 | 2.15 | 2.88 | 0.28 | 2.73 | 41,953,202 | 15,377,721 | 11,706 | 7.69 | 245 |
| CAPITAL BANK | CAPL | 1\1 | 1.00 | 1.09 | 0.76 | 0.83 | -0.17 | 0.91 | 8,198,375 | 9,062,760 | 5,238 | 4.53 | 235 |
| CAIRO AMMAN BANK | CABK | 1\1 | 2.55 | 2.56 | 1.81 | 1.85 | -0.70 | 2.12 | 17,331,477 | 8,158,859 | 7,316 | 4.53 | 243 |
| JORDAN AHLI BANK | AHLI | 1\1 | 1.25 | 1.33 | 1.13 | 1.15 | -0.10 | 1.22 | 13,952,139 | 11,415,204 | 5,671 | 6.52 | 244 |
| JOR ISLAMIC BANK | JOIB | 1\1 | 3.55 | 3.90 | 3.27 | 3.86 | 0.31 | 3.55 | 26,552,712 | 7,483,311 | 10,112 | 4.99 | 244 |
| ARAB JOR/INV/BANK | AJIB | 1\1 | 1.91 | 1.93 | 1.61 | 1.70 | -0.21 | 1.72 | 1,192,558 | 693,508 | 441 | 0.46 | 120 |
| BANK AL ETIHAD | ETHD | 1\1 | 1.52 | 2.11 | 1.49 | 2.01 | 0.49 | 1.71 | 9,639,426 | 5,636,406 | 2,956 | 4.51 | 229 |
| JCBANK | JCBK | 1\1 | 1.17 | 1.75 | 1.10 | 1.40 | 0.23 | 1.45 | 9,232,356 | 6,365,249 | 1,454 | 5.64 | 166 |
| ARAB BANKING CO. | ABCO | 1\1 | 1.16 | 1.32 | 1.12 | 1.32 | 0.16 | 1.21 | 3,210,695 | 2,649,684 | 1,485 | 2.41 | 207 |
| SOCGEN BK - JORDANIE | SGBJ | 1\1 | 1.01 | 1.07 | 0.92 | 0.95 | -0.06 | 0.96 | 182,737 | 190,642 | 81 | 0.19 | 24 |
| JOR KUWAIT BANK | JOKB | 1\1 | 4.10 | 4.16 | 3.50 | 3.94 | -0.16 | 3.74 | 3,911,457 | 1,045,896 | 2,111 | 1.05 | 232 |
| INVESTBANK | INVB | 1\1 | 1.34 | 1.52 | 1.21 | 1.49 | 0.15 | 1.32 | 5,680,421 | 4,314,111 | 790 | 4.31 | 155 |
| JORDAN INSURANCE | JOIN | 1\2 | 2.04 | 2.01 | 1.83 | 1.91 | -0.13 | 1.98 | 486,678 | 246,338 | 274 | 0.82 | 70 |
| FIRST INSURANCE | FINS | 1\2 | 0.78 | 0.85 | 0.65 | 0.68 | -0.10 | 0.73 | 1,702,762 | 2,322,429 | 1,945 | 8.29 | 156 |
| MIDDLE EAST INS | MEIN | 1\2 | 1.43 | 1.69 | 1.34 | 1.67 | 0.24 | 1.55 | 689,623 | 444,240 | 480 | 2.12 | 106 |
| ISLAMIC INSUR CO | TIIC | 1\2 | 1.42 | 1.48 | 1.31 | 1.43 | 0.01 | 1.40 | 519,835 | 370,554 | 832 | 3.09 | 171 |
| ALNISR ALARABI | AAIN | 1\2 | 3.85 | 4.10 | 3.85 | 4.06 | 0.21 | 4.01 | 72,527 | 18,080 | 67 | 0.18 | 43 |
| NATIONAL INSURANCE | NAAI | 1\2 | 1.12 | 1.20 | 0.98 | 1.14 | 0.02 | 1.11 | 58,928 | 53,287 | 65 | 0.67 | 28 |
| ARABIA INSURANCE | AICJ | 1\2 | 0.74 | 0.79 | 0.62 | 0.77 | 0.03 | 0.68 | 195,402 | 288,403 | 108 | 3.61 | 30 |
| JERUSALEM INS | JERY | 1\2 | 2.00 | 2.00 | 1.70 | 1.70 | -0.30 | 1.90 | 98,440 | 51,762 | 60 | 0.65 | 34 |
| UNITED INSURANCE | UNIN | 1\2 | 1.39 | 1.83 | 1.30 | 1.82 | 0.43 | 1.36 | 182,753 | 134,289 | 54 | 1.68 | 34 |
| FIRST FINANCE | FFCO | 1\3 | 0.87 | 0.96 | 0.80 | 0.82 | -0.05 | 0.83 | 4,884,827 | 5,919,415 | 2,668 | 16.91 | 238 |
| JORDAN EXPAT .INV | JEIH | 1\3 | 0.59 | 0.70 | 0.46 | 0.48 | -0.11 | 0.56 | 1,939,451 | 3,446,665 | 3,730 | 21.38 | 213 |
| ARAB FIN INV | AFIN | 1\3 | 1.15 | 1.58 | 1.14 | 1.40 | 0.25 | 1.32 | 4,199,385 | 3,179,825 | 1,907 | 31.80 | 172 |
| AMAL | AMAL | 1\3 | 0.83 | 1.05 | 0.63 | 0.68 | -0.15 | 0.80 | 58,316,891 | 72,613,848 | 17,401 | 484.09 | 245 |
| RE ES & INV PORT C | AQAR | 1\4 | 0.80 | 1.61 | 0.80 | 1.52 | 0.72 | 1.25 | 1,155,057 | 924,058 | 1,433 | 9.24 | 140 |
| EAST REAL ESTATE | REAL | 1\4 | 1.41 | 1.63 | 1.30 | 1.40 | -0.01 | 1.41 | 738,615 | 523,805 | 900 | 5.24 | 130 |
| AMAD REALST. INVST | AMAD | 1\4 | 1.16 | 1.95 | 1.15 | 1.51 | 0.35 | 1.61 | 7,319,159 | 4,544,305 | 4,597 | 56.80 | 195 |
| CONTEMPRO | COHO | 1\4 | 1.20 | 1.37 | 0.96 | 0.99 | -0.21 | 1.16 | 13,991,158 | 12,047,024 | 6,818 | 200.78 | 224 |
| AL-BELAD MED SRV | ABMS | 2\1 | 1.05 | 1.12 | 0.91 | 1.00 | -0.05 | 0.99 | 458,832 | 463,675 | 637 | 1.55 | 130 |
| IBN ALHAYTHAM H. | IBNH | 2\1 | 1.26 | 1.34 | 1.09 | 1.10 | -0.16 | 1.28 | 2,086,575 | 1,635,795 | 1,320 | 8.18 | 157 |
| ARAB INT INV EDU | AIEI | 2\2 | 4.00 | 4.10 | 3.19 | 3.20 | -0.80 | 3.78 | 1,894,176 | 501,444 | 728 | 1.24 | 163 |
| PETRA EDUCATION | PEDC | 2\2 | 6.26 | 6.30 | 5.10 | 5.85 | -0.41 | 5.48 | 34,489,595 | 6,299,778 | 161 | 39.37 | 44 |
| ZARQA EDUC | ZEIC | 2\2 | 2.99 | 3.00 | 2.39 | 2.66 | -0.33 | 2.75 | 1,388,873 | 505,751 | 410 | 3.37 | 107 |
| ISRA EDUE | AIFE | 2\2 | 4.60 | 4.71 | 4.44 | 4.56 | -0.04 | 4.65 | 2,648,211 | 569,113 | 263 | 3.79 | 54 |
| PHILADELPHIA UNI | PIEC | 2\2 | 4.90 | 4.95 | 4.00 | 4.40 | -0.50 | 4.31 | 1,769,232 | 410,740 | 289 | 2.74 | 84 |
| MEDITER. TOURISM | MDTR | 2\3 | 2.32 | 2.42 | 2.11 | 2.39 | 0.07 | 2.27 | 308,442 | 136,017 | 80 | 0.30 | 9 |
| AL-DAWLIYAH H&M | MALL | 2\3 | 0.89 | 0.93 | 0.83 | 0.90 | 0.01 | 0.88 | 946,495 | 1,076,930 | 635 | 2.49 | 122 |
| ARAB INTL HOTEL | AIHO | 2\3 | 1.31 | 1.41 | 1.20 | 1.35 | 0.04 | 1.28 | 253,043 | 198,164 | 412 | 0.62 | 104 |
| JOR HOTEL TOURS | JOHT | 2\3 | 4.47 | 4.14 | 3.57 | 3.57 | -0.90 | 4.13 | 888,298 | 215,295 | 17 | 2.15 | 10 |
| MASAFAT TRANSPORT | MSFT | 2\4 | 0.55 | 0.60 | 0.48 | 0.56 | 0.01 | 0.55 | 4,794,382 | 8,785,031 | 6,157 | 47.49 | 242 |
| SHIPPING LINE | SHIP | 2\4 | 1.32 | 1.63 | 1.20 | 1.58 | 0.26 | 1.37 | 3,796,806 | 2,768,238 | 2,412 | 18.46 | 176 |
| RUM GROUP | RUMM | 2\4 | 0.82 | 0.87 | 0.64 | 0.81 | -0.01 | 0.78 | 26,293,796 | 33,800,442 | 16,035 | 241.43 | 245 |
| JORDAN EXPRESS | JETT | 2\4 | 1.41 | 1.65 | 1.32 | 1.57 | 0.16 | 1.51 | 288,315 | 191,325 | 536 | 1.77 | 126 |
| JORDAN TELECOM | JTEL | 2\5 | 3.51 | 3.48 | 2.03 | 2.31 | -1.20 | 2.50 | 6,591,758 | 2,632,180 | 6,231 | 1.40 | 223 |
| JOR PETROLM REF | JOPT | 2\7 | 4.25 | 4.78 | 3.17 | 3.42 | -0.83 | 3.90 | 63,404,686 | 16,272,867 | 25,148 | 16.27 | 244 |
| IRBID ELECTRICITY | IREL | 2\7 | 8.78 | 10.89 | 8.34 | 10.20 | 1.42 | 9.12 | 534,921 | 58,662 | 425 | 0.73 | 141 |
| AFAQ ENERGY | MANE | 2\7 | 2.31 | 2.44 | 2.10 | 2.30 | -0.01 | 2.29 | 4,761,837 | 2,082,717 | 3,511 | 1.89 | 237 |
| INJAZ | ATCO | 2\8 | 0.95 | 1.53 | 0.86 | 1.33 | 0.38 | 0.99 | 17,842,255 | 18,034,906 | 4,811 | 51.16 | 210 |
| JOR DUTY FRE SHP | JDFS | 2\8 | 18.80 | 21.60 | 17.50 | 20.90 | 2.10 | 20.45 | 1,620,603 | 79,246 | 392 | 1.06 | 117 |
| DAR ALDAWA DV/IV | DADI | 3\1 | 2.32 | 2.65 | 2.10 | 2.15 | -0.17 | 2.29 | 2,660,479 | 1,160,139 | 2,426 | 4.64 | 217 |
| HAYAT PHAR. IND. | HPIC | 3\1 | 2.14 | 2.27 | 1.74 | 1.92 | -0.22 | 1.91 | 2,545,236 | 1,331,491 | 2,153 | 14.02 | 187 |
| INDSTRAL/COMM/AGR | ICAG | 3\2 | 2.09 | 1.94 | 1.33 | 1.41 | -0.68 | 1.57 | 383,662 | 243,795 | 904 | 1.63 | 134 |
| ARAB PESTICIDES | MBED | 3\2 | 1.82 | 2.06 | 1.69 | 1.98 | 0.16 | 1.82 | 3,642,813 | 1,999,934 | 2,177 | 16.67 | 213 |
| EKBAL PRINT CO. | EKPC | 3\4 | 1.55 | 2.70 | 1.52 | 2.70 | 1.15 | 2.07 | 126,972 | 61,425 | 197 | 1.76 | 63 |
| ARAB INT'L FOOD | AIFF | 3\5 | 2.15 | 2.31 | 2.05 | 2.05 | -0.10 | 2.11 | 49,401 | 23,445 | 46 | 0.22 | 24 |
| GENERAL INVEST | GENI | 3\5 | 3.05 | 3.10 | 2.78 | 3.07 | 0.02 | 3.04 | 106,398 | 35,036 | 36 | 0.35 | 17 |
| UNIV MOD INDCO | UMIC | 3\5 | 1.86 | 2.55 | 1.56 | 2.44 | 0.58 | 1.89 | 5,714,514 | 3,017,369 | 4,011 | 50.29 | 237 |
| EQBAL INV. CO | EICO | 3\6 | 17.40 | 26.25 | 16.54 | 24.95 | 7.55 | 22.72 | 83,660,097 | 3,681,713 | 6,213 | 12.27 | 233 |
| UNION TOBACCO | UTOB | 3\6 | 3.00 | 3.07 | 1.80 | 1.95 | -1.05 | 2.22 | 14,795,549 | 6,660,624 | 11,845 | 44.16 | 242 |
| ARAB POTASH CO | APOT | 3\7 | 21.00 | 21.30 | 15.51 | 19.18 | -1.82 | 17.97 | 5,414,940 | 301,349 | 3,049 | 0.36 | 199 |
| JOR PHOSPHATE MN | JOPH | 3\7 | 5.47 | 5.55 | 2.06 | 2.14 | -3.33 | 3.13 | 18,947,736 | 6,058,785 | 16,922 | 7.34 | 239 |
| NORTHERN | NCCO | 3\7 | 3.02 | 3.10 | 2.67 | 3.03 | 0.01 | 2.93 | 171,514 | 58,473 | 80 | 0.11 | 39 |
| NAT'L ALUM IND | NATA | 3\7 | 0.54 | 0.69 | 0.51 | 0.55 | 0.01 | 0.60 | 4,428,078 | 7,371,125 | 6,644 | 81.90 | 232 |
| ARAB ALUM IND | AALU | 3\7 | 2.00 | 2.13 | 1.61 | 2.08 | 0.08 | 1.85 | 444,123 | 240,556 | 392 | 3.56 | 124 |
| READY MIX CONCRT | RMCC | 3\8 | 2.36 | 2.48 | 1.05 | 1.11 | -1.25 | 1.32 | 22,001,550 | 16,632,461 | 13,014 | 66.53 | 230 |
| JOR WORSTED MILL | JOWM | 3\10 | 4.14 | 4.15 | 3.70 | 3.97 | -0.17 | 3.84 | 1,069,679 | 278,541 | 530 | 1.86 | 136 |
| CENTURY INV.GRP | CEIG | 1\3 | 2.26 | 5.26 | 2.19 | 3.12 | 0.86 | 3.34 | 73,069,184 | 21,869,009 | 15,183 | 218.69 | 237 |
| Second market | 929,978,773 | 1,078,104,629 | 443,638 | Index : 983.71 | CHG : -8.70% | ||||||||
| SAFWA ISLAMIC BANK | SIBK | 1\1 | 1.07 | 1.41 | 1.04 | 1.28 | 0.21 | 1.24 | 16,806,394 | 13,572,237 | 9,277 | 13.57 | 242 |
| GIG - JORDAN | GIGJ | 1\2 | 1.77 | 2.04 | 1.78 | 1.85 | 0.08 | 1.96 | 88,176 | 45,026 | 49 | 0.21 | 25 |
| JOR INT INSUR CO | JIJC | 1\2 | 0.72 | 0.79 | 0.65 | 0.71 | -0.01 | 0.71 | 908,960 | 1,281,689 | 865 | 7.06 | 159 |
| MED GULF-JORDAN | MDGF | 1\2 | 1.05 | 1.10 | 0.93 | 0.96 | -0.09 | 0.96 | 210,259 | 218,097 | 13 | 2.18 | 6 |
| ARAB JOR INSUR | ARGR | 1\2 | 0.50 | 0.68 | 0.50 | 0.62 | 0.12 | 0.62 | 690,837 | 1,117,882 | 56 | 11.77 | 22 |
| JOR FRENCH INS | JOFR | 1\2 | 0.48 | 0.77 | 0.46 | 0.71 | 0.23 | 0.62 | 400,346 | 649,742 | 242 | 7.14 | 98 |
| EURA ARAB INS. | AMMI | 1\2 | 1.38 | 1.51 | 1.04 | 1.04 | -0.34 | 1.38 | 81,336 | 58,783 | 20 | 0.74 | 13 |
| ARAB INS | ARIN | 1\2 | 0.61 | 1.16 | 0.61 | 1.09 | 0.48 | 0.80 | 19,803 | 24,922 | 65 | 0.31 | 33 |
| DELTA INS | DICL | 1\2 | 0.88 | 1.10 | 0.95 | 1.10 | 0.22 | 0.99 | 6,250 | 6,316 | 4 | 0.08 | 3 |
| AL MANARA ISLAMIC | MIIC | 1\2 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | -0.07 | 0.35 | 148,534 | 429,982 | 31 | 6.14 | 16 |
| AL SAFWA INSURANCE | SFIC | 1\2 | 0.75 | 0.66 | 0.55 | 0.63 | -0.12 | 0.59 | 11,021 | 18,698 | 32 | 0.31 | 6 |
| FIRST JORDAN | FRST | 1\3 | 0.37 | 0.42 | 0.34 | 0.37 | 0.00 | 0.38 | 5,929,568 | 15,618,895 | 3,619 | 20.83 | 236 |
| UNION INV | UINV | 1\3 | 1.33 | 1.59 | 1.11 | 1.15 | -0.18 | 1.25 | 46,164,781 | 37,033,594 | 13,669 | 74.07 | 243 |
| ARAB EAST INVST. | AEIV | 1\3 | 0.57 | 0.61 | 0.45 | 0.49 | -0.08 | 0.52 | 10,084,721 | 19,273,316 | 5,083 | 41.01 | 237 |
| FUTURE ARAB | FUTR | 1\3 | 0.37 | 0.39 | 0.28 | 0.37 | 0.00 | 0.32 | 1,517,626 | 4,697,352 | 775 | 17.16 | 139 |
| JOR INV TRUST | JOIT | 1\3 | 0.72 | 0.76 | 0.57 | 0.70 | -0.02 | 0.68 | 61,009 | 89,541 | 155 | 0.30 | 42 |
| JOR LOAN GRNT.CO | JLGC | 1\3 | 1.01 | 1.09 | 0.85 | 0.87 | -0.14 | 0.95 | 9,155,075 | 9,679,640 | 257 | 33.29 | 65 |
| AL-SANABEL INT. | SANA | 1\3 | 0.69 | 0.92 | 0.63 | 0.79 | 0.10 | 0.78 | 2,869,025 | 3,696,984 | 3,580 | 18.49 | 213 |
| DAR AL AMAN | DAFI | 1\3 | 0.48 | 0.49 | 0.42 | 0.46 | -0.02 | 0.46 | 703,094 | 1,530,525 | 482 | 7.65 | 95 |
| INT'L CARDS CO. | CARD | 1\3 | 0.24 | 0.28 | 0.19 | 0.22 | -0.02 | 0.23 | 2,113,311 | 9,037,283 | 3,806 | 56.21 | 226 |
| DARAT | DARA | 1\3 | 0.38 | 0.43 | 0.28 | 0.28 | -0.10 | 0.37 | 2,462,572 | 6,715,081 | 2,981 | 44.77 | 213 |
| INT' BROKERAGE | IBFM | 1\3 | 0.23 | 0.26 | 0.15 | 0.17 | -0.06 | 0.21 | 1,005,906 | 4,729,290 | 2,581 | 33.30 | 212 |
| NATL PORTFOLIO | MHFZ | 1\3 | 0.48 | 0.61 | 0.43 | 0.49 | 0.01 | 0.53 | 773,800 | 1,449,355 | 2,065 | 14.49 | 200 |
| AL-AMIN FOR INV | AAFI | 1\3 | 0.81 | 0.85 | 0.64 | 0.65 | -0.16 | 0.73 | 8,292,626 | 11,331,607 | 5,233 | 113.32 | 228 |
| DIMENSIONS | JEDI | 1\3 | 0.43 | 0.48 | 0.33 | 0.44 | 0.01 | 0.42 | 1,886,012 | 4,461,839 | 1,919 | 44.62 | 180 |
| BILAD INVESTMENT | BLAD | 1\3 | 0.52 | 0.67 | 0.41 | 0.67 | 0.15 | 0.50 | 36,713 | 74,068 | 143 | 0.74 | 65 |
| UN FOR FINCL INV | UCFI | 1\3 | 1.24 | 1.79 | 0.94 | 1.06 | -0.18 | 1.45 | 40,064,907 | 27,557,600 | 14,323 | 344.47 | 241 |
| SABAEK INVEST | SABK | 1\3 | 0.43 | 0.49 | 0.41 | 0.48 | 0.05 | 0.45 | 1,862,960 | 4,166,515 | 377 | 52.08 | 99 |
| KAFA`A INVESTMENTS | KAFA | 1\3 | 0.71 | 0.73 | 0.58 | 0.58 | -0.13 | 0.62 | 7,797 | 12,500 | 14 | 0.31 | 7 |
| TUHAMA INVESTMENTS | THMA | 1\3 | 0.45 | 1.96 | 0.44 | 1.86 | 1.41 | 1.12 | 31,234,533 | 28,009,219 | 13,631 | 864.48 | 244 |
| JORDANIAN DEVELOP | JDFI | 1\3 | 5.94 | 6.00 | 4.36 | 4.36 | -1.58 | 5.60 | 4,101,479 | 732,965 | 193 | 24.43 | 59 |
| RUMM BROKERAGE | RUMI | 1\3 | 1.67 | 2.70 | 1.26 | 2.34 | 0.67 | 2.02 | 43,358,991 | 21,515,300 | 16,438 | 717.18 | 240 |
| JORDAN CONSULTING | JOMC | 2\8 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.48 | -0.32 | 1.54 | 289,158 | 188,149 | 157 | 8.18 | 52 |
| TAJ TOURIST PROJ | TAJM | 1\4 | 0.48 | 0.58 | 0.44 | 0.48 | 0.00 | 0.49 | 9,550,411 | 19,320,173 | 5,277 | 19.32 | 234 |
| AFAQ HOLDING | MANR | 3\8 | 1.47 | 1.66 | 1.44 | 1.62 | 0.15 | 1.60 | 897,503 | 561,561 | 481 | 0.70 | 105 |
| J D PROPERTIES | JDPC | 1\4 | 0.67 | 0.68 | 0.46 | 0.58 | -0.09 | 0.55 | 820,266 | 1,486,314 | 620 | 3.17 | 122 |
| UNION LAND DEV | ULDC | 1\4 | 1.92 | 2.72 | 1.86 | 2.02 | 0.10 | 2.28 | 22,838,202 | 10,001,395 | 4,049 | 23.78 | 201 |
| DEERA | DERA | 1\4 | 0.93 | 1.05 | 0.81 | 0.94 | 0.01 | 0.97 | 22,533,173 | 23,286,971 | 3,028 | 58.22 | 184 |
| PROFESSIONAL | PROF | 1\4 | 0.57 | 0.66 | 0.45 | 0.50 | -0.07 | 0.55 | 11,145,718 | 20,177,260 | 8,487 | 57.32 | 239 |
| JO REALESTATE | JRCD | 1\4 | 0.58 | 0.75 | 0.54 | 0.56 | -0.02 | 0.66 | 5,022,404 | 7,605,491 | 3,360 | 22.05 | 208 |
| AD-DULAYL PARK | IDMC | 1\4 | 1.34 | 1.42 | 0.43 | 0.45 | -0.89 | 0.93 | 120,503,537 | 128,971,153 | 39,577 | 614.15 | 244 |
| EMMAR INV. DEV. | EMAR | 1\4 | 0.31 | 0.38 | 0.23 | 0.23 | -0.08 | 0.32 | 1,755,330 | 5,498,984 | 2,925 | 27.50 | 232 |
| METHAQ | MEET | 1\4 | 1.06 | 1.77 | 0.99 | 1.60 | 0.54 | 1.40 | 24,429,004 | 17,480,117 | 2,088 | 184.00 | 182 |
| MASAKEN | MSKN | 1\4 | 4.33 | 5.18 | 3.00 | 3.56 | -0.77 | 4.20 | 19,621,086 | 4,666,772 | 13,691 | 38.13 | 239 |
| AMOUN INT. INV. | AMON | 1\4 | 0.53 | 1.23 | 0.37 | 1.09 | 0.56 | 0.63 | 16,465,060 | 26,001,930 | 9,365 | 420.72 | 233 |
| COMPLAND DEV&INV | CLDI | 1\4 | 0.96 | 1.03 | 0.36 | 0.75 | -0.21 | 0.70 | 38,992,590 | 56,126,301 | 23,839 | 561.26 | 238 |
| HIGH PERFORMANCE | HIPR | 1\4 | 0.42 | 0.45 | 0.36 | 0.44 | 0.02 | 0.39 | 921,969 | 2,381,168 | 1,789 | 19.84 | 155 |
| SHIRA | SHRA | 1\4 | 0.80 | 0.79 | 0.67 | 0.75 | -0.05 | 0.73 | 2,597,076 | 3,569,460 | 129 | 31.74 | 29 |
| TAJCATERINGHOUSING | JNTH | 1\4 | 0.40 | 0.53 | 0.37 | 0.43 | 0.03 | 0.45 | 16,849,995 | 37,860,834 | 14,745 | 378.61 | 243 |
| INTERNATIONAL INV. | JIIG | 1\4 | 0.61 | 0.63 | 0.58 | 0.63 | 0.02 | 0.62 | 23,043 | 37,180 | 16 | 0.37 | 11 |
| ARABIAN DEV CO | INMA | 1\4 | 0.43 | 0.45 | 0.36 | 0.38 | -0.05 | 0.41 | 304,275 | 747,025 | 903 | 10.67 | 139 |
| ALENTKAEYA COMPANY | ENTK | 1\4 | 0.28 | 0.47 | 0.23 | 0.30 | 0.02 | 0.34 | 11,119,026 | 32,424,670 | 9,619 | 658.18 | 235 |
| IHDATHIAT CO. | IHCO | 1\4 | 0.62 | 0.68 | 0.59 | 0.62 | 0.00 | 0.64 | 4,501 | 7,070 | 30 | 0.16 | 11 |
| PALACES | PRED | 1\4 | 0.73 | 0.84 | 0.64 | 0.64 | -0.09 | 0.74 | 2,196,603 | 2,952,347 | 1,933 | 73.81 | 151 |
| ARAB INV. UNION | UNAI | 1\4 | 0.33 | 0.49 | 0.30 | 0.47 | 0.14 | 0.40 | 225,434 | 566,465 | 1,107 | 18.88 | 165 |
| AL-TAHDITH | THDI | 1\4 | 0.67 | 2.86 | 0.65 | 2.55 | 1.88 | 1.68 | 28,955,175 | 17,237,560 | 15,924 | 749.46 | 237 |
| ALSHAMEKHA REAL. | VFED | 1\4 | 1.34 | 1.35 | 1.01 | 1.11 | -0.23 | 1.09 | 252,048 | 230,356 | 391 | 19.20 | 72 |
| INT CO MED INV | ICMI | 2\1 | 2.23 | 2.32 | 0.70 | 0.71 | -1.52 | 1.30 | 1,472,055 | 1,131,298 | 2,002 | 25.14 | 162 |
| ITTIHAD SCHOOLS | ITSC | 2\2 | 1.27 | 1.25 | 1.05 | 1.07 | -0.20 | 1.19 | 161,514 | 135,455 | 195 | 0.90 | 67 |
| ZARA INVESTMENTS | ZARA | 2\3 | 0.50 | 0.52 | 0.41 | 0.43 | -0.07 | 0.48 | 115,778 | 241,415 | 240 | 0.16 | 57 |
| JOR PROJ TOUR DEV | JPTD | 2\3 | 3.70 | 3.52 | 3.24 | 3.38 | -0.32 | 3.41 | 13,297 | 3,900 | 16 | 0.01 | 6 |
| AL SHARQ INV | AIPC | 2\3 | 2.99 | 3.10 | 1.82 | 2.00 | -0.99 | 2.03 | 2,545,097 | 1,251,026 | 41 | 7.82 | 22 |
| AL-RAKAEZ | RICS | 2\3 | 0.45 | 0.51 | 0.34 | 0.35 | -0.10 | 0.41 | 3,176,537 | 7,666,686 | 4,923 | 61.33 | 231 |
| SURA | SURA | 2\3 | 0.31 | 0.64 | 0.31 | 0.42 | 0.11 | 0.45 | 30,234,725 | 66,636,034 | 21,862 | 579.44 | 243 |
| TRANSPORT BARTER | NAQL | 2\4 | 0.43 | 0.66 | 0.39 | 0.43 | 0.00 | 0.53 | 42,593,115 | 79,842,767 | 20,844 | 573.79 | 243 |
| JOR. INV.TRANS | ALFA | 2\4 | 0.91 | 0.97 | 0.82 | 0.92 | 0.01 | 0.90 | 27,202 | 30,371 | 80 | 0.41 | 23 |
| JORDANIAN FUNDS | FUND | 1\3 | 2.98 | 4.51 | 2.71 | 3.93 | 0.95 | 3.31 | 64,061,911 | 19,359,930 | 1,847 | 645.33 | 144 |
| UBOUR | TRUK | 2\4 | 0.35 | 0.42 | 0.31 | 0.31 | -0.04 | 0.35 | 303,684 | 860,385 | 1,129 | 28.68 | 154 |
| J. PRESS FOUNDAT | PRES | 2\6 | 0.87 | 1.15 | 0.74 | 0.78 | -0.09 | 0.94 | 1,176,876 | 1,255,405 | 2,266 | 12.55 | 196 |
| JOR ELECTREIC PWR | JOEP | 2\7 | 2.65 | 2.90 | 2.16 | 2.43 | -0.22 | 2.50 | 15,971,101 | 6,393,807 | 5,951 | 8.25 | 240 |
| OFFTEC HOLDING | OFTC | 2\8 | 0.34 | 0.67 | 0.33 | 0.51 | 0.17 | 0.49 | 12,303,608 | 24,934,531 | 11,971 | 62.82 | 232 |
| BINDAR | BIND | 1\3 | 0.70 | 0.73 | 0.64 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 216,559 | 310,419 | 226 | 1.55 | 52 |
| AL TAS-HEELAT | TJSF | 1\3 | 1.38 | 1.42 | 1.05 | 1.05 | -0.33 | 1.24 | 115,415 | 93,140 | 214 | 0.56 | 73 |
| SOUTH ELECTRONICS | SECO | 2\8 | 0.26 | 0.37 | 0.16 | 0.21 | -0.05 | 0.26 | 2,206,882 | 8,360,571 | 4,450 | 74.93 | 233 |
| SPEC.INV JOR | SIJC | 1\4 | 0.35 | 0.37 | 0.28 | 0.33 | -0.02 | 0.32 | 49,198 | 152,039 | 312 | 3.38 | 72 |
| JORDAN INTL TRAD | JITC | 2\8 | 1.39 | 1.40 | 1.15 | 1.19 | -0.20 | 1.23 | 642,430 | 521,579 | 718 | 15.34 | 143 |
| NOBAR | NOTI | 2\8 | 0.52 | 0.62 | 0.39 | 0.57 | 0.05 | 0.46 | 97,504 | 214,100 | 263 | 19.46 | 60 |
| SPCZ.TRDG&INVST | SPTI | 2\8 | 1.34 | 2.02 | 1.06 | 1.81 | 0.47 | 1.35 | 68,165 | 50,473 | 69 | 5.05 | 45 |
| JORDAN PHARMA | JPHM | 3\1 | 0.79 | 0.79 | 0.60 | 0.62 | -0.17 | 0.63 | 6,284,763 | 10,048,755 | 298 | 39.70 | 85 |
| PHILADELPHIAPHARMA | PHIL | 3\1 | 4.56 | 5.05 | 2.17 | 2.21 | -2.35 | 3.01 | 11,725,053 | 3,902,043 | 5,284 | 52.03 | 162 |
