Menu

COMPREHENSIVE LAND DEVELOPMENT AND INVESTMENT Historical

Loading data
High Low
Performance Indicators 20/05/2026
MarketSecond
High Price0.66
Last Closing0.66
No. of Transactions4
SectorReal Estate
Low Price0.65
Opening Price0.66
No. of Shares2,100
Div0.00
Change-0.01
Closing Price0.65
Average Price0.66
P/EN
Value Traded1,375

Historical Trading Indicators

Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
14/07/2025 0.76 0.75 0.75 5,034 39 6,696
10/07/2025 0.77 0.76 0.77 77 5 101
09/07/2025 0.77 0.76 0.77 749 3 986
08/07/2025 0.76 0.75 0.76 376 3 501
07/07/2025 0.76 0.76 0.76 1,522 3 2,002
06/07/2025 0.77 0.77 0.77 613 3 796
03/07/2025 0.77 0.75 0.77 1,122 7 1,483
02/07/2025 0.77 0.74 0.75 79 7 106
01/07/2025 0.75 0.74 0.75 1,887 8 2,529
30/06/2025 0.77 0.74 0.77 6,387 13 8,555
25/06/2025 0.77 0.76 0.76 586 7 771
24/06/2025 0.77 0.76 0.77 4,236 18 5,519
19/06/2025 0.77 0.76 0.77 55 4 72
16/06/2025 0.78 0.75 0.78 1,208 14 1,568
15/06/2025 0.78 0.75 0.76 4,560 17 6,007
11/06/2025 0.78 0.77 0.78 1,389 4 1,800
04/06/2025 0.79 0.76 0.79 380 12 488
03/06/2025 0.79 0.77 0.79 223 5 289
02/06/2025 0.77 0.76 0.77 2,300 16 2,998
01/06/2025 0.79 0.77 0.79 737 12 945
Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
13/11/2022 0.87 0.74 0.80 278,161 443 350,385
06/11/2022 0.94 0.82 0.84 637,748 448 713,346
30/10/2022 1.01 0.93 0.93 447,276 316 461,328
23/10/2022 1.10 0.99 1.02 598,116 422 570,366
16/10/2022 1.10 0.88 1.07 849,727 891 832,840
09/10/2022 0.93 0.82 0.92 304,487 412 346,423
02/10/2022 0.80 0.72 0.79 213,470 378 282,716
25/09/2022 0.92 0.76 0.76 452,399 385 520,592
18/09/2022 0.92 0.86 0.90 380,088 281 427,346
11/09/2022 0.95 0.89 0.92 206,426 178 224,705
04/09/2022 1.00 0.93 0.93 667,314 336 685,641
28/08/2022 0.99 0.93 0.97 1,430,204 261 1,493,393
21/08/2022 1.03 0.94 0.96 422,985 409 428,091
14/08/2022 1.02 0.96 1.01 68,388 184 69,256
07/08/2022 1.10 0.99 1.03 269,026 391 255,085
31/07/2022 1.02 0.93 0.99 173,680 295 176,905
24/07/2022 1.07 0.91 0.94 274,025 418 286,148
17/07/2022 1.12 0.91 1.08 292,016 505 285,427
13/07/2022 1.01 0.95 0.95 50,347 71 51,236
03/07/2022 1.19 1.00 1.04 166,649 320 151,087
Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
01/02/2011 0.55 0.42 0.46 117,105 325 234,659
02/01/2011 0.68 0.49 0.55 691,446 1,041 1,169,413
01/12/2010 0.63 0.48 0.52 934,820 816 1,690,601
01/11/2010 0.50 0.48 0.50 14,504 75 29,772
03/10/2010 0.56 0.49 0.50 23,726 132 46,233
01/09/2010 0.56 0.43 0.55 89,345 279 176,493
01/08/2010 0.51 0.42 0.44 75,911 235 171,840
01/07/2010 0.62 0.49 0.52 31,637 194 58,680
01/06/2010 0.61 0.51 0.59 46,590 225 82,915
02/05/2010 0.66 0.55 0.57 63,583 184 106,604
01/04/2010 0.68 0.57 0.65 342,065 576 540,502
01/03/2010 0.68 0.50 0.61 234,647 413 391,078
01/02/2010 0.64 0.46 0.50 122,654 253 234,044
03/01/2010 0.75 0.61 0.65 129,265 370 189,823
01/12/2009 0.75 0.67 0.72 98,576 287 140,155
01/11/2009 0.79 0.67 0.71 292,976 400 406,292
01/10/2009 0.80 0.69 0.74 478,463 315 641,633
01/09/2009 0.83 0.59 0.78 491,869 551 649,987
02/08/2009 0.70 0.57 0.62 91,500 252 149,034
01/07/2009 0.76 0.64 0.68 137,523 310 198,886